|
Kurzemes Pavasaris |
||||||||||||||||||
|
Rezultāti |
||||||||||||||||||
|
10.04.2004 - 11.04.2004, Ventspils |
||||||||||||||||||
| Vieta | V.,Uzv. |
Komanda |
1.diena |
2.diena* |
Summa |
|||||||||||||
| S10 | 2100 m 5 kp / 1700 m 3 kp | |||||||||||||||||
| 1. | Edīte Bričonoka | Kāpa - Rīgas raj. BJSS | 00:15:32 | (1) | 00:10:08 | (1) | 00:25:40 | |||||||||||
| 2. | Sigita Lapsiņa | Madonas BJSS | 00:29:00 | (2) | 00:11:19 | (2) | 00:40:19 | |||||||||||
| S12 | 1900 m 5 kp / 1700 m 4 kp | |||||||||||||||||
| 1. | Ieva Krūmiņa | RSP | 00:15:33 | (1) | 00:11:56 | (3) | 00:27:29 | |||||||||||
| 2. | Una Pirktiņa | Balta | 00:17:36 | (3) | 00:11:14 | (1) | 00:28:50 | |||||||||||
| 3. | Zane Čamane | Madonas BJSS | 00:17:19 | (2) | 00:11:40 | (2) | 00:28:59 | |||||||||||
| 4. | Ance Rusova | Auseklis - LSPA | 00:20:42 | (6) | 00:15:04 | (4) | 00:35:46 | |||||||||||
| 5. | Agnese Dadzīte | Madonas BJSS | 00:19:25 | (5) | 00:17:20 | (5) | 00:36:45 | |||||||||||
| 6. | Madara Freimane | Auseklis - LSPA | 00:21:50 | (7) | 00:19:30 | (6) | 00:41:20 | |||||||||||
| 7. | Eva Ikauniece | Madonas BJSS | 00:18:33 | (4) | 00:25:33 | (7) | 00:44:06 | |||||||||||
| Lūcija Plaude | OK Saldus | Noņ. | 00:36:43 | (8) | - | |||||||||||||
| S14 |
2100 m 8 kp / 2600 m 5 kp |
|||||||||||||||||
| 1. | Ilze Cahrausa | OK Saldus | 00:15:19 | (1) | 00:21:11 | (4) | 00:36:30 | |||||||||||
| 2. | Linda Krēsliņa | OK Pūznis / Gulbenes BJSS | 00:15:49 | (2) | 00:25:09 | (5) | 00:40:58 | |||||||||||
| 2. | Ieva Brice | OK Saldus | 00:21:13 | (5) | 00:19:45 | (1) | 00:40:58 | |||||||||||
| 4. | Līga Vēja-Āboliņa | OK Pūznis / Gulbenes BJSS | 00:17:07 | (3) | 00:25:58 | (7) | 00:43:05 | |||||||||||
| 5. | Mārīte Turka | TOK Taka | 00:23:23 | (6) | 00:20:07 | (2) | 00:43:30 | |||||||||||
| 6. | Lauma Brūna | OK Saldus | 00:20:05 | (4) | 00:28:43 | (10) | 00:48:48 | |||||||||||
| 7. | Marita Freimane | Auseklis - LSPA | 00:31:58 | (9) | 00:29:05 | (11) | 01:01:03 | |||||||||||
| 8. | Lelde Kronberga | Auseklis - LSPA | 00:25:45 | (7) | 00:38:18 | (13) | 01:04:03 | |||||||||||
| 9. | Aiga Kalvišķe | Auseklis - LSPA | 00:31:00 | (8) | 00:35:57 | (12) | 01:06:57 | |||||||||||
| 10. | Astrīda Bērziņa | Madonas BJSS | 00:39:49 | (10) | 00:28:39 | (9) | 01:08:28 | |||||||||||
| 11. | Dita Jauntēva | Auseklis - LSPA | 00:51:05 | (14) | 00:21:10 | (3) | 01:12:15 | |||||||||||
| 12. | Evija Leoska | OK Alūksne | 00:48:01 | (13) | 00:25:28 | (6) | 01:13:29 | |||||||||||
| 13. | Alise Role | OK Saldus | 00:54:09 | (15) | 00:27:14 | (8) | 01:21:23 | |||||||||||
| Anete Liepa | Auseklis - LSPA | 00:44:16 | (12) | Noņ. | - | |||||||||||||
| Aiva Kalvišķe | Auseklis - LSPA | 00:40:07 | (11) | Noņ. | - | |||||||||||||
| S16 | 2400 m 8 kp / 4300 m 10 kp | |||||||||||||||||
| 1. | Anna Brālīte | Sēlijas Mežs | 00:19:37 | (1) | 00:33:31 | (1) | 00:53:08 | |||||||||||
| 2. | Rasa Brūna | OK Saldus | 00:19:39 | (2) | 00:36:44 | (2) | 00:56:23 | |||||||||||
| 3. | Vita Sērmolīte | OK Saldus | 00:22:11 | (3) | 00:38:43 | (3) | 01:00:54 | |||||||||||
| 4. | Alise Meijere | Sēlijas Mežs | 00:22:31 | (4) | 00:39:47 | (5) | 01:02:18 | |||||||||||
| 5. | Anda Ziemele | Sēlijas Mežs | 00:25:05 | (6) | 00:39:28 | (4) | 01:04:33 | |||||||||||
| 6. | Madara Stapāne | OK Pūznis / Gulbenes BJSS | 00:24:18 | (5) | 00:49:38 | (7) | 01:13:56 | |||||||||||
| 7. | Arta Jakovela | Auseklis - LSPA | 00:32:28 | (10) | 00:53:07 | (9) | 01:25:35 | |||||||||||
| 8. | Sanda Šuste | Auseklis - LSPA | 00:28:23 | (8) | 00:57:15 | (10) | 01:25:38 | |||||||||||
| 9. | Madara Cebule | Auseklis - LSPA | 00:27:51 | (7) | 01:00:24 | (13) | 01:28:15 | |||||||||||
| 10. | Inese Tauvena | Viga | 00:39:14 | (12) | 00:50:38 | (8) | 01:29:52 | |||||||||||
| 11. | Līva Bērziņa | OK Pūznis / Gulbenes BJSS | 00:44:52 | (13) | 00:46:46 | (6) | 01:31:38 | |||||||||||
| 12. | Anete Kiesnere | Auseklis - LSPA | 00:29:14 | (9) | 01:04:06 | (15) | 01:33:20 | |||||||||||
| 13. | Aija Riepniece | OK Alūksne | 00:36:18 | (11) | 01:01:59 | (14) | 01:38:17 | |||||||||||
| 14. | Zane Šauva | OK Ogre | 00:47:23 | (14) | 00:57:34 | (11) | 01:44:57 | |||||||||||
| 15. | Zane Ellere | OK Saldus | 00:49:57 | (15) | 00:59:11 | (12) | 01:49:08 | |||||||||||
| Anna Lipsne | TOK Taka | Noņ. | Noņ. | - | ||||||||||||||
| S18 | 3500 m 10 kp / 5200 m 12 kp | |||||||||||||||||
| 1. | Inga Priedīte | OK Saldus | 00:32:24 | (2) | 00:40:21 | (1) | 01:12:45 | |||||||||||
| 2. | Māra Jaunsproģe | OK Saldus | 00:32:49 | (3) | 00:51:21 | (3) | 01:24:10 | |||||||||||
| 3. | Līga Brūklene | Sēlijas Mežs | 00:38:07 | (4) | 00:48:59 | (2) | 01:27:06 | |||||||||||
| 4. | Ineta Purviņa | Sēlijas Mežs | 00:31:02 | (1) | 01:05:25 | (4) | 01:36:27 | |||||||||||
| 5. | Ilze Īlenāne | Sēlijas Mežs | 00:46:34 | (5) | 01:09:14 | (6) | 01:55:48 | |||||||||||
| 6. | Ieva Tauvena | Viga | 00:53:38 | (6) | 01:08:57 | (5) | 02:02:35 | |||||||||||
| 7. | Līva Veļķere | OK Alūksne | 01:01:40 | (8) | 01:18:28 | (7) | 02:20:08 | |||||||||||
| Linda Veļķere | OK Alūksne | 00:55:26 | (7) | Noņ. | - | |||||||||||||
| Anda Zepa | OK Saldus | Nest. | Nest. | - | ||||||||||||||
| S20 | 3800 m 11 kp / 5400 m 13 kp | |||||||||||||||||
| 1. | Una Bērziņa | Madonas BJSS | 00:34:09 | (1) | 00:53:05 | (1) | 01:27:14 | |||||||||||
| Mārīte Siatkovska | ind. | 02:07:57 | (2) | Noņ. | - | |||||||||||||
| S21A | 3800 m 11 kp / 5400 m 13 kp | |||||||||||||||||
| 1. | Dina Zobena | OK Purva Bridējs | 00:29:45 | (1) | 00:48:30 | (1) | 01:18:15 | |||||||||||
| 2. | Ilze Skangale | Balta | 00:32:21 | (2) | 00:55:09 | (2) | 01:27:30 | |||||||||||
| 3. | Liene Balode | SK Briksnis | 00:42:40 | (3) | 00:58:11 | (3) | 01:40:51 | |||||||||||
| 4. | Ilze Bāra | SK Briksnis | 00:50:16 | (4) | 01:07:00 | (4) | 01:57:16 | |||||||||||
| 5. | Iveta Veļķere | OK Alūksne | 00:51:55 | (5) | 01:07:41 | (5) | 01:59:36 | |||||||||||
| S21B | 3100 m 9 kp / 4800 m 12 kp | |||||||||||||||||
| 1. | Ilze Žagare | OK Purva Bridējs | 00:34:09 | (1) | 00:49:25 | (1) | 01:23:34 | |||||||||||
| 2. | Aiva Jakovela | ind. | 00:37:47 | (2) | 01:07:05 | (3) | 01:44:52 | |||||||||||
| 3. | Heidi Torp-Donner | OK 77 | 00:39:02 | (3) | 01:06:11 | (2) | 01:45:13 | |||||||||||
| 4. | Ieva Meiere | LVM Ugāle | 00:50:36 | (4) | 01:29:28 | (4) | 02:20:04 | |||||||||||
| Karīna Janova | ind. | Nest. | Nest. | - | ||||||||||||||
| Dana Gritāne | Balta | Nest. | Nest. | - | ||||||||||||||
| Antra Jakovela | ind. | Noņ. | Noņ. | - | ||||||||||||||
| S21E | 4200 m 12 kp / 7000 m 16 kp | |||||||||||||||||
| 1. | Iveta Brūvere | Viga | 00:30:09 | (1) | 00:56:07 | (1) | 01:26:16 | |||||||||||
| 2. | Alīda Ābola | SK Brīvnieki | 00:33:04 | (5) | 00:57:04 | (2) | 01:30:08 | |||||||||||
| 3. | Marie Lundgren | OK 77 | 00:31:04 | (2) | 00:59:42 | (4) | 01:30:46 | |||||||||||
| 4. | Laima Klauža | SK Brīvnieki | 00:34:12 | (6) | 00:58:49 | (3) | 01:33:01 | |||||||||||
| 5. | Ieva Šusta | Viga | 00:32:42 | (4) | 01:01:30 | (7) | 01:34:12 | |||||||||||
| 6. | Linda Krūmiņa | SK Briksnis | 00:34:46 | (7) | 01:00:42 | (5) | 01:35:28 | |||||||||||
| 7. | Ieva Veģere | Viga | 00:35:53 | (9) | 01:04:00 | (9) | 01:39:53 | |||||||||||
| 8. | Agnese Užule | OK Purva Bridējs | 00:37:55 | (11) | 01:03:36 | (8) | 01:41:31 | |||||||||||
| 9. | Inese Kauķe | SK Briksnis | 00:35:21 | (8) | 01:06:30 | (10) | 01:41:51 | |||||||||||
| 10. | Aija Klempere | Madonas BJSS | 00:43:49 | (12) | 01:00:56 | (6) | 01:44:45 | |||||||||||
| 11. | Zanda Abzalone | SK Brīvnieki | 00:36:05 | (10) | 01:08:46 | (11) | 01:44:51 | |||||||||||
| Brigitte Gruniger | OK 77 | 00:32:35 | (3) | Noņ. | - | |||||||||||||
| S35 | 3800 m 11 kp / 5400 m 13 kp | |||||||||||||||||
| 1. | Inga Grende | Viga | 00:32:40 | (1) | 00:50:03 | (1) | 01:22:43 | |||||||||||
| 2. | Gerda Sirmā | OK Pūznis / Gulbenes BJSS | 00:40:00 | (3) | 01:00:34 | (3) | 01:40:34 | |||||||||||
| 3. | Ilze Rusova | Auseklis - LSPA | 00:38:01 | (2) | 01:09:07 | (5) | 01:47:08 | |||||||||||
| 4. | Daiga Krēsliņa | OK Pūznis / Gulbenes BJSS | 00:48:19 | (5) | 00:59:04 | (2) | 01:47:23 | |||||||||||
| 5. | Ingūna Čākure | OK Alnis | 00:48:03 | (4) | 01:14:11 | (6) | 02:02:14 | |||||||||||
| 6. | Jeļena Garbuzova | Azimuts (Ventsp.) | 00:55:54 | (6) | 01:54:33 | (7) | 02:50:27 | |||||||||||
| Inta Mihailova | Auseklis - LSPA | Noņ. | 01:07:28 | (4) | - | |||||||||||||
| S40 | 3500 m 10 kp / 5200 m 12 kp | |||||||||||||||||
| 1. | Anita Tamašauska | Viga | 00:31:28 | (1) | 00:49:02 | (1) | 01:20:30 | |||||||||||
| 2. | Baiba Zariņa | Viga | 00:33:23 | (2) | 00:51:13 | (2) | 01:24:36 | |||||||||||
| 3. | Daina Brālīte | Sēlijas Mežs | 00:35:03 | (4) | 00:54:38 | (4) | 01:29:41 | |||||||||||
| 4. | Odeta Turka | TOK Taka | 00:34:09 | (3) | 00:56:09 | (5) | 01:30:18 | |||||||||||
| 5. | Ilze Laure | Kāpa - Rīgas raj. BJSS | 00:38:07 | (5) | 00:53:58 | (3) | 01:32:05 | |||||||||||
| 6. | Ineta Siliņa | OK Mona | 00:41:14 | (7) | 00:57:30 | (6) | 01:38:44 | |||||||||||
| 7. | Anita Kasakovska | Viga | 00:39:02 | (6) | 01:07:57 | (7) | 01:46:59 | |||||||||||
| 8. | Rota Šņuka | Bebri | 00:47:01 | (8) | 01:10:29 | (8) | 01:57:30 | |||||||||||
| 9. | Alla Brakmane | OK Mona | 00:51:05 | (9) | 01:15:42 | (9) | 02:06:47 | |||||||||||
| 10. | Inga Dreibe | LVM Ugāle | 01:42:27 | (11) | 01:31:35 | (10) | 03:14:02 | |||||||||||
| Mudīte Šteina | OK Saldus | 01:29:08 | (10) | Nest. | - | |||||||||||||
| S45 | 3100 m 9 kp / 4800 m 12 kp | |||||||||||||||||
| 1. | Iveta Holcmane | OK Ogre | 00:33:04 | (1) | 00:50:28 | (1) | 01:23:32 | |||||||||||
| 2. | Inese Purgaile | Bebri | 00:33:42 | (2) | 01:01:56 | (2) | 01:35:38 | |||||||||||
| 3. | Vija Kasakovska | Viga | 00:39:02 | (3) | 01:07:14 | (4) | 01:46:16 | |||||||||||
| 4. | Daina Gredzena | OK Saldus | 00:46:05 | (4) | 01:02:51 | (3) | 01:48:56 | |||||||||||
| 5. | Andra Melbārde | OK Seniors | 01:08:57 | (6) | 01:20:47 | (5) | 02:29:44 | |||||||||||
| Lolita Vitmane | Ziemeļkurz. mežsaimn. | 00:56:00 | (5) | Noņ. | - | |||||||||||||
| S50 | 3100 m 9 kp / 4800 m 12 kp | |||||||||||||||||
| 1. | Ruta Kukka | Kāpa - Rīgas raj. BJSS | 00:33:08 | (1) | 00:45:49 | (1) | 01:18:57 | |||||||||||
| 2. | Rudīte Šterna | Sigulda | 00:34:31 | (2) | 00:56:06 | (2) | 01:30:37 | |||||||||||
| 3. | Inese Mauliņa | ind. | 00:55:33 | (3) | 00:57:22 | (3) | 01:52:55 | |||||||||||
| S55 | 2600 m 8 kp / 4200 m 11 kp | |||||||||||||||||
| 1. | Vaira Černiševa | Azimuts (Ventsp.) | 00:36:10 | (1) | 00:45:38 | (1) | 01:21:48 | |||||||||||
| S60 | 2500 m 8 kp / 3200 m 9 kp | |||||||||||||||||
| 1. | Māra Bolšteina | OK Alnis | 00:31:21 | (1) | 00:41:12 | (1) | 01:12:33 | |||||||||||
| 2. | Maija Jansone | OK Seniors | 00:40:24 | (2) | 00:52:08 | (3) | 01:32:32 | |||||||||||
| 3. | Anna Slaviņa | Viga | 00:42:28 | (3) | 00:51:15 | (2) | 01:33:43 | |||||||||||
| Jūlija Zvirgzds | OK Seniors | Nest. | Nest. | - | ||||||||||||||
| S65 | 2500 m 8 kp / 3200 m 9 kp | |||||||||||||||||
| 1. | Ilze Bruce | OK Saldus | 00:36:34 | (3) | 00:37:31 | (1) | 01:14:05 | |||||||||||
| 2. | Velta Zjatkova | OK Alnis | 00:29:42 | (1) | 00:46:18 | (2) | 01:16:00 | |||||||||||
| 3. | Ausma Bruce | OK Saldus | 00:33:56 | (2) | 00:55:26 | (3) | 01:29:22 | |||||||||||
| 4. | Māra Zeberliņa | TOK Taka | 00:58:27 | (4) | 01:22:03 | (4) | 02:20:30 | |||||||||||
| V8 | 2100 m 5 kp / 1700 m 3 kp | |||||||||||||||||
| 1. | Alvis Freidenfelds | OK Alnis | 00:21:30 | (2) | 00:11:08 | (1) | 00:32:38 | |||||||||||
| 2. | Jānis Veļķeris | OK Alūksne | 00:21:09 | (1) | 00:12:44 | (2) | 00:33:53 | |||||||||||
| V10 | 2100 m 5 kp / 1700 m 3 kp | |||||||||||||||||
| 1. | Toms Grende | UP | 00:12:20 | (1) | 00:10:04 | (4) | 00:22:24 | |||||||||||
| 2. | Niklāvs Barkovskis | Sēlijas Mežs | 00:14:30 | (2) | 00:09:03 | (2) | 00:23:33 | |||||||||||
| 3. | Nauris Raize | Madonas BJSS | 00:16:23 | (3) | 00:09:14 | (3) | 00:25:37 | |||||||||||
| 4. | Rūdolfs Zērnis | OK Saldus | 00:22:49 | (4) | 00:08:57 | (1) | 00:31:46 | |||||||||||
| V12 | 2100 m 8 kp / 2600 m 5 kp | |||||||||||||||||
| 1. | Jānis Sārs | Madonas BJSS | 00:16:47 | (1) | 00:24:11 | (6) | 00:40:58 | |||||||||||
| 2. | Reinis Grende | UP | 00:20:44 | (7) | 00:20:28 | (2) | 00:41:12 | |||||||||||
| 3. | Mikus Zvirbulis | OK Ogre | 00:18:53 | (4) | 00:22:38 | (4) | 00:41:31 | |||||||||||
| 4. | Dāvis Dišlers | Auseklis - LSPA | 00:18:20 | (3) | 00:23:23 | (5) | 00:41:43 | |||||||||||
| 5. | Nauris Neimanis | OK Ogre | 00:22:53 | (10) | 00:20:46 | (3) | 00:43:39 | |||||||||||
| 6. | Kristaps Vējš-Āboliņš | OK Pūznis / Gulbenes BJSS | 00:16:59 | (2) | 00:27:51 | (11) | 00:44:50 | |||||||||||
| 7. | Edgars Ločmelis | OK Pūznis / Gulbenes BJSS | 00:19:26 | (5) | 00:25:48 | (8) | 00:45:14 | |||||||||||
| 8. | Emīls Cebulis | Auseklis - LSPA | 00:21:08 | (8) | 00:25:59 | (9) | 00:47:07 | |||||||||||
| 9. | Mārtiņš Mačuks | Sēlijas Mežs | 00:23:21 | (11) | 00:30:39 | (13) | 00:54:00 | |||||||||||
| 10. | Pauls Siliņš | OK Mona | 00:19:46 | (6) | 00:34:16 | (17) | 00:54:02 | |||||||||||
| 11. | Māris Ločmelis | OK Alūksne | 00:31:14 | (16) | 00:25:25 | (7) | 00:56:39 | |||||||||||
| 12. | Ivars Pirktiņš | Balta | 00:29:46 | (14) | 00:27:29 | (10) | 00:57:15 | |||||||||||
| 13. | Kārlis Lipsnis | TOK Taka | 00:27:27 | (13) | 00:29:59 | (12) | 00:57:26 | |||||||||||
| 14. | Andris Gailis | Auseklis - LSPA | 00:27:06 | (12) | 00:34:13 | (16) | 01:01:19 | |||||||||||
| 15. | Dāvis Voiceščuks | Auseklis - LSPA | 00:30:53 | (15) | 00:30:39 | (13) | 01:01:32 | |||||||||||
| 16. | Edgars Priedītis | OK Ogre | 00:22:49 | (9) | 00:44:01 | (18) | 01:06:50 | |||||||||||
| 17. | Ivars Freimanis | Auseklis - LSPA | 00:35:29 | (17) | 00:50:37 | (19) | 01:26:06 | |||||||||||
| Gatis Priedītis | OK Saldus | Noņ. | 00:20:16 | (1) | - | |||||||||||||
| Krists Skudiķis | OK Ogre | Noņ. | 00:33:48 | (15) | - | |||||||||||||
| V14 | 2400 m 8 kp / 4300 m 10 kp | |||||||||||||||||
| 1. | Andris Kivlenieks | OK Ogre | 00:19:02 | (3) | 00:27:29 | (1) | 00:46:31 | |||||||||||
| 2. | Raivo Kivlenieks | OK Ogre | 00:19:52 | (4) | 00:35:07 | (2) | 00:54:59 | |||||||||||
| 3. | Linards Kaverskis | OK Ogre | 00:22:10 | (10) | 00:35:55 | (3) | 00:58:05 | |||||||||||
| 4. | Toms Dandens | OK Alūksne | 00:21:42 | (8) | 00:37:59 | (4) | 00:59:41 | |||||||||||
| 5. | Edgars Bričonoks | Kāpa - Rīgas raj. BJSS | 00:20:39 | (5) | 00:39:08 | (5) | 00:59:47 | |||||||||||
| 6. | Māris Zamovskis | OK Ogre | 00:16:59 | (1) | 00:43:02 | (9) | 01:00:01 | |||||||||||
| 7. | Edgars Laķis | Auseklis - LSPA | 00:22:06 | (9) | 00:39:09 | (6) | 01:01:15 | |||||||||||
| 8. | Valters Strēlnieks | OK Ogre | 00:22:14 | (11) | 00:39:17 | (7) | 01:01:31 | |||||||||||
| 9. | Jānis Barkovskis | Sēlijas Mežs | 00:21:01 | (6) | 00:46:51 | (10) | 01:07:52 | |||||||||||
| 10. | Dāvis Sārs | Madonas BJSS | 00:26:35 | (13) | 00:41:19 | (8) | 01:07:54 | |||||||||||
| 11. | Jānis Bernāns | Madonas BJSS | 00:21:23 | (7) | 00:48:41 | (13) | 01:10:04 | |||||||||||
| 12. | Aleksejs Gusarovs | Madonas BJSS | 00:18:14 | (2) | 00:56:22 | (15) | 01:14:36 | |||||||||||
| 13. | Zigmārs Gailis | Auseklis - LSPA | 00:29:42 | (14) | 00:47:57 | (11) | 01:17:39 | |||||||||||
| 14. | Kristaps Štorhs | TOK Taka | 00:31:24 | (15) | 01:07:51 | (17) | 01:39:15 | |||||||||||
| 15. | Jānis Elleris | OK Saldus | 00:24:31 | (12) | 01:18:56 | (19) | 01:43:27 | |||||||||||
| 16. | Juris Venčels | Sēlijas Mežs | 00:55:44 | (17) | 00:47:57 | (11) | 01:43:41 | |||||||||||
| 17. | Oto Streistermanis | Auseklis - LSPA | 00:39:48 | (16) | 01:14:11 | (18) | 01:53:59 | |||||||||||
| 18. | Jānis Raize | Madonas BJSS | 00:57:39 | (18) | 01:00:26 | (16) | 01:58:05 | |||||||||||
| Oskars Freimanis | Auseklis - LSPA | Noņ. | 00:54:10 | (14) | - | |||||||||||||
| Henrik Hagsberg | OK 77 | Noņ. | 01:20:00 | (20) | - | |||||||||||||
| Alvils Kiršteins | OK Saldus | Nest. | Nest. | - | ||||||||||||||
| V16 | 3500 m 10 kp / 6100 m 12 kp | |||||||||||||||||
| 1. | Edgars Sparāns | OK Ogre | 00:22:11 | (1) | 00:37:54 | (1) | 01:00:05 | |||||||||||
| 2. | Andris Jubelis | Madonas BJSS | 00:22:44 | (2) | 00:42:19 | (2) | 01:05:03 | |||||||||||
| 3. | Kristaps Ozoliņš | Madonas BJSS | 00:23:53 | (3) | 00:44:30 | (5) | 01:08:23 | |||||||||||
| 4. | Ivars Ziemelis | OK Ogre | 00:26:01 | (6) | 00:43:17 | (3) | 01:09:18 | |||||||||||
| 5. | Ruslans Gelbis | Auseklis - LSPA | 00:24:34 | (4) | 00:45:34 | (6) | 01:10:08 | |||||||||||
| 6. | Mikus Žagata | Auseklis - LSPA | 00:26:00 | (5) | 00:47:34 | (8) | 01:13:34 | |||||||||||
| 7. | Artjoms Rekuņenko | Madonas BJSS | 00:32:43 | (15) | 00:44:07 | (4) | 01:16:50 | |||||||||||
| 8. | Arvis Rubenis | OK Pūznis / Gulbenes BJSS | 00:29:14 | (12) | 00:51:20 | (14) | 01:20:34 | |||||||||||
| 9. | Kaspars Rakstiņš | OK Saldus | 00:36:31 | (25) | 00:46:57 | (7) | 01:23:28 | |||||||||||
| 10. | Rūdolfs Krēsliņš | OK Pūznis / Gulbenes BJSS | 00:35:19 | (21) | 00:48:19 | (9) | 01:23:38 | |||||||||||
| 11. | Gustavs Galindoms | OK Saldus | 00:27:00 | (8) | 00:57:32 | (16) | 01:24:32 | |||||||||||
| 12. | Jānis Kūms | OK Alūksne | 00:35:06 | (20) | 00:51:00 | (12) | 01:26:06 | |||||||||||
| 13. | Edgars Sērmolītis | OK Saldus | 00:37:02 | (26) | 00:50:04 | (11) | 01:27:06 | |||||||||||
| 14. | Mārcis Priedītis | OK Ogre | 00:27:40 | (9) | 00:59:48 | (18) | 01:27:28 | |||||||||||
| 15. | Kaspars Kalsnavs | RSP | 00:26:42 | (7) | 01:03:39 | (21) | 01:30:21 | |||||||||||
| 16. | Toms Purgailis | Bebri | 00:38:26 | (29) | 00:54:37 | (15) | 01:33:03 | |||||||||||
| 17. | Atis Dandens | OK Alūksne | 00:27:48 | (10) | 01:06:01 | (23) | 01:33:49 | |||||||||||
| 18. | Toms Rusovs | Auseklis - LSPA | 00:35:24 | (22) | 00:59:05 | (17) | 01:34:29 | |||||||||||
| 19. | Edgars Bērziņš | OK Saldus | 00:30:40 | (13) | 01:06:37 | (24) | 01:37:17 | |||||||||||
| 20. | Andris Freimanis | Auseklis - LSPA | 00:38:15 | (28) | 01:02:30 | (20) | 01:40:45 | |||||||||||
| 21. | Viesturs Kustovs | OK Alūksne | 00:37:59 | (27) | 01:03:54 | (22) | 01:41:53 | |||||||||||
| 22. | Nils Kronbergs | Auseklis - LSPA | 00:36:11 | (24) | 01:07:54 | (26) | 01:44:05 | |||||||||||
| 23. | Gustavs Straupmanis | RSP | 00:32:11 | (14) | 01:12:07 | (31) | 01:44:18 | |||||||||||
| 24. | Igors Timofeičuks | Azimuts (Ventsp.) | 00:33:25 | (17) | 01:11:47 | (30) | 01:45:12 | |||||||||||
| 25. | Elvijs Knipšis | TOK Taka | 00:35:38 | (23) | 01:09:44 | (27) | 01:45:22 | |||||||||||
| 26. | Oskars Šmits | RSP | 00:38:31 | (30) | 01:07:15 | (25) | 01:45:46 | |||||||||||
| 27. | Arturs Hartmanis | OK Saldus | 00:34:25 | (18) | 01:11:36 | (28) | 01:46:01 | |||||||||||
| 28. | Rolands Blumbeks | Sēlijas Mežs | 00:33:17 | (16) | 01:16:20 | (34) | 01:49:37 | |||||||||||
| 29. | Konstantīns Zraičenko | Azimuts (Ventsp.) | 00:34:28 | (19) | 01:26:45 | (35) | 02:01:13 | |||||||||||
| 30. | Klāvs Maulis | TOK Taka | 00:48:30 | (32) | 01:15:12 | (32) | 02:03:42 | |||||||||||
| 31. | Jānis Grīnvalds | Azimuts (Ventsp.) | 00:53:59 | (33) | 01:11:40 | (29) | 02:05:39 | |||||||||||
| 32. | Sauli Alander | OK 77 | 01:24:43 | (35) | 02:10:16 | (36) | 03:34:59 | |||||||||||
| Toms Šteins | OK Saldus | 00:39:00 | (31) | Nest. | - | |||||||||||||
| Kārlis Dišlers | Auseklis - LSPA | Noņ. | 00:49:48 | (10) | - | |||||||||||||
| Andis Rešķis | OK Saldus | Noņ. | 01:01:07 | (19) | - | |||||||||||||
| Zemgus Žagata | Auseklis - LSPA | Noņ. | 00:51:19 | (13) | - | |||||||||||||
| Nils Demins | Auseklis - LSPA | 00:28:20 | (11) | Noņ. | - | |||||||||||||
| Klāvs Siliņš | Auseklis - LSPA | 01:05:36 | (34) | Noņ. | - | |||||||||||||
| Jānis Siliņš | OK Mona | Nest. | Nest. | - | ||||||||||||||
| V18 | 4200 m 12 kp / 7000 m 16 kp | |||||||||||||||||
| 1. | Gatis Caics | Kāpa - Rīgas raj. BJSS | 00:27:10 | (2) | 00:46:37 | (1) | 01:13:47 | |||||||||||
| 2. | Mārcis Matisāns | Madonas BJSS | 00:27:28 | (3) | 00:46:38 | (2) | 01:14:06 | |||||||||||
| 3. | Anatolijs Tarasovs | RSP | 00:25:53 | (1) | 00:49:19 | (3) | 01:15:12 | |||||||||||
| 4. | Mārtiņš Līsmanis | RSP | 00:29:10 | (5) | 00:50:03 | (4) | 01:19:13 | |||||||||||
| 5. | Artis Ķēpulis | OK Saldus | 00:28:17 | (4) | 00:51:36 | (5) | 01:19:53 | |||||||||||
| 6. | Dmitrijs Skripačovs | Azimuts (Ventsp.) | 00:31:25 | (6) | 00:53:32 | (6) | 01:24:57 | |||||||||||
| 7. | Pranis Brazdauskis | OK Saldus | 00:33:39 | (8) | 00:54:45 | (7) | 01:28:24 | |||||||||||
| 8. | Artūrs Rogulis | Auseklis - LSPA | 00:32:57 | (7) | 01:09:54 | (12) | 01:42:51 | |||||||||||
| 9. | Normunds Bērziņš | Madonas BJSS | 00:37:12 | (11) | 01:06:55 | (9) | 01:44:07 | |||||||||||
| 10. | Renārs Druvenieks | Sēlijas Mežs | 00:39:57 | (16) | 01:09:23 | (11) | 01:49:20 | |||||||||||
| 11. | Guntars Gulbis | Sēlijas Mežs | 00:34:25 | (9) | 01:16:11 | (15) | 01:50:36 | |||||||||||
| 12. | Mārtiņš Mednis | OK Pūznis / Gulbenes BJSS | 00:36:47 | (10) | 01:14:50 | (14) | 01:51:37 | |||||||||||
| 13. | Gatis Šusts | Auseklis - LSPA | 00:38:34 | (12) | 01:13:56 | (13) | 01:52:30 | |||||||||||
