| 1 | Monta Mišina, LAT-Auseklis - LSPA | 18:49 | +00:00 | ||||||
| Control | 1-76 | 2-111 | 3-109 | 4-122 | 5-112 | 6-113 | 7-58 | 8-100 | 9-175 |
| Total time | 02:25-1 | 04:08-1 | 05:34-1 | 06:53-1 | 09:02-1 | 14:06-1 | 15:50-1 | 18:20-1 | 18:49-1 |
| Split time | 02:25 | 01:43-1 | 01:26-6 | 01:19-1 | 02:09-4 | 05:04-9 | 01:44-1 | 02:30-2 | 00:29-1 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Aija Ozola, LAT-Taka TOK | 21:59 | +03:10 | ||||||
| Control | 1-76 | 2-111 | 3-109 | 4-122 | 5-112 | 6-113 | 7-58 | 8-100 | 9-175 |
| Total time | 04:08-4 | 06:49-4 | 08:16-4 | 09:59-2 | 12:08-2 | 16:03-2 | 18:13-2 | 21:16-2 | 21:59-2 |
| Split time | 04:08 | 02:41-8 | 01:27-7 | 01:43-5 | 02:09-4 | 03:55-5 | 02:10-4 | 03:03-6 | 00:43-10 |
| Time behind | +01:43 | +00:58 | +00:01 | +00:24 | +00:00 | -01:09 | +00:26 | +00:33 | +00:14 |
| 3 | Madara Brice, LAT-Ind. | 23:30 | +04:41 | ||||||
| Control | 1-76 | 2-111 | 3-109 | 4-122 | 5-112 | 6-113 | 7-58 | 8-100 | 9-175 |
| Total time | 06:12-6 | 08:29-5 | 09:46-5 | 11:30-3 | 13:46-3 | 17:49-4 | 20:00-3 | 22:50-3 | 23:30-3 |
| Split time | 06:12 | 02:17-5 | 01:17-4 | 01:44-7 | 02:16-6 | 04:03-6 | 02:11-5 | 02:50-4 | 00:40-9 |
| Time behind | +03:47 | +00:34 | -00:09 | +00:25 | +00:07 | -01:01 | +00:27 | +00:20 | +00:11 |
| 4 | Diāna-Marta Ruka, LAT-RSP | 27:08 | +08:19 | ||||||
| Control | 1-76 | 2-111 | 3-109 | 4-122 | 5-112 | 6-113 | 7-58 | 8-100 | 9-175 |
| Total time | 09:37-7 | 12:26-7 | 13:38-7 | 15:21-7 | 17:27-7 | 21:58-7 | 24:18-6 | 26:36-4 | 27:08-4 |
| Split time | 09:37 | 02:49-9 | 01:12-1 | 01:43-5 | 02:06-3 | 04:31-7 | 02:20-6 | 02:18-1 | 00:32-3 |
| Time behind | +07:12 | +01:06 | -00:14 | +00:24 | -00:03 | -00:33 | +00:36 | -00:12 | +00:03 |
| 5 | Zane Krūmiņa, LAT-Purva Bridējs OK | 29:08 | +10:19 | ||||||
| Control | 1-76 | 2-111 | 3-109 | 4-122 | 5-112 | 6-113 | 7-58 | 8-100 | 9-175 |
| Total time | 11:55-8 | 14:06-8 | 15:38-8 | 17:17-8 | 19:09-8 | 24:09-8 | 25:58-8 | 28:35-5 | 29:08-5 |
| Split time | 11:55 | 02:11-3 | 01:32-8 | 01:39-3 | 01:52-2 | 05:00-8 | 01:49-2 | 02:37-3 | 00:33-4 |
| Time behind | +09:30 | +00:28 | +00:06 | +00:20 | -00:17 | -00:04 | +00:05 | +00:07 | +00:04 |
| 6 | Edīte Bloka, LAT-Taka TOK | 30:20 | +11:31 | ||||||
| Control | 1-76 | 2-111 | 3-109 | 4-122 | 5-112 | 6-113 | 7-58 | 8-100 | 9-175 |
| Total time | 02:35-2 | 04:48-2 | 06:08-2 | 12:18-5 | 15:05-5 | 17:53-5 | 23:21-5 | 29:45-6 | 30:20-6 |
| Split time | 02:35 | 02:13-4 | 01:20-5 | 06:10-9 | 02:47-9 | 02:48-3 | 05:28-8 | 06:24-9 | 00:35-5 |
| Time behind | +00:10 | +00:30 | -00:06 | +04:51 | +00:38 | -02:16 | +03:44 | +03:54 | +00:06 |
| 7 | Laura Puķīte, LAT-Kāpa OK | 31:32 | +12:43 | ||||||
| Control | 1-76 | 2-111 | 3-109 | 4-122 | 5-112 | 6-113 | 7-58 | 8-100 | 9-175 |
| Total time | 15:31-9 | 18:42-9 | 19:58-9 | 21:40-9 | 23:28-9 | 25:46-9 | 27:53-9 | 30:57-7 | 31:32-7 |
| Split time | 15:31 | 03:11-10 | 01:16-3 | 01:42-4 | 01:48-1 | 02:18-1 | 02:07-3 | 03:04-7 | 00:35-5 |
| Time behind | +13:06 | +01:28 | -00:10 | +00:23 | -00:21 | -02:46 | +00:23 | +00:34 | +00:06 |
| 8 | Anete Čama, LAT-VrBJSS-Azimuts OK | 32:01 | +13:12 | ||||||
| Control | 1-76 | 2-111 | 3-109 | 4-122 | 5-112 | 6-113 | 7-58 | 8-100 | 9-175 |
| Total time | 04:02-3 | 06:41-3 | 07:53-3 | 14:37-6 | 17:14-6 | 19:49-6 | 25:24-7 | 31:30-8 | 32:01-8 |
| Split time | 04:02 | 02:39-7 | 01:12-1 | 06:44-10 | 02:37-8 | 02:35-2 | 05:35-9 | 06:06-8 | 00:31-2 |
| Time behind | +01:37 | +00:56 | -00:14 | +05:25 | +00:28 | -02:29 | +03:51 | +03:36 | +00:02 |
| 9 | Annija-Anna Zaļaiskalna, LAT-Auseklis - LSPA | 34:26 | +15:37 | ||||||
| Control | 1-76 | 2-111 | 3-109 | 4-122 | 5-112 | 6-113 | 7-58 | 8-100 | 9-175 |
| Total time | 06:07-5 | 08:29-5 | 10:05-6 | 11:39-4 | 13:58-4 | 16:58-3 | 23:19-4 | 33:49-9 | 34:26-9 |
| Split time | 06:07 | 02:22-6 | 01:36-9 | 01:34-2 | 02:19-7 | 03:00-4 | 06:21-10 | 10:30-10 | 00:37-7 |
| Time behind | +03:42 | +00:39 | +00:10 | +00:15 | +00:10 | -02:04 | +04:37 | +08:00 | +00:08 |
| 10 | Kristiāna Mirecka, LAT-Ziemeļkurzeme OK | 1:02:38 | +43:49 | ||||||
| Control | 1-76 | 2-111 | 3-109 | 4-122 | 5-112 | 6-113 | 7-58 | 8-100 | 9-175 |
| Total time | 38:04-10 | 40:10-10 | 42:41-10 | 46:46-10 | 50:34-10 | 56:00-10 | 59:06-10 | 62:00-10 | 62:38-10 |
| Split time | 38:04 | 02:06-2 | 02:31-10 | 04:05-8 | 03:48-10 | 05:26-10 | 03:06-7 | 02:54-5 | 00:38-8 |
| Time behind | +35:39 | +00:23 | +01:05 | +02:46 | +01:39 | +00:22 | +01:22 | +00:24 | +00:09 |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]
06.04.08 22:32:06 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as