Results Kurzemes pavasaris 06.04.2008

D16

1 Māra Peilāne, LAT-Kāpa OK/RRBJSS 45:32 +00:00
Control 1-105 2-204 3-69 4-104 5-80 6-52 7-202 8-215 9-217 10-109 11-110 12-114 13-100 14-175
Total time 02:04-1 07:06-1 11:22-1 14:25-1 19:27-2 21:58-1 23:10-1 26:52-1 27:56-1 33:18-1 41:30-1 44:22-1 45:00-1 45:32-1
Split time 02:04 05:02-1 04:16-4 03:03-2 05:02-6 02:31-2 01:12-1 03:42-2 01:04-1 05:22-11 08:12-14 02:52-15 00:38-1 00:32-13
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Agnese Baroniņa, LAT-Kāpa OK/RRBJSS 47:05 +01:33
Control 1-105 2-204 3-69 4-104 5-80 6-52 7-202 8-215 9-217 10-109 11-110 12-114 13-100 14-175
Total time 02:24-7 08:02-4 12:55-3 16:40-3 21:32-3 24:57-2 26:44-2 30:49-2 32:08-2 36:52-2 43:22-2 45:45-2 46:35-2 47:05-2
Split time 02:24 05:38-2 04:53-5 03:45-9 04:52-5 03:25-7 01:47-12 04:05-5 01:19-6 04:44-5 06:30-5 02:23-5 00:50-10 00:30-8
Time behind +00:20 +00:36 +00:37 +00:42 -00:10 +00:54 +00:35 +00:23 +00:15 -00:38 -01:42 -00:29 +00:12 -00:02
3 Madara Freimane, LAT-Auseklis - LSPA 48:25 +02:53
Control 1-105 2-204 3-69 4-104 5-80 6-52 7-202 8-215 9-217 10-109 11-110 12-114 13-100 14-175
Total time 02:06-3 07:53-3 13:25-4 16:57-4 23:33-6 26:04-4 27:16-3 32:52-4 33:59-4 38:02-3 44:31-3 47:13-3 47:56-3 48:25-3
Split time 02:06 05:47-4 05:32-10 03:32-8 06:36-19 02:31-2 01:12-1 05:36-17 01:07-2 04:03-1 06:29-4 02:42-10 00:43-6 00:29-3
Time behind +00:02 +00:45 +01:16 +00:29 +01:34 +00:00 +00:00 +01:54 +00:03 -01:19 -01:43 -00:10 +00:05 -00:03
4 Ilze Buža, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC 49:21 +03:49
Control 1-105 2-204 3-69 4-104 5-80 6-52 7-202 8-215 9-217 10-109 11-110 12-114 13-100 14-175
Total time 02:07-4 07:51-2 12:06-2 15:21-2 19:26-1 25:27-3 28:06-4 32:05-3 33:28-3 38:20-4 45:57-4 48:09-4 48:50-4 49:21-4
Split time 02:07 05:44-3 04:15-3 03:15-4 04:05-1 06:01-26 02:39-23 03:59-3 01:23-11 04:52-6 07:37-12 02:12-1 00:41-3 00:31-11
Time behind +00:03 +00:42 -00:01 +00:12 -00:57 +03:30 +01:27 +00:17 +00:19 -00:30 -00:35 -00:40 +00:03 -00:01
5 Agnese Dadzīte, LAT-Madonas BJSS 50:21 +04:49
Control 1-105 2-204 3-69 4-104 5-80 6-52 7-202 8-215 9-217 10-109 11-110 12-114 13-100 14-175
Total time 02:44-11 09:01-6 14:04-5 17:59-6 23:04-5 26:41-5 28:24-5 33:12-5 35:01-5 40:15-7 46:16-5 49:03-5 49:52-5 50:21-5
Split time 02:44 06:17-6 05:03-6 03:55-11 05:05-7 03:37-9 01:43-9 04:48-12 01:49-20 05:14-10 06:01-2 02:47-13 00:49-9 00:29-3
Time behind +00:40 +01:15 +00:47 +00:52 +00:03 +01:06 +00:31 +01:06 +00:45 -00:08 -02:11 -00:05 +00:11 -00:03
6 Sabīne Tilta, LAT-ZVOC-VBSS 51:12 +05:40
Control 1-105 2-204 3-69 4-104 5-80 6-52 7-202 8-215 9-217 10-109 11-110 12-114 13-100 14-175
Total time 02:04-1 13:29-20 17:34-13 20:27-11 25:05-8 29:00-8 30:23-8 33:49-7 35:07-6 39:14-5 47:08-7 49:33-6 50:37-6 51:12-6
Split time 02:04 11:25-26 04:05-1 02:53-1 04:38-4 03:55-13 01:23-4 03:26-1 01:18-5 04:07-2 07:54-13 02:25-6 01:04-22 00:35-21
Time behind +00:00 +06:23 -00:11 -00:10 -00:24 +01:24 +00:11 -00:16 +00:14 -01:15 -00:18 -00:27 +00:26 +00:03
7 Beāta Zaļaiskalns, LAT-Auseklis - LSPA 51:16 +05:44
Control 1-105 2-204 3-69 4-104 5-80 6-52 7-202 8-215 9-217 10-109 11-110 12-114 13-100 14-175
Total time 02:10-5 09:59-10 16:41-12 20:01-9 25:43-10 28:12-7 29:29-6 33:33-6 35:09-7 39:40-6 46:30-6 50:09-7 50:47-7 51:16-7
Split time 02:10 07:49-16 06:42-17 03:20-6 05:42-13 02:29-1 01:17-3 04:04-4 01:36-15 04:31-3 06:50-6 03:39-23 00:38-1 00:29-3
Time behind +00:06 +02:47 +02:26 +00:17 +00:40 -00:02 +00:05 +00:22 +00:32 -00:51 -01:22 +00:47 +00:00 -00:03
8 Elīna Svilpe, LAT-Madonas BJSS 56:53 +11:21
Control 1-105 2-204 3-69 4-104 5-80 6-52 7-202 8-215 9-217 10-109 11-110 12-114 13-100 14-175
Total time 02:50-13 09:38-8 17:41-15 25:19-18 30:52-18 34:01-16 35:56-16 40:38-14 41:55-14 46:33-11 52:49-8 55:27-8 56:25-8 56:53-8
Split time 02:50 06:48-7 08:03-23 07:38-27 05:33-12 03:09-4 01:55-16 04:42-11 01:17-4 04:38-4 06:16-3 02:38-8 00:58-20 00:28-1
Time behind +00:46 +01:46 +03:47 +04:35 +00:31 +00:38 +00:43 +01:00 +00:13 -00:44 -01:56 -00:14 +00:20 -00:04
9 Ieva Rotkovska, LAT-Kāpa OK 58:42 +13:10
Control 1-105 2-204 3-69 4-104 5-80 6-52 7-202 8-215 9-217 10-109 11-110 12-114 13-100 14-175
Total time 03:02-19 10:34-13 16:17-10 20:32-12 25:48-11 29:39-9 31:25-9 38:03-9 40:30-11 46:57-12 54:09-9 57:09-9 58:03-9 58:42-9
Split time 03:02 07:32-13 05:43-14 04:15-14 05:16-8 03:51-12 01:46-11 06:38-20 02:27-27 06:27-17 07:12-9 03:00-16 00:54-16 00:39-27
Time behind +00:58 +02:30 +01:27 +01:12 +00:14 +01:20 +00:34 +02:56 +01:23 +01:05 -01:00 +00:08 +00:16 +00:07
10 Ieva Krūmiņa, LAT-Auseklis - LSPA 59:52 +14:20
Control 1-105 2-204 3-69 4-104 5-80 6-52 7-202 8-215 9-217 10-109 11-110 12-114 13-100 14-175
Total time 02:30-8 08:36-5 14:12-6 17:24-5 21:41-4 27:23-6 29:44-7 34:09-8 35:29-8 40:28-8 56:11-12 58:32-11 59:24-10 59:52-10
Split time 02:30 06:06-5 05:36-13 03:12-3 04:17-3 05:42-23 02:21-21 04:25-8 01:20-7 04:59-8 15:43-26 02:21-3 00:52-12 00:28-1
Time behind +00:26 +01:04 +01:20 +00:09 -00:45 +03:11 +01:09 +00:43 +00:16 -00:23 +07:31 -00:31 +00:14 -00:04
11 Nora Ķibilda, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC 1:00:04 +14:32
Control 1-105 2-204 3-69 4-104 5-80 6-52 7-202 8-215 9-217 10-109 11-110 12-114 13-100 14-175
Total time 02:17-6 09:12-7 15:07-7 20:12-10 26:35-12 31:01-10 35:03-14 40:09-13 41:44-13 47:10-13 54:26-10 57:58-10 59:29-11 60:04-11
Split time 02:17 06:55-9 05:55-15 05:05-17 06:23-16 04:26-18 04:02-27 05:06-14 01:35-14 05:26-12 07:16-10 03:32-22 01:31-27 00:35-21
Time behind +00:13 +01:53 +01:39 +02:02 +01:21 +01:55 +02:50 +01:24 +00:31 +00:04 -00:56 +00:40 +00:53 +00:03
12 Justīne Valdmane, LAT-ZVOC-VBSS 1:00:49 +15:17
Control 1-105 2-204 3-69 4-104 5-80 6-52 7-202 8-215 9-217 10-109 11-110 12-114 13-100 14-175
Total time 02:48-12 10:28-12 18:10-16 22:48-15 29:33-15 33:54-15 35:51-15 41:17-16 43:01-16 48:55-16 56:01-11 59:16-12 60:09-12 60:49-12
Split time 02:48 07:40-14 07:42-22 04:38-16 06:45-20 04:21-17 01:57-17 05:26-16 01:44-17 05:54-13 07:06-8 03:15-21 00:53-13 00:40-28
Time behind +00:44 +02:38 +03:26 +01:35 +01:43 +01:50 +00:45 +01:44 +00:40 +00:32 -01:06 +00:23 +00:15 +00:08
13 Amanda Zīlišķe, LAT-Auseklis - LSPA 1:03:13 +17:41
Control 1-105 2-204 3-69 4-104 5-80 6-52 7-202 8-215 9-217 10-109 11-110 12-114 13-100 14-175
Total time 03:54-21 11:05-16 16:20-11 20:32-12 27:06-13 32:36-13 34:01-12 38:19-11 39:47-10 46:10-10 58:21-13 62:01-13 62:43-13 63:13-13
Split time 03:54 07:11-11 05:15-7 04:12-13 06:34-18 05:30-22 01:25-5 04:18-7 01:28-12 06:23-15 12:11-22 03:40-24 00:42-5 00:30-8
Time behind +01:50 +02:09 +00:59 +01:09 +01:32 +02:59 +00:13 +00:36 +00:24 +01:01 +03:59 +00:48 +00:04 -00:02
14 Daina Saltuma, LAT-Madonas BJSS 1:03:23 +17:51
Control 1-105 2-204 3-69 4-104 5-80 6-52 7-202 8-215 9-217 10-109 11-110 12-114 13-100 14-175
Total time 03:00-17 12:41-19 18:15-18 22:15-14 28:44-14 32:32-12 33:59-10 41:11-15 42:33-15 52:28-17 59:24-14 62:10-14 62:51-14 63:23-14
Split time 03:00 09:41-21 05:34-12 04:00-12 06:29-17 03:48-10 01:27-6 07:12-23 01:22-10 09:55-23 06:56-7 02:46-12 00:41-3 00:32-13
Time behind +00:56 +04:39 +01:18 +00:57 +01:27 +01:17 +00:15 +03:30 +00:18 +04:33 -01:16 -00:06 +00:03 +00:00
15 Eva Rozentāle, LAT-ZVOC-VBSS 1:03:34 +18:02
Control 1-105 2-204 3-69 4-104 5-80 6-52 7-202 8-215 9-217 10-109 11-110 12-114 13-100 14-175
Total time 02:58-16 10:04-11 15:30-9 20:00-8 25:27-9 31:21-11 34:00-11 38:12-10 39:32-9 44:25-9 60:06-15 62:18-15 63:05-15 63:34-15
Split time 02:58 07:06-10 05:26-9 04:30-15 05:27-10 05:54-25 02:39-23 04:12-6 01:20-7 04:53-7 15:41-25 02:12-1 00:47-8 00:29-3
Time behind +00:54 +02:04 +01:10 +01:27 +00:25 +03:23 +01:27 +00:30 +00:16 -00:29 +07:29 -00:40 +00:09 -00:03
16 Zane Čamane, LAT-Madonas BJSS 1:06:06 +20:34
Control 1-105 2-204 3-69 4-104 5-80 6-52 7-202 8-215 9-217 10-109 11-110 12-114 13-100 14-175
Total time 03:00-17 10:41-14 17:34-13 23:06-16 35:04-21 39:02-20 41:05-20 46:04-18 47:51-18 54:21-18 61:45-17 64:29-17 65:33-16 66:06-16
Split time 03:00 07:41-15 06:53-18 05:32-19 11:58-28 03:58-14 02:03-18 04:59-13 01:47-19 06:30-18 07:24-11 02:44-11 01:04-22 00:33-16
Time behind +00:56 +02:39 +02:37 +02:29 +06:56 +01:27 +00:51 +01:17 +00:43 +01:08 -00:48 -00:08 +00:26 +00:01
17 Monika Dobravolskyte, LTU-Neringa SM 1:06:24 +20:52
Control 1-105 2-204 3-69 4-104 5-80 6-52 7-202 8-215 9-217 10-109 11-110 12-114 13-100 14-175
Total time 02:42-10 09:56-9 15:28-8 18:59-7 24:26-7 33:21-14 34:56-13 39:23-12 41:36-12 47:46-14 61:34-16 64:22-16 65:51-17 66:24-17
Split time 02:42 07:14-12 05:32-10 03:31-7 05:27-10 08:55-28 01:35-7 04:27-10 02:13-25 06:10-14 13:48-23 02:48-14 01:29-26 00:33-16
Time behind +00:38 +02:12 +01:16 +00:28 +00:25 +06:24 +00:23 +00:45 +01:09 +00:48 +05:36 -00:04 +00:51 +00:01
18 Ance Rusova, LAT-Auseklis - LSPA 1:08:01 +22:29
Control 1-105 2-204 3-69 4-104 5-80 6-52 7-202 8-215 9-217 10-109 11-110 12-114 13-100 14-175
Total time 03:18-20 17:57-25 22:09-22 25:24-19 29:37-16 35:24-17 37:40-17 42:05-17 43:25-17 48:30-15 64:14-18 66:35-18 67:28-18 68:01-18
Split time 03:18 14:39-27 04:12-2 03:15-4 04:13-2 05:47-24 02:16-20 04:25-8 01:20-7 05:05-9 15:44-27 02:21-3 00:53-13 00:33-16
Time behind +01:14 +09:37 -00:04 +00:12 -00:49 +03:16 +01:04 +00:43 +00:16 -00:17 +07:32 -00:31 +00:15 +00:01
19 Elīna Upmane, LAT-Ogre OK 1:11:08 +25:36
Control 1-105 2-204 3-69 4-104 5-80 6-52 7-202 8-215 9-217 10-109 11-110 12-114 13-100 14-175
Total time 02:32-9 21:42-26 27:02-25 33:08-25 38:55-25 42:12-23 47:59-25 53:08-25 54:19-24 60:42-21 66:36-19 69:37-19 70:32-19 71:08-19
Split time 02:32 19:10-28 05:20-8 06:06-21 05:47-14 03:17-5 05:47-28 05:09-15 01:11-3 06:23-15 05:54-1 03:01-17 00:55-17 00:36-26
Time behind +00:28 +14:08 +01:04 +03:03 +00:45 +00:46 +04:35 +01:27 +00:07 +01:01 -02:18 +00:09 +00:17 +00:04
20 Lauma Leja, LAT-Alnis OK-JRSC 1:14:27 +28:55
Control 1-105 2-204 3-69 4-104 5-80 6-52 7-202 8-215 9-217 10-109 11-110 12-114 13-100 14-175
Total time 04:41-23 14:18-21 21:15-20 28:11-22 36:03-22 39:32-22 42:19-22 50:58-22 53:06-22 61:08-22 69:43-20 72:50-20 73:52-20 74:27-20
Split time 04:41 09:37-19 06:57-19 06:56-22 07:52-24 03:29-8 02:47-25 08:39-26 02:08-23 08:02-22 08:35-15 03:07-18 01:02-21 00:35-21
Time behind +02:37 +04:35 +02:41 +03:53 +02:50 +00:58 +01:35 +04:57 +01:04 +02:40 +00:23 +00:15 +00:24 +00:03
21 Gabrielė Bružaitė, LTU-Viesulo SC 1:15:21 +29:49
Control 1-105 2-204 3-69 4-104 5-80 6-52 7-202 8-215 9-217 10-109 11-110 12-114 13-100 14-175
Total time 06:27-26 15:28-23 21:32-21 25:17-17 30:36-17 39:29-21 41:06-21 49:14-20 52:20-21 62:39-24 71:27-21 74:05-21 74:48-21 75:21-21
Split time 06:27 09:01-18 06:04-16 03:45-9 05:19-9 08:53-27 01:37-8 08:08-24 03:06-28 10:19-24 08:48-18 02:38-8 00:43-6 00:33-16
Time behind +04:23 +03:59 +01:48 +00:42 +00:17 +06:22 +00:25 +04:26 +02:02 +04:57 +00:36 -00:14 +00:05 +00:01
22 Krista Strautniece, LAT-Alnis OK-JRSC 1:18:17 +32:45
Control 1-105 2-204 3-69 4-104 5-80 6-52 7-202 8-215 9-217 10-109 11-110 12-114 13-100 14-175
Total time 02:54-15 10:56-15 18:12-17 25:24-19 32:27-19 36:17-18 38:04-18 51:21-23 53:33-23 60:13-20 71:31-22 76:33-22 77:42-22 78:17-22
Split time 02:54 08:02-17 07:16-21 07:12-23 07:03-21 03:50-11 01:47-12 13:17-28 02:12-24 06:40-19 11:18-20 05:02-28 01:09-24 00:35-21
Time behind +00:50 +03:00 +03:00 +04:09 +02:01 +01:19 +00:35 +09:35 +01:08 +01:18 +03:06 +02:10 +00:31 +00:03
23 Rūta Zariņa, LAT-Viga OK 1:18:18 +32:46
Control 1-105 2-204 3-69 4-104 5-80 6-52 7-202 8-215 9-217 10-109 11-110 12-114 13-100 14-175
Total time 02:50-13 12:27-18 23:08-24 28:56-23 38:32-24 42:49-25 44:32-24 52:52-24 54:36-25 62:00-23 73:23-23 76:33-22 77:43-23 78:18-23
Split time 02:50 09:37-19 10:41-25 05:48-20 09:36-25 04:17-16 01:43-9 08:20-25 01:44-17 07:24-21 11:23-21 03:10-19 01:10-25 00:35-21
Time behind +00:46 +04:35 +06:25 +02:45 +04:34 +01:46 +00:31 +04:38 +00:40 +02:02 +03:11 +00:18 +00:32 +00:03
24 Marika Trumekalne, LAT-Madonas BJSS 1:20:06 +34:34
Control 1-105 2-204 3-69 4-104 5-80 6-52 7-202 8-215 9-217 10-109 11-110 12-114 13-100 14-175
Total time 04:08-22 15:12-22 22:22-23 29:57-24 37:37-23 42:16-24 44:31-23 50:07-21 52:06-20 59:16-19 73:28-24 77:53-24 79:32-24 80:06-24
Split time 04:08 11:04-25 07:10-20 07:35-26 07:40-22 04:39-21 02:15-19 05:36-17 01:59-22 07:10-20 14:12-24 04:25-27 01:39-28 00:34-20
Time behind +02:04 +06:02 +02:54 +04:32 +02:38 +02:08 +01:03 +01:54 +00:55 +01:48 +06:00 +01:33 +01:01 +00:02
25 Anete Dimza, LAT-Ogre OK 1:37:05 +51:33
Control 1-105 2-204 3-69 4-104 5-80 6-52 7-202 8-215 9-217 10-109 11-110 12-114 13-100 14-175
Total time 05:53-25 16:00-24 41:28-26 46:49-26 54:29-26 58:39-26 61:06-26 67:13-26 69:31-26 82:51-26 92:27-25 95:40-25 96:33-25 97:05-25
Split time 05:53 10:07-22 25:28-28 05:21-18 07:40-22 04:10-15 02:27-22 06:07-19 02:18-26 13:20-27 09:36-19 03:13-20 00:53-13 00:32-13
Time behind +03:49 +05:05 +21:12 +02:18 +02:38 +01:39 +01:15 +02:25 +01:14 +07:58 +01:24 +00:21 +00:15 +00:00
26 Agnese Geduševa, LAT-ZVOC-VBSS 1:38:08 +52:36
Control 1-105 2-204 3-69 4-104 5-80 6-52 7-202 8-215 9-217 10-109 11-110 12-114 13-100 14-175
Total time 04:53-24 11:41-17 19:44-19 27:24-21 33:34-20 36:53-19 39:41-19 48:53-19 50:42-19 69:54-25 94:20-26 96:46-26 97:37-26 98:08-26
Split time 04:53 06:48-7 08:03-23 07:40-28 06:10-15 03:19-6 02:48-26 09:12-27 01:49-20 19:12-28 24:26-28 02:26-7 00:51-11 00:31-11
Time behind +02:49 +01:46 +03:47 +04:37 +01:08 +00:48 +01:36 +05:30 +00:45 +13:50 +16:14 -00:26 +00:13 -00:01
27 Anete Geduševa, LAT-ZVOC-VBSS 1:56:15 +1:10:43
Control 1-105 2-204 3-69 4-104 5-80 6-52 7-202 8-215 9-217 10-109 11-110 12-114 13-100 14-175
Total time 33:14-27 43:55-27 57:09-27 64:30-27 74:36-27 79:11-27 80:58-27 87:42-27 89:16-27 101:56-27 110:42-27 114:50-27 115:46-27 116:15-27
Split time 33:14 10:41-24 13:14-27 07:21-24 10:06-26 04:35-19 01:47-12 06:44-22 01:34-13 12:40-26 08:46-17 04:08-25 00:56-19 00:29-3
Time behind +31:10 +05:39 +08:58 +04:18 +05:04 +02:04 +00:35 +03:02 +00:30 +07:18 +00:34 +01:16 +00:18 -00:03
28 Dana Jasinkeviča, LAT-Ogre OK 2:00:17 +1:14:45
Control 1-105 2-204 3-69 4-104 5-80 6-52 7-202 8-215 9-217 10-109 11-110 12-114 13-100 14-175
Total time 37:19-28 47:59-28 61:05-28 68:28-28 78:38-28 83:14-28 85:05-28 91:44-28 93:20-28 105:58-28 114:39-28 118:52-28 119:47-28 120:17-28
Split time 37:19 10:40-23 13:06-26 07:23-25 10:10-27 04:36-20 01:51-15 06:39-21 01:36-15 12:38-25 08:41-16 04:13-26 00:55-17 00:30-8
Time behind +35:15 +05:38 +08:50 +04:20 +05:08 +02:05 +00:39 +02:57 +00:32 +07:16 +00:29 +01:21 +00:17 -00:02
DSQSanija Turlaja, LAT-Kāpa OK
Control 1-105 2-204 3-69 4-104 5-80 6-52 7-202 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A
Total time 02:59-0 13:45-0 25:36-0 47:26-0 56:05-0 60:07-0 62:14-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Split time 02:59 10:46-0 11:51-0 21:50-0 08:39-0 04:02-0 02:07-0 - - - - - - -
Time behind +00:55 +05:44 +07:35 +18:47 +03:37 +01:31 +00:55

Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]

06.04.08 22:32:07 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as