Results Kurzemes pavasaris 06.04.2008

D21B

1 Zanda Švēde, LAT-Burkānciems OK 45:18 +00:00
Control 1-105 2-204 3-88 4-81 5-52 6-203 7-215 8-216 9-74 10-75 11-90 12-100 13-175
Total time 02:51-4 10:51-6 15:31-4 18:56-3 20:33-2 24:02-2 29:42-2 32:27-1 36:24-1 40:11-1 43:34-2 44:48-2 45:18-1
Split time 02:51 08:00-7 04:40-3 03:25-3 01:37-6 03:29-2 05:40-8 02:45-6 03:57-4 03:47-5 03:23-7 01:14-4 00:30-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Loreta Litvinaite, LTU-Apuokas OSK 45:22 +00:04
Control 1-105 2-204 3-88 4-81 5-52 6-203 7-215 8-216 9-74 10-75 11-90 12-100 13-175
Total time 02:44-3 09:33-2 15:33-5 20:06-4 21:43-4 25:16-4 30:43-3 32:51-2 36:31-2 40:14-2 43:20-1 44:36-1 45:22-2
Split time 02:44 06:49-2 06:00-7 04:33-9 01:37-6 03:33-3 05:27-6 02:08-2 03:40-2 03:43-3 03:06-3 01:16-6 00:46-13
Time behind -00:07 -01:11 +01:20 +01:08 +00:00 +00:04 -00:13 -00:37 -00:17 -00:04 -00:17 +00:02 +00:16
3 Gunita Šīrante, LAT-ZVOC-VBSS 47:35 +02:17
Control 1-105 2-204 3-88 4-81 5-52 6-203 7-215 8-216 9-74 10-75 11-90 12-100 13-175
Total time 03:17-6 15:08-9 19:25-7 22:24-7 23:47-7 27:45-6 31:36-4 33:33-3 36:35-3 40:35-3 46:02-3 47:04-3 47:35-3
Split time 03:17 11:51-9 04:17-1 02:59-1 01:23-3 03:58-7 03:51-1 01:57-1 03:02-1 04:00-6 05:27-14 01:02-1 00:31-2
Time behind +00:26 +03:51 -00:23 -00:26 -00:14 +00:29 -01:49 -00:48 -00:55 +00:13 +02:04 -00:12 +00:01
4 Edita Kaminskaite, LTU-Takas OK 49:28 +04:10
Control 1-105 2-204 3-88 4-81 5-52 6-203 7-215 8-216 9-74 10-75 11-90 12-100 13-175
Total time 02:33-2 10:15-4 14:46-2 18:39-1 19:53-1 23:01-1 28:12-1 37:22-6 41:41-5 44:40-5 47:29-4 48:54-4 49:28-4
Split time 02:33 07:42-6 04:31-2 03:53-5 01:14-2 03:08-1 05:11-3 09:10-15 04:19-6 02:59-1 02:49-1 01:25-8 00:34-5
Time behind -00:18 -00:18 -00:09 +00:28 -00:23 -00:21 -00:29 +06:25 +00:22 -00:48 -00:34 +00:11 +00:04
5 Signe Hokonena, LAT-A2 50:18 +05:00
Control 1-105 2-204 3-88 4-81 5-52 6-203 7-215 8-216 9-74 10-75 11-90 12-100 13-175
Total time 03:31-9 10:42-5 17:13-6 21:22-5 22:48-5 27:18-5 32:48-5 35:23-4 39:24-4 44:17-4 47:30-5 49:39-5 50:18-5
Split time 03:31 07:11-4 06:31-9 04:09-6 01:26-4 04:30-9 05:30-7 02:35-4 04:01-5 04:53-12 03:13-4 02:09-13 00:39-9
Time behind +00:40 -00:49 +01:51 +00:44 -00:11 +01:01 -00:10 -00:10 +00:04 +01:06 -00:10 +00:55 +00:09
6 Ieva Lukošuna, LAT-Ogre OK 51:25 +06:07
Control 1-105 2-204 3-88 4-81 5-52 6-203 7-215 8-216 9-74 10-75 11-90 12-100 13-175
Total time 03:40-11 12:31-7 19:52-8 23:14-8 24:54-8 28:35-7 33:09-6 37:14-5 42:15-6 46:18-6 49:21-6 50:53-6 51:25-6
Split time 03:40 08:51-8 07:21-10 03:22-2 01:40-8 03:41-5 04:34-2 04:05-12 05:01-7 04:03-7 03:03-2 01:32-9 00:32-3
Time behind +00:49 +00:51 +02:41 -00:03 +00:03 +00:12 -01:06 +01:20 +01:04 +00:16 -00:20 +00:18 +00:02
7 Solveiga Luguza, LAT-Alnis OK-JRSC 53:50 +08:32
Control 1-105 2-204 3-88 4-81 5-52 6-203 7-215 8-216 9-74 10-75 11-90 12-100 13-175
Total time 02:52-5 10:10-3 14:59-3 18:41-2 20:33-2 24:07-3 35:25-7 37:37-7 42:38-7 46:54-7 52:06-7 53:14-7 53:50-7
Split time 02:52 07:18-5 04:49-4 03:42-4 01:52-10 03:34-4 11:18-16 02:12-3 05:01-7 04:16-9 05:12-12 01:08-2 00:36-7
Time behind +00:01 -00:42 +00:09 +00:17 +00:15 +00:05 +05:38 -00:33 +01:04 +00:29 +01:49 -00:06 +00:06
8 Ieva Krastiņa, LAT-Ind. 59:29 +14:11
Control 1-105 2-204 3-88 4-81 5-52 6-203 7-215 8-216 9-74 10-75 11-90 12-100 13-175
Total time 05:43-15 12:53-8 20:34-9 25:56-9 27:23-9 31:45-8 38:57-9 41:37-8 47:19-8 51:32-8 57:44-8 58:53-8 59:29-8
Split time 05:43 07:10-3 07:41-12 05:22-14 01:27-5 04:22-8 07:12-10 02:40-5 05:42-12 04:13-8 06:12-15 01:09-3 00:36-7
Time behind +02:52 -00:50 +03:01 +01:57 -00:10 +00:53 +01:32 -00:05 +01:45 +00:26 +02:49 -00:05 +00:06
9 Zivile Litvinaite, LTU-Apuokas OSK 1:05:13 +19:55
Control 1-105 2-204 3-88 4-81 5-52 6-203 7-215 8-216 9-74 10-75 11-90 12-100 13-175
Total time 03:31-9 16:45-11 24:44-10 29:57-10 31:55-10 35:50-10 44:36-10 48:18-10 53:22-9 59:14-9 62:52-10 64:27-9 65:13-9
Split time 03:31 13:14-11 07:59-13 05:13-11 01:58-12 03:55-6 08:46-15 03:42-11 05:04-10 05:52-15 03:38-8 01:35-10 00:46-13
Time behind +00:40 +05:14 +03:19 +01:48 +00:21 +00:26 +03:06 +00:57 +01:07 +02:05 +00:15 +00:21 +00:16
10 Gaivile Mogilaite, LTU-Ind. 1:05:30 +20:12
Control 1-105 2-204 3-88 4-81 5-52 6-203 7-215 8-216 9-74 10-75 11-90 12-100 13-175
Total time 03:20-7 16:20-10 27:46-12 32:04-11 34:01-11 40:39-12 46:20-11 49:39-11 54:46-10 59:16-10 62:36-9 64:46-10 65:30-10
Split time 03:20 13:00-10 11:26-15 04:18-7 01:57-11 06:38-12 05:41-9 03:19-10 05:07-11 04:30-10 03:20-6 02:10-14 00:44-11
Time behind +00:29 +05:00 +06:46 +00:53 +00:20 +03:09 +00:01 +00:34 +01:10 +00:43 -00:03 +00:56 +00:14
11 Zane Šauva, LAT-Ogre OK 1:07:27 +22:09
Control 1-105 2-204 3-88 4-81 5-52 6-203 7-215 8-216 9-74 10-75 11-90 12-100 13-175
Total time 02:27-1 09:15-1 14:06-1 21:48-6 22:52-6 32:47-9 38:08-8 45:04-9 58:39-11 61:57-11 65:38-11 66:53-11 67:27-11
Split time 02:27 06:48-1 04:51-5 07:42-16 01:04-1 09:55-15 05:21-4 06:56-14 13:35-16 03:18-2 03:41-9 01:15-5 00:34-5
Time behind -00:24 -01:12 +00:11 +04:17 -00:33 +06:26 -00:19 +04:11 +09:38 -00:29 +00:18 +00:01 +00:04
12 Ieva Kļaviņa, LAT-Ind. 1:13:34 +28:16
Control 1-105 2-204 3-88 4-81 5-52 6-203 7-215 8-216 9-74 10-75 11-90 12-100 13-175
Total time 04:51-13 20:37-13 32:24-13 36:51-13 39:03-13 46:04-13 51:25-13 55:31-12 59:21-12 64:13-12 71:16-12 73:02-12 73:34-12
Split time 04:51 15:46-13 11:47-16 04:27-8 02:12-13 07:01-13 05:21-4 04:06-13 03:50-3 04:52-11 07:03-16 01:46-12 00:32-3
Time behind +02:00 +07:46 +07:07 +01:02 +00:35 +03:32 -00:19 +01:21 -00:07 +01:05 +03:40 +00:32 +00:02
13 Vita Vagnere, LAT-ZVOC-VBSS 1:27:46 +42:28
Control 1-105 2-204 3-88 4-81 5-52 6-203 7-215 8-216 9-74 10-75 11-90 12-100 13-175
Total time 03:20-7 34:48-14 40:20-14 45:21-14 47:10-14 57:05-14 64:49-14 67:41-13 74:59-13 80:27-13 84:49-13 87:04-13 87:46-13
Split time 03:20 31:28-15 05:32-6 05:01-10 01:49-9 09:55-15 07:44-13 02:52-7 07:18-14 05:28-14 04:22-11 02:15-15 00:42-10
Time behind +00:29 +23:28 +00:52 +01:36 +00:12 +06:26 +02:04 +00:07 +03:21 +01:41 +00:59 +01:01 +00:12
14 Inita Blumberga, LAT-Ind. 1:33:32 +48:14
Control 1-105 2-204 3-88 4-81 5-52 6-203 7-215 8-216 9-74 10-75 11-90 12-100 13-175
Total time 04:41-12 19:15-12 26:51-11 32:11-12 34:30-12 39:53-11 47:12-12 76:50-14 81:53-14 87:19-14 91:03-14 92:38-14 93:32-14
Split time 04:41 14:34-12 07:36-11 05:20-12 02:19-14 05:23-11 07:19-11 29:38-16 05:03-9 05:26-13 03:44-10 01:35-10 00:54-15
Time behind +01:50 +06:34 +02:56 +01:55 +00:42 +01:54 +01:39 +26:53 +01:06 +01:39 +00:21 +00:21 +00:24
15 Anna Orniņa, LAT-Ziemeļkurzeme OK 1:38:08 +52:50
Control 1-105 2-204 3-88 4-81 5-52 6-203 7-215 8-216 9-74 10-75 11-90 12-100 13-175
Total time 25:07-16 48:05-16 54:05-16 59:26-16 62:25-15 69:58-16 77:39-16 80:41-16 89:00-16 92:45-15 96:03-15 97:23-15 98:08-15
Split time 25:07 22:58-14 06:00-7 05:21-13 02:59-15 07:33-14 07:41-12 03:02-8 08:19-15 03:45-4 03:18-5 01:20-7 00:45-12
Time behind +22:16 +14:58 +01:20 +01:56 +01:22 +04:04 +02:01 +00:17 +04:22 -00:02 -00:05 +00:06 +00:15
16 Sanita Leja, LAT-Ziemeļkurzeme OK 1:42:20 +57:02
Control 1-105 2-204 3-88 4-81 5-52 6-203 7-215 8-216 9-74 10-75 11-90 12-100 13-175
Total time 05:35-14 44:31-15 52:37-15 58:16-15 64:24-16 69:27-15 77:21-15 80:37-15 87:03-15 93:01-16 98:15-16 101:10-16 102:20-16
Split time 05:35 38:56-16 08:06-14 05:39-15 06:08-16 05:03-10 07:54-14 03:16-9 06:26-13 05:58-16 05:14-13 02:55-16 01:10-16
Time behind +02:44 +30:56 +03:26 +02:14 +04:31 +01:34 +02:14 +00:31 +02:29 +02:11 +01:51 +01:41 +00:40

Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]

06.04.08 22:32:07 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as