Results Kurzemes pavasaris 06.04.2008

D35

1 Ilze Lapiņa, LAT-A2 48:10 +00:00
Control 1-105 2-96 3-87 4-69 5-78 6-104 7-94 8-73 9-52 10-214 11-65 12-216 13-74 14-93 15-91 16-100 17-175
Total time 02:17-1 04:57-1 09:53-1 14:23-1 16:42-1 18:23-1 23:14-1 24:55-1 29:13-1 31:59-1 34:26-1 36:49-1 39:39-1 45:26-1 47:05-1 47:35-1 48:10-1
Split time 02:17 02:40-2 04:56-1 04:30-1 02:19-1 01:41-3 04:51-2 01:41-2 04:18-4 02:46-4 02:27-1 02:23-3 02:50-2 05:47-1 01:39-2 00:30-1 00:35-5
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Inese Bērziņa, LAT-Burkānciems OK 55:00 +06:50
Control 1-105 2-96 3-87 4-69 5-78 6-104 7-94 8-73 9-52 10-214 11-65 12-216 13-74 14-93 15-91 16-100 17-175
Total time 05:04-10 08:15-9 13:59-4 20:09-5 23:16-5 24:50-5 29:33-3 31:06-3 35:47-4 38:27-2 41:03-2 43:15-2 45:56-2 52:28-2 54:00-2 54:30-2 55:00-2
Split time 05:04 03:11-4 05:44-3 06:10-5 03:07-5 01:34-2 04:43-1 01:33-1 04:41-7 02:40-2 02:36-3 02:12-1 02:41-1 06:32-3 01:32-1 00:30-1 00:30-2
Time behind +02:47 +00:31 +00:48 +01:40 +00:48 -00:07 -00:08 -00:08 +00:23 -00:06 +00:09 -00:11 -00:09 +00:45 -00:07 +00:00 -00:05
3 Līga Virbule, LAT-Taka TOK 1:00:47 +12:37
Control 1-105 2-96 3-87 4-69 5-78 6-104 7-94 8-73 9-52 10-214 11-65 12-216 13-74 14-93 15-91 16-100 17-175
Total time 02:28-2 05:49-2 13:30-3 19:00-3 22:22-3 24:10-3 30:01-4 31:46-4 35:46-3 41:31-4 44:21-3 46:55-3 50:40-3 57:08-3 59:18-3 60:18-3 60:47-3
Split time 02:28 03:21-5 07:41-8 05:30-4 03:22-7 01:48-4 05:51-3 01:45-3 04:00-3 05:45-9 02:50-5 02:34-4 03:45-5 06:28-2 02:10-4 01:00-10 00:29-1
Time behind +00:11 +00:41 +02:45 +01:00 +01:03 +00:07 +01:00 +00:04 -00:18 +02:59 +00:23 +00:11 +00:55 +00:41 +00:31 +00:30 -00:06
4 Jolita Domarkienė, LTU-Versmė OK 1:01:25 +13:15
Control 1-105 2-96 3-87 4-69 5-78 6-104 7-94 8-73 9-52 10-214 11-65 12-216 13-74 14-93 15-91 16-100 17-175
Total time 03:52-9 06:22-5 12:04-2 16:50-2 19:18-2 20:45-2 27:23-2 29:47-2 33:45-2 38:54-3 45:08-4 47:47-4 51:26-4 58:28-4 60:15-4 60:52-4 61:25-4
Split time 03:52 02:30-1 05:42-2 04:46-2 02:28-2 01:27-1 06:38-7 02:24-7 03:58-2 05:09-8 06:14-10 02:39-5 03:39-3 07:02-4 01:47-3 00:37-6 00:33-3
Time behind +01:35 -00:10 +00:46 +00:16 +00:09 -00:14 +01:47 +00:43 -00:20 +02:23 +03:47 +00:16 +00:49 +01:15 +00:08 +00:07 -00:02
5 Ruta Poikāne, LAT-Auseklis - LSPA 1:11:02 +22:52
Control 1-105 2-96 3-87 4-69 5-78 6-104 7-94 8-73 9-52 10-214 11-65 12-216 13-74 14-93 15-91 16-100 17-175
Total time 03:10-8 06:01-3 14:35-9 19:49-4 22:24-4 24:27-4 32:28-5 36:26-6 41:52-6 45:24-6 48:59-6 51:14-6 54:53-5 66:23-5 69:53-5 70:27-5 71:02-5
Split time 03:10 02:51-3 08:34-10 05:14-3 02:35-3 02:03-5 08:01-8 03:58-10 05:26-9 03:32-5 03:35-9 02:15-2 03:39-3 11:30-9 03:30-8 00:34-4 00:35-5
Time behind +00:53 +00:11 +03:38 +00:44 +00:16 +00:22 +03:10 +02:17 +01:08 +00:46 +01:08 -00:08 +00:49 +05:43 +01:51 +00:04 +00:00
6 Līga Zariņa, LAT-Viga OK 1:12:57 +24:47
Control 1-105 2-96 3-87 4-69 5-78 6-104 7-94 8-73 9-52 10-214 11-65 12-216 13-74 14-93 15-91 16-100 17-175
Total time 02:47-4 06:46-7 14:06-6 24:28-8 30:51-10 33:26-10 39:28-8 41:16-7 46:05-8 48:49-8 51:28-8 54:21-7 59:03-7 67:11-6 71:47-6 72:22-6 72:57-6
Split time 02:47 03:59-8 07:20-6 10:22-9 06:23-9 02:35-9 06:02-4 01:48-4 04:49-8 02:44-3 02:39-4 02:53-7 04:42-8 08:08-5 04:36-9 00:35-5 00:35-5
Time behind +00:30 +01:19 +02:24 +05:52 +04:04 +00:54 +01:11 +00:07 +00:31 -00:02 +00:12 +00:30 +01:52 +02:21 +02:57 +00:05 +00:00
7 Elgita Strazdiņa, LAT-Purva Bridējs OK 1:13:50 +25:40
Control 1-105 2-96 3-87 4-69 5-78 6-104 7-94 8-73 9-52 10-214 11-65 12-216 13-74 14-93 15-91 16-100 17-175
Total time 03:03-7 06:42-6 14:13-8 20:24-6 24:07-6 26:11-6 32:48-6 35:41-5 40:11-5 43:49-5 46:48-5 49:32-5 59:44-8 69:24-7 72:20-7 73:06-7 73:50-7
Split time 03:03 03:39-7 07:31-7 06:11-6 03:43-8 02:04-6 06:37-6 02:53-9 04:30-5 03:38-6 02:59-6 02:44-6 10:12-10 09:40-7 02:56-7 00:46-9 00:44-9
Time behind +00:46 +00:59 +02:35 +01:41 +01:24 +00:23 +01:46 +01:12 +00:12 +00:52 +00:32 +00:21 +07:22 +03:53 +01:17 +00:16 +00:09
8 Alvita Mirecka, LAT-Ziemeļkurzeme OK 1:13:58 +25:48
Control 1-105 2-96 3-87 4-69 5-78 6-104 7-94 8-73 9-52 10-214 11-65 12-216 13-74 14-93 15-91 16-100 17-175
Total time 02:36-3 13:40-10 20:00-10 26:16-10 29:04-8 31:09-7 39:53-10 41:43-9 45:38-7 47:55-7 50:25-7 54:39-8 58:48-6 70:40-8 72:52-8 73:25-8 73:58-8
Split time 02:36 11:04-10 06:20-4 06:16-7 02:48-4 02:05-7 08:44-10 01:50-5 03:55-1 02:17-1 02:30-2 04:14-10 04:09-6 11:52-10 02:12-5 00:33-3 00:33-3
Time behind +00:19 +08:24 +01:24 +01:46 +00:29 +00:24 +03:53 +00:09 -00:23 -00:29 +00:03 +01:51 +01:19 +06:05 +00:33 +00:03 -00:02
9 Indra Segliņa, LAT-Sprīdītis TSK 1:18:47 +30:37
Control 1-105 2-96 3-87 4-69 5-78 6-104 7-94 8-73 9-52 10-214 11-65 12-216 13-74 14-93 15-91 16-100 17-175
Total time 02:53-5 07:19-8 14:00-5 20:41-7 30:34-9 32:51-9 39:05-7 41:22-8 47:28-10 52:36-9 56:00-9 59:11-9 64:16-9 72:35-9 77:16-9 78:01-9 78:47-9
Split time 02:53 04:26-9 06:41-5 06:41-8 09:53-10 02:17-8 06:14-5 02:17-6 06:06-10 05:08-7 03:24-8 03:11-8 05:05-9 08:19-6 04:41-10 00:45-8 00:46-10
Time behind +00:36 +01:46 +01:45 +02:11 +07:34 +00:36 +01:23 +00:36 +01:48 +02:22 +00:57 +00:48 +02:15 +02:32 +03:02 +00:15 +00:11
10 Daiga Reine, LAT-Auseklis - LSPA 1:23:16 +35:06
Control 1-105 2-96 3-87 4-69 5-78 6-104 7-94 8-73 9-52 10-214 11-65 12-216 13-74 14-93 15-91 16-100 17-175
Total time 03:00-6 06:21-4 14:06-6 25:34-9 28:52-7 31:31-8 39:44-9 42:34-10 47:12-9 57:47-10 60:46-10 64:17-10 68:42-10 79:31-10 82:00-10 82:39-10 83:16-10
Split time 03:00 03:21-5 07:45-9 11:28-10 03:18-6 02:39-10 08:13-9 02:50-8 04:38-6 10:35-10 02:59-6 03:31-9 04:25-7 10:49-8 02:29-6 00:39-7 00:37-8
Time behind +00:43 +00:41 +02:49 +06:58 +00:59 +00:58 +03:22 +01:09 +00:20 +07:49 +00:32 +01:08 +01:35 +05:02 +00:50 +00:09 +00:02

Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]

06.04.08 22:32:08 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as