| 1 | Baiba Zariņa, LAT-Viga OK | 48:27 | +00:00 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-80 | 5-73 | 6-202 | 7-215 | 8-67 | 9-74 | 10-93 | 11-114 | 12-100 | 13-175 |
| Total time | 03:58-3 | 10:31-2 | 15:22-2 | 19:49-2 | 23:07-2 | 28:41-2 | 32:56-1 | 35:06-1 | 38:37-1 | 45:26-1 | 46:58-1 | 47:51-1 | 48:27-1 |
| Split time | 03:58 | 06:33-3 | 04:51-5 | 04:27-3 | 03:18-4 | 05:34-8 | 04:15-1 | 02:10-1 | 03:31-1 | 06:49-2 | 01:32-2 | 00:53-8 | 00:36-5 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Baiba Puriņa, LAT-Mona OK | 52:27 | +04:00 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-80 | 5-73 | 6-202 | 7-215 | 8-67 | 9-74 | 10-93 | 11-114 | 12-100 | 13-175 |
| Total time | 04:24-5 | 11:12-3 | 15:48-3 | 20:15-3 | 23:29-3 | 28:59-3 | 35:43-4 | 38:12-3 | 42:16-2 | 49:28-2 | 50:59-2 | 51:48-2 | 52:27-2 |
| Split time | 04:24 | 06:48-6 | 04:36-3 | 04:27-3 | 03:14-3 | 05:30-7 | 06:44-8 | 02:29-3 | 04:04-5 | 07:12-3 | 01:31-1 | 00:49-4 | 00:39-10 |
| Time behind | +00:26 | +00:15 | -00:15 | +00:00 | -00:04 | -00:04 | +02:29 | +00:19 | +00:33 | +00:23 | -00:01 | -00:04 | +00:03 |
| 3 | Odeta Turka, LAT-Taka TOK | 53:31 | +05:04 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-80 | 5-73 | 6-202 | 7-215 | 8-67 | 9-74 | 10-93 | 11-114 | 12-100 | 13-175 |
| Total time | 05:08-9 | 11:37-5 | 17:50-7 | 23:06-6 | 26:35-6 | 31:43-6 | 36:46-6 | 38:58-6 | 42:43-3 | 50:01-3 | 52:05-3 | 52:59-3 | 53:31-3 |
| Split time | 05:08 | 06:29-2 | 06:13-7 | 05:16-5 | 03:29-7 | 05:08-2 | 05:03-3 | 02:12-2 | 03:45-2 | 07:18-5 | 02:04-8 | 00:54-9 | 00:32-1 |
| Time behind | +01:10 | -00:04 | +01:22 | +00:49 | +00:11 | -00:26 | +00:48 | +00:02 | +00:14 | +00:29 | +00:32 | +00:01 | -00:04 |
| 4 | Ilze Laure, LAT-Kāpa OK | 54:16 | +05:49 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-80 | 5-73 | 6-202 | 7-215 | 8-67 | 9-74 | 10-93 | 11-114 | 12-100 | 13-175 |
| Total time | 03:49-2 | 10:16-1 | 16:46-4 | 22:32-5 | 25:57-5 | 31:08-5 | 35:55-5 | 38:28-5 | 43:37-4 | 50:53-4 | 52:26-4 | 53:32-4 | 54:16-4 |
| Split time | 03:49 | 06:27-1 | 06:30-8 | 05:46-7 | 03:25-5 | 05:11-3 | 04:47-2 | 02:33-4 | 05:09-12 | 07:16-4 | 01:33-3 | 01:06-13 | 00:44-11 |
| Time behind | -00:09 | -00:06 | +01:39 | +01:19 | +00:07 | -00:23 | +00:32 | +00:23 | +01:38 | +00:27 | +00:01 | +00:13 | +00:08 |
| 5 | Velga Zaļaiskalns, LAT-Taka TOK | 55:56 | +07:29 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-80 | 5-73 | 6-202 | 7-215 | 8-67 | 9-74 | 10-93 | 11-114 | 12-100 | 13-175 |
| Total time | 04:40-7 | 11:24-4 | 15:20-1 | 19:33-1 | 22:44-1 | 28:00-1 | 33:26-2 | 37:25-2 | 45:07-5 | 51:04-5 | 54:37-5 | 55:23-5 | 55:56-5 |
| Split time | 04:40 | 06:44-5 | 03:56-1 | 04:13-2 | 03:11-1 | 05:16-4 | 05:26-5 | 03:59-10 | 07:42-15 | 05:57-1 | 03:33-15 | 00:46-2 | 00:33-2 |
| Time behind | +00:42 | +00:11 | -00:55 | -00:14 | -00:07 | -00:18 | +01:11 | +01:49 | +04:11 | -00:52 | +02:01 | -00:07 | -00:03 |
| 6 | Silvija Penkule, LAT-Saldus OK | 1:00:12 | +11:45 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-80 | 5-73 | 6-202 | 7-215 | 8-67 | 9-74 | 10-93 | 11-114 | 12-100 | 13-175 |
| Total time | 06:49-14 | 13:27-8 | 17:30-6 | 21:42-4 | 25:08-4 | 30:07-4 | 35:39-3 | 38:14-4 | 49:18-6 | 56:37-6 | 58:49-6 | 59:35-6 | 60:12-6 |
| Split time | 06:49 | 06:38-4 | 04:03-2 | 04:12-1 | 03:26-6 | 04:59-1 | 05:32-6 | 02:35-6 | 11:04-16 | 07:19-6 | 02:12-10 | 00:46-2 | 00:37-7 |
| Time behind | +02:51 | +00:05 | -00:48 | -00:15 | +00:08 | -00:35 | +01:17 | +00:25 | +07:33 | +00:30 | +00:40 | -00:07 | +00:01 |
| 7 | Aina Rubene, LAT-Pūznis OK/Gulbenes BJSS | 1:04:20 | +15:53 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-80 | 5-73 | 6-202 | 7-215 | 8-67 | 9-74 | 10-93 | 11-114 | 12-100 | 13-175 |
| Total time | 05:11-10 | 15:05-9 | 23:02-9 | 28:41-7 | 32:22-7 | 37:42-7 | 42:48-7 | 45:44-7 | 50:28-7 | 61:19-7 | 62:59-7 | 63:42-7 | 64:20-7 |
| Split time | 05:11 | 09:54-10 | 07:57-10 | 05:39-6 | 03:41-8 | 05:20-5 | 05:06-4 | 02:56-7 | 04:44-9 | 10:51-12 | 01:40-4 | 00:43-1 | 00:38-8 |
| Time behind | +01:13 | +03:21 | +03:06 | +01:12 | +00:23 | -00:14 | +00:51 | +00:46 | +01:13 | +04:02 | +00:08 | -00:10 | +00:02 |
| 8 | Ingūna Leiškalne, LAT-Auseklis - LSPA | 1:08:25 | +19:58 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-80 | 5-73 | 6-202 | 7-215 | 8-67 | 9-74 | 10-93 | 11-114 | 12-100 | 13-175 |
| Total time | 06:18-13 | 15:33-10 | 24:03-10 | 29:50-8 | 33:02-8 | 38:57-8 | 45:22-8 | 49:54-8 | 54:44-8 | 65:00-8 | 66:59-8 | 67:50-8 | 68:25-8 |
| Split time | 06:18 | 09:15-9 | 08:30-12 | 05:47-8 | 03:12-2 | 05:55-10 | 06:25-7 | 04:32-13 | 04:50-10 | 10:16-11 | 01:59-6 | 00:51-6 | 00:35-3 |
| Time behind | +02:20 | +02:42 | +03:39 | +01:20 | -00:06 | +00:21 | +02:10 | +02:22 | +01:19 | +03:27 | +00:27 | -00:02 | -00:01 |
| 9 | Brigita Tamuža, LAT-Mona OK | 1:10:10 | +21:43 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-80 | 5-73 | 6-202 | 7-215 | 8-67 | 9-74 | 10-93 | 11-114 | 12-100 | 13-175 |
| Total time | 05:01-8 | 12:25-6 | 19:57-8 | 33:33-9 | 38:06-9 | 43:32-9 | 51:10-9 | 54:28-9 | 58:41-9 | 66:41-9 | 68:40-9 | 69:32-9 | 70:10-9 |
| Split time | 05:01 | 07:24-7 | 07:32-9 | 13:36-12 | 04:33-9 | 05:26-6 | 07:38-11 | 03:18-9 | 04:13-6 | 08:00-8 | 01:59-6 | 00:52-7 | 00:38-8 |
| Time behind | +01:03 | +00:51 | +02:41 | +09:09 | +01:15 | -00:08 | +03:23 | +01:08 | +00:42 | +01:11 | +00:27 | -00:01 | +00:02 |
| 10 | Riina Laev, EST-Mercury SK | 1:18:47 | +30:20 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-80 | 5-73 | 6-202 | 7-215 | 8-67 | 9-74 | 10-93 | 11-114 | 12-100 | 13-175 |
| Total time | 04:12-4 | 12:34-7 | 17:15-5 | 37:21-11 | 42:02-10 | 47:56-10 | 57:20-10 | 61:23-10 | 65:51-11 | 75:20-11 | 77:02-10 | 78:00-10 | 78:47-10 |
| Split time | 04:12 | 08:22-8 | 04:41-4 | 20:06-15 | 04:41-10 | 05:54-9 | 09:24-14 | 04:03-11 | 04:28-7 | 09:29-9 | 01:42-5 | 00:58-11 | 00:47-12 |
| Time behind | +00:14 | +01:49 | -00:10 | +15:39 | +01:23 | +00:20 | +05:09 | +01:53 | +00:57 | +02:40 | +00:10 | +00:05 | +00:11 |
| 11 | Inta Poriķe, LAT-Alnis OK-JRSC | 1:19:02 | +30:35 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-80 | 5-73 | 6-202 | 7-215 | 8-67 | 9-74 | 10-93 | 11-114 | 12-100 | 13-175 |
| Total time | 03:46-1 | 20:20-14 | 29:42-14 | 38:20-12 | 43:04-12 | 49:44-11 | 58:54-12 | 61:27-11 | 65:16-10 | 75:18-10 | 77:37-11 | 78:27-11 | 79:02-11 |
| Split time | 03:46 | 16:34-14 | 09:22-14 | 08:38-10 | 04:44-13 | 06:40-12 | 09:10-13 | 02:33-4 | 03:49-3 | 10:02-10 | 02:19-12 | 00:50-5 | 00:35-3 |
| Time behind | -00:12 | +10:01 | +04:31 | +04:11 | +01:26 | +01:06 | +04:55 | +00:23 | +00:18 | +03:13 | +00:47 | -00:03 | -00:01 |
| 12 | Skaidrīte Otaņķe, LAT-Ind. | 1:25:23 | +36:56 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-80 | 5-73 | 6-202 | 7-215 | 8-67 | 9-74 | 10-93 | 11-114 | 12-100 | 13-175 |
| Total time | 08:03-16 | 18:43-13 | 28:37-13 | 36:32-10 | 42:08-11 | 50:10-12 | 57:32-11 | 64:41-12 | 69:48-12 | 80:47-12 | 83:40-12 | 84:35-12 | 85:23-12 |
| Split time | 08:03 | 10:40-11 | 09:54-16 | 07:55-9 | 05:36-16 | 08:02-15 | 07:22-10 | 07:09-15 | 05:07-11 | 10:59-13 | 02:53-14 | 00:55-10 | 00:48-14 |
| Time behind | +04:05 | +04:07 | +05:03 | +03:28 | +02:18 | +02:28 | +03:07 | +04:59 | +01:36 | +04:10 | +01:21 | +00:02 | +00:12 |
| 13 | Aina Kreicberga, LAT-Ind. | 1:35:28 | +47:01 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-80 | 5-73 | 6-202 | 7-215 | 8-67 | 9-74 | 10-93 | 11-114 | 12-100 | 13-175 |
| Total time | 05:32-11 | 16:14-11 | 25:06-12 | 39:54-13 | 44:37-13 | 51:44-13 | 63:31-13 | 68:42-13 | 75:00-13 | 90:57-14 | 93:42-13 | 94:41-13 | 95:28-13 |
| Split time | 05:32 | 10:42-12 | 08:52-13 | 14:48-13 | 04:43-12 | 07:07-14 | 11:47-15 | 05:11-14 | 06:18-13 | 15:57-15 | 02:45-13 | 00:59-12 | 00:47-12 |
| Time behind | +01:34 | +04:09 | +04:01 | +10:21 | +01:25 | +01:33 | +07:32 | +03:01 | +02:47 | +09:08 | +01:13 | +00:06 | +00:11 |
| 14 | Janina Jonauskiene, LTU-Devyni OSK | 1:37:32 | +49:05 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-80 | 5-73 | 6-202 | 7-215 | 8-67 | 9-74 | 10-93 | 11-114 | 12-100 | 13-175 |
| Total time | 05:38-12 | 24:57-15 | 34:41-15 | 50:31-15 | 55:23-15 | 62:26-15 | 70:11-15 | 73:23-14 | 78:02-14 | 89:51-13 | 95:28-14 | 96:36-14 | 97:32-14 |
| Split time | 05:38 | 19:19-15 | 09:44-15 | 15:50-14 | 04:52-14 | 07:03-13 | 07:45-12 | 03:12-8 | 04:39-8 | 11:49-14 | 05:37-16 | 01:08-14 | 00:56-16 |
| Time behind | +01:40 | +12:46 | +04:53 | +11:23 | +01:34 | +01:29 | +03:30 | +01:02 | +01:08 | +05:00 | +04:05 | +00:15 | +00:20 |
| 15 | Anita Biseniece, LAT-Sprīdītis TSK | 1:41:01 | +52:34 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-80 | 5-73 | 6-202 | 7-215 | 8-67 | 9-74 | 10-93 | 11-114 | 12-100 | 13-175 |
| Total time | 04:30-6 | 18:24-12 | 24:07-11 | 51:58-16 | 57:33-16 | 63:46-16 | 79:17-16 | 83:33-16 | 87:33-16 | 95:30-15 | 97:45-15 | 100:25-15 | 101:01-15 |
| Split time | 04:30 | 13:54-13 | 05:43-6 | 27:51-16 | 05:35-15 | 06:13-11 | 15:31-16 | 04:16-12 | 04:00-4 | 07:57-7 | 02:15-11 | 02:40-16 | 00:36-5 |
| Time behind | +00:32 | +07:21 | +00:52 | +23:24 | +02:17 | +00:39 | +11:16 | +02:06 | +00:29 | +01:08 | +00:43 | +01:47 | +00:00 |
| 16 | Rasa Saldžiūnienė, LTU-Devyni OSK | 2:04:35 | +1:16:08 | ||||||||||
| Control | 1-201 | 2-72 | 3-69 | 4-80 | 5-73 | 6-202 | 7-215 | 8-67 | 9-74 | 10-93 | 11-114 | 12-100 | 13-175 |
| Total time | 07:17-15 | 29:00-16 | 37:23-16 | 46:55-14 | 51:36-14 | 61:22-14 | 68:14-14 | 75:56-15 | 82:22-15 | 120:22-16 | 122:27-16 | 123:46-16 | 124:35-16 |
| Split time | 07:17 | 21:43-16 | 08:23-11 | 09:32-11 | 04:41-10 | 09:46-16 | 06:52-9 | 07:42-16 | 06:26-14 | 38:00-16 | 02:05-9 | 01:19-15 | 00:49-15 |
| Time behind | +03:19 | +15:10 | +03:32 | +05:05 | +01:23 | +04:12 | +02:37 | +05:32 | +02:55 | +31:11 | +00:33 | +00:26 | +00:13 |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]
06.04.08 22:32:08 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as