Results Kurzemes pavasaris 06.04.2008

H14

1 Rūdolfs Zērnis, LAT-Saldus OK 25:30 +00:00
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 01:48-5 03:03-2 04:42-1 07:39-1 10:36-2 13:16-1 14:58-1 16:39-1 19:00-1 20:12-1 22:22-1 23:35-1 24:29-1 25:09-1 25:30-1
Split time 01:48 01:15-4 01:39-3 02:57-2 02:57-17 02:40-1 01:42-3 01:41-2 02:21-1 01:12-1 02:10-1 01:13-9 00:54-2 00:40-6 00:21-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Alvis Reinsons, LAT-Auseklis - LSPA 27:50 +02:20
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 02:01-9 03:25-7 05:23-7 09:25-9 12:07-8 15:01-5 16:46-5 18:35-4 21:01-3 22:18-2 24:46-2 25:48-2 26:46-2 27:24-2 27:50-2
Split time 02:01 01:24-14 01:58-11 04:02-16 02:42-12 02:54-3 01:45-7 01:49-3 02:26-2 01:17-2 02:28-3 01:02-2 00:58-5 00:38-5 00:26-9
Time behind +00:13 +00:09 +00:19 +01:05 -00:15 +00:14 +00:03 +00:08 +00:05 +00:05 +00:18 -00:11 +00:04 -00:02 +00:05
3 Emīls-Henrijs Taube, LAT-ZVOC-VBSS 28:24 +02:54
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 01:45-3 03:06-3 04:50-2 08:35-5 11:29-7 14:13-2 15:56-2 17:53-2 20:34-2 22:19-3 24:57-3 26:07-3 27:20-3 28:00-3 28:24-3
Split time 01:45 01:21-9 01:44-5 03:45-12 02:54-15 02:44-2 01:43-5 01:57-10 02:41-5 01:45-21 02:38-7 01:10-5 01:13-18 00:40-6 00:24-5
Time behind -00:03 +00:06 +00:05 +00:48 -00:03 +00:04 +00:01 +00:16 +00:20 +00:33 +00:28 -00:03 +00:19 +00:00 +00:03
4 Valters Ļubinskis, LAT-ZVOC-VBSS 29:17 +03:47
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 01:47-4 02:52-1 04:54-3 08:13-3 10:26-1 14:25-4 16:29-4 19:16-6 22:25-5 23:44-5 26:12-4 27:23-4 28:20-4 28:54-4 29:17-4
Split time 01:47 01:05-1 02:02-12 03:19-7 02:13-2 03:59-11 02:04-15 02:47-27 03:09-9 01:19-4 02:28-3 01:11-7 00:57-3 00:34-3 00:23-3
Time behind -00:01 -00:10 +00:23 +00:22 -00:44 +01:19 +00:22 +01:06 +00:48 +00:07 +00:18 -00:02 +00:03 -00:06 +00:02
5 Pēteris Liepa, LAT-ZVOC-VBSS 31:03 +05:33
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 03:19-23 04:37-16 06:23-14 09:49-11 12:07-8 15:32-7 17:59-7 19:50-7 23:56-8 25:22-7 27:53-5 29:07-5 30:06-5 30:38-5 31:03-5
Split time 03:19 01:18-7 01:46-8 03:26-8 02:18-4 03:25-8 02:27-24 01:51-4 04:06-19 01:26-9 02:31-5 01:14-10 00:59-7 00:32-1 00:25-6
Time behind +01:31 +00:03 +00:07 +00:29 -00:39 +00:45 +00:45 +00:10 +01:45 +00:14 +00:21 +00:01 +00:05 -00:08 +00:04
6 Kārlis Kosmačevs, LAT-Ogre OK 31:30 +06:00
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 01:51-6 03:12-4 04:57-4 08:02-2 10:54-3 17:55-12 19:46-12 21:42-11 24:18-9 25:37-8 28:12-6 29:36-6 30:34-6 31:08-6 31:30-6
Split time 01:51 01:21-9 01:45-6 03:05-3 02:52-14 07:01-33 01:51-11 01:56-8 02:36-4 01:19-4 02:35-6 01:24-16 00:58-5 00:34-3 00:22-2
Time behind +00:03 +00:06 +00:06 +00:08 -00:05 +04:21 +00:09 +00:15 +00:15 +00:07 +00:25 +00:11 +00:04 -00:06 +00:01
7 Daniels Kārkliņš, LAT-A2 33:37 +08:07
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 01:43-2 05:04-19 07:10-17 09:57-13 13:04-11 19:57-16 21:41-15 23:37-15 26:23-12 27:57-13 30:22-8 31:34-7 32:37-7 33:09-7 33:37-7
Split time 01:43 03:21-37 02:06-17 02:47-1 03:07-20 06:53-32 01:44-6 01:56-8 02:46-6 01:34-15 02:25-2 01:12-8 01:03-10 00:32-1 00:28-16
Time behind -00:05 +02:06 +00:27 -00:10 +00:10 +04:13 +00:02 +00:15 +00:25 +00:22 +00:15 -00:01 +00:09 -00:08 +00:07
8 Emīls Dzalbs, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC 34:43 +09:13
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 02:05-10 03:27-8 05:20-6 08:31-4 11:03-4 14:21-3 16:14-3 18:22-3 21:58-4 23:39-4 30:37-9 32:01-8 33:28-8 34:18-8 34:43-8
Split time 02:05 01:22-11 01:53-10 03:11-4 02:32-9 03:18-6 01:53-12 02:08-15 03:36-12 01:41-19 06:58-28 01:24-16 01:27-25 00:50-21 00:25-6
Time behind +00:17 +00:07 +00:14 +00:14 -00:25 +00:38 +00:11 +00:27 +01:15 +00:29 +04:48 +00:11 +00:33 +00:10 +00:04
9 Mikus Puriņš, LAT-Auseklis - LSPA 34:53 +09:23
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 01:42-1 04:27-15 08:01-21 12:03-18 15:25-16 18:37-13 20:44-13 22:41-13 26:19-10 27:54-12 30:49-10 32:17-9 33:31-9 34:27-9 34:53-9
Split time 01:42 02:45-34 03:34-32 04:02-16 03:22-23 03:12-5 02:07-16 01:57-10 03:38-13 01:35-17 02:55-9 01:28-20 01:14-19 00:56-24 00:26-9
Time behind -00:06 +01:30 +01:55 +01:05 +00:25 +00:32 +00:25 +00:16 +01:17 +00:23 +00:45 +00:15 +00:20 +00:16 +00:05
10 Ritvars Karpikovs, LAT-Alnis OK-JRSC 35:03 +09:33
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 01:56-7 06:23-28 07:56-20 11:13-15 13:36-12 17:12-10 19:01-10 20:55-10 26:33-14 28:00-14 31:46-11 32:55-10 33:57-10 34:37-10 35:03-10
Split time 01:56 04:27-39 01:33-2 03:17-6 02:23-6 03:36-10 01:49-9 01:54-6 05:38-30 01:27-10 03:46-16 01:09-3 01:02-9 00:40-6 00:26-9
Time behind +00:08 +03:12 -00:06 +00:20 -00:34 +00:56 +00:07 +00:13 +03:17 +00:15 +01:36 -00:04 +00:08 +00:00 +00:05
11 Algirdas Bartkevičius, LTU-Gaja SM 35:47 +10:17
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 02:05-10 03:20-6 05:33-8 09:13-8 11:28-6 15:58-8 18:39-9 20:19-8 23:20-6 24:44-6 32:25-12 33:46-11 34:39-11 35:20-11 35:47-11
Split time 02:05 01:15-4 02:13-20 03:40-11 02:15-3 04:30-16 02:41-30 01:40-1 03:01-8 01:24-8 07:41-30 01:21-12 00:53-1 00:41-9 00:27-14
Time behind +00:17 +00:00 +00:34 +00:43 -00:42 +01:50 +00:59 -00:01 +00:40 +00:12 +05:31 +00:08 -00:01 +00:01 +00:06
12 Vytautas Grigalionis, LTU-Neringa SM 36:47 +11:17
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 01:57-8 03:12-4 04:57-4 08:49-6 11:17-5 15:26-6 17:03-6 18:57-5 26:20-11 27:41-11 33:08-15 34:28-13 35:38-13 36:22-13 36:47-12
Split time 01:57 01:15-4 01:45-6 03:52-15 02:28-8 04:09-14 01:37-1 01:54-6 07:23-34 01:21-6 05:27-25 01:20-11 01:10-16 00:44-12 00:25-6
Time behind +00:09 +00:00 +00:06 +00:55 -00:29 +01:29 -00:05 +00:13 +05:02 +00:09 +03:17 +00:07 +00:16 +00:04 +00:04
13 Aurimas Kusas, LTU-Versmė OK 36:49 +11:19
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 06:06-33 08:03-34 09:45-26 14:48-22 17:45-20 21:14-17 23:03-17 25:08-17 28:32-17 30:02-16 33:01-13 34:24-12 35:33-12 36:20-12 36:49-13
Split time 06:06 01:57-25 01:42-4 05:03-26 02:57-17 03:29-9 01:49-9 02:05-14 03:24-11 01:30-13 02:59-10 01:23-13 01:09-14 00:47-18 00:29-21
Time behind +04:18 +00:42 +00:03 +02:06 +00:00 +00:49 +00:07 +00:24 +01:03 +00:18 +00:49 +00:10 +00:15 +00:07 +00:08
14 Kārlis Šēns, LAT-Taka TOK 37:03 +11:33
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 04:24-27 05:53-24 08:09-22 11:56-17 14:43-15 18:49-14 20:50-14 23:12-14 28:09-15 29:38-15 33:05-14 34:43-14 35:47-14 36:36-14 37:03-14
Split time 04:24 01:29-16 02:16-23 03:47-13 02:47-13 04:06-13 02:01-13 02:22-19 04:57-29 01:29-11 03:27-12 01:38-25 01:04-12 00:49-20 00:27-14
Time behind +02:36 +00:14 +00:37 +00:50 -00:10 +01:26 +00:19 +00:41 +02:36 +00:17 +01:17 +00:25 +00:10 +00:09 +00:06
15 Klāvs Stiprais, LAT-Madonas BJSS 37:46 +12:16
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 02:08-12 03:43-10 05:47-10 09:52-12 17:18-18 21:57-20 23:37-18 25:41-18 29:49-19 31:23-19 34:29-17 35:39-16 36:36-16 37:17-15 37:46-15
Split time 02:08 01:35-18 02:04-13 04:05-18 07:26-37 04:39-19 01:40-2 02:04-13 04:08-20 01:34-15 03:06-11 01:10-5 00:57-3 00:41-9 00:29-21
Time behind +00:20 +00:20 +00:25 +01:08 +04:29 +01:59 -00:02 +00:23 +01:47 +00:22 +00:56 -00:03 +00:03 +00:01 +00:08
16 Gatis Berežnojs, LAT-Saldus OK 37:57 +12:27
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 02:23-14 03:45-11 05:34-9 09:08-7 17:53-21 22:30-22 24:38-22 26:59-21 29:27-18 31:05-18 33:50-16 35:19-15 36:19-15 37:34-16 37:57-16
Split time 02:23 01:22-11 01:49-9 03:34-10 08:45-39 04:37-18 02:08-17 02:21-18 02:28-3 01:38-18 02:45-8 01:29-21 01:00-8 01:15-32 00:23-3
Time behind +00:35 +00:07 +00:10 +00:37 +05:48 +01:57 +00:26 +00:40 +00:07 +00:26 +00:35 +00:16 +00:06 +00:35 +00:02
17 Kristaps Ansons, LAT-Taka TOK 39:57 +14:27
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 02:10-13 03:56-13 06:34-15 15:02-25 17:57-22 22:00-21 24:13-21 26:39-20 30:21-21 32:16-21 35:56-18 37:21-17 38:40-17 39:24-17 39:57-17
Split time 02:10 01:46-20 02:38-24 08:28-35 02:55-16 04:03-12 02:13-20 02:26-23 03:42-15 01:55-24 03:40-15 01:25-19 01:19-23 00:44-12 00:33-30
Time behind +00:22 +00:31 +00:59 +05:31 -00:02 +01:23 +00:31 +00:45 +01:21 +00:43 +01:30 +00:12 +00:25 +00:04 +00:12
18 Ģirts Krastiņš, LAT-Ogre OK 40:02 +14:32
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 02:28-15 05:34-23 07:06-16 11:34-16 13:45-13 16:54-9 18:36-8 20:28-9 23:48-7 25:58-9 29:30-7 37:37-18 38:45-18 39:32-18 40:02-18
Split time 02:28 03:06-36 01:32-1 04:28-19 02:11-1 03:09-4 01:42-3 01:52-5 03:20-10 02:10-26 03:32-14 08:07-40 01:08-13 00:47-18 00:30-23
Time behind +00:40 +01:51 -00:07 +01:31 -00:46 +00:29 +00:00 +00:11 +00:59 +00:58 +01:22 +06:54 +00:14 +00:07 +00:09
19 Nauris Raize, LAT-Madonas BJSS 40:34 +15:04
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 02:36-17 03:54-12 06:09-12 09:42-10 12:21-10 17:14-11 19:39-11 22:02-12 26:23-12 27:40-10 37:16-19 38:16-19 39:25-19 40:08-19 40:34-19
Split time 02:36 01:18-7 02:15-21 03:33-9 02:39-11 04:53-20 02:25-23 02:23-21 04:21-25 01:17-2 09:36-34 01:00-1 01:09-14 00:43-11 00:26-9
Time behind +00:48 +00:03 +00:36 +00:36 -00:18 +02:13 +00:43 +00:42 +02:00 +00:05 +07:26 -00:13 +00:15 +00:03 +00:05
20 Māris Lamberts, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC 44:45 +19:15
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 03:20-24 05:15-21 15:18-36 18:33-30 21:05-26 24:24-24 26:12-24 28:20-22 32:00-22 33:41-22 40:40-22 42:04-20 43:26-20 44:19-20 44:45-20
Split time 03:20 01:55-24 10:03-39 03:15-5 02:32-9 03:19-7 01:48-8 02:08-15 03:40-14 01:41-19 06:59-29 01:24-16 01:22-24 00:53-23 00:26-9
Time behind +01:32 +00:40 +08:24 +00:18 -00:25 +00:39 +00:06 +00:27 +01:19 +00:29 +04:49 +00:11 +00:28 +00:13 +00:05
21 Jānis Strods, LAT-ZVOC-VBSS 45:16 +19:46
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 04:28-29 06:21-27 08:33-23 14:43-21 19:41-24 25:58-26 28:11-26 30:43-25 34:44-24 36:30-24 40:39-21 42:22-21 43:38-21 44:45-21 45:16-21
Split time 04:28 01:53-23 02:12-19 06:10-28 04:58-28 06:17-29 02:13-20 02:32-24 04:01-18 01:46-22 04:09-19 01:43-27 01:16-21 01:07-27 00:31-25
Time behind +02:40 +00:38 +00:33 +03:13 +02:01 +03:37 +00:31 +00:51 +01:40 +00:34 +01:59 +00:30 +00:22 +00:27 +00:10
22 Toms Baltacis, LAT-Kāpa OK/RRBJSS 45:56 +20:26
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 04:48-31 06:31-29 09:18-25 14:18-20 18:00-23 23:07-23 25:42-23 28:21-23 32:16-23 34:55-23 40:38-20 42:42-22 44:15-23 45:23-23 45:56-22
Split time 04:48 01:43-19 02:47-25 05:00-25 03:42-24 05:07-23 02:35-26 02:39-25 03:55-17 02:39-29 05:43-26 02:04-31 01:33-27 01:08-28 00:33-30
Time behind +03:00 +00:28 +01:08 +02:03 +00:45 +02:27 +00:53 +00:58 +01:34 +01:27 +03:33 +00:51 +00:39 +00:28 +00:12
23 Lukas Krencius, LTU-Gaja SM 45:58 +20:28
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 03:01-21 06:03-25 09:51-27 14:49-23 20:35-25 25:05-25 27:56-25 30:39-24 35:32-25 37:47-25 41:14-23 42:46-23 44:13-22 45:11-22 45:58-23
Split time 03:01 03:02-35 03:48-33 04:58-24 05:46-29 04:30-16 02:51-32 02:43-26 04:53-28 02:15-27 03:27-12 01:32-23 01:27-25 00:58-26 00:47-40
Time behind +01:13 +01:47 +02:09 +02:01 +02:49 +01:50 +01:09 +01:02 +02:32 +01:03 +01:17 +00:19 +00:33 +00:18 +00:26
24 Guntars Jākobsons, LAT-Kāpa OK/RRBJSS 47:24 +21:54
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 03:03-22 05:06-20 07:55-19 12:49-19 15:59-17 21:24-18 24:03-20 31:40-26 35:50-26 38:12-26 42:06-24 43:56-24 45:43-24 46:53-24 47:24-24
Split time 03:03 02:03-30 02:49-26 04:54-22 03:10-21 05:25-27 02:39-28 07:37-39 04:10-21 02:22-28 03:54-17 01:50-28 01:47-32 01:10-29 00:31-25
Time behind +01:15 +00:48 +01:10 +01:57 +00:13 +02:45 +00:57 +05:56 +01:49 +01:10 +01:44 +00:37 +00:53 +00:30 +00:10
25 Gintaras Kukė, LTU-Gaja SM 52:21 +26:51
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 02:33-16 03:40-9 05:55-11 10:50-14 13:47-14 19:47-15 21:55-16 24:42-16 28:24-16 30:11-17 47:32-25 48:41-25 50:34-25 51:53-25 52:21-25
Split time 02:33 01:07-2 02:15-21 04:55-23 02:57-17 06:00-28 02:08-17 02:47-27 03:42-15 01:47-23 17:21-37 01:09-3 01:53-33 01:19-36 00:28-16
Time behind +00:45 -00:08 +00:36 +01:58 +00:00 +03:20 +00:26 +01:06 +01:21 +00:35 +15:11 -00:04 +00:59 +00:39 +00:07
26 Kārlis Ābele, LAT-Saldus OK 53:07 +27:37
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 02:52-19 04:51-17 10:37-31 15:51-26 24:12-29 29:25-28 31:56-27 36:14-28 40:42-27 44:00-27 48:54-26 50:25-26 51:41-26 52:37-26 53:07-26
Split time 02:52 01:59-26 05:46-38 05:14-27 08:21-38 05:13-25 02:31-25 04:18-36 04:28-26 03:18-35 04:54-22 01:31-22 01:16-21 00:56-24 00:30-23
Time behind +01:04 +00:44 +04:07 +02:17 +05:24 +02:33 +00:49 +02:37 +02:07 +02:06 +02:44 +00:18 +00:22 +00:16 +00:09
27 Emīls Galvāns, LAT-Pūznis OK/Gulbenes BJSS 53:47 +28:17
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 07:45-36 08:56-36 11:07-32 14:56-24 17:21-19 21:33-19 23:51-19 25:49-19 30:05-20 31:26-20 49:00-27 51:30-27 52:33-27 53:19-27 53:47-27
Split time 07:45 01:11-3 02:11-18 03:49-14 02:25-7 04:12-15 02:18-22 01:58-12 04:16-22 01:21-6 17:34-38 02:30-34 01:03-10 00:46-16 00:28-16
Time behind +05:57 -00:04 +00:32 +00:52 -00:32 +01:32 +00:36 +00:17 +01:55 +00:09 +15:24 +01:17 +00:09 +00:06 +00:07
28 Dāvis Lapiņš, LAT-Ind. 57:33 +32:03
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 02:59-20 05:01-18 07:52-18 18:35-31 25:05-31 30:17-29 32:26-29 34:39-27 44:22-28 46:24-28 50:22-28 52:02-28 54:30-28 57:02-28 57:33-28
Split time 02:59 02:02-28 02:51-27 10:43-37 06:30-32 05:12-24 02:09-19 02:13-17 09:43-38 02:02-25 03:58-18 01:40-26 02:28-40 02:32-39 00:31-25
Time behind +01:11 +00:47 +01:12 +07:46 +03:33 +02:32 +00:27 +00:32 +07:22 +00:50 +01:48 +00:27 +01:34 +01:52 +00:10
29 Mārtiņš Cibulis, LAT-Alnis OK-JRSC 1:02:15 +36:45
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 04:45-30 07:04-31 24:33-39 29:09-37 31:29-35 43:13-37 46:12-38 48:35-36 51:31-33 53:04-31 57:22-29 58:57-29 60:31-29 61:47-29 62:15-29
Split time 04:45 02:19-32 17:29-40 04:36-20 02:20-5 11:44-39 02:59-33 02:23-21 02:56-7 01:33-14 04:18-20 01:35-24 01:34-28 01:16-35 00:28-16
Time behind +02:57 +01:04 +15:50 +01:39 -00:37 +09:04 +01:17 +00:42 +00:35 +00:21 +02:08 +00:22 +00:40 +00:36 +00:07
30 Ģirts Siliņš, LAT-Auseklis - LSPA 1:04:57 +39:27
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 03:26-25 05:28-22 10:04-28 16:15-27 23:15-28 33:10-30 36:32-31 39:59-30 46:41-30 49:31-29 58:20-30 61:01-30 63:09-30 64:23-30 64:57-30
Split time 03:26 02:02-28 04:36-36 06:11-29 07:00-33 09:55-38 03:22-35 03:27-32 06:42-32 02:50-30 08:49-32 02:41-35 02:08-36 01:14-31 00:34-32
Time behind +01:38 +00:47 +02:57 +03:14 +04:03 +07:15 +01:40 +01:46 +04:21 +01:38 +06:39 +01:28 +01:14 +00:34 +00:13
31 Linards Faulbaums, LAT-Saldus OK 1:08:12 +42:42
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 04:27-28 06:18-26 09:12-24 17:55-29 21:46-27 28:20-27 32:08-28 40:37-31 51:01-31 58:05-35 62:39-31 64:51-31 66:27-31 67:38-31 68:12-31
Split time 04:27 01:51-21 02:54-28 08:43-36 03:51-25 06:34-30 03:48-39 08:29-40 10:24-39 07:04-38 04:34-21 02:12-32 01:36-29 01:11-30 00:34-32
Time behind +02:39 +00:36 +01:15 +05:46 +00:54 +03:54 +02:06 +06:48 +08:03 +05:52 +02:24 +00:59 +00:42 +00:31 +00:13
32 Raivis Apsēns, LAT-Saldus OK 1:08:34 +43:04
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 02:44-18 04:06-14 06:11-13 33:47-39 40:08-39 45:07-39 47:47-39 52:10-39 56:27-37 59:42-37 64:44-33 66:07-32 67:21-32 68:06-32 68:34-32
Split time 02:44 01:22-11 02:05-16 27:36-40 06:21-30 04:59-21 02:40-29 04:23-37 04:17-23 03:15-34 05:02-24 01:23-13 01:14-19 00:45-14 00:28-16
Time behind +00:56 +00:07 +00:26 +24:39 +03:24 +02:19 +00:58 +02:42 +01:56 +02:03 +02:52 +00:10 +00:20 +00:05 +00:07
33 Tomas Kontautas, LTU-Neringa SM 1:10:32 +45:02
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 05:05-32 06:56-30 10:14-29 17:16-28 28:14-32 35:00-32 38:24-32 42:13-32 51:19-32 58:59-36 64:55-34 66:49-33 69:09-33 70:00-33 70:32-33
Split time 05:05 01:51-21 03:18-29 07:02-30 10:58-40 06:46-31 03:24-36 03:49-35 09:06-36 07:40-39 05:56-27 01:54-29 02:20-38 00:51-22 00:32-28
Time behind +03:17 +00:36 +01:39 +04:05 +08:01 +04:06 +01:42 +02:08 +06:45 +06:28 +03:46 +00:41 +01:26 +00:11 +00:11
34 Nils Bērziņš, LAT-Ind. 1:12:12 +46:42
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 08:40-37 11:07-37 14:31-35 22:08-33 29:20-34 38:02-33 42:29-34 46:07-34 52:46-34 55:39-33 64:29-32 67:55-34 70:20-34 71:35-34 72:12-34
Split time 08:40 02:27-33 03:24-30 07:37-33 07:12-35 08:42-36 04:27-40 03:38-33 06:39-31 02:53-31 08:50-33 03:26-38 02:25-39 01:15-32 00:37-36
Time behind +06:52 +01:12 +01:45 +04:40 +04:15 +06:02 +02:45 +01:57 +04:18 +01:41 +06:40 +02:13 +01:31 +00:35 +00:16
35 Artūrs Šķērstiņš, LAT-Saldus OK 1:12:46 +47:16
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 06:43-35 08:11-35 10:15-30 37:46-40 44:14-40 49:16-40 51:52-40 56:16-40 60:34-39 63:54-39 68:51-35 70:14-35 71:25-35 72:11-35 72:46-35
Split time 06:43 01:28-15 02:04-13 27:31-39 06:28-31 05:02-22 02:36-27 04:24-38 04:18-24 03:20-36 04:57-23 01:23-13 01:11-17 00:46-16 00:35-34
Time behind +04:55 +00:13 +00:25 +24:34 +03:31 +02:22 +00:54 +02:43 +01:57 +02:08 +02:47 +00:10 +00:17 +00:06 +00:14
36 Raivis Saimnieks, LAT-Saldus OK 1:16:21 +50:51
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 13:02-39 15:02-38 18:29-37 25:59-35 33:06-36 38:23-34 41:47-33 44:49-33 54:31-36 57:25-34 68:58-36 71:58-36 74:16-36 75:37-36 76:21-36
Split time 13:02 02:00-27 03:27-31 07:30-32 07:07-34 05:17-26 03:24-36 03:02-29 09:42-37 02:54-33 11:33-35 03:00-37 02:18-37 01:21-37 00:44-39
Time behind +11:14 +00:45 +01:48 +04:33 +04:10 +02:37 +01:42 +01:21 +07:21 +01:42 +09:23 +01:47 +01:24 +00:41 +00:23
37 Roberts Ābols, LAT-Kāpa OK/RRBJSS 1:16:57 +51:27
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 14:36-40 16:39-39 20:32-38 27:55-36 35:12-38 42:26-35 45:59-37 49:44-38 58:49-38 61:42-38 70:21-38 73:03-37 75:10-37 76:25-37 76:57-37
Split time 14:36 02:03-30 03:53-34 07:23-31 07:17-36 07:14-34 03:33-38 03:45-34 09:05-35 02:53-31 08:39-31 02:42-36 02:07-35 01:15-32 00:32-28
Time behind +12:48 +00:48 +02:14 +04:26 +04:20 +04:34 +01:51 +02:04 +06:44 +01:41 +06:29 +01:29 +01:13 +00:35 +00:11
38 Mārtiņš Bucis, LAT-Saldus OK 1:18:59 +53:29
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
Total time 09:41-38 24:19-40 26:23-40 31:15-38 34:33-37 43:52-38 45:55-36 48:17-35 53:03-35 54:32-32 73:58-39 76:01-39 77:39-39 78:24-38 78:59-38
Split time 09:41 14:38-40 02:04-13 04:52-21 03:18-22 09:19-37 02:03-14 02:22-19 04:46-27 01:29-11 19:26-40 02:03-30 01:38-30 00:45-14 00:35-34
Time behind +07:53 +13:23 +00:25 +01:55 +00:21 +06:39 +00:21 +00:41 +02:25 +00:17 +17:16 +00:50 +00:44 +00:05 +00:14
39 Mykolas Bagdonas, LTU-Neringa SM 1:21:52 +56:22
Control 1-212 2-203 3-214 4-217 5-76 6-77 7-112 8-122 9-67 10-83 11-58 12-113 13-114 14-100 15-175
