Results Kurzemes pavasaris 06.04.2008

H16

1 Kārlis Baltacis, LAT-Kāpa OK/RRBJSS 41:29 +00:00
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 04:10-6 09:14-5 11:52-6 13:39-3 16:45-3 17:53-3 24:47-3 26:03-2 28:19-1 32:11-1 34:03-1 36:38-1 40:17-1 41:03-1 41:29-1
Split time 04:10 05:04-6 02:38-8 01:47-1 03:06-7 01:08-1 06:54-3 01:16-1 02:16-1 03:52-1 01:52-3 02:35-1 03:39-2 00:46-1 00:26-15
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Mikus Zvirbulis, LAT-Ogre OK 42:05 +00:36
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 03:40-2 08:45-3 11:24-3 14:21-7 17:05-5 18:20-4 24:42-2 26:00-1 28:33-2 32:30-2 34:15-2 37:11-2 40:44-2 41:39-2 42:05-2
Split time 03:40 05:05-7 02:39-10 02:57-23 02:44-1 01:15-2 06:22-1 01:18-2 02:33-2 03:57-3 01:45-1 02:56-6 03:33-1 00:55-8 00:26-15
Time behind -00:30 +00:01 +00:01 +01:10 -00:22 +00:07 -00:32 +00:02 +00:17 +00:05 -00:07 +00:21 -00:06 +00:09 +00:00
3 Arnas Kavolynas, LTU-Dainava OK 43:19 +01:50
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 04:07-4 08:18-2 10:56-1 12:52-1 15:51-1 17:13-1 23:56-1 26:42-4 29:19-3 33:13-3 35:11-3 37:46-3 41:48-3 42:54-3 43:19-3
Split time 04:07 04:11-1 02:38-8 01:56-2 02:59-4 01:22-7 06:43-2 02:46-31 02:37-3 03:54-2 01:58-6 02:35-1 04:02-3 01:06-28 00:25-10
Time behind -00:03 -00:53 +00:00 +00:09 -00:07 +00:14 -00:11 +01:30 +00:21 +00:02 +00:06 +00:00 +00:23 +00:20 -00:01
4 Nauris Neimanis, LAT-Ogre OK 45:19 +03:50
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 04:12-7 09:02-4 11:48-5 13:50-4 16:58-4 18:23-5 25:39-5 27:03-5 30:15-5 34:38-5 36:54-5 40:03-5 44:07-4 44:54-4 45:19-4
Split time 04:12 04:50-4 02:46-12 02:02-3 03:08-9 01:25-9 07:16-6 01:24-8 03:12-13 04:23-5 02:16-19 03:09-17 04:04-4 00:47-2 00:25-10
Time behind +00:02 -00:14 +00:08 +00:15 +00:02 +00:17 +00:22 +00:08 +00:56 +00:31 +00:24 +00:34 +00:25 +00:01 -00:01
5 Reinis Grende, LAT-RSP 45:36 +04:07
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 03:39-1 08:12-1 11:00-2 13:05-2 16:09-2 17:30-2 25:02-4 26:20-3 29:30-4 34:11-4 36:07-4 38:56-4 44:18-5 45:15-5 45:36-5
Split time 03:39 04:33-2 02:48-14 02:05-5 03:04-6 01:21-6 07:32-10 01:18-2 03:10-8 04:41-11 01:56-4 02:49-3 05:22-28 00:57-12 00:21-1
Time behind -00:31 -00:31 +00:10 +00:18 -00:02 +00:13 +00:38 +00:02 +00:54 +00:49 +00:04 +00:14 +01:43 +00:11 -00:05
6 Arvis Mihailovs, LAT-Auseklis - LSPA 47:48 +06:19
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 05:35-17 10:18-9 13:06-9 15:10-9 18:16-8 19:33-7 27:11-6 28:30-6 31:41-6 36:21-6 38:12-6 41:05-6 46:23-6 47:23-6 47:48-6
Split time 05:35 04:43-3 02:48-14 02:04-4 03:06-7 01:17-4 07:38-12 01:19-5 03:11-10 04:40-10 01:51-2 02:53-5 05:18-26 01:00-19 00:25-10
Time behind +01:25 -00:21 +00:10 +00:17 +00:00 +00:09 +00:44 +00:03 +00:55 +00:48 -00:01 +00:18 +01:39 +00:14 -00:01
7 Rūdolfs Šadrins, LAT-Kāpa OK/RRBJSS 48:07 +06:38
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 06:21-21 11:33-15 13:52-12 15:58-11 19:07-10 20:26-9 27:36-8 29:29-7 32:40-7 37:12-7 39:17-7 42:29-7 46:45-7 47:40-7 48:07-7
Split time 06:21 05:12-9 02:19-3 02:06-6 03:09-10 01:19-5 07:10-4 01:53-23 03:11-10 04:32-7 02:05-11 03:12-18 04:16-12 00:55-8 00:27-22
Time behind +02:11 +00:08 -00:19 +00:19 +00:03 +00:11 +00:16 +00:37 +00:55 +00:40 +00:13 +00:37 +00:37 +00:09 +00:01
8 Ivars Kļaviņš, LAT-RSP 49:23 +07:54
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 03:49-3 09:26-7 11:52-6 14:09-6 17:11-6 18:38-6 28:27-10 29:56-8 32:58-8 37:53-8 39:56-8 42:54-8 47:59-8 48:57-8 49:23-8
Split time 03:49 05:37-13 02:26-4 02:17-11 03:02-5 01:27-13 09:49-25 01:29-12 03:02-5 04:55-15 02:03-8 02:58-9 05:05-24 00:58-14 00:26-15
Time behind -00:21 +00:33 -00:12 +00:30 -00:04 +00:19 +02:55 +00:13 +00:46 +01:03 +00:11 +00:23 +01:26 +00:12 +00:00
9 Jurģis Suts, LAT-ZVOC-VBSS 49:41 +08:12
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 04:35-9 09:51-8 12:27-8 14:45-8 18:14-7 19:41-8 27:13-7 30:14-10 33:30-10 38:31-10 41:05-10 44:05-10 48:20-9 49:14-9 49:41-9
Split time 04:35 05:16-10 02:36-7 02:18-13 03:29-19 01:27-13 07:32-10 03:01-32 03:16-16 05:01-18 02:34-24 03:00-12 04:15-11 00:54-7 00:27-22
Time behind +00:25 +00:12 -00:02 +00:31 +00:23 +00:19 +00:38 +01:45 +01:00 +01:09 +00:42 +00:25 +00:36 +00:08 +00:01
10 Jānis Sārs, LAT-Madonas BJSS 50:02 +08:33
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 04:08-5 09:17-6 11:30-4 13:59-5 18:51-9 20:32-10 28:18-9 30:06-9 33:22-9 38:00-9 40:11-9 43:34-9 48:38-10 49:36-10 50:02-10
Split time 04:08 05:09-8 02:13-1 02:29-17 04:52-31 01:41-22 07:46-15 01:48-20 03:16-16 04:38-9 02:11-16 03:23-21 05:04-23 00:58-14 00:26-15
Time behind -00:02 +00:05 -00:25 +00:42 +01:46 +00:33 +00:52 +00:32 +01:00 +00:46 +00:19 +00:48 +01:25 +00:12 +00:00
11 Kristaps Bērziņš, LAT-Taka TOK 50:15 +08:46
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 08:25-29 13:44-22 15:59-17 18:05-15 21:02-15 22:24-14 29:40-11 31:40-12 34:49-11 39:19-11 41:24-11 44:36-11 48:52-11 49:49-11 50:15-11
Split time 08:25 05:19-11 02:15-2 02:06-6 02:57-2 01:22-7 07:16-6 02:00-26 03:09-6 04:30-6 02:05-11 03:12-18 04:16-12 00:57-12 00:26-15
Time behind +04:15 +00:15 -00:23 +00:19 -00:09 +00:14 +00:22 +00:44 +00:53 +00:38 +00:13 +00:37 +00:37 +00:11 +00:00
12 Gvido Griestiņš, LAT-Alnis OK-JRSC 52:50 +11:21
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 06:53-24 12:46-18 16:08-18 18:15-16 21:29-16 23:09-16 32:55-15 34:14-14 37:31-14 42:13-13 44:21-12 47:18-12 51:30-12 52:23-12 52:50-12
Split time 06:53 05:53-15 03:22-21 02:07-8 03:14-13 01:40-21 09:46-23 01:19-5 03:17-18 04:42-12 02:08-15 02:57-7 04:12-10 00:53-6 00:27-22
Time behind +02:43 +00:49 +00:44 +00:20 +00:08 +00:32 +02:52 +00:03 +01:01 +00:50 +00:16 +00:22 +00:33 +00:07 +00:01
13 Dāvis Voiceščuks, LAT-Auseklis - LSPA 54:45 +13:16
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 06:11-19 12:55-19 17:14-20 20:13-19 23:34-17 25:13-17 34:57-16 36:28-15 39:41-15 44:16-15 46:22-15 49:21-15 53:29-14 54:21-13 54:45-13
Split time 06:11 06:44-22 04:19-31 02:59-25 03:21-17 01:39-20 09:44-22 01:31-14 03:13-14 04:35-8 02:06-13 02:59-11 04:08-7 00:52-5 00:24-7
Time behind +02:01 +01:40 +01:41 +01:12 +00:15 +00:31 +02:50 +00:15 +00:57 +00:43 +00:14 +00:24 +00:29 +00:06 -00:02
14 Mārtiņš Orovers, LAT-VrBJSS-Azimuts OK 54:47 +13:18
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 04:40-10 11:31-13 14:18-14 16:43-13 19:58-12 22:04-12 29:42-12 31:13-11 35:25-12 42:00-12 44:27-13 48:27-13 53:19-13 54:24-14 54:47-14
Split time 04:40 06:51-23 02:47-13 02:25-15 03:15-15 02:06-29 07:38-12 01:31-14 04:12-32 06:35-33 02:27-23 04:00-27 04:52-19 01:05-24 00:23-3
Time behind +00:30 +01:47 +00:09 +00:38 +00:09 +00:58 +00:44 +00:15 +01:56 +02:43 +00:35 +01:25 +01:13 +00:19 -00:03
15 Gatis Priedītis, LAT-Saldus OK 55:40 +14:11
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 06:14-20 11:14-12 13:45-11 16:04-12 20:39-13 22:26-15 31:41-13 33:08-13 36:54-13 42:21-14 44:46-14 48:43-14 54:09-15 55:11-15 55:40-15
Split time 06:14 05:00-5 02:31-6 02:19-14 04:35-29 01:47-26 09:15-18 01:27-9 03:46-26 05:27-25 02:25-22 03:57-26 05:26-29 01:02-21 00:29-31
Time behind +02:04 -00:04 -00:07 +00:32 +01:29 +00:39 +02:21 +00:11 +01:30 +01:35 +00:33 +01:22 +01:47 +00:16 +00:03
16 Oskars Vaitkevičs, LAT-Alnis OK-JRSC 56:58 +15:29
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 05:22-14 16:15-26 19:49-26 23:38-25 26:35-25 28:00-23 35:18-17 36:51-16 40:32-16 45:23-16 48:25-17 51:25-17 55:35-16 56:35-16 56:58-16
Split time 05:22 10:53-35 03:34-25 03:49-32 02:57-2 01:25-9 07:18-8 01:33-16 03:41-25 04:51-13 03:02-29 03:00-12 04:10-8 01:00-19 00:23-3
Time behind +01:12 +05:49 +00:56 +02:02 -00:09 +00:17 +00:24 +00:17 +01:25 +00:59 +01:10 +00:25 +00:31 +00:14 -00:03
17 Ivars Pirktiņš, LAT-RSP 57:09 +15:40
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 05:06-12 14:00-23 17:35-21 20:13-19 23:57-19 26:38-22 36:26-20 38:10-18 41:33-19 46:28-18 48:31-18 51:28-18 55:38-17 56:36-17 57:09-17
Split time 05:06 08:54-31 03:35-26 02:38-19 03:44-21 02:41-32 09:48-24 01:44-19 03:23-23 04:55-15 02:03-8 02:57-7 04:10-8 00:58-14 00:33-36
Time behind +00:56 +03:50 +00:57 +00:51 +00:38 +01:33 +02:54 +00:28 +01:07 +01:03 +00:11 +00:22 +00:31 +00:12 +00:07
18 Dāvis Dišlers, LAT-Auseklis - LSPA 57:27 +15:58
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 05:03-11 10:41-10 13:31-10 15:48-10 19:32-11 21:01-11 35:20-18 37:22-17 40:32-16 45:24-17 48:08-16 51:00-16 56:01-18 57:06-18 57:27-18
Split time 05:03 05:38-14 02:50-16 02:17-11 03:44-21 01:29-18 14:19-31 02:02-27 03:10-8 04:52-14 02:44-26 02:52-4 05:01-22 01:05-24 00:21-1
Time behind +00:53 +00:34 +00:12 +00:30 +00:38 +00:21 +07:25 +00:46 +00:54 +01:00 +00:52 +00:17 +01:22 +00:19 -00:05
19 Fricis Pirtnieks, LAT-RSP 59:22 +17:53
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 04:27-8 11:09-11 14:16-13 16:45-14 20:53-14 22:20-13 32:00-14 39:29-21 42:38-20 47:55-20 50:07-19 53:07-19 58:00-19 58:59-19 59:22-19
Split time 04:27 06:42-20 03:07-20 02:29-17 04:08-26 01:27-13 09:40-20 07:29-38 03:09-6 05:17-24 02:12-18 03:00-12 04:53-20 00:59-17 00:23-3
Time behind +00:17 +01:38 +00:29 +00:42 +01:02 +00:19 +02:46 +06:13 +00:53 +01:25 +00:20 +00:25 +01:14 +00:13 -00:03
20 Andris Gailis, LAT-Auseklis - LSPA 1:00:31 +19:02
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 08:46-31 22:20-34 26:04-32 28:18-31 31:32-30 33:17-29 40:56-26 42:14-25 44:56-24 49:16-22 51:12-21 54:15-20 58:49-20 60:03-20 60:31-20
Split time 08:46 13:34-38 03:44-28 02:14-10 03:14-13 01:45-24 07:39-14 01:18-2 02:42-4 04:20-4 01:56-4 03:03-16 04:34-14 01:14-34 00:28-29
Time behind +04:36 +08:30 +01:06 +00:27 +00:08 +00:37 +00:45 +00:02 +00:26 +00:28 +00:04 +00:28 +00:55 +00:28 +00:02
21 Vytis Merkelevicius, LTU-Neringa SM 1:00:57 +19:28
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 05:26-16 12:05-17 14:31-15 25:33-28 29:07-27 32:14-28 39:27-23 40:56-23 44:48-23 49:54-24 52:14-24 55:36-22 59:43-21 60:33-21 60:57-21
Split time 05:26 06:39-18 02:26-4 11:02-36 03:34-20 03:07-36 07:13-5 01:29-12 03:52-27 05:06-21 02:20-20 03:22-20 04:07-5 00:50-4 00:24-7
Time behind +01:16 +01:35 -00:12 +09:15 +00:28 +01:59 +00:19 +00:13 +01:36 +01:14 +00:28 +00:47 +00:28 +00:04 -00:02
22 Lukas Vaitkus, LTU-Versmė OK 1:02:29 +21:00
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 15:56-34 21:22-33 24:01-31 26:13-29 29:24-28 30:49-26 40:30-25 41:57-24 45:12-25 50:07-25 52:10-23 55:12-21 60:49-22 62:02-22 62:29-22
Split time 15:56 05:26-12 02:39-10 02:12-9 03:11-12 01:25-9 09:41-21 01:27-9 03:15-15 04:55-15 02:03-8 03:02-15 05:37-31 01:13-33 00:27-22
Time behind +11:46 +00:22 +00:01 +00:25 +00:05 +00:17 +02:47 +00:11 +00:59 +01:03 +00:11 +00:27 +01:58 +00:27 +00:01
23 Raivis Ozoliņš, LAT-Ogre OK 1:03:17 +21:48
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 05:25-15 11:31-13 17:52-22 20:17-21 25:09-22 26:37-21 36:38-21 38:15-19 41:32-18 46:47-19 50:12-20 55:57-23 61:26-23 62:44-23 63:17-23
Split time 05:25 06:06-16 06:21-35 02:25-15 04:52-31 01:28-16 10:01-27 01:37-18 03:17-18 05:15-22 03:25-31 05:45-34 05:29-30 01:18-36 00:33-36
Time behind +01:15 +01:02 +03:43 +00:38 +01:46 +00:20 +03:07 +00:21 +01:01 +01:23 +01:33 +03:10 +01:50 +00:32 +00:07
24 Edgars Priedītis, LAT-Ogre OK 1:03:53 +22:24
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 06:26-22 13:26-20 18:37-24 21:19-22 24:37-20 26:02-19 35:56-19 39:09-20 42:47-21 49:02-21 53:05-25 57:35-25 62:16-24 63:28-24 63:53-24
Split time 06:26 07:00-24 05:11-34 02:42-20 03:18-16 01:25-9 09:54-26 03:13-34 03:38-24 06:15-31 04:03-33 04:30-31 04:41-16 01:12-31 00:25-10
Time behind +02:16 +01:56 +02:33 +00:55 +00:12 +00:17 +03:00 +01:57 +01:22 +02:23 +02:11 +01:55 +01:02 +00:26 -00:01
25 Toms Rozentāls, LAT-ZVOC-VBSS 1:04:08 +22:39
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 05:54-18 14:50-24 18:25-23 21:31-23 25:21-23 28:06-24 38:07-22 40:00-22 43:52-22 49:25-23 52:09-22 56:24-24 62:43-25 63:42-25 64:08-25
Split time 05:54 08:56-32 03:35-26 03:06-30 03:50-23 02:45-34 10:01-27 01:53-23 03:52-27 05:33-26 02:44-26 04:15-29 06:19-34 00:59-17 00:26-15
Time behind +01:44 +03:52 +00:57 +01:19 +00:44 +01:37 +03:07 +00:37 +01:36 +01:41 +00:52 +01:40 +02:40 +00:13 +00:00
26 Ivars Freimanis, LAT-Auseklis - LSPA 1:06:33 +25:04
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 05:14-13 11:57-16 15:51-16 18:56-17 23:46-18 25:43-18 40:19-24 43:29-26 47:25-26 53:39-27 56:21-26 59:57-26 64:53-26 66:05-26 66:33-26
Split time 05:14 06:43-21 03:54-29 03:05-29 04:50-30 01:57-28 14:36-33 03:10-33 03:56-29 06:14-30 02:42-25 03:36-24 04:56-21 01:12-31 00:28-29
Time behind +01:04 +01:39 +01:16 +01:18 +01:44 +00:49 +07:42 +01:54 +01:40 +02:22 +00:50 +01:01 +01:17 +00:26 +00:02
27 Jēkabs Narvaišs, LAT-Sprīdītis TSK 1:09:00 +27:31
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 06:26-22 13:42-21 17:06-19 20:04-18 25:01-21 26:36-20 43:33-28 45:22-27 48:33-27 53:38-26 57:04-27 61:38-27 66:47-27 68:33-27 69:00-27
Split time 06:26 07:16-25 03:24-23 02:58-24 04:57-33 01:35-19 16:57-36 01:49-21 03:11-10 05:05-20 03:26-32 04:34-33 05:09-25 01:46-38 00:27-22
Time behind +02:16 +02:12 +00:46 +01:11 +01:51 +00:27 +10:03 +00:33 +00:55 +01:13 +01:34 +01:59 +01:30 +01:00 +00:01
28 Dāvis Blankenbergs, LAT-Kāpa OK 1:14:47 +33:18
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 19:37-36 32:45-36 36:07-36 39:07-35 42:33-35 44:25-35 52:46-32 54:20-32 57:37-30 62:52-30 64:54-30 68:30-29 73:15-28 74:20-28 74:47-28
Split time 19:37 13:08-37 03:22-21 03:00-26 03:26-18 01:52-27 08:21-16 01:34-17 03:17-18 05:15-22 02:02-7 03:36-24 04:45-17 01:05-24 00:27-22
Time behind +15:27 +08:04 +00:44 +01:13 +00:20 +00:44 +01:27 +00:18 +01:01 +01:23 +00:10 +01:01 +01:06 +00:19 +00:01
29 Kārlis Lipsnis, LAT-Taka TOK 1:15:30 +34:01
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 07:38-25 16:22-27 19:19-25 22:20-24 26:34-24 28:19-25 42:40-27 45:55-28 49:15-28 55:01-28 62:20-28 66:39-28 74:05-29 75:07-29 75:30-29
Split time 07:38 08:44-30 02:57-17 03:01-27 04:14-27 01:45-24 14:21-32 03:15-35 03:20-21 05:46-27 07:19-37 04:19-30 07:26-36 01:02-21 00:23-3
Time behind +03:28 +03:40 +00:19 +01:14 +01:08 +00:37 +07:27 +01:59 +01:04 +01:54 +05:27 +01:44 +03:47 +00:16 -00:03
30 Tomas Nagreckis, LTU-Neringa SM 1:24:36 +43:07
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 07:40-26 15:30-25 22:07-29 24:53-27 28:51-26 31:04-27 47:33-29 49:23-29 54:05-29 61:35-29 64:53-29 77:37-31 82:58-30 84:07-30 84:36-30
Split time 07:40 07:50-26 06:37-37 02:46-21 03:58-25 02:13-30 16:29-35 01:50-22 04:42-34 07:30-35 03:18-30 12:44-38 05:21-27 01:09-29 00:29-31
Time behind +03:30 +02:46 +03:59 +00:59 +00:52 +01:05 +09:35 +00:34 +02:26 +03:38 +01:26 +10:09 +01:42 +00:23 +00:03
31 Edgars Spirido, LAT-VrBJSS-Azimuts OK 1:24:48 +43:19
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 16:16-35 25:55-35 29:00-34 44:32-36 49:50-36 51:06-36 60:02-36 63:46-36 67:08-34 73:04-32 75:15-32 78:41-32 83:18-32 84:23-31 84:48-31
Split time 16:16 09:39-33 03:05-19 15:32-38 05:18-34 01:16-3 08:56-17 03:44-37 03:22-22 05:56-28 02:11-16 03:26-22 04:37-15 01:05-24 00:25-10
Time behind +12:06 +04:35 +00:27 +13:45 +02:12 +00:08 +02:02 +02:28 +01:06 +02:04 +00:19 +00:51 +00:58 +00:19 -00:01
32 Jānis Bošs, LAT-Pūznis OK/Gulbenes BJSS 1:24:57 +43:28
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 08:28-30 16:41-28 21:42-28 27:19-30 35:10-32 38:00-32 52:01-31 54:06-31 58:28-31 66:52-31 71:08-31 77:12-30 83:17-31 84:26-32 84:57-32
Split time 08:28 08:13-27 05:01-32 05:37-34 07:51-38 02:50-35 14:01-30 02:05-28 04:22-33 08:24-36 04:16-34 06:04-36 06:05-33 01:09-29 00:31-34
Time behind +04:18 +03:09 +02:23 +03:50 +04:45 +01:42 +07:07 +00:49 +02:06 +04:32 +02:24 +03:29 +02:26 +00:23 +00:05
33 Mārtiņš Brīdiņš, LAT-Ogre OK 1:26:53 +45:24
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 14:09-33 20:50-32 35:35-35 38:28-34 42:18-34 44:01-34 57:53-33 59:46-33 63:50-32 74:04-35 76:25-33 80:37-33 85:22-33 86:26-33 86:53-33
Split time 14:09 06:41-19 14:45-38 02:53-22 03:50-23 01:43-23 13:52-29 01:53-23 04:04-31 10:14-38 02:21-21 04:12-28 04:45-17 01:04-23 00:27-22
Time behind +09:59 +01:37 +12:07 +01:06 +00:44 +00:35 +06:58 +00:37 +01:48 +06:22 +00:29 +01:37 +01:06 +00:18 +00:01
34 Tomas Jankauskas, LTU-Versmė OK 1:29:02 +47:33
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 33:41-38 39:56-38 42:55-38 55:30-38 58:40-38 60:08-38 67:32-38 68:53-38 72:54-37 77:57-37 80:04-36 83:34-35 87:41-35 88:36-34 89:02-34
Split time 33:41 06:15-17 02:59-18 12:35-37 03:10-11 01:28-16 07:24-9 01:21-7 04:01-30 05:03-19 02:07-14 03:30-23 04:07-5 00:55-8 00:26-15
Time behind +29:31 +01:11 +00:21 +10:48 +00:04 +00:20 +00:30 +00:05 +01:45 +01:11 +00:15 +00:55 +00:28 +00:09 +00:00
35 Alvis Puzulis, LAT-VrBJSS-Azimuts OK 1:29:24 +47:55
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 08:04-28 18:29-30 23:31-30 29:23-32 33:55-31 36:20-31 51:31-30 53:46-30 67:11-35 73:43-34 76:43-34 81:15-34 87:13-34 88:52-35 89:24-35
Split time 08:04 10:25-34 05:02-33 05:52-35 04:32-28 02:25-31 15:11-34 02:15-30 13:25-38 06:32-32 03:00-28 04:32-32 05:58-32 01:39-37 00:32-35
Time behind +03:54 +05:21 +02:24 +04:05 +01:26 +01:17 +08:17 +00:59 +11:09 +02:40 +01:08 +01:57 +02:19 +00:53 +00:06
36 Rihards Šnēders, LAT-Auseklis - LSPA 1:32:09 +50:40
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 09:05-32 17:22-29 20:53-27 23:57-26 29:31-29 34:41-30 59:13-35 61:22-34 66:40-33 73:41-33 78:18-35 84:07-36 90:49-36 91:45-36 92:09-36
Split time 09:05 08:17-28 03:31-24 03:04-28 05:34-35 05:10-38 24:32-38 02:09-29 05:18-35 07:01-34 04:37-36 05:49-35 06:42-35 00:56-11 00:24-7
Time behind +04:55 +03:13 +00:53 +01:17 +02:28 +04:02 +17:38 +00:53 +03:02 +03:09 +02:45 +03:14 +03:03 +00:10 -00:02
37 Normunds Ozols, LAT-Taka TOK 1:47:34 +1:06:05
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 07:55-27 20:16-31 26:45-33 30:21-33 37:45-33 40:28-33 58:12-34 61:38-35 68:55-36 77:48-36 82:12-37 90:07-37 105:34-37 106:49-37 107:34-37
Split time 07:55 12:21-36 06:29-36 03:36-31 07:24-37 02:43-33 17:44-37 03:26-36 07:17-36 08:53-37 04:24-35 07:55-37 15:27-38 01:15-35 00:45-38
Time behind +03:45 +07:17 +03:51 +01:49 +04:18 +01:35 +10:50 +02:10 +05:01 +05:01 +02:32 +05:20 +11:48 +00:29 +00:19
38 Sandijs Mačukāns, LAT-Saldus OK 2:09:21 +1:27:52
Control 1-202 2-213 3-206 4-221 5-211 6-85 7-94 8-73 9-81 10-65 11-67 12-122 13-90 14-100 15-175
Total time 27:56-37 36:22-37 40:34-37 44:56-37 51:53-37 55:27-37 65:05-37 66:33-37 75:30-38 81:30-38 111:44-38 114:42-38 128:05-38 128:52-38 129:21-38
Split time 27:56 08:26-29 04:12-30 04:22-33 06:57-36 03:34-37 09:38-19 01:28-11 08:57-37 06:00-29 30:14-38 02:58-9 13:23-37 00:47-2 00:29-31
Time behind +23:46 +03:22 +01:34 +02:35 +03:51 +02:26 +02:44 +00:12 +06:41 +02:08 +28:22 +00:23 +09:44 +00:01 +00:03
DSQJānis Rove, LAT-Sprīdītis TSK
