| 1 | Andris Kivlenieks, LAT-Ogre OK | 50:22 | +00:00 | |||||||||||||||
| Control | 1-225 | 2-207 | 3-206 | 4-80 | 5-85 | 6-63 | 7-71 | 8-84 | 9-60 | 10-54 | 11-53 | 12-73 | 13-202 | 14-65 | 15-122 | 16-90 | 17-100 | 18-175 |
| Total time | 02:07-1 | 07:00-1 | 08:20-1 | 11:38-1 | 16:48-1 | 19:53-1 | 22:50-1 | 28:56-1 | 31:30-1 | 33:22-1 | 35:46-1 | 37:35-1 | 40:17-1 | 42:33-1 | 45:55-1 | 49:12-1 | 50:00-1 | 50:22-1 |
| Split time | 02:07 | 04:53-1 | 01:20-2 | 03:18-1 | 05:10-1 | 03:05-1 | 02:57-1 | 06:06-1 | 02:34-1 | 01:52-9 | 02:24-1 | 01:49-1 | 02:42-1 | 02:16-1 | 03:22-1 | 03:17-1 | 00:48-2 | 00:22-1 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Andris Cāns, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC | 56:11 | +05:49 | |||||||||||||||
| Control | 1-225 | 2-207 | 3-206 | 4-80 | 5-85 | 6-63 | 7-71 | 8-84 | 9-60 | 10-54 | 11-53 | 12-73 | 13-202 | 14-65 | 15-122 | 16-90 | 17-100 | 18-175 |
| Total time | 02:33-12 | 08:07-3 | 09:43-3 | 13:36-3 | 19:32-3 | 23:18-3 | 26:47-3 | 33:05-3 | 35:57-3 | 37:26-2 | 39:57-2 | 41:52-2 | 45:06-2 | 47:49-2 | 51:38-2 | 55:01-2 | 55:47-2 | 56:11-2 |
| Split time | 02:33 | 05:34-3 | 01:36-7 | 03:53-3 | 05:56-2 | 03:46-4 | 03:29-3 | 06:18-2 | 02:52-6 | 01:29-1 | 02:31-2 | 01:55-2 | 03:14-4 | 02:43-8 | 03:49-3 | 03:23-2 | 00:46-1 | 00:24-5 |
| Time behind | +00:26 | +00:41 | +00:16 | +00:35 | +00:46 | +00:41 | +00:32 | +00:12 | +00:18 | -00:23 | +00:07 | +00:06 | +00:32 | +00:27 | +00:27 | +00:06 | -00:02 | +00:02 |
| 3 | Raivo Kivlenieks, LAT-Ogre OK | 57:23 | +07:01 | |||||||||||||||
| Control | 1-225 | 2-207 | 3-206 | 4-80 | 5-85 | 6-63 | 7-71 | 8-84 | 9-60 | 10-54 | 11-53 | 12-73 | 13-202 | 14-65 | 15-122 | 16-90 | 17-100 | 18-175 |
| Total time | 02:14-3 | 07:39-2 | 08:58-2 | 12:50-2 | 18:55-2 | 22:33-2 | 26:07-2 | 33:00-2 | 35:47-2 | 37:41-3 | 40:21-3 | 42:28-3 | 45:46-3 | 48:59-3 | 52:32-3 | 55:57-3 | 56:58-3 | 57:23-3 |
| Split time | 02:14 | 05:25-2 | 01:19-1 | 03:52-2 | 06:05-3 | 03:38-2 | 03:34-6 | 06:53-3 | 02:47-3 | 01:54-12 | 02:40-5 | 02:07-9 | 03:18-8 | 03:13-15 | 03:33-2 | 03:25-3 | 01:01-19 | 00:25-9 |
| Time behind | +00:07 | +00:32 | -00:01 | +00:34 | +00:55 | +00:33 | +00:37 | +00:47 | +00:13 | +00:02 | +00:16 | +00:18 | +00:36 | +00:57 | +00:11 | +00:08 | +00:13 | +00:03 |
| 4 | Toms Dandens, LAT-Alūksne | 1:02:20 | +11:58 | |||||||||||||||
| Control | 1-225 | 2-207 | 3-206 | 4-80 | 5-85 | 6-63 | 7-71 | 8-84 | 9-60 | 10-54 | 11-53 | 12-73 | 13-202 | 14-65 | 15-122 | 16-90 | 17-100 | 18-175 |
| Total time | 02:27-7 | 08:32-6 | 10:03-5 | 14:16-4 | 21:52-10 | 25:48-7 | 29:18-5 | 37:15-6 | 39:59-5 | 41:29-5 | 44:06-5 | 46:05-5 | 49:22-5 | 51:58-5 | 57:17-5 | 61:06-4 | 61:55-4 | 62:20-4 |
| Split time | 02:27 | 06:05-8 | 01:31-4 | 04:13-7 | 07:36-16 | 03:56-6 | 03:30-4 | 07:57-9 | 02:44-2 | 01:30-3 | 02:37-3 | 01:59-3 | 03:17-5 | 02:36-6 | 05:19-18 | 03:49-6 | 00:49-3 | 00:25-9 |
| Time behind | +00:20 | +01:12 | +00:11 | +00:55 | +02:26 | +00:51 | +00:33 | +01:51 | +00:10 | -00:22 | +00:13 | +00:10 | +00:35 | +00:20 | +01:57 | +00:32 | +00:01 | +00:03 |
| 5 | Jānis Tamužs, LAT-Auseklis - LSPA | 1:02:30 | +12:08 | |||||||||||||||
| Control | 1-225 | 2-207 | 3-206 | 4-80 | 5-85 | 6-63 | 7-71 | 8-84 | 9-60 | 10-54 | 11-53 | 12-73 | 13-202 | 14-65 | 15-122 | 16-90 | 17-100 | 18-175 |
| Total time | 02:36-13 | 08:50-9 | 10:27-7 | 14:29-5 | 20:44-4 | 24:46-4 | 28:42-4 | 36:33-4 | 39:23-4 | 41:04-4 | 43:46-4 | 45:52-4 | 49:03-4 | 51:38-4 | 55:44-4 | 61:13-5 | 62:05-5 | 62:30-5 |
| Split time | 02:36 | 06:14-9 | 01:37-8 | 04:02-5 | 06:15-7 | 04:02-8 | 03:56-9 | 07:51-8 | 02:50-5 | 01:41-6 | 02:42-7 | 02:06-8 | 03:11-2 | 02:35-4 | 04:06-6 | 05:29-20 | 00:52-8 | 00:25-9 |
| Time behind | +00:29 | +01:21 | +00:17 | +00:44 | +01:05 | +00:57 | +00:59 | +01:45 | +00:16 | -00:11 | +00:18 | +00:17 | +00:29 | +00:19 | +00:44 | +02:12 | +00:04 | +00:03 |
| 6 | Edgars Bričonoks, LAT-Kāpa OK/RRBJSS | 1:03:10 | +12:48 | |||||||||||||||
| Control | 1-225 | 2-207 | 3-206 | 4-80 | 5-85 | 6-63 | 7-71 | 8-84 | 9-60 | 10-54 | 11-53 | 12-73 | 13-202 | 14-65 | 15-122 | 16-90 | 17-100 | 18-175 |
| Total time | 02:47-19 | 08:37-7 | 10:28-8 | 14:51-7 | 21:04-6 | 25:32-6 | 29:31-6 | 37:06-5 | 40:02-6 | 42:02-6 | 45:28-7 | 48:13-11 | 51:37-11 | 54:08-9 | 58:10-6 | 61:57-7 | 62:46-6 | 63:10-6 |
| Split time | 02:47 | 05:50-5 | 01:51-14 | 04:23-11 | 06:13-6 | 04:28-10 | 03:59-10 | 07:35-6 | 02:56-9 | 02:00-13 | 03:26-19 | 02:45-21 | 03:24-10 | 02:31-2 | 04:02-5 | 03:47-5 | 00:49-3 | 00:24-5 |
| Time behind | +00:40 | +00:57 | +00:31 | +01:05 | +01:03 | +01:23 | +01:02 | +01:29 | +00:22 | +00:08 | +01:02 | +00:56 | +00:42 | +00:15 | +00:40 | +00:30 | +00:01 | +00:02 |
| 7 | Didzis Vīksne, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC | 1:03:13 | +12:51 | |||||||||||||||
| Control | 1-225 | 2-207 | 3-206 | 4-80 | 5-85 | 6-63 | 7-71 | 8-84 | 9-60 | 10-54 | 11-53 | 12-73 | 13-202 | 14-65 | 15-122 | 16-90 | 17-100 | 18-175 |
| Total time | 02:22-5 | 08:07-3 | 09:57-4 | 14:35-6 | 21:03-5 | 24:57-5 | 29:54-8 | 38:21-10 | 41:09-10 | 42:59-10 | 45:46-10 | 47:47-7 | 51:04-6 | 53:54-7 | 58:10-6 | 61:56-6 | 62:48-7 | 63:13-7 |
| Split time | 02:22 | 05:45-4 | 01:50-13 | 04:38-12 | 06:28-10 | 03:54-5 | 04:57-20 | 08:27-11 | 02:48-4 | 01:50-7 | 02:47-8 | 02:01-7 | 03:17-5 | 02:50-10 | 04:16-8 | 03:46-4 | 00:52-8 | 00:25-9 |
| Time behind | +00:15 | +00:52 | +00:30 | +01:20 | +01:18 | +00:49 | +02:00 | +02:21 | +00:14 | -00:02 | +00:23 | +00:12 | +00:35 | +00:34 | +00:54 | +00:29 | +00:04 | +00:03 |
| 8 | Mārcis Ūdris, LAT-Kāpa OK | 1:04:20 | +13:58 | |||||||||||||||
| Control | 1-225 | 2-207 | 3-206 | 4-80 | 5-85 | 6-63 | 7-71 | 8-84 | 9-60 | 10-54 | 11-53 | 12-73 | 13-202 | 14-65 | 15-122 | 16-90 | 17-100 | 18-175 |
| Total time | 02:32-10 | 10:48-17 | 12:12-16 | 16:30-12 | 22:58-12 | 26:57-11 | 30:17-9 | 39:00-11 | 41:56-11 | 43:25-11 | 46:05-11 | 48:04-10 | 51:21-9 | 53:56-8 | 59:16-9 | 63:05-8 | 63:55-8 | 64:20-8 |
| Split time | 02:32 | 08:16-19 | 01:24-3 | 04:18-10 | 06:28-10 | 03:59-7 | 03:20-2 | 08:43-14 | 02:56-9 | 01:29-1 | 02:40-5 | 01:59-3 | 03:17-5 | 02:35-4 | 05:20-19 | 03:49-6 | 00:50-7 | 00:25-9 |
| Time behind | +00:25 | +03:23 | +00:04 | +01:00 | +01:18 | +00:54 | +00:23 | +02:37 | +00:22 | -00:23 | +00:16 | +00:10 | +00:35 | +00:19 | +01:58 | +00:32 | +00:02 | +00:03 |
| 9 | Dairis Magone, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC | 1:04:43 | +14:21 | |||||||||||||||
| Control | 1-225 | 2-207 | 3-206 | 4-80 | 5-85 | 6-63 | 7-71 | 8-84 | 9-60 | 10-54 | 11-53 | 12-73 | 13-202 | 14-65 | 15-122 | 16-90 | 17-100 | 18-175 |
| Total time | 02:30-8 | 09:27-14 | 10:59-11 | 15:10-10 | 21:36-8 | 26:14-9 | 30:18-10 | 37:15-6 | 40:12-7 | 42:05-7 | 45:19-6 | 47:18-6 | 51:04-6 | 54:29-10 | 58:57-8 | 63:19-9 | 64:15-9 | 64:43-9 |
| Split time | 02:30 | 06:57-15 | 01:32-5 | 04:11-6 | 06:26-9 | 04:38-13 | 04:04-11 | 06:57-4 | 02:57-11 | 01:53-10 | 03:14-16 | 01:59-3 | 03:46-15 | 03:25-17 | 04:28-13 | 04:22-13 | 00:56-14 | 00:28-21 |
| Time behind | +00:23 | +02:04 | +00:12 | +00:53 | +01:16 | +01:33 | +01:07 | +00:51 | +00:23 | +00:01 | +00:50 | +00:10 | +01:04 | +01:09 | +01:06 | +01:05 | +00:08 | +00:06 |
| 10 | Zigmārs Gailis, LAT-Auseklis - LSPA | 1:05:12 | +14:50 | |||||||||||||||
| Control | 1-225 | 2-207 | 3-206 | 4-80 | 5-85 | 6-63 | 7-71 | 8-84 | 9-60 | 10-54 | 11-53 | 12-73 | 13-202 | 14-65 | 15-122 | 16-90 | 17-100 | 18-175 |
| Total time | 02:25-6 | 08:43-8 | 10:23-6 | 15:32-11 | 21:50-9 | 26:08-8 | 29:39-7 | 37:26-8 | 40:20-8 | 42:13-8 | 45:28-7 | 47:47-7 | 51:06-8 | 53:45-6 | 59:33-10 | 63:45-10 | 64:43-10 | 65:12-10 |
| Split time | 02:25 | 06:18-10 | 01:40-10 | 05:09-15 | 06:18-8 | 04:18-9 | 03:31-5 | 07:47-7 | 02:54-7 | 01:53-10 | 03:15-17 | 02:19-12 | 03:19-9 | 02:39-7 | 05:48-22 | 04:12-10 | 00:58-17 | 00:29-23 |
| Time behind | +00:18 | +01:25 | +00:20 | +01:51 | +01:08 | +01:13 | +00:34 | +01:41 | +00:20 | +00:01 | +00:51 | +00:30 | +00:37 | +00:23 | +02:26 | +00:55 | +00:10 | +00:07 |
| 11 | Dāvis Sārs, LAT-Madonas BJSS | 1:06:24 | +16:02 | |||||||||||||||
| Control | 1-225 | 2-207 | 3-206 | 4-80 | 5-85 | 6-63 | 7-71 | 8-84 | 9-60 | 10-54 | 11-53 | 12-73 | 13-202 | 14-65 | 15-122 | 16-90 | 17-100 | 18-175 |
| Total time | 02:14-3 | 08:51-10 | 10:50-10 | 15:06-9 | 21:13-7 | 26:18-10 | 30:31-11 | 38:05-9 | 40:59-9 | 42:38-9 | 45:41-9 | 47:58-9 | 51:26-10 | 55:28-11 | 59:47-11 | 65:12-11 | 66:01-11 | 66:24-11 |
| Split time | 02:14 | 06:37-13 | 01:59-18 | 04:16-8 | 06:07-4 | 05:05-16 | 04:13-13 | 07:34-5 | 02:54-7 | 01:39-4 | 03:03-11 | 02:17-11 | 03:28-11 | 04:02-22 | 04:19-9 | 05:25-19 | 00:49-3 | 00:23-2 |
| Time behind | +00:07 | +01:44 | +00:39 | +00:58 | +00:57 | +02:00 | +01:16 | +01:28 | +00:20 | -00:13 | +00:39 | +00:28 | +00:46 | +01:46 | +00:57 | +02:08 | +00:01 | +00:01 |
| 12 | Sendijs Kangro, LAT-VrBJSS-Azimuts OK | 1:11:56 | +21:34 | |||||||||||||||
| Control | 1-225 | 2-207 | 3-206 | 4-80 | 5-85 | 6-63 | 7-71 | 8-84 | 9-60 | 10-54 | 11-53 | 12-73 | 13-202 | 14-65 | 15-122 | 16-90 | 17-100 | 18-175 |
| Total time | 02:09-2 | 13:42-23 | 15:20-23 | 19:37-20 | 25:44-15 | 29:24-13 | 33:54-13 | 42:21-13 | 45:31-13 | 51:05-15 | 53:56-14 | 55:56-14 | 59:27-13 | 62:16-12 | 66:45-12 | 70:43-12 | 71:32-12 | 71:56-12 |
| Split time | 02:09 | 11:33-24 | 01:38-9 | 04:17-9 | 06:07-4 | 03:40-3 | 04:30-16 | 08:27-11 | 03:10-14 | 05:34-24 | 02:51-9 | 02:00-6 | 03:31-12 | 02:49-9 | 04:29-14 | 03:58-8 | 00:49-3 | 00:24-5 |
| Time behind | +00:02 | +06:40 | +00:18 | +00:59 | +00:57 | +00:35 | +01:33 | +02:21 | +00:36 | +03:42 | +00:27 | +00:11 | +00:49 | +00:33 | +01:07 | +00:41 | +00:01 | +00:02 |
| 13 | Edgars Laķis, LAT-Auseklis - LSPA | 1:14:17 | +23:55 | |||||||||||||||
| Control | 1-225 | 2-207 | 3-206 | 4-80 | 5-85 | 6-63 | 7-71 | 8-84 | 9-60 | 10-54 | 11-53 | 12-73 | 13-202 | 14-65 | 15-122 | 16-90 | 17-100 | 18-175 |
| Total time | 02:44-17 | 09:48-15 | 11:37-15 | 17:46-14 | 25:32-14 | 31:03-17 | 35:42-17 | 44:25-15 | 47:55-16 | 49:55-14 | 53:16-13 | 55:36-13 | 60:10-14 | 63:38-13 | 68:13-15 | 72:50-13 | 73:50-13 | 74:17-13 |
| Split time | 02:44 | 07:04-16 | 01:49-12 | 06:09-23 | 07:46-17 | 05:31-20 | 04:39-17 | 08:43-14 | 03:30-19 | 02:00-13 | 03:21-18 | 02:20-14 | 04:34-22 | 03:28-18 | 04:35-15 | 04:37-14 | 01:00-18 | 00:27-18 |
| Time behind | +00:37 | +02:11 | +00:29 | +02:51 | +02:36 | +02:26 | +01:42 | +02:37 | +00:56 | +00:08 | +00:57 | +00:31 | +01:52 | +01:12 | +01:13 | +01:20 | +00:12 | +00:05 |
| 14 | Rolands Ģērmanis-Grava, LAT-Kāpa OK | 1:14:45 | +24:23 | |||||||||||||||
| Control | 1-225 | 2-207 | 3-206 | 4-80 | 5-85 | 6-63 | 7-71 | 8-84 | 9-60 | 10-54 | 11-53 | 12-73 | 13-202 | 14-65 | 15-122 | 16-90 | 17-100 | 18-175 |
| Total time | 02:53-21 | 10:50-18 | 12:50-17 | 18:11-17 | 26:59-18 | 32:52-19 | 36:44-19 | 46:36-18 | 49:52-18 | 52:43-16 | 55:51-16 | 58:00-16 | 61:11-16 | 63:44-14 | 67:54-14 | 73:24-14 | 74:21-14 | 74:45-14 |
| Split time | 02:53 | 07:57-18 | 02:00-19 | 05:21-16 | 08:48-21 | 05:53-21 | 03:52-8 | 09:52-17 | 03:16-17 | 02:51-19 | 03:08-13 | 02:09-10 | 03:11-2 | 02:33-3 | 04:10-7 | 05:30-21 | 00:57-16 | 00:24-5 |
| Time behind | +00:46 | +03:04 | +00:40 | +02:03 | +03:38 | +02:48 | +00:55 | +03:46 | +00:42 | +00:59 | +00:44 | +00:20 | +00:29 | +00:17 | +00:48 | +02:13 | +00:09 | +00:02 |
| 15 | Artis Dude, LAT-Sprīdītis TSK | 1:15:06 | +24:44 | |||||||||||||||
| Control | 1-225 | 2-207 | 3-206 | 4-80 | 5-85 | 6-63 | 7-71 | 8-84 | 9-60 | 10-54 | 11-53 | 12-73 | 13-202 | 14-65 | 15-122 | 16-90 | 17-100 | 18-175 |
| Total time | 02:40-16 | 09:06-12 | 11:25-14 | 17:52-15 | 24:39-13 | 29:23-12 | 34:14-14 | 42:20-12 | 45:29-12 | 52:48-17 | 55:55-17 | 58:35-17 | 62:17-17 | 65:07-16 | 69:30-16 | 73:45-15 | 74:40-15 | 75:06-15 |
| Split time | 02:40 | 06:26-12 | 02:19-22 | 06:27-24 | 06:47-12 | 04:44-15 | 04:51-19 | 08:06-10 | 03:09-13 | 07:19-25 | 03:07-12 | 02:40-20 | 03:42-14 | 02:50-10 | 04:23-12 | 04:15-11 | 00:55-11 | 00:26-16 |
| Time behind | +00:33 | +01:33 | +00:59 | +03:09 | +01:37 | +01:39 | +01:54 | +02:00 | +00:35 | +05:27 | +00:43 | +00:51 | +01:00 | +00:34 | +01:01 | +00:58 | +00:07 | +00:04 |
| 16 | Romanas Rybakovas, LTU-Neringa SM | 1:15:45 | +25:23 | |||||||||||||||
| Control | 1-225 | 2-207 | 3-206 | 4-80 | 5-85 | 6-63 | 7-71 | 8-84 | 9-60 | 10-54 | 11-53 | 12-73 | 13-202 | 14-65 | 15-122 | 16-90 | 17-100 | 18-175 |
| Total time | 02:30-8 | 09:17-13 | 11:08-12 | 15:05-8 | 22:11-11 | 29:29-14 | 33:16-12 | 43:43-14 | 47:02-14 | 48:41-12 | 54:19-15 | 56:53-15 | 60:52-15 | 63:52-15 | 67:42-13 | 74:27-16 | 75:22-16 | 75:45-16 |
| Split time | 02:30 | 06:47-14 | 01:51-14 | 03:57-4 | 07:06-13 | 07:18-24 | 03:47-7 | 10:27-21 | 03:19-18 | 01:39-4 | 05:38-24 | 02:34-18 | 03:59-16 | 03:00-12 | 03:50-4 | 06:45-25 | 00:55-11 | 00:23-2 |
| Time behind | +00:23 | +01:54 | +00:31 | +00:39 | +01:56 | +04:13 | +00:50 | +04:21 | +00:45 | -00:13 | +03:14 | +00:45 | +01:17 | +00:44 | +00:28 | +03:28 | +00:07 | +00:01 |
| 17 | Linards Kaverskis, LAT-Ogre OK | 1:17:30 | +27:08 | |||||||||||||||
| Control | 1-225 | 2-207 | 3-206 | 4-80 | 5-85 | 6-63 | 7-71 | 8-84 | 9-60 | 10-54 | 11-53 | 12-73 | 13-202 | 14-65 | 15-122 | 16-90 | 17-100 | 18-175 |
| Total time | 02:45-18 | 11:29-19 | 13:17-18 | 18:08-16 | 26:28-17 | 30:56-15 | 35:16-15 | 44:35-16 | 47:33-15 | 49:34-13 | 52:36-12 | 55:03-12 | 59:11-12 | 67:42-17 | 72:02-17 | 76:10-17 | 77:05-17 | 77:30-17 |
| Split time | 02:45 | 08:44-20 | 01:48-11 | 04:51-13 | 08:20-19 | 04:28-10 | 04:20-14 | 09:19-16 | 02:58-12 | 02:01-15 | 03:02-10 | 02:27-15 | 04:08-19 | 08:31-27 | 04:20-10 | 04:08-9 | 00:55-11 | 00:25-9 |
| Time behind | +00:38 | +03:51 | +00:28 | +01:33 | +03:10 | +01:23 | +01:23 | +03:13 | +00:24 | +00:09 | +00:38 | +00:38 | +01:26 | +06:15 | +00:58 | +00:51 | +00:07 | +00:03 |
| 18 | Valdas Trakumas, LTU-Versmė OK | 1:21:12 | +30:50 | |||||||||||||||
| Control | 1-225 | 2-207 | 3-206 | 4-80 | 5-85 | 6-63 | 7-71 | 8-84 | 9-60 | 10-54 | 11-53 | 12-73 | 13-202 | 14-65 | 15-122 | 16-90 | 17-100 | 18-175 |
| Total time | 04:37-24 | 10:29-16 | 13:19-19 | 18:53-18 | 28:16-20 | 34:18-22 | 38:26-20 | 48:20-20 | 51:34-19 | 58:53-21 | 62:01-21 | 64:20-21 | 68:01-20 | 71:15-19 | 75:36-19 | 79:51-18 | 80:47-18 | 81:12-18 |
| Split time | 04:37 | 05:52-6 | 02:50-24 | 05:34-21 | 09:23-22 | 06:02-22 | 04:08-12 | 09:54-18 | 03:14-15 | 07:19-25 | 03:08-13 | 02:19-12 | 03:41-13 | 03:14-16 | 04:21-11 | 04:15-11 | 00:56-14 | 00:25-9 |
| Time behind | +02:30 | +00:59 | +01:30 | +02:16 | +04:13 | +02:57 | +01:11 | +03:48 | +00:40 | +05:27 | +00:44 | +00:30 | +00:59 | +00:58 | +00:59 | +00:58 | +00:08 | +00:03 |
| 19 | Vykintas Merkelevicius, LTU-Neringa SM | 1:22:39 | +32:17 | |||||||||||||||
| Control | 1-225 | 2-207 | 3-206 | 4-80 | 5-85 | 6-63 | 7-71 | 8-84 | 9-60 | 10-54 | 11-53 | 12-73 | 13-202 | 14-65 | 15-122 | 16-90 | 17-100 | 18-175 |
| Total time | 02:50-20 | 12:43-22 | 14:39-21 | 20:09-22 | 28:23-22 | 33:28-20 | 38:57-21 | 47:27-19 | 51:40-20 | 54:03-18 | 58:23-18 | 60:51-18 | 65:09-18 | 69:37-18 | 75:18-18 | 80:08-19 | 82:12-19 | 82:39-19 |
| Split time | 02:50 | 09:53-21 | 01:56-17 | 05:30-20 | 08:14-18 | 05:05-16 | 05:29-26 | 08:30-13 | 04:13-21 | 02:23-16 | 04:20-21 | 02:28-16 | 04:18-21 | 04:28-25 | 05:41-21 | 04:50-16 | 02:04-27 | 00:27-18 |
| Time behind | +00:43 | +05:00 | +00:36 | +02:12 | +03:04 | +02:00 | +02:32 | +02:24 | +01:39 | +00:31 | +01:56 | +00:39 | +01:36 | +02:12 | +02:19 | +01:33 | +01:16 | +00:05 |
| 20 | Jānis Penkulis, LAT-Saldus OK | 1:23:08 | +32:46 | |||||||||||||||
| Control | 1-225 | 2-207 | 3-206 | 4-80 | 5-85 | 6-63 | 7-71 | 8-84 | 9-60 | 10-54 | 11-53 | 12-73 | 13-202 | 14-65 | 15-122 | 16-90 | 17-100 | 18-175 |
| Total time | 02:38-14 | 12:37-21 | 14:47-22 | 19:43-21 | 28:16-20 | 33:45-21 | 39:04-22 | 49:09-21 | 53:36-21 | 56:17-19 | 61:33-20 | 64:06-20 | 68:17-21 | 71:47-21 | 76:48-20 | 81:43-20 | 82:37-20 | 83:08-20 |
| Split time | 02:38 | 09:59-22 | 02:10-20 | 04:56-14 | 08:33-20 | 05:29-19 | 05:19-25 | 10:05-20 | 04:27-22 | 02:41-18 | 05:16-22 | 02:33-17 | 04:11-20 | 03:30-19 | 05:01-17 | 04:55-17 | 00:54-10 | 00:31-25 |
| Time behind | +00:31 | +05:06 | +00:50 | +01:38 | +03:23 | +02:24 | +02:22 | +03:59 | +01:53 | +00:49 | +02:52 | +00:44 | +01:29 | +01:14 | +01:39 | +01:38 | +00:06 | +00:09 |
| 21 | Valters Strēlnieks, LAT-Ogre OK | 1:24:18 | +33:56 | |||||||||||||||
| Control | 1-225 | 2-207 | 3-206 | 4-80 | 5-85 | 6-63 | 7-71 | 8-84 | 9-60 | 10-54 | 11-53 | 12-73 | 13-202 | 14-65 | 15-122 | 16-90 | 17-100 | 18-175 |
| Total time | 02:32-10 | 08:24-5 | 11:13-13 | 16:49-13 | 27:16-19 | 31:44-18 | 36:28-18 | 46:24-17 | 49:39-17 | 56:59-20 | 60:07-19 | 62:42-19 | 66:45-19 | 71:33-20 | 77:03-21 | 82:35-21 | 83:44-21 | 84:18-21 |
| Split time | 02:32 | 05:52-6 | 02:49-23 | 05:36-22 | 10:27-25 | 04:28-10 | 04:44-18 | 09:56-19 | 03:15-16 | 07:20-27 | 03:08-13 | 02:35-19 | 04:03-17 | 04:48-26 | 05:30-20 | 05:32-22 | 01:09-23 | 00:34-26 |
| Time behind | +00:25 | +00:59 | +01:29 | +02:18 | +05:17 | +01:23 | +01:47 | +03:50 | +00:41 | +05:28 | +00:44 | +00:46 | +01:21 | +02:32 | +02:08 | +02:15 | +00:21 | +00:12 |
| 22 | Egils Kampuss, LAT-ZVOC-VBSS | 1:24:34 | +34:12 | |||||||||||||||
| Control | 1-225 | 2-207 | 3-206 | 4-80 | 5-85 | 6-63 | 7-71 | 8-84 | 9-60 | 10-54 | 11-53 | 12-73 | 13-202 | 14-65 | 15-122 | 16-90 | 17-100 | 18-175 |
| Total time | 02:39-15 | 08:59-11 | 10:32-9 | 24:35-23 | 31:44-23 | 37:03-23 | 42:04-23 | 52:49-22 | 56:29-22 | 58:57-22 | 62:52-22 | 65:54-22 | 70:01-22 | 73:10-22 | 77:55-22 | 82:41-22 | 84:00-22 | 84:34-22 |
| Split time | 02:39 | 06:20-11 | 01:33-6 | 14:03-27 | 07:09-14 | 05:19-18 | 05:01-22 | 10:45-22 | 03:40-20 | 02:28-17 | 03:55-20 | 03:02-23 | 04:07-18 | 03:09-13 | 04:45-16 | 04:46-15 | 01:19-24 | 00:34-26 |
| Time behind | +00:32 | +01:27 | +00:13 | +10:45 | +01:59 | +02:14 | +02:04 | +04:39 | +01:06 | +00:36 | +01:31 | +01:13 | +01:25 | +00:53 | +01:23 | +01:29 | +00:31 | +00:12 |
| 23 | Zilvinas Balna, LTU-Neringa SM | 1:29:07 | +38:45 | |||||||||||||||
| Control | 1-225 | 2-207 | 3-206 | 4-80 | 5-85 | 6-63 | 7-71 | 8-84 | 9-60 | 10-54 | 11-53 | 12-73 | 13-202 | 14-65 | 15-122 | 16-90 | 17-100 | 18-175 |
| Total time | 04:08-22 | 11:46-20 | 13:40-20 | 19:02-19 | 26:24-16 | 31:02-16 | 35:24-16 | 53:41-23 | 60:41-23 | 62:31-23 | 65:08-23 | 68:02-23 | 72:36-23 | 75:47-23 | 82:26-23 | 87:37-23 | 88:44-23 | 89:07-23 |
| Split time | 04:08 | 07:38-17 | 01:54-16 | 05:22-17 | 07:22-15 | 04:38-13 | 04:22-15 | 18:17-27 | 07:00-26 | 01:50-7 | 02:37-3 | 02:54-22 | 04:34-22 | 03:11-14 | 06:39-25 | 05:11-18 | 01:07-21 | 00:23-2 |
| Time behind | +02:01 | +02:45 | +00:34 | +02:04 | +02:12 | +01:33 | +01:25 | +12:11 | +04:26 | -00:02 | +00:13 | +01:05 | +01:52 | +00:55 | +03:17 | +01:54 | +00:19 | +00:01 |
| 24 | Tomas Griškonis, LTU-Viesulo SC | 1:46:59 | +56:37 | |||||||||||||||
| Control | 1-225 | 2-207 | 3-206 | 4-80 | 5-85 | 6-63 | 7-71 | 8-84 | 9-60 | 10-54 | 11-53 | 12-73 | 13-202 | 14-65 | 15-122 | 16-90 | 17-100 | 18-175 |
| Total time | 04:36-23 | 16:12-25 | 19:16-24 | 24:45-24 | 34:51-24 | 45:22-24 | 50:30-24 | 62:47-24 | 67:20-24 | 70:31-24 | 77:32-24 | 81:13-24 | 86:53-24 | 90:37-24 | 96:49-24 | 104:34-24 | 106:33-24 | 106:59-24 |
| Split time | 04:36 | 11:36-25 | 03:04-26 | 05:29-19 | 10:06-24 | 10:31-26 | 05:08-23 | 12:17-24 | 04:33-24 | 03:11-20 | 07:01-25 | 03:41-25 | 05:40-26 | 03:44-20 | 06:12-23 | 07:45-27 | 01:59-26 | 00:26-16 |
