Results Kurzemes pavasaris 06.04.2008

H20

1 Andris Jubelis, LAT-Madonas BJSS 58:01 +00:00
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:30-13 04:35-9 08:26-4 10:00-4 14:38-1 16:45-1 19:04-1 22:43-2 24:08-1 26:51-1 28:27-1 34:20-1 35:01-1 37:58-1 40:08-1 44:13-1 46:48-1 49:40-1 53:25-1 56:53-1 57:40-1 58:01-1
Split time 02:30 02:05-8 03:51-1 01:34-9 04:38-1 02:07-2 02:19-2 03:39-4 01:25-3 02:43-1 01:36-1 05:53-2 00:41-5 02:57-3 02:10-6 04:05-2 02:35-4 02:52-4 03:45-3 03:28-1 00:47-7 00:21-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Zemgus Žagata, LAT-Auseklis - LSPA 1:00:49 +02:48
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:18-5 04:15-4 08:23-2 09:50-2 14:47-2 16:53-2 19:09-2 22:36-1 24:11-2 27:20-2 29:13-2 35:46-2 36:22-2 39:11-2 41:41-2 45:46-2 48:20-2 51:17-2 55:13-2 59:45-2 60:26-2 60:49-2
Split time 02:18 01:57-5 04:08-3 01:27-5 04:57-2 02:06-1 02:16-1 03:27-1 01:35-8 03:09-7 01:53-8 06:33-7 00:36-2 02:49-2 02:30-17 04:05-2 02:34-2 02:57-8 03:56-7 04:32-18 00:41-1 00:23-9
Time behind -00:12 -00:08 +00:17 -00:07 +00:19 -00:01 -00:03 -00:12 +00:10 +00:26 +00:17 +00:40 -00:05 -00:08 +00:20 +00:00 -00:01 +00:05 +00:11 +01:04 -00:06 +00:02
3 Andis Laveiķis, LAT-Kāpa OK 1:02:13 +04:12
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:18-5 04:07-3 08:21-1 09:41-1 14:52-3 17:11-3 19:41-3 23:39-3 25:15-3 28:14-3 30:04-3 36:36-3 37:20-3 40:31-3 42:33-3 47:06-3 49:45-3 52:38-3 56:26-3 61:05-3 61:50-3 62:13-3
Split time 02:18 01:49-3 04:14-6 01:20-2 05:11-5 02:19-4 02:30-8 03:58-7 01:36-10 02:59-2 01:50-4 06:32-6 00:44-11 03:11-11 02:02-2 04:33-11 02:39-7 02:53-6 03:48-4 04:39-19 00:45-5 00:23-9
Time behind -00:12 -00:16 +00:23 -00:14 +00:33 +00:12 +00:11 +00:19 +00:11 +00:16 +00:14 +00:39 +00:03 +00:14 -00:08 +00:28 +00:04 +00:01 +00:03 +01:11 -00:02 +00:02
4 Artūrs Pauliņš, LAT-VrBJSS-Azimuts OK 1:02:40 +04:39
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:20-8 03:58-1 08:23-2 09:51-3 15:07-4 17:43-4 20:12-4 23:48-4 25:28-4 29:19-4 31:10-4 37:21-4 38:01-4 41:11-4 43:25-4 47:57-4 50:41-4 53:52-4 57:51-4 61:31-4 62:18-4 62:40-4
Split time 02:20 01:38-1 04:25-8 01:28-6 05:16-9 02:36-13 02:29-6 03:36-2 01:40-12 03:51-17 01:51-5 06:11-3 00:40-4 03:10-9 02:14-10 04:32-10 02:44-8 03:11-14 03:59-8 03:40-3 00:47-7 00:22-3
Time behind -00:10 -00:27 +00:34 -00:06 +00:38 +00:29 +00:10 -00:03 +00:15 +01:08 +00:15 +00:18 -00:01 +00:13 +00:04 +00:27 +00:09 +00:19 +00:14 +00:12 +00:00 +00:01
5 Atis Dandens, LAT-Alūksne 1:02:59 +04:58
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:21-10 04:48-11 08:42-5 10:08-5 15:19-5 18:57-9 21:17-7 27:01-11 28:22-11 31:24-10 33:22-11 39:05-8 39:57-8 42:58-8 44:55-5 49:15-5 51:51-5 54:27-5 58:01-5 61:53-5 62:37-5 62:59-5
Split time 02:21 02:27-20 03:54-2 01:26-4 05:11-5 03:38-23 02:20-3 05:44-20 01:21-2 03:02-3 01:58-12 05:43-1 00:52-17 03:01-5 01:57-1 04:20-7 02:36-5 02:36-1 03:34-1 03:52-7 00:44-3 00:22-3
Time behind -00:09 +00:22 +00:03 -00:08 +00:33 +01:31 +00:01 +02:05 -00:04 +00:19 +00:22 -00:10 +00:11 +00:04 -00:13 +00:15 +00:01 -00:16 -00:11 +00:24 -00:03 +00:01
6 Mārtiņš Puriņš, LAT-RSP 1:03:49 +05:48
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:16-3 04:17-6 09:30-12 11:20-12 16:25-9 18:54-8 21:33-8 25:14-6 26:42-6 29:46-5 31:38-5 38:43-5 39:24-5 42:50-7 45:13-7 49:35-6 52:20-6 55:12-6 58:53-6 62:40-6 63:27-6 63:49-6
Split time 02:16 02:01-7 05:13-18 01:50-18 05:05-3 02:29-8 02:39-11 03:41-5 01:28-5 03:04-4 01:52-6 07:05-12 00:41-5 03:26-19 02:23-13 04:22-8 02:45-9 02:52-4 03:41-2 03:47-5 00:47-7 00:22-3
Time behind -00:14 -00:04 +01:22 +00:16 +00:27 +00:22 +00:20 +00:02 +00:03 +00:21 +00:16 +01:12 +00:00 +00:29 +00:13 +00:17 +00:10 +00:00 -00:04 +00:19 +00:00 +00:01
7 Rolands Blumbeks, LAT-Sēlijas Mežs 1:04:48 +06:47
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:17-4 04:32-8 09:14-10 11:16-10 16:30-10 18:58-10 21:45-10 25:56-7 27:28-7 30:32-6 32:29-7 38:49-6 39:36-6 42:38-5 45:32-8 49:47-8 52:37-7 55:28-7 59:40-7 63:23-7 64:25-7 64:48-7
Split time 02:17 02:15-15 04:42-10 02:02-20 05:14-8 02:28-6 02:47-15 04:11-10 01:32-7 03:04-4 01:57-11 06:20-4 00:47-15 03:02-6 02:54-22 04:15-5 02:50-11 02:51-2 04:12-13 03:43-4 01:02-20 00:23-9
Time behind -00:13 +00:10 +00:51 +00:28 +00:36 +00:21 +00:28 +00:32 +00:07 +00:21 +00:21 +00:27 +00:06 +00:05 +00:44 +00:10 +00:15 -00:01 +00:27 +00:15 +00:15 +00:02
8 Leonas Mockūnas, LTU-Versmė OK 1:04:56 +06:55
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:39-16 04:53-14 09:05-7 10:28-7 15:34-7 18:20-6 20:51-6 24:29-5 26:09-5 30:36-7 32:22-6 39:02-7 39:46-7 42:44-6 44:57-6 49:45-7 52:39-8 55:46-8 59:50-8 63:40-8 64:30-8 64:56-8
Split time 02:39 02:14-13 04:12-5 01:23-3 05:06-4 02:46-18 02:31-9 03:38-3 01:40-12 04:27-20 01:46-3 06:40-8 00:44-11 02:58-4 02:13-8 04:48-16 02:54-14 03:07-11 04:04-9 03:50-6 00:50-10 00:26-17
Time behind +00:09 +00:09 +00:21 -00:11 +00:28 +00:39 +00:12 -00:01 +00:15 +01:44 +00:10 +00:47 +00:03 +00:01 +00:03 +00:43 +00:19 +00:15 +00:19 +00:22 +00:03 +00:05
9 Jānis Kūms, LAT-Alūksne 1:05:10 +07:09
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:08-1 04:50-13 08:59-6 10:15-6 15:31-6 17:48-5 20:14-5 26:30-10 27:46-8 31:33-11 33:11-10 40:52-11 41:25-11 44:32-10 46:39-10 50:36-10 53:09-10 56:00-10 60:26-10 64:05-10 64:48-9 65:10-9
Split time 02:08 02:42-21 04:09-4 01:16-1 05:16-9 02:17-3 02:26-4 06:16-22 01:16-1 03:47-16 01:38-2 07:41-18 00:33-1 03:07-7 02:07-4 03:57-1 02:33-1 02:51-2 04:26-19 03:39-2 00:43-2 00:22-3
Time behind -00:22 +00:37 +00:18 -00:18 +00:38 +00:10 +00:07 +02:37 -00:09 +01:04 +00:02 +01:48 -00:08 +00:10 -00:03 -00:08 -00:02 -00:01 +00:41 +00:11 -00:04 +00:01
10 Kārlis Dišlers, LAT-Auseklis - LSPA 1:05:13 +07:12
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:23-12 05:59-21 10:21-16 11:51-15 17:02-12 19:33-12 22:00-12 26:21-9 28:06-10 31:12-9 33:05-9 39:34-9 40:20-9 43:31-9 46:00-9 50:17-9 52:53-9 55:47-9 59:57-9 63:51-9 64:50-10 65:13-10
Split time 02:23 03:36-24 04:22-7 01:30-8 05:11-5 02:31-10 02:27-5 04:21-11 01:45-17 03:06-6 01:53-8 06:29-5 00:46-14 03:11-11 02:29-16 04:17-6 02:36-5 02:54-7 04:10-11 03:54-9 00:59-18 00:23-9
Time behind -00:07 +01:31 +00:31 -00:04 +00:33 +00:24 +00:08 +00:42 +00:20 +00:23 +00:17 +00:36 +00:05 +00:14 +00:19 +00:12 +00:01 +00:02 +00:25 +00:26 +00:12 +00:02
11 Artjoms Rekuņenko, LAT-Madonas BJSS 1:07:30 +09:29
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:20-8 04:04-2 09:09-9 11:19-11 16:48-11 19:16-11 21:52-11 27:28-13 28:54-13 32:10-12 34:24-13 41:08-12 42:05-12 44:53-12 47:44-12 51:53-12 54:45-12 57:57-12 62:12-11 66:24-11 67:08-11 67:30-11
Split time 02:20 01:44-2 05:05-15 02:10-21 05:29-11 02:28-6 02:36-10 05:36-19 01:26-4 03:16-10 02:14-20 06:44-10 00:57-22 02:48-1 02:51-20 04:09-4 02:52-12 03:12-15 04:15-16 04:12-15 00:44-3 00:22-3
Time behind -00:10 -00:21 +01:14 +00:36 +00:51 +00:21 +00:17 +01:57 +00:01 +00:33 +00:38 +00:51 +00:16 -00:09 +00:41 +00:04 +00:17 +00:20 +00:30 +00:44 -00:03 +00:01
12 Edgars Sparāns, LAT-Ogre OK 1:08:30 +10:29
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:08-1 04:22-7 09:05-7 10:45-8 16:19-8 18:48-7 21:40-9 26:05-8 27:55-9 31:04-8 32:59-8 40:11-10 40:59-10 44:48-11 47:01-11 51:45-11 54:37-11 57:55-11 62:57-12 67:15-12 68:06-12 68:30-12
Split time 02:08 02:14-13 04:43-11 01:40-12 05:34-13 02:29-8 02:52-17 04:25-12 01:50-20 03:09-7 01:55-10 07:12-13 00:48-16 03:49-23 02:13-8 04:44-15 02:52-12 03:18-17 05:02-22 04:18-16 00:51-11 00:24-14
Time behind -00:22 +00:09 +00:52 +00:06 +00:56 +00:22 +00:33 +00:46 +00:25 +00:26 +00:19 +01:19 +00:07 +00:52 +00:03 +00:39 +00:17 +00:26 +01:17 +00:50 +00:04 +00:03
13 Daniils Ozoliņš, LAT-Auseklis - LSPA 1:08:56 +10:55
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:22-11 04:38-10 09:35-13 11:10-9 17:26-13 20:08-13 23:01-13 27:09-12 28:52-12 32:16-13 34:19-12 42:35-13 43:17-13 46:28-13 49:10-13 53:38-13 56:12-13 59:11-13 63:04-13 67:35-13 68:30-13 68:56-13
Split time 02:22 02:16-16 04:57-13 01:35-10 06:16-19 02:42-15 02:53-18 04:08-8 01:43-14 03:24-13 02:03-15 08:16-21 00:42-7 03:11-11 02:42-19 04:28-9 02:34-2 02:59-9 03:53-6 04:31-17 00:55-16 00:26-17
Time behind -00:08 +00:11 +01:06 +00:01 +01:38 +00:35 +00:34 +00:29 +00:18 +00:41 +00:27 +02:23 +00:01 +00:14 +00:32 +00:23 -00:01 +00:07 +00:08 +01:03 +00:08 +00:05
14 Arvis Rubenis, LAT-Pūznis OK/Gulbenes BJSS 1:10:02 +12:01
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:18-5 04:16-5 09:19-11 11:45-14 17:48-14 21:27-17 24:21-17 29:14-18 30:58-17 34:17-16 36:23-15 44:00-16 44:43-15 47:55-15 50:04-14 54:57-14 57:45-14 60:54-14 64:58-14 68:51-14 69:37-14 70:02-14
Split time 02:18 01:58-6 05:03-14 02:26-23 06:03-17 03:39-24 02:54-19 04:53-16 01:44-15 03:19-11 02:06-17 07:37-17 00:43-10 03:12-16 02:09-5 04:53-17 02:48-10 03:09-12 04:04-9 03:53-8 00:46-6 00:25-15
Time behind -00:12 -00:07 +01:12 +00:52 +01:25 +01:32 +00:35 +01:14 +00:19 +00:36 +00:30 +01:44 +00:02 +00:15 -00:01 +00:48 +00:13 +00:17 +00:19 +00:25 -00:01 +00:04
15 Dzianis Monich, BLR-BNTU 1:11:40 +13:39
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 04:03-23 06:15-23 11:20-21 12:48-19 20:09-20 22:35-19 25:04-18 28:56-16 30:31-15 35:26-18 37:27-18 44:42-17 45:24-17 48:34-16 51:27-17 56:03-17 59:06-17 62:20-15 66:12-15 70:21-15 71:15-15 71:40-15
Split time 04:03 02:12-11 05:05-15 01:28-6 07:21-22 02:26-5 02:29-6 03:52-6 01:35-8 04:55-21 02:01-13 07:15-14 00:42-7 03:10-9 02:53-21 04:36-13 03:03-17 03:14-16 03:52-5 04:09-13 00:54-15 00:25-15
Time behind +01:33 +00:07 +01:14 -00:06 +02:43 +00:19 +00:10 +00:13 +00:10 +02:12 +00:25 +01:22 +00:01 +00:13 +00:43 +00:31 +00:28 +00:22 +00:07 +00:41 +00:07 +00:04
16 Mārcis Priedītis, LAT-Ogre OK 1:14:34 +16:33
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:36-14 04:48-11 11:02-20 12:43-18 18:26-16 21:06-14 23:52-14 28:36-14 30:26-14 33:47-14 35:52-14 43:33-14 44:25-14 47:36-14 50:31-15 55:44-16 58:45-15 62:35-16 66:52-16 73:15-16 74:07-16 74:34-16
Split time 02:36 02:12-11 06:14-22 01:41-13 05:43-15 02:40-14 02:46-14 04:44-15 01:50-20 03:21-12 02:05-16 07:41-18 00:52-17 03:11-11 02:55-23 05:13-22 03:01-16 03:50-21 04:17-17 06:23-22 00:52-13 00:27-19
Time behind +00:06 +00:07 +02:23 +00:07 +01:05 +00:33 +00:27 +01:05 +00:25 +00:38 +00:29 +01:48 +00:11 +00:14 +00:45 +01:08 +00:26 +00:58 +00:32 +02:55 +00:05 +00:06
17 Mikus Bērziņš, LAT-Madonas BJSS 1:14:41 +16:40
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:59-20 04:53-14 10:18-15 12:05-16 18:07-15 21:12-15 24:08-15 29:09-17 30:59-18 34:58-17 37:13-17 43:53-15 44:47-16 50:21-19 52:39-18 57:35-18 60:55-18 64:25-18 69:13-18 73:16-17 74:19-17 74:41-17
Split time 02:59 01:54-4 05:25-19 01:47-16 06:02-16 03:05-21 02:56-20 05:01-17 01:50-20 03:59-18 02:15-21 06:40-8 00:54-20 05:34-24 02:18-12 04:56-18 03:20-22 03:30-18 04:48-21 04:03-11 01:03-21 00:22-3
Time behind +00:29 -00:11 +01:34 +00:13 +01:24 +00:58 +00:37 +01:22 +00:25 +01:16 +00:39 +00:47 +00:13 +02:37 +00:08 +00:51 +00:45 +00:38 +01:03 +00:35 +00:16 +00:01
18 Emīls Ūdris, LAT-Kāpa OK 1:15:30 +17:29
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:47-18 04:56-16 11:01-19 13:00-20 18:41-17 21:24-16 24:15-16 28:44-15 30:38-16 34:05-15 36:23-15 45:50-19 46:42-19 50:10-18 54:58-19 59:56-19 62:51-19 66:01-19 70:15-19 74:16-18 75:07-18 75:30-18
Split time 02:47 02:09-9 06:05-21 01:59-19 05:41-14 02:43-16 02:51-16 04:29-13 01:54-23 03:27-14 02:18-24 09:27-23 00:52-17 03:28-20 04:48-24 04:58-21 02:55-15 03:10-13 04:14-14 04:01-10 00:51-11 00:23-9
Time behind +00:17 +00:04 +02:14 +00:25 +01:03 +00:36 +00:32 +00:50 +00:29 +00:44 +00:42 +03:34 +00:11 +00:31 +02:38 +00:53 +00:20 +00:18 +00:29 +00:33 +00:04 +00:02
19 Mārcis Bogdanovs, LAT-ZVOC-VBSS 1:17:33 +19:32
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 05:18-24 07:40-24 13:42-24 15:23-24 21:34-23 24:25-23 27:25-23 32:03-21 33:48-21 38:46-21 40:48-21 50:44-22 51:38-22 54:55-22 57:00-22 61:34-22 64:42-21 67:47-21 72:11-21 76:16-19 77:12-20 77:33-19
Split time 05:18 02:22-17 06:02-20 01:41-13 06:11-18 02:51-19 03:00-22 04:38-14 01:45-17 04:58-22 02:02-14 09:56-24 00:54-20 03:17-17 02:05-3 04:34-12 03:08-20 03:05-10 04:24-18 04:05-12 00:56-17 00:21-1
Time behind +02:48 +00:17 +02:11 +00:07 +01:33 +00:44 +00:41 +00:59 +00:20 +02:15 +00:26 +04:03 +00:13 +00:20 -00:05 +00:29 +00:33 +00:13 +00:39 +00:37 +00:09 +00:00
20 Nauris Spalviņš, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC 1:17:37 +19:36
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 03:43-21 05:52-19 10:42-18 14:41-22 21:30-22 24:05-22 26:49-22 30:59-20 32:35-20 38:50-22 40:42-20 48:57-21 49:39-21 52:48-20 55:11-20 60:07-20 63:23-20 66:56-20 71:10-20 76:16-19 77:08-19 77:37-20
Split time 03:43 02:09-9 04:50-12 03:59-24 06:49-21 02:35-12 02:44-12 04:10-9 01:36-10 06:15-24 01:52-6 08:15-20 00:42-7 03:09-8 02:23-13 04:56-18 03:16-21 03:33-19 04:14-14 05:06-20 00:52-13 00:29-22
Time behind +01:13 +00:04 +00:59 +02:25 +02:11 +00:28 +00:25 +00:31 +00:11 +03:32 +00:16 +02:22 +00:01 +00:12 +00:13 +00:51 +00:41 +00:41 +00:29 +01:38 +00:05 +00:08
21 Kaspars Vīksne, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC 1:18:59 +20:58
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:36-14 05:52-19 12:56-23 14:34-21 20:04-19 22:49-20 25:33-19 30:43-19 32:27-19 35:38-19 37:49-19 44:45-18 45:24-17 48:35-17 50:47-16 55:43-15 58:46-16 64:20-17 68:30-17 77:31-21 78:31-21 78:59-21
Split time 02:36 03:16-23 07:04-24 01:38-11 05:30-12 02:45-17 02:44-12 05:10-18 01:44-15 03:11-9 02:11-18 06:56-11 00:39-3 03:11-11 02:12-7 04:56-18 03:03-17 05:34-24 04:10-11 09:01-23 01:00-19 00:28-21
Time behind +00:06 +01:11 +03:13 +00:04 +00:52 +00:38 +00:25 +01:31 +00:19 +00:28 +00:35 +01:03 -00:02 +00:14 +00:02 +00:51 +00:28 +02:42 +00:25 +05:33 +00:13 +00:07
22 Mārtiņš Taube, LAT-ZVOC-VBSS 1:21:49 +23:48
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:39-16 05:28-18 10:36-17 12:23-17 19:04-18 22:28-18 25:55-20 32:55-22 34:56-22 38:42-20 40:58-22 48:29-20 49:14-20 52:52-21 55:20-21 61:24-21 64:45-22 68:43-22 74:23-22 80:11-22 81:17-22 81:49-22
Split time 02:39 02:49-22 05:08-17 01:47-16 06:41-20 03:24-22 03:27-24 07:00-23 02:01-24 03:46-15 02:16-22 07:31-16 00:45-13 03:38-22 02:28-15 06:04-24 03:21-23 03:58-23 05:40-24 05:48-21 01:06-23 00:32-23
Time behind +00:09 +00:44 +01:17 +00:13 +02:03 +01:17 +01:08 +03:21 +00:36 +01:03 +00:40 +01:38 +00:04 +00:41 +00:18 +01:59 +00:46 +01:06 +01:55 +02:20 +00:19 +00:11
23 Ansis Šinke, LAT-Kāpa OK 1:28:16 +30:15
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:56-19 05:21-17 09:49-14 11:31-13 20:42-21 23:15-21 26:27-21 35:30-23 37:15-23 41:23-23 43:34-23 52:39-23 53:36-23 56:55-23 59:33-23 64:13-23 67:49-23 71:46-23 77:10-23 86:29-23 87:41-23 88:16-23
Split time 02:56 02:25-18 04:28-9 01:42-15 09:11-23 02:33-11 03:12-23 09:03-24 01:45-17 04:08-19 02:11-18 09:05-22 00:57-22 03:19-18 02:38-18 04:40-14 03:36-24 03:57-22 05:24-23 09:19-24 01:12-24 00:35-24
Time behind +00:26 +00:20 +00:37 +00:08 +04:33 +00:26 +00:53 +05:24 +00:20 +01:25 +00:35 +03:12 +00:16 +00:22 +00:28 +00:35 +01:01 +01:05 +01:39 +05:51 +00:25 +00:14
24 Ainārs Lupiķis, LAT-Kāpa OK 1:28:51 +30:50
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 03:44-22 06:10-22 12:48-22 15:13-23 30:06-24 33:09-24 36:06-24 42:03-24 43:33-24 49:47-24 52:04-24 59:31-24 60:29-24 64:04-24 66:19-24 71:44-24 74:50-24 78:31-24 83:10-24 87:21-24 88:24-24 88:51-24
Split time 03:44 02:26-19 06:38-23 02:25-22 14:53-24 03:03-20 02:57-21 05:57-21 01:30-6 06:14-23 02:17-23 07:27-15 00:58-24 03:35-21 02:15-11 05:25-23 03:06-19 03:41-20 04:39-20 04:11-14 01:03-21 00:27-19
Time behind +01:14 +00:21 +02:47 +00:51 +10:15 +00:56 +00:38 +02:18 +00:05 +03:31 +00:41 +01:34 +00:17 +00:38 +00:05 +01:20 +00:31 +00:49 +00:54 +00:43 +00:16 +00:06
DSQIvars Ziemelis, LAT-Ogre OK
Control 1-225 2-202 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11 N/A 12 N/A 13 N/A 14 N/A 15 N/A 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:29-0 04:48-11 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 16:02-0 21:07-0 29:19-0 34:50-0 40:17-0 41:32-0 42:36-0
Split time 02:29 02:19-0 - - - - - - - - - - - - - - 05:05-0 08:12-0 05:31-0 05:27-0 01:15-0 01:04-0
Time behind -00:01 +00:14 - +02:30 +05:20 +01:46 +01:59 +00:28 +00:43

Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]

06.04.08 22:32:10 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as