Results Kurzemes pavasaris 06.04.2008

H21B

1 Kristaps Grinbergs, LAT-ZVOC-VBSS 51:00 +00:00
Control 1-212 2-204 3-69 4-221 5-82 6-56 7-205 8-53 9-94 10-52 11-203 12-65 13-217 14-109 15-93 16-114 17-100 18-175
Total time 02:34-8 07:20-2 11:19-1 13:42-1 16:13-1 16:58-1 23:23-1 27:05-1 29:44-1 33:35-1 36:02-1 38:57-1 40:30-1 44:43-1 48:40-1 49:52-1 50:33-1 51:00-1
Split time 02:34 04:46-1 03:59-1 02:23-1 02:31-4 00:45-1 06:25-1 03:42-7 02:39-5 03:51-1 02:27-2 02:55-1 01:33-4 04:13-2 03:57-2 01:12-2 00:41-5 00:27-3
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Raivis Reinsons, LAT-Ind. 53:16 +02:16
Control 1-212 2-204 3-69 4-221 5-82 6-56 7-205 8-53 9-94 10-52 11-203 12-65 13-217 14-109 15-93 16-114 17-100 18-175
Total time 01:49-2 08:34-7 12:56-4 15:19-4 17:57-4 18:48-4 25:52-3 28:35-3 31:39-3 35:50-3 38:19-3 41:16-3 42:35-2 46:58-2 50:53-2 52:08-2 52:48-2 53:16-2
Split time 01:49 06:45-8 04:22-3 02:23-1 02:38-5 00:51-3 07:04-2 02:43-1 03:04-7 04:11-2 02:29-3 02:57-3 01:19-1 04:23-5 03:55-1 01:15-3 00:40-3 00:28-4
Time behind -00:45 +01:59 +00:23 +00:00 +00:07 +00:06 +00:39 -00:59 +00:25 +00:20 +00:02 +00:02 -00:14 +00:10 -00:02 +00:03 -00:01 +00:01
3 Ivars Stapāns, LAT-Pūznis OK/Gulbenes BJSS 53:49 +02:49
Control 1-212 2-204 3-69 4-221 5-82 6-56 7-205 8-53 9-94 10-52 11-203 12-65 13-217 14-109 15-93 16-114 17-100 18-175
Total time 01:49-2 08:07-5 12:20-3 14:43-3 17:10-2 18:03-2 25:39-2 28:22-2 30:58-2 35:32-2 37:50-2 41:02-2 42:46-3 47:06-3 51:25-3 52:46-3 53:21-3 53:49-3
Split time 01:49 06:18-6 04:13-2 02:23-1 02:27-3 00:53-4 07:36-3 02:43-1 02:36-4 04:34-4 02:18-1 03:12-5 01:44-8 04:20-4 04:19-3 01:21-5 00:35-2 00:28-4
Time behind -00:45 +01:32 +00:14 +00:00 -00:04 +00:08 +01:11 -00:59 -00:03 +00:43 -00:09 +00:17 +00:11 +00:07 +00:22 +00:09 -00:06 +00:01
4 Atis Luguzs, LAT-Alnis OK-JRSC 54:20 +03:20
Control 1-212 2-204 3-69 4-221 5-82 6-56 7-205 8-53 9-94 10-52 11-203 12-65 13-217 14-109 15-93 16-114 17-100 18-175
Total time 02:11-5 07:40-3 12:04-2 14:35-2 17:26-3 18:39-3 26:40-4 29:23-4 31:54-4 36:28-4 39:01-4 41:56-4 43:20-4 47:34-4 51:53-4 53:13-4 53:54-4 54:20-4
Split time 02:11 05:29-3 04:24-4 02:31-4 02:51-6 01:13-9 08:01-5 02:43-1 02:31-2 04:34-4 02:33-5 02:55-1 01:24-2 04:14-3 04:19-3 01:20-4 00:41-5 00:26-1
Time behind -00:23 +00:43 +00:25 +00:08 +00:20 +00:28 +01:36 -00:59 -00:08 +00:43 +00:06 +00:00 -00:09 +00:01 +00:22 +00:08 +00:00 -00:01
5 Ingus Pētersons, LAT-Taka TOK 55:53 +04:53
Control 1-212 2-204 3-69 4-221 5-82 6-56 7-205 8-53 9-94 10-52 11-203 12-65 13-217 14-109 15-93 16-114 17-100 18-175
Total time 01:47-1 07:11-1 13:29-6 16:22-5 18:42-5 19:38-5 27:18-5 30:11-5 32:40-5 37:13-5 39:48-5 43:04-5 44:37-5 48:40-5 53:50-5 54:53-5 55:27-5 55:53-5
Split time 01:47 05:24-2 06:18-8 02:53-5 02:20-2 00:56-6 07:40-4 02:53-4 02:29-1 04:33-3 02:35-6 03:16-6 01:33-4 04:03-1 05:10-6 01:03-1 00:34-1 00:26-1
Time behind -00:47 +00:38 +02:19 +00:30 -00:11 +00:11 +01:15 -00:49 -00:10 +00:42 +00:08 +00:21 +00:00 -00:10 +01:13 -00:09 -00:07 -00:01
6 Uldis Svilāns, LAT-Ind. 1:04:25 +13:25
Control 1-212 2-204 3-69 4-221 5-82 6-56 7-205 8-53 9-94 10-52 11-203 12-65 13-217 14-109 15-93 16-114 17-100 18-175
Total time 02:12-6 08:29-6 13:16-5 16:34-6 19:26-6 20:20-6 29:06-6 32:53-6 35:43-6 40:54-6 44:11-6 48:32-6 50:10-6 55:46-6 60:53-6 62:42-6 63:47-6 64:25-6
Split time 02:12 06:17-5 04:47-5 03:18-7 02:52-7 00:54-5 08:46-6 03:47-8 02:50-6 05:11-7 03:17-9 04:21-7 01:38-6 05:36-6 05:07-5 01:49-8 01:05-9 00:38-10
Time behind -00:22 +01:31 +00:48 +00:55 +00:21 +00:09 +02:21 +00:05 +00:11 +01:20 +00:50 +01:26 +00:05 +01:23 +01:10 +00:37 +00:24 +00:11
7 Andrius Dienys, LTU-Apuokas OSK 1:08:06 +17:06
Control 1-212 2-204 3-69 4-221 5-82 6-56 7-205 8-53 9-94 10-52 11-203 12-65 13-217 14-109 15-93 16-114 17-100 18-175
Total time 02:13-7 08:55-8 14:00-8 17:05-7 20:09-7 21:26-7 30:35-7 34:08-7 37:23-7 43:14-7 46:30-7 50:57-7 52:36-7 58:53-7 64:43-7 66:19-7 67:33-7 68:06-7
Split time 02:13 06:42-7 05:05-6 03:05-6 03:04-8 01:17-10 09:09-7 03:33-6 03:15-9 05:51-8 03:16-8 04:27-8 01:39-7 06:17-7 05:50-7 01:36-7 01:14-10 00:33-8
Time behind -00:21 +01:56 +01:06 +00:42 +00:33 +00:32 +02:44 -00:09 +00:36 +02:00 +00:49 +01:32 +00:06 +02:04 +01:53 +00:24 +00:33 +00:06
8 Matīss Baroniņš, LAT-Mona OK 1:13:07 +22:07
Control 1-212 2-204 3-69 4-221 5-82 6-56 7-205 8-53 9-94 10-52 11-203 12-65 13-217 14-109 15-93 16-114 17-100 18-175
Total time 02:05-4 07:47-4 13:46-7 18:05-8 23:27-8 24:12-8 34:13-8 38:19-8 41:25-8 46:18-8 48:47-8 51:58-8 53:22-8 61:52-8 70:29-8 71:56-8 72:38-8 73:07-8
Split time 02:05 05:42-4 05:59-7 04:19-10 05:22-11 00:45-1 10:01-8 04:06-9 03:06-8 04:53-6 02:29-3 03:11-4 01:24-2 08:30-11 08:37-11 01:27-6 00:42-7 00:29-6
Time behind -00:29 +00:56 +02:00 +01:56 +02:51 +00:00 +03:36 +00:24 +00:27 +01:02 +00:02 +00:16 -00:09 +04:17 +04:40 +00:15 +00:01 +00:02
9 Mārtiņš Šakins, LAT-Ind. 1:21:19 +30:19
Control 1-212 2-204 3-69 4-221 5-82 6-56 7-205 8-53 9-94 10-52 11-203 12-65 13-217 14-109 15-93 16-114 17-100 18-175
Total time 02:42-9 09:38-9 16:35-9 20:06-9 23:52-9 24:54-9 38:29-10 45:12-10 48:47-10 55:13-10 58:02-10 62:29-9 65:07-9 71:38-9 78:03-9 79:54-9 80:44-9 81:19-9
Split time 02:42 06:56-9 06:57-9 03:31-9 03:46-9 01:02-8 13:35-10 06:43-11 03:35-10 06:26-9 02:49-7 04:27-8 02:38-10 06:31-8 06:25-9 01:51-9 00:50-8 00:35-9
Time behind +00:08 +02:10 +02:58 +01:08 +01:15 +00:17 +07:10 +03:01 +00:56 +02:35 +00:22 +01:32 +01:05 +02:18 +02:28 +00:39 +00:09 +00:08
10 Zintis Rove, LAT-Sprīdītis TSK 1:21:53 +30:53
Control 1-212 2-204 3-69 4-221 5-82 6-56 7-205 8-53 9-94 10-52 11-203 12-65 13-217 14-109 15-93 16-114 17-100 18-175
Total time 06:12-11 13:29-10 20:50-10 24:18-10 26:35-10 27:33-10 37:55-9 41:19-9 43:53-9 52:21-9 57:27-9 64:00-10 65:50-10 72:30-10 78:38-10 80:41-10 81:21-10 81:53-10
Split time 06:12 07:17-10 07:21-10 03:28-8 02:17-1 00:58-7 10:22-9 03:24-5 02:34-3 08:28-11 05:06-10 06:33-10 01:50-9 06:40-9 06:08-8 02:03-10 00:40-3 00:32-7
Time behind +03:38 +02:31 +03:22 +01:05 -00:14 +00:13 +03:57 -00:18 -00:05 +04:37 +02:39 +03:38 +00:17 +02:27 +02:11 +00:51 -00:01 +00:05
11 Ainārs Šusts, LAT-Ind. 2:16:19 +1:25:19
Control 1-212 2-204 3-69 4-221 5-82 6-56 7-205 8-53 9-94 10-52 11-203 12-65 13-217 14-109 15-93 16-114 17-100 18-175
Total time 04:12-10 14:50-11 54:21-11 59:21-11 63:15-11 65:28-11 79:05-11 84:39-11 88:39-11 95:50-11 102:01-11 110:44-11 114:01-11 122:29-11 130:36-11 133:30-11 135:06-11 136:19-11
Split time 04:12 10:38-11 39:31-11 05:00-11 03:54-10 02:13-11 13:37-11 05:34-10 04:00-11 07:11-10 06:11-11 08:43-11 03:17-11 08:28-10 08:07-10 02:54-11 01:36-11 01:13-11
Time behind +01:38 +05:52 +35:32 +02:37 +01:23 +01:28 +07:12 +01:52 +01:21 +03:20 +03:44 +05:48 +01:44 +04:15 +04:10 +01:42 +00:55 +00:46
DSQAndrius Ausra, LTU-Kopa OK
Control 1-212 2-204 3-69 4-221 5-82 6-56 7-205 8-53 9-94 10-52 11-203 12-65 13-217 14-109 15 N/A 16-114 17-100 18-175
Total time 02:25-0 09:19-0 16:46-0 20:44-0 24:03-0 25:21-0 41:01-0 48:06-0 51:15-0 58:34-0 62:25-0 66:55-0 70:29-0 78:24-0 00:00-0 93:38-0 94:49-0 96:02-0
Split time 02:25 06:54-0 07:27-0 03:58-0 03:19-0 01:18-0 15:40-0 07:05-0 03:09-0 07:19-0 03:51-0 04:30-0 03:34-0 07:55-0 - - 01:11-0 01:13-11
Time behind -00:09 +02:08 +03:28 +01:35 +00:48 +00:33 +09:15 +03:23 +00:30 +03:28 +01:24 +01:35 +02:01 +03:42 - +00:30 +00:46

Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]

06.04.08 22:32:10 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as