Results Kurzemes pavasaris 06.04.2008

H21E

1 Olle Kärner, EST-Delta 1:18:03 +00:00
Control 1-201 2-52 3-207 4-104 5-82 6-63 7-71 8-57 9-125 10-64 11-70 12-95 13-59 14-123 15-85 16-205 17-53 18-107 19-94 20-78 21-87 22-214 23-65 24-67 25-74 26-75 27-76 28-77 29-218 30-114 31-100 32-175
Total time 02:20-28 05:06-22 08:15-16 11:24-10 13:00-9 16:41-7 19:33-6 22:37-4 24:04-4 27:42-4 29:34-4 35:02-1 36:01-1 40:31-2 41:09-1 46:12-1 47:58-1 49:05-1 50:00-1 53:01-1 56:49-1 59:35-1 61:05-1 62:47-1 64:35-1 66:29-1 70:28-1 72:33-1 74:58-1 77:06-1 77:39-1 78:03-1
Split time 02:20 02:46-21 03:09-8 03:09-1 01:36-8 03:41-4 02:52-2 03:04-2 01:27-23 03:38-1 01:52-4 05:28-2 00:59-4 04:30-2 00:38-3 05:03-3 01:46-4 01:07-7 00:55-9 03:01-2 03:48-4 02:46-2 01:30-7 01:42-12 01:48-4 01:54-4 03:59-8 02:05-4 02:25-9 02:08-5 00:33-17 00:24-11
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Tero Föhr, FIN-Vehkalahden Veikot 1:18:43 +00:40
Control 1-201 2-52 3-207 4-104 5-82 6-63 7-71 8-57 9-125 10-64 11-70 12-95 13-59 14-123 15-85 16-205 17-53 18-107 19-94 20-78 21-87 22-214 23-65 24-67 25-74 26-75 27-76 28-77 29-218 30-114 31-100 32-175
Total time 01:59-2 04:11-1 07:16-1 10:38-1 12:03-1 15:27-1 18:11-1 22:18-2 23:35-2 27:34-2 29:23-1 35:09-2 36:10-2 40:11-1 41:18-2 46:44-3 48:40-3 49:50-2 50:40-2 54:10-3 57:44-2 60:29-2 61:51-2 63:21-2 65:00-2 67:01-2 70:55-2 73:06-2 75:27-2 77:47-2 78:20-2 78:43-2
Split time 01:59 02:12-1 03:05-7 03:22-8 01:25-1 03:24-1 02:44-1 04:07-38 01:17-1 03:59-6 01:49-2 05:46-10 01:01-8 04:01-1 01:07-49 05:26-11 01:56-15 01:10-16 00:50-1 03:30-20 03:34-1 02:45-1 01:22-1 01:30-1 01:39-1 02:01-16 03:54-5 02:11-14 02:21-3 02:20-16 00:33-17 00:23-7
Time behind -00:21 -00:34 -00:04 +00:13 -00:11 -00:17 -00:08 +01:03 -00:10 +00:21 -00:03 +00:18 +00:02 -00:29 +00:29 +00:23 +00:10 +00:03 -00:05 +00:29 -00:14 -00:01 -00:08 -00:12 -00:09 +00:07 -00:05 +00:06 -00:04 +00:12 +00:00 -00:01
3 Roman Ryapolov, RUS-EShVSM Maskava 1:19:23 +01:20
Control 1-201 2-52 3-207 4-104 5-82 6-63 7-71 8-57 9-125 10-64 11-70 12-95 13-59 14-123 15-85 16-205 17-53 18-107 19-94 20-78 21-87 22-214 23-65 24-67 25-74 26-75 27-76 28-77 29-218 30-114 31-100 32-175
Total time 02:02-4 04:24-2 07:39-5 11:10-6 12:44-6 16:28-5 19:27-5 22:47-5 24:05-5 28:09-5 30:06-5 36:11-7 37:06-5 41:47-6 42:21-5 47:18-4 49:05-4 50:15-4 51:10-4 54:25-4 58:13-4 61:12-3 62:46-3 64:24-3 66:21-4 68:07-3 72:00-3 74:05-3 76:16-3 78:20-3 78:59-3 79:23-3
Split time 02:02 02:22-3 03:15-12 03:31-16 01:34-5 03:44-7 02:59-8 03:20-10 01:18-3 04:04-12 01:57-10 06:05-22 00:55-2 04:41-9 00:34-1 04:57-1 01:47-8 01:10-16 00:55-9 03:15-7 03:48-4 02:59-8 01:34-16 01:38-5 01:57-17 01:46-1 03:53-3 02:05-4 02:11-1 02:04-3 00:39-37 00:24-11
Time behind -00:18 -00:24 +00:06 +00:22 -00:02 +00:03 +00:07 +00:16 -00:09 +00:26 +00:05 +00:37 -00:04 +00:11 -00:04 -00:06 +00:01 +00:03 +00:00 +00:14 +00:00 +00:13 +00:04 -00:04 +00:09 -00:08 -00:06 +00:00 -00:14 -00:04 +00:06 +00:00
4 Kaspars Kārkliņš, LAT-Purva Bridējs OK 1:20:17 +02:14
Control 1-201 2-52 3-207 4-104 5-82 6-63 7-71 8-57 9-125 10-64 11-70 12-95 13-59 14-123 15-85 16-205 17-53 18-107 19-94 20-78 21-87 22-214 23-65 24-67 25-74 26-75 27-76 28-77 29-218 30-114 31-100 32-175
Total time 02:14-20 04:42-11 07:44-7 11:12-7 12:47-7 16:57-12 20:14-13 23:32-11 24:59-11 28:59-10 31:01-11 37:04-10 38:05-11 42:39-9 43:19-9 48:23-7 50:09-7 51:15-7 52:10-7 55:10-6 58:55-6 61:41-5 63:11-5 64:51-5 66:39-5 68:33-5 72:32-4 74:38-4 77:04-4 79:13-4 79:48-4 80:17-4
Split time 02:14 02:28-9 03:02-5 03:28-11 01:35-6 04:10-26 03:17-28 03:18-9 01:27-23 04:00-7 02:02-12 06:03-20 01:01-8 04:34-3 00:40-9 05:04-5 01:46-4 01:06-6 00:55-9 03:00-1 03:45-2 02:46-2 01:30-7 01:40-10 01:48-4 01:54-4 03:59-8 02:06-7 02:26-11 02:09-8 00:35-26 00:29-36
Time behind -00:06 -00:18 -00:07 +00:19 -00:01 +00:29 +00:25 +00:14 +00:00 +00:22 +00:10 +00:35 +00:02 +00:04 +00:02 +00:01 +00:00 -00:01 +00:00 -00:01 -00:03 +00:00 +00:00 -00:02 +00:00 +00:00 +00:00 +00:01 +00:01 +00:01 +00:02 +00:05
5 Roman Efimov, RUS-EShVSM Maskava 1:20:31 +02:28
Control 1-201 2-52 3-207 4-104 5-82 6-63 7-71 8-57 9-125 10-64 11-70 12-95 13-59 14-123 15-85 16-205 17-53 18-107 19-94 20-78 21-87 22-214 23-65 24-67 25-74 26-75 27-76 28-77 29-218 30-114 31-100 32-175
Total time 02:11-10 04:37-8 07:53-8 11:21-8 12:54-8 16:51-8 19:53-9 23:26-10 24:51-10 28:47-9 30:40-7 36:02-6 37:06-5 41:45-5 42:25-6 47:43-6 49:27-6 50:40-6 51:39-6 54:54-5 58:40-5 61:48-6 63:19-6 65:02-6 66:54-6 68:52-6 72:48-6 74:56-6 77:38-6 79:40-6 80:09-5 80:31-5
Split time 02:11 02:26-6 03:16-14 03:28-11 01:33-3 03:57-19 03:02-14 03:33-16 01:25-17 03:56-5 01:53-5 05:22-1 01:04-12 04:39-7 00:40-9 05:18-9 01:44-1 01:13-22 00:59-22 03:15-7 03:46-3 03:08-15 01:31-11 01:43-17 01:52-8 01:58-10 03:56-6 02:08-12 02:42-23 02:02-1 00:29-2 00:22-3
Time behind -00:09 -00:20 +00:07 +00:19 -00:03 +00:16 +00:10 +00:29 -00:02 +00:18 +00:01 -00:06 +00:05 +00:09 +00:02 +00:15 -00:02 +00:06 +00:04 +00:14 -00:02 +00:22 +00:01 +00:01 +00:04 +00:04 -00:03 +00:03 +00:17 -00:06 -00:04 -00:02
6 Marius Mazulis, LTU-Sakas OSK 1:20:36 +02:33
Control 1-201 2-52 3-207 4-104 5-82 6-63 7-71 8-57 9-125 10-64 11-70 12-95 13-59 14-123 15-85 16-205 17-53 18-107 19-94 20-78 21-87 22-214 23-65 24-67 25-74 26-75 27-76 28-77 29-218 30-114 31-100 32-175
Total time 02:12-16 04:33-5 07:29-3 11:00-4 12:37-3 16:26-3 19:23-3 22:31-3 23:54-3 27:34-2 29:28-3 35:17-3 36:16-3 40:54-3 41:34-3 46:40-2 48:36-2 50:05-3 50:59-3 54:06-2 58:09-3 61:20-4 62:48-4 64:26-4 66:19-3 68:29-4 72:39-5 74:44-5 77:22-5 79:38-5 80:10-6 80:36-6
Split time 02:12 02:21-2 02:56-2 03:31-16 01:37-10 03:49-9 02:57-6 03:08-5 01:23-8 03:40-2 01:54-6 05:49-12 00:59-4 04:38-5 00:40-9 05:06-6 01:56-15 01:29-42 00:54-7 03:07-5 04:03-11 03:11-18 01:28-5 01:38-5 01:53-9 02:10-27 04:10-12 02:05-4 02:38-21 02:16-13 00:32-10 00:26-21
Time behind -00:08 -00:25 -00:13 +00:22 +00:01 +00:08 +00:05 +00:04 -00:04 +00:02 +00:02 +00:21 +00:00 +00:08 +00:02 +00:03 +00:10 +00:22 -00:01 +00:06 +00:15 +00:25 -00:02 -00:04 +00:05 +00:16 +00:11 +00:00 +00:13 +00:08 -00:01 +00:02
7 Jānis Krūmiņš, LAT-Briksnis SK 1:20:57 +02:54
Control 1-201 2-52 3-207 4-104 5-82 6-63 7-71 8-57 9-125 10-64 11-70 12-95 13-59 14-123 15-85 16-205 17-53 18-107 19-94 20-78 21-87 22-214 23-65 24-67 25-74 26-75 27-76 28-77 29-218 30-114 31-100 32-175
Total time 02:18-25 04:48-14 07:37-4 10:56-3 12:33-2 16:14-2 19:09-2 22:14-1 23:31-1 27:32-1 29:26-2 35:18-4 36:16-3 41:00-4 41:38-4 47:23-5 49:13-5 50:21-5 51:18-5 55:24-7 59:41-7 62:44-7 64:10-7 65:49-7 67:37-7 69:27-7 73:28-7 75:35-7 78:03-7 80:06-7 80:35-7 80:57-7
Split time 02:18 02:30-10 02:49-1 03:19-3 01:37-10 03:41-4 02:55-3 03:05-3 01:17-1 04:01-9 01:54-6 05:52-14 00:58-3 04:44-13 00:38-3 05:45-22 01:50-11 01:08-11 00:57-14 04:06-38 04:17-20 03:03-10 01:26-3 01:39-8 01:48-4 01:50-2 04:01-10 02:07-10 02:28-12 02:03-2 00:29-2 00:22-3
Time behind -00:02 -00:16 -00:20 +00:10 +00:01 +00:00 +00:03 +00:01 -00:10 +00:23 +00:02 +00:24 -00:01 +00:14 +00:00 +00:42 +00:04 +00:01 +00:02 +01:05 +00:29 +00:17 -00:04 -00:03 +00:00 -00:04 +00:02 +00:02 +00:03 -00:05 -00:04 -00:02
8 Kalvis Mihailovs, LAT-Auseklis - LSPA 1:21:47 +03:44
Control 1-201 2-52 3-207 4-104 5-82 6-63 7-71 8-57 9-125 10-64 11-70 12-95 13-59 14-123 15-85 16-205 17-53 18-107 19-94 20-78 21-87 22-214 23-65 24-67 25-74 26-75 27-76 28-77 29-218 30-114 31-100 32-175
Total time 02:03-5 06:30-50 09:26-37 12:56-31 14:29-29 18:10-24 21:09-22 24:12-18 25:32-17 29:40-16 31:29-12 37:09-11 38:03-10 42:47-10 43:26-10 48:27-8 50:53-9 52:00-9 52:50-9 55:56-9 60:03-9 63:08-9 64:34-9 66:14-9 67:59-8 70:04-8 74:14-8 76:17-8 78:54-8 80:59-8 81:24-8 81:47-8
Split time 02:03 04:27-51 02:56-2 03:30-15 01:33-3 03:41-4 02:59-8 03:03-1 01:20-5 04:08-15 01:49-2 05:40-6 00:54-1 04:44-13 00:39-8 05:01-2 02:26-40 01:07-7 00:50-1 03:06-4 04:07-15 03:05-11 01:26-3 01:40-10 01:45-2 02:05-21 04:10-12 02:03-2 02:37-19 02:05-4 00:25-1 00:23-7
Time behind -00:17 +01:41 -00:13 +00:21 -00:03 +00:00 +00:07 -00:01 -00:07 +00:30 -00:03 +00:12 -00:05 +00:14 +00:01 -00:02 +00:40 +00:00 -00:05 +00:05 +00:19 +00:19 -00:04 -00:02 -00:03 +00:11 +00:11 -00:02 +00:12 -00:03 -00:08 -00:01
9 Nerijus Sulcys, LTU-Perkunas OK 1:22:39 +04:36
Control 1-201 2-52 3-207 4-104 5-82 6-63 7-71 8-57 9-125 10-64 11-70 12-95 13-59 14-123 15-85 16-205 17-53 18-107 19-94 20-78 21-87 22-214 23-65 24-67 25-74 26-75 27-76 28-77 29-218 30-114 31-100 32-175
Total time 02:18-25 04:54-19 08:04-13 11:25-11 13:05-10 16:54-10 19:53-9 23:06-9 24:30-9 28:41-8 30:44-8 36:23-8 37:24-7 42:15-8 42:55-8 48:33-9 50:18-8 51:23-8 52:17-8 55:36-8 59:55-8 62:51-8 64:21-8 65:56-8 69:15-9 71:13-9 75:06-9 77:12-9 79:36-9 81:44-9 82:14-9 82:39-9
Split time 02:18 02:36-12 03:10-10 03:21-6 01:40-16 03:49-9 02:59-8 03:13-7 01:24-12 04:11-19 02:03-16 05:39-4 01:01-8 04:51-18 00:40-9 05:38-16 01:45-2 01:05-3 00:54-7 03:19-11 04:19-22 02:56-6 01:30-7 01:35-3 03:19-46 01:58-10 03:53-3 02:06-7 02:24-6 02:08-5 00:30-4 00:25-17
Time behind -00:02 -00:10 +00:01 +00:12 +00:04 +00:08 +00:07 +00:09 -00:03 +00:33 +00:11 +00:11 +00:02 +00:21 +00:02 +00:35 -00:01 -00:02 -00:01 +00:18 +00:31 +00:10 +00:00 -00:07 +01:31 +00:04 -00:06 +00:01 -00:01 +00:00 -00:03 +00:01
10 Yuriy Masnyy, RUS-EShVSM Maskava 1:23:36 +05:33
Control 1-201 2-52 3-207 4-104 5-82 6-63 7-71 8-57 9-125 10-64 11-70 12-95 13-59 14-123 15-85 16-205 17-53 18-107 19-94 20-78 21-87 22-214 23-65 24-67 25-74 26-75 27-76 28-77 29-218 30-114 31-100 32-175
Total time 02:28-40 05:16-29 08:37-25 11:59-19 13:39-18 17:30-17 20:26-15 24:06-16 25:30-16 30:02-19 32:10-19 37:38-14 38:43-14 43:52-15 44:32-15 49:44-13 51:42-13 52:51-12 53:48-12 57:07-11 61:08-10 64:21-10 66:02-10 67:52-10 69:39-10 71:38-10 75:40-10 77:56-10 80:29-10 82:39-10 83:13-10 83:36-10
Split time 02:28 02:48-25 03:21-16 03:22-8 01:40-16 03:51-15 02:56-5 03:40-23 01:24-12 04:32-28 02:08-23 05:28-2 01:05-16 05:09-30 00:40-9 05:12-8 01:58-18 01:09-15 00:57-14 03:19-11 04:01-8 03:13-20 01:41-31 01:50-27 01:47-3 01:59-12 04:02-11 02:16-19 02:33-14 02:10-9 00:34-25 00:23-7
Time behind +00:08 +00:02 +00:12 +00:13 +00:04 +00:10 +00:04 +00:36 -00:03 +00:54 +00:16 +00:00 +00:06 +00:39 +00:02 +00:09 +00:12 +00:02 +00:02 +00:18 +00:13 +00:27 +00:11 +00:08 -00:01 +00:05 +00:03 +00:11 +00:08 +00:02 +00:01 -00:01
11 Andreas Kraas, EST-EKJ SK 1:24:02 +05:59
Control 1-201 2-52 3-207 4-104 5-82 6-63 7-71 8-57 9-125 10-64 11-70 12-95 13-59 14-123 15-85 16-205 17-53 18-107 19-94 20-78 21-87 22-214 23-65 24-67 25-74 26-75 27-76 28-77 29-218 30-114 31-100 32-175
Total time 02:11-10 04:52-18 08:13-15 11:46-16 13:26-16 17:21-15 20:28-16 23:57-13 25:20-13 29:24-12 31:47-16 37:48-17 38:52-15 44:00-16 44:41-16 50:39-19 52:45-19 53:53-17 54:51-16 57:52-15 61:50-13 64:51-13 66:26-13 67:58-13 70:19-13 72:19-12 76:08-11 78:19-11 80:44-11 83:06-11 83:38-11 84:02-11
Split time 02:11 02:41-18 03:21-16 03:33-20 01:40-16 03:55-18 03:07-15 03:29-13 01:23-8 04:04-12 02:23-37 06:01-18 01:04-12 05:08-28 00:41-22 05:58-24 02:06-29 01:08-11 00:58-20 03:01-2 03:58-7 03:01-9 01:35-18 01:32-2 02:21-34 02:00-15 03:49-1 02:11-14 02:25-9 02:22-20 00:32-10 00:24-11
Time behind -00:09 -00:05 +00:12 +00:24 +00:04 +00:14 +00:15 +00:25 -00:04 +00:26 +00:31 +00:33 +00:05 +00:38 +00:03 +00:55 +00:20 +00:01 +00:03 +00:00 +00:10 +00:15 +00:05 -00:10 +00:33 +00:06 -00:10 +00:06 +00:00 +00:14 -00:01 +00:00
12 Atis Rešķis, LAT-Saldus OK 1:24:36 +06:33
Control 1-201 2-52 3-207 4-104 5-82 6-63 7-71 8-57 9-125 10-64 11-70 12-95 13-59 14-123 15-85 16-205 17-53 18-107 19-94 20-78 21-87 22-214 23-65 24-67 25-74 26-75 27-76 28-77 29-218 30-114 31-100 32-175
Total time 02:16-22 05:01-20 08:05-14 11:51-18 13:46-20 17:48-19 20:46-17 25:00-22 26:26-22 30:44-22 32:40-22 38:25-20 39:25-19 44:16-18 44:56-18 50:34-16 52:20-15 53:25-14 54:18-14 57:37-14 61:56-15 64:49-12 66:22-12 67:57-12 71:16-17 73:11-16 77:07-15 79:13-15 81:37-15 83:45-13 84:15-12 84:36-12
Split time 02:16 02:45-20 03:04-6 03:46-26 01:55-37 04:02-23 02:58-7 04:14-40 01:26-19 04:18-22 01:56-8 05:45-9 01:00-6 04:51-18 00:40-9 05:38-16 01:46-4 01:05-3 00:53-4 03:19-11 04:19-22 02:53-5 01:33-13 01:35-3 03:19-46 01:55-7 03:56-6 02:06-7 02:24-6 02:08-5 00:30-4 00:21-1
Time behind -00:04 -00:01 -00:05 +00:37 +00:19 +00:21 +00:06 +01:10 -00:01 +00:40 +00:04 +00:17 +00:01 +00:21 +00:02 +00:35 +00:00 -00:02 -00:02 +00:18 +00:31 +00:07 +00:03 -00:07 +01:31 +00:01 -00:03 +00:01 -00:01 +00:00 -00:03 -00:03
13 Modestas Bacys, LTU-Sakas OSK 1:24:43 +06:40
Control 1-201 2-52 3-207 4-104 5-82 6-63 7-71 8-57 9-125 10-64 11-70 12-95 13-59 14-123 15-85 16-205 17-53 18-107 19-94 20-78 21-87 22-214 23-65 24-67 25-74 26-75 27-76 28-77 29-218 30-114 31-100 32-175
Total time 02:09-9 04:35-7 08:02-12 11:22-9 13:06-11 16:55-11 19:56-11 24:07-17 25:28-15 29:29-13 31:35-13 37:41-15 39:04-16 43:47-14 44:29-14 50:01-14 51:50-14 52:57-13 53:54-13 57:25-13 61:37-12 65:01-15 66:31-14 68:13-14 70:49-14 72:45-14 76:56-14 79:08-14 81:30-13 83:44-12 84:17-13 84:43-13
Split time 02:09 02:26-6 03:27-25 03:20-4 01:44-25 03:49-9 03:01-13 04:11-39 01:21-6 04:01-9 02:06-19 06:06-23 01:23-33 04:43-12 00:42-25 05:32-13 01:49-10 01:07-7 00:57-14 03:31-21 04:12-19 03:24-25 01:30-7 01:42-12 02:36-42 01:56-8 04:11-14 02:12-17 02:22-4 02:14-11 00:33-17 00:26-21
Time behind -00:11 -00:20 +00:18 +00:11 +00:08 +00:08 +00:09 +01:07 -00:06 +00:23 +00:14 +00:38 +00:24 +00:13 +00:04 +00:29 +00:03 +00:00 +00:02 +00:30 +00:24 +00:38 +00:00 +00:00 +00:48 +00:02 +00:12 +00:07 -00:03 +00:06 +00:00 +00:02
14 Giedrius Sabaliauskas, LTU-Versmė OK 1:24:50 +06:47
Control 1-201 2-52 3-207 4-104 5-82 6-63 7-71 8-57 9-125 10-64 11-70 12-95 13-59 14-123 15-85 16-205 17-53 18-107 19-94 20-78 21-87 22-214 23-65 24-67 25-74 26-75 27-76 28-77 29-218 30-114 31-100 32-175
Total time 02:11-10 04:33-5 07:55-9 11:33-12 13:17-15 17:07-13 20:06-12 23:45-12 25:12-12 29:39-15 31:35-13 37:43-16 39:20-18 45:10-21 45:50-21 51:34-20 53:19-20 54:23-19 55:16-19 58:43-19 62:49-19 65:58-17 67:26-17 69:18-16 71:12-15 73:02-15 77:18-16 79:22-16 81:46-16 83:57-14 84:28-14 84:50-14
Split time 02:11 02:22-3 03:22-20 03:38-23 01:44-25 03:50-14 02:59-8 03:39-21 01:27-23 04:27-26 01:56-8 06:08-24 01:37-42 05:50-40 00:40-9 05:44-21 01:45-2 01:04-1 00:53-4 03:27-17 04:06-14 03:09-16 01:28-5 01:52-32 01:54-13 01:50-2 04:16-20 02:04-3 02:24-6 02:11-10 00:31-8 00:22-3
Time behind -00:09 -00:24 +00:13 +00:29 +00:08 +00:09 +00:07 +00:35 +00:00 +00:49 +00:04 +00:40 +00:38 +01:20 +00:02 +00:41 -00:01 -00:03 -00:02 +00:26 +00:18 +00:23 -00:02 +00:10 +00:06 -00:04 +00:17 -00:01 -00:01 +00:03 -00:02 -00:02
15 Edgars Bertuks, LAT-Alūksne 1:25:14 +07:11
Control 1-201 2-52 3-207 4-104 5-82 6-63 7-71 8-57 9-125 10-64 11-70 12-95 13-59 14-123 15-85 16-205 17-53 18-107 19-94 20-78 21-87 22-214 23-65 24-67 25-74 26-75 27-76 28-77 29-218 30-114 31-100 32-175
Total time 02:13-18 05:14-27 08:23-19 11:37-14 13:08-12 17:27-16 20:59-18 24:05-15 25:23-14 29:32-14 31:41-15 37:20-13 38:42-13 43:24-12 44:04-12 49:43-12 51:31-12 52:35-11 53:32-11 57:17-12 61:50-13 64:40-11 66:13-11 67:55-11 69:48-11 71:47-11 76:21-12 78:39-12 81:28-12 84:06-15 84:42-15 85:14-15
Split time 02:13 03:01-36 03:09-8 03:14-2 01:31-2 04:19-29 03:32-38 03:06-4 01:18-3 04:09-18 02:09-24 05:39-4 01:22-32 04:42-11 00:40-9 05:39-18 01:48-9 01:04-1 00:57-14 03:45-30 04:33-31 02:50-4 01:33-13 01:42-12 01:53-9 01:59-12 04:34-28 02:18-22 02:49-35 02:38-32 00:36-30 00:32-45
Time behind -00:07 +00:15 +00:00 +00:05 -00:05 +00:38 +00:40 +00:02 -00:09 +00:31 +00:17 +00:11 +00:23 +00:12 +00:02 +00:36 +00:02 -00:03 +00:02 +00:44 +00:45 +00:04 +00:03 +00:00 +00:05 +00:05 +00:35 +00:13 +00:24 +00:30 +00:03 +00:08
16 Jānis Ozoliņš, LAT-Burkānciems OK 1:25:22 +07:19
Control 1-201 2-52 3-207 4-104 5-82 6-63 7-71 8-57 9-125 10-64 11-70 12-95 13-59 14-123 15-85 16-205 17-53 18-107 19-94 20-78 21-87 22-214 23-65 24-67 25-74 26-75 27-76 28-77 29-218 30-114 31-100 32-175
Total time 02:01-3 04:26-3 07:26-2 10:47-2 12:41-4 16:30-6 19:25-4 22:58-7 24:23-7 28:18-6 30:18-6 36:01-5 37:26-8 42:06-7 42:50-7 48:52-10 51:14-10 52:22-10 53:22-10 57:01-10 61:19-11 64:58-14 66:33-15 68:20-15 70:17-12 72:31-13 76:45-13 78:59-13 81:32-14 84:23-17 84:56-16 85:22-16
Split time 02:01 02:25-5 03:00-4 03:21-6 01:54-36 03:49-9 02:55-3 03:33-16 01:25-17 03:55-4 02:00-11 05:43-8 01:25-35 04:40-8 00:44-28 06:02-28 02:22-38 01:08-11 01:00-26 03:39-28 04:18-21 03:39-35 01:35-18 01:47-24 01:57-17 02:14-30 04:14-17 02:14-18 02:33-14 02:51-37 00:33-17 00:26-21
Time behind -00:19 -00:21 -00:09 +00:12 +00:18 +00:08 +00:03 +00:29 -00:02 +00:17 +00:08 +00:15 +00:26 +00:10 +00:06 +00:59 +00:36 +00:01 +00:05 +00:38 +00:30 +00:53 +00:05 +00:05 +00:09 +00:20 +00:15 +00:09 +00:08 +00:43 +00:00 +00:02
= Aleksandr Minakov, RUS-EShVSM Maskava 1:25:22 +07:19
Control 1-201 2-52 3-207 4-104 5-82 6-63 7-71 8-57 9-125 10-64 11-70 12-95 13-59 14-123 15-85 16-205 17-53 18-107 19-94 20-78 21-87 22-214 23-65 24-67 25-74 26-75 27-76 28-77 29-218 30-114 31-100 32-175
Total time 01:53-1 04:30-4 07:40-6 11:02-5 12:41-4 16:27-4 19:41-7 22:57-6 24:20-6 28:34-7 30:49-9 37:18-12 38:24-12 43:42-13 44:22-13 50:18-15 52:33-16 53:40-15 54:39-15 58:01-16 62:12-16 65:38-16 67:09-16 69:20-17 71:13-16 73:15-17 77:26-17 79:28-17 81:59-17 84:16-16 84:58-17 85:22-16
Split time 01:53 02:37-14 03:10-10 03:22-8 01:39-14 03:46-8 03:14-24 03:16-8 01:23-8 04:14-20 02:15-31 06:29-35 01:06-18 05:18-32 00:40-9 05:56-23 02:15-34 01:07-7 00:59-22 03:22-14 04:11-18 03:26-27 01:31-11 02:11-41 01:53-9 02:02-18 04:11-14 02:02-1 02:31-13 02:17-15 00:42-42 00:24-11
Time behind -00:27 -00:09 +00:01 +00:13 +00:03 +00:05 +00:22 +00:12 -00:04 +00:36 +00:23 +01:01 +00:07 +00:48 +00:02 +00:53 +00:29 +00:00 +00:04 +00:21 +00:23 +00:40 +00:01 +00:29 +00:05 +00:08 +00:12 -00:03 +00:06 +00:09 +00:09 +00:00
18 Guntars Šmitiņš, LAT-Purva Bridējs OK 1:26:36 +08:33
Control 1-201 2-52 3-207 4-104 5-82 6-63 7-71 8-57 9-125 10-64 11-70 12-95 13-59 14-123 15-85 16-205 17-53 18-107 19-94 20-78 21-87 22-214 23-65 24-67 25-74 26-75 27-76 28-77 29-218 30-114 31-100 32-175
Total time 02:11-10 04:43-12 07:58-10 11:34-13 13:15-13 17:09-14 20:17-14 24:02-14 25:36-18 29:44-17 31:53-17 37:49-18 39:08-17 44:12-17 44:52-17 50:35-17 52:35-17 53:49-16 55:08-18 58:30-18 62:40-17 66:15-18 67:48-18 69:31-18 71:44-18 73:41-18 77:52-18 80:08-18 82:58-18 85:39-18 86:11-18 86:36-18
Split time 02:11 02:32-11 03:15-12 03:36-21 01:41-20 03:54-17 03:08-17 03:45-29 01:34-34 04:08-15 02:09-24 05:56-15 01:19-30 05:04-25 00:40-9 05:43-19 02:00-22 01:14-26 01:19-45 03:22-14 04:10-17 03:35-34 01:33-13 01:43-17 02:13-25 01:57-9 04:11-14 02:16-19 02:50-36 02:41-35 00:32-10 00:25-17
Time behind -00:09 -00:14 +00:06 +00:27 +00:05 +00:13 +00:16 +00:41 +00:07 +00:30 +00:17 +00:28 +00:20 +00:34 +00:02 +00:40 +00:14 +00:07 +00:24 +00:21 +00:22 +00:49 +00:03 +00:01 +00:25 +00:03 +00:12 +00:11 +00:25 +00:33 -00:01 +00:01
19 Skirmantas Ramoška, LTU-Apuokas OSK 1:26:39 +08:36
Control 1-201 2-52 3-207 4-104 5-82 6-63 7-71 8-57 9-125 10-64 11-70 12-95 13-59 14-123 15-85 16-205 17-53 18-107 19-94 20-78 21-87 22-214 23-65 24-67 25-74 26-75 27-76 28-77 29-218 30-114 31-100 32-175
Total time 02:07-8 04:51-15 08:22-17 11:50-17 13:28-17 17:42-18 21:08-21 24:28-19 25:55-19 29:46-18 31:55-18 37:53-19 39:33-20 44:19-19 45:06-19 50:38-18 52:43-18 54:00-18 54:53-17 58:25-17 62:48-18 66:33-20 68:07-19 69:57-19 72:03-19 74:02-19 78:17-19 80:35-19 83:12-19 85:39-18 86:12-19 86:39-19
Split time 02:07 02:44-19 03:31-27 03:28-11 01:38-13 04:14-28 03:26-32 03:20-10 01:27-23 03:51-3 02:09-24 05:58-17 01:40-43 04:46-15 00:47-38 05:32-13 02:05-28 01:17-30 00:53-4 03:32-22 04:23-25 03:45-37 01:34-16 01:50-27 02:06-23 01:59-12 04:15-19 02:18-22 02:37-19 02:27-23 00:33-17 00:27-27
Time behind -00:13 -00:02 +00:22 +00:19 +00:02 +00:33 +00:34 +00:16 +00:00 +00:13 +00:17 +00:30 +00:41 +00:16 +00:09 +00:29 +00:19 +00:10 -00:02 +00:31 +00:35 +00:59 +00:04 +00:08 +00:18 +00:05 +00:16 +00:13 +00:12 +00:19 +00:00 +00:03
20 Siarhei Salodkin, BLR-BSU 1:27:22 +09:19
Control 1-201 2-52 3-207 4-104 5-82 6-63 7-71 8-57 9-125 10-64 11-70 12-95 13-59 14-123 15-85 16-205 17-53 18-107 19-94 20-78 21-87 22-214 23-65 24-67 25-74 26-75 27-76 28-77 29-218 30-114 31-100 32-175
