Results Kurzemes pavasaris 06.04.2008

H35

1 Anton Bjartnes, NOR-Verdal OK 1:03:04 +00:00
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:24-5 04:39-8 10:00-10 11:38-9 16:52-7 19:24-5 21:59-5 25:19-2 26:45-2 30:13-2 31:55-2 37:49-1 38:31-1 41:29-1 43:27-1 47:53-1 50:40-1 53:38-1 57:46-1 61:35-1 62:32-1 63:04-1
Split time 02:24 02:15-13 05:21-15 01:38-6 05:14-1 02:32-3 02:35-1 03:20-1 01:26-1 03:28-6 01:42-1 05:54-1 00:42-4 02:58-1 01:58-1 04:26-1 02:47-2 02:58-2 04:08-4 03:49-1 00:57-16 00:32-20
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Rolandas Bačkys, LTU-Fortūna OK 1:05:09 +02:05
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:26-7 04:20-2 08:58-4 10:25-1 15:49-1 18:19-1 20:58-1 25:10-1 26:39-1 29:50-1 31:39-1 38:17-2 39:12-2 42:23-2 44:30-2 49:42-2 52:40-2 55:51-2 59:57-2 63:53-2 64:41-2 65:09-2
Split time 02:26 01:54-2 04:38-5 01:27-2 05:24-2 02:30-2 02:39-2 04:12-7 01:29-2 03:11-1 01:49-2 06:38-2 00:55-15 03:11-3 02:07-3 05:12-11 02:58-9 03:11-4 04:06-3 03:56-2 00:48-3 00:28-12
Time behind +00:02 -00:21 -00:43 -00:11 +00:10 -00:02 +00:04 +00:52 +00:03 -00:17 +00:07 +00:44 +00:13 +00:13 +00:09 +00:46 +00:11 +00:13 -00:02 +00:07 -00:09 -00:04
3 Ilmārs Dāvidsons, LAT-Purva Bridējs OK 1:05:41 +02:37
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:11-1 04:24-4 08:52-1 10:30-3 16:02-2 18:59-4 21:43-4 25:26-3 26:57-3 30:25-3 32:19-3 39:03-3 39:56-3 43:18-3 45:24-3 50:02-3 52:54-3 56:01-3 60:17-3 64:29-3 65:15-3 65:41-3
Split time 02:11 02:13-12 04:28-1 01:38-6 05:32-3 02:57-15 02:44-5 03:43-2 01:31-4 03:28-6 01:54-3 06:44-3 00:53-14 03:22-7 02:06-2 04:38-3 02:52-6 03:07-3 04:16-5 04:12-3 00:46-2 00:26-2
Time behind -00:13 -00:02 -00:53 +00:00 +00:18 +00:25 +00:09 +00:23 +00:05 +00:00 +00:12 +00:50 +00:11 +00:24 +00:08 +00:12 +00:05 +00:09 +00:08 +00:23 -00:11 -00:06
4 Guntars Polis, LAT-Auseklis - LSPA 1:06:53 +03:49
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:21-2 04:20-2 08:52-1 10:25-1 16:22-4 18:45-2 21:37-3 26:25-5 27:54-5 31:07-4 33:21-4 40:26-4 41:06-4 44:09-4 46:32-4 51:21-4 53:47-4 56:42-4 60:45-4 65:43-4 66:27-4 66:53-4
Split time 02:21 01:59-6 04:32-2 01:33-5 05:57-8 02:23-1 02:52-9 04:48-18 01:29-2 03:13-2 02:14-12 07:05-6 00:40-2 03:03-2 02:23-6 04:49-5 02:26-1 02:55-1 04:03-2 04:58-17 00:44-1 00:26-2
Time behind -00:03 -00:16 -00:49 -00:05 +00:43 -00:09 +00:17 +01:28 +00:03 -00:15 +00:32 +01:11 -00:02 +00:05 +00:25 +00:23 -00:21 -00:03 -00:05 +01:09 -00:13 -00:06
5 Uvis Soika, LAT-Viga OK 1:10:04 +07:00
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:21-2 04:11-1 08:54-3 10:37-4 16:14-3 18:50-3 21:32-2 26:01-4 27:34-4 31:16-5 33:30-5 40:54-5 41:33-5 44:49-5 47:20-5 52:02-5 55:27-5 59:15-5 63:17-5 68:47-5 69:36-5 70:04-5
Split time 02:21 01:50-1 04:43-6 01:43-8 05:37-4 02:36-4 02:42-3 04:29-13 01:33-5 03:42-15 02:14-12 07:24-13 00:39-1 03:16-4 02:31-10 04:42-4 03:25-17 03:48-19 04:02-1 05:30-20 00:49-4 00:28-12
Time behind -00:03 -00:25 -00:38 +00:05 +00:23 +00:04 +00:07 +01:09 +00:07 +00:14 +00:32 +01:30 -00:03 +00:18 +00:33 +00:16 +00:38 +00:50 -00:06 +01:41 -00:08 -00:04
6 Kaspars Kojalovičs, LAT-Viga OK 1:10:40 +07:36
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:31-8 04:28-6 09:28-7 11:00-6 16:44-6 19:43-6 22:39-6 27:22-6 29:02-6 32:25-6 34:29-6 41:33-6 42:31-6 46:04-6 48:29-6 53:45-6 56:36-6 59:58-6 64:49-6 69:19-6 70:14-6 70:40-6
Split time 02:31 01:57-4 05:00-10 01:32-4 05:44-6 02:59-16 02:56-11 04:43-16 01:40-7 03:23-3 02:04-6 07:04-5 00:58-18 03:33-13 02:25-7 05:16-13 02:51-5 03:22-9 04:51-14 04:30-14 00:55-13 00:26-2
Time behind +00:07 -00:18 -00:21 -00:06 +00:30 +00:27 +00:21 +01:23 +00:14 -00:05 +00:22 +01:10 +00:16 +00:35 +00:27 +00:50 +00:04 +00:24 +00:43 +00:41 -00:02 -00:06
7 Audrius Pocius, LTU-Kopa OK 1:12:02 +08:58
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:42-10 04:40-9 09:30-8 11:17-8 17:40-8 20:41-8 23:31-8 27:57-8 29:37-8 33:14-9 35:26-8 42:36-8 43:31-8 46:54-8 49:16-8 54:14-7 57:21-7 61:08-8 65:30-7 70:46-8 71:36-7 72:02-7
Split time 02:42 01:58-5 04:50-8 01:47-11 06:23-13 03:01-17 02:50-8 04:26-12 01:40-7 03:37-12 02:12-10 07:10-8 00:55-15 03:23-8 02:22-5 04:58-9 03:07-14 03:47-18 04:22-7 05:16-19 00:50-7 00:26-2
Time behind +00:18 -00:17 -00:31 +00:09 +01:09 +00:29 +00:15 +01:06 +00:14 +00:09 +00:30 +01:16 +00:13 +00:25 +00:24 +00:32 +00:20 +00:49 +00:14 +01:27 -00:07 -00:06
8 Dainis Krieviņš, LAT-Auseklis - LSPA 1:12:07 +09:03
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:43-11 04:49-12 10:15-12 12:10-13 18:46-15 21:31-13 24:38-14 28:35-11 30:20-11 34:15-12 36:31-11 43:17-11 44:16-11 48:16-11 50:51-12 55:41-11 58:37-10 61:56-10 66:30-9 70:44-7 71:40-8 72:07-8
Split time 02:43 02:06-9 05:26-17 01:55-18 06:36-16 02:45-9 03:07-14 03:57-3 01:45-15 03:55-19 02:16-15 06:46-4 00:59-19 04:00-21 02:35-13 04:50-7 02:56-7 03:19-6 04:34-10 04:14-4 00:56-14 00:27-7
Time behind +00:19 -00:09 +00:05 +00:17 +01:22 +00:13 +00:32 +00:37 +00:19 +00:27 +00:34 +00:52 +00:17 +01:02 +00:37 +00:24 +00:09 +00:21 +00:26 +00:25 -00:01 -00:05
9 Raimonds Lapiņš, LAT-A2 1:12:42 +09:38
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:43-11 04:59-14 09:57-9 11:44-10 18:23-12 21:11-12 24:11-11 28:25-10 30:10-10 33:45-10 35:57-10 43:12-10 44:01-10 47:36-10 50:16-10 55:34-10 59:05-11 62:25-11 66:54-10 71:09-9 72:13-9 72:42-9
Split time 02:43 02:16-15 04:58-9 01:47-11 06:39-17 02:48-11 03:00-13 04:14-10 01:45-15 03:35-11 02:12-10 07:15-10 00:49-7 03:35-14 02:40-16 05:18-14 03:31-19 03:20-7 04:29-8 04:15-5 01:04-23 00:29-17
Time behind +00:19 +00:01 -00:23 +00:09 +01:25 +00:16 +00:25 +00:54 +00:19 +00:07 +00:30 +01:21 +00:07 +00:37 +00:42 +00:52 +00:44 +00:22 +00:21 +00:26 +00:07 -00:03
10 Ričardas Tėvelis, LTU-Kopa OK 1:12:53 +09:49
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 03:04-23 05:38-20 10:13-11 12:00-11 17:54-10 20:47-9 23:42-9 27:48-7 29:30-7 32:55-7 34:57-7 42:12-7 43:01-7 46:21-7 48:52-7 54:37-8 57:25-8 60:53-7 65:40-8 71:18-10 72:21-10 72:53-10
Split time 03:04 02:34-20 04:35-4 01:47-11 05:54-7 02:53-12 02:55-10 04:06-4 01:42-10 03:25-4 02:02-5 07:15-10 00:49-7 03:20-6 02:31-10 05:45-20 02:48-3 03:28-10 04:47-12 05:38-23 01:03-21 00:32-20
Time behind +00:40 +00:19 -00:46 +00:09 +00:40 +00:21 +00:20 +00:46 +00:16 -00:03 +00:20 +01:21 +00:07 +00:22 +00:33 +01:19 +00:01 +00:30 +00:39 +01:49 +00:06 +00:00
11 Aldis Banga, LAT-Prizma 1:13:04 +10:00
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:48-16 04:44-11 09:18-6 11:10-7 17:52-9 20:47-9 23:46-10 27:58-9 29:42-9 33:07-8 35:28-9 42:40-9 43:31-8 47:00-9 49:35-9 55:00-9 58:01-9 61:39-9 67:06-11 71:35-11 72:37-11 73:04-11
Split time 02:48 01:56-3 04:34-3 01:52-16 06:42-18 02:55-14 02:59-12 04:12-7 01:44-14 03:25-4 02:21-19 07:12-9 00:51-10 03:29-10 02:35-13 05:25-16 03:01-11 03:38-16 05:27-19 04:29-13 01:02-19 00:27-7
Time behind +00:24 -00:19 -00:47 +00:14 +01:28 +00:23 +00:24 +00:52 +00:18 -00:03 +00:39 +01:18 +00:09 +00:31 +00:37 +00:59 +00:14 +00:40 +01:19 +00:40 +00:05 -00:05
12 Aigars Vārna, LAT-Ziemeļkurzeme OK 1:13:09 +10:05
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:52-19 05:07-16 10:24-14 12:08-12 18:18-11 21:01-11 24:26-12 29:22-13 31:17-13 34:47-13 36:51-13 44:07-12 44:59-12 48:17-12 50:50-11 56:35-12 59:24-12 62:52-12 67:24-12 71:47-12 72:41-12 73:09-12
Split time 02:52 02:15-13 05:17-14 01:44-10 06:10-11 02:43-6 03:25-21 04:56-20 01:55-21 03:30-8 02:04-6 07:16-12 00:52-11 03:18-5 02:33-12 05:45-20 02:49-4 03:28-10 04:32-9 04:23-10 00:54-10 00:28-12
Time behind +00:28 +00:00 -00:04 +00:06 +00:56 +00:11 +00:50 +01:36 +00:29 +00:02 +00:22 +01:22 +00:10 +00:20 +00:35 +01:19 +00:02 +00:30 +00:24 +00:34 -00:03 -00:04
13 Ints Kalniņš, LAT-Briksnis SK 1:14:04 +11:00
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:51-18 05:12-18 10:24-14 12:29-16 18:29-13 21:45-15 25:30-15 30:01-14 31:54-15 35:25-14 37:41-14 45:27-15 46:19-15 49:59-14 52:29-14 58:04-15 61:00-15 64:11-14 68:27-14 72:44-13 73:33-13 74:04-13
Split time 02:51 02:21-17 05:12-11 02:05-20 06:00-9 03:16-21 03:45-26 04:31-15 01:53-19 03:31-9 02:16-15 07:46-14 00:52-11 03:40-17 02:30-8 05:35-19 02:56-7 03:11-4 04:16-5 04:17-8 00:49-4 00:31-19
Time behind +00:27 +00:06 -00:09 +00:27 +00:46 +00:44 +01:10 +01:11 +00:27 +00:03 +00:34 +01:52 +00:10 +00:42 +00:32 +01:09 +00:09 +00:13 +00:08 +00:28 -00:08 -00:01
14 Jānis Actiņš, LAT-3A 1:14:38 +11:34
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:33-9 04:36-7 10:23-13 12:10-13 18:43-14 21:44-14 24:32-13 28:41-12 30:26-12 34:09-11 36:48-12 44:38-13 45:40-13 49:06-13 51:36-13 57:01-13 60:01-13 63:31-13 68:18-13 73:17-14 74:11-14 74:38-14
Split time 02:33 02:03-7 05:47-19 01:47-11 06:33-14 03:01-17 02:48-6 04:09-5 01:45-15 03:43-16 02:39-23 07:50-16 01:02-22 03:26-9 02:30-8 05:25-16 03:00-10 03:30-12 04:47-12 04:59-18 00:54-10 00:27-7
Time behind +00:09 -00:12 +00:26 +00:09 +01:19 +00:29 +00:13 +00:49 +00:19 +00:15 +00:57 +01:56 +00:20 +00:28 +00:32 +00:59 +00:13 +00:32 +00:39 +01:10 -00:03 -00:05
15 Remigijus Masilionis, LTU-Fortūna OK 1:14:43 +11:39
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:48-16 05:10-17 10:33-16 12:25-15 20:24-16 23:07-16 25:50-16 30:08-15 31:50-14 35:27-15 37:44-15 44:53-14 46:03-14 50:24-15 52:59-15 57:54-14 60:57-14 64:17-15 68:58-15 73:26-15 74:18-15 74:43-15
Split time 02:48 02:22-19 05:23-16 01:52-16 07:59-23 02:43-6 02:43-4 04:18-11 01:42-10 03:37-12 02:17-17 07:09-7 01:10-24 04:21-23 02:35-13 04:55-8 03:03-13 03:20-7 04:41-11 04:28-12 00:52-8 00:25-1
Time behind +00:24 +00:07 +00:02 +00:14 +02:45 +00:11 +00:08 +00:58 +00:16 +00:09 +00:35 +01:15 +00:28 +01:23 +00:37 +00:29 +00:16 +00:22 +00:33 +00:39 -00:05 -00:07
16 Andris Leja, LAT-Ziemeļkurzeme OK 1:19:15 +16:11
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:43-11 07:05-25 12:18-21 14:07-18 21:13-20 23:57-19 27:05-19 32:24-19 34:23-20 38:10-18 40:41-18 49:47-18 50:42-18 54:13-18 57:01-17 61:37-16 64:44-16 68:33-16 73:37-16 77:53-16 78:47-16 79:15-16
Split time 02:43 04:22-27 05:13-12 01:49-15 07:06-21 02:44-8 03:08-15 05:19-22 01:59-23 03:47-18 02:31-21 09:06-22 00:55-15 03:31-11 02:48-19 04:36-2 03:07-14 03:49-21 05:04-17 04:16-6 00:54-10 00:28-12
Time behind +00:19 +02:07 -00:08 +00:11 +01:52 +00:12 +00:33 +01:59 +00:33 +00:19 +00:49 +03:12 +00:13 +00:33 +00:50 +00:10 +00:20 +00:51 +00:56 +00:27 -00:03 -00:04
17 Juris Borovikovs, LAT-Madonas BJSS 1:20:13 +17:09
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:59-22 05:38-20 10:52-18 14:21-19 20:55-19 23:32-18 26:43-18 31:29-17 33:12-17 36:56-16 39:10-16 49:00-17 50:18-17 53:54-17 56:35-16 61:50-17 65:12-17 68:49-17 74:30-17 78:57-17 79:46-17 80:13-17
Split time 02:59 02:39-22 05:14-13 03:29-25 06:34-15 02:37-5 03:11-17 04:46-17 01:43-12 03:44-17 02:14-12 09:50-25 01:18-26 03:36-15 02:41-17 05:15-12 03:22-16 03:37-15 05:41-20 04:27-11 00:49-4 00:27-7
Time behind +00:35 +00:24 -00:07 +01:51 +01:20 +00:05 +00:36 +01:26 +00:17 +00:16 +00:32 +03:56 +00:36 +00:38 +00:43 +00:49 +00:35 +00:39 +01:33 +00:38 -00:08 -00:05
18 Andris Strazdiņš, LAT-Purva Bridējs OK 1:21:34 +18:30
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:56-20 05:31-19 11:49-20 15:41-23 22:30-21 25:24-21 28:42-21 34:52-23 36:35-23 40:09-21 42:18-22 51:31-22 52:11-22 55:57-21 58:51-21 64:11-20 67:13-19 70:44-18 75:46-18 80:02-18 81:05-18 81:34-18
Split time 02:56 02:35-21 06:18-20 03:52-27 06:49-19 02:54-13 03:18-19 06:10-24 01:43-12 03:34-10 02:09-8 09:13-24 00:40-2 03:46-18 02:54-20 05:20-15 03:02-12 03:31-13 05:02-16 04:16-6 01:03-21 00:29-17
Time behind +00:32 +00:20 +00:57 +02:14 +01:35 +00:22 +00:43 +02:50 +00:17 +00:06 +00:27 +03:19 -00:02 +00:48 +00:56 +00:54 +00:15 +00:33 +00:54 +00:27 +00:06 -00:03
19 Lauris Niedre, LAT-Auseklis - LSPA 1:24:34 +21:30
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:24-5 04:41-10 15:55-26 17:26-24 23:44-23 26:56-22 30:34-23 34:43-21 36:34-22 40:14-22 42:12-20 50:38-21 51:23-21 54:59-20 57:40-19 62:29-18 67:06-18 70:49-19 75:47-19 83:05-19 84:06-19 84:34-19
Split time 02:24 02:17-16 11:14-27 01:31-3 06:18-12 03:12-20 03:38-24 04:09-5 01:51-18 03:40-14 01:58-4 08:26-18 00:45-5 03:36-15 02:41-17 04:49-5 04:37-24 03:43-17 04:58-15 07:18-27 01:01-18 00:28-12
Time behind +00:00 +00:02 +05:53 -00:07 +01:04 +00:40 +01:03 +00:49 +00:25 +00:12 +00:16 +02:32 +00:03 +00:38 +00:43 +00:23 +01:50 +00:45 +00:50 +03:29 +00:04 -00:04
20 Andris Mireckis, LAT-Ziemeļkurzeme OK 1:25:09 +22:05
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:22-4 04:26-5 09:12-5 10:55-5 16:33-5 20:35-7 23:23-7 32:47-20 34:21-19 39:49-20 42:16-21 50:03-19 50:50-19 54:44-19 57:53-20 65:28-22 69:14-22 72:49-21 78:42-21 83:21-20 84:43-20 85:09-20
Split time 02:22 02:04-8 04:46-7 01:43-8 05:38-5 04:02-27 02:48-6 09:24-27 01:34-6 05:28-26 02:27-20 07:47-15 00:47-6 03:54-20 03:09-24 07:35-27 03:46-22 03:35-14 05:53-21 04:39-15 01:22-26 00:26-2
Time behind -00:02 -00:11 -00:35 +00:05 +00:24 +01:30 +00:13 +06:04 +00:08 +02:00 +00:45 +01:53 +00:05 +00:56 +01:11 +03:09 +00:59 +00:37 +01:45 +00:50 +00:25 -00:06
21 Arturas Visockas, LTU-Sakas OSK 1:25:20 +22:16
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:47-15 04:58-13 10:38-17 15:08-21 23:48-24 26:59-23 30:15-22 34:44-22 36:25-21 40:39-23 42:50-23 52:02-23 53:02-23 56:33-23 59:35-23 66:49-23 70:30-23 74:18-23 79:27-22 83:49-22 84:48-21 85:20-21
Split time 02:47 02:11-11 05:40-18 04:30-28 08:40-26 03:11-19 03:16-18 04:29-13 01:41-9 04:14-21 02:11-9 09:12-23 01:00-21 03:31-11 03:02-23 07:14-25 03:41-20 03:48-19 05:09-18 04:22-9 00:59-17 00:32-20
Time behind +00:23 -00:04 +00:19 +02:52 +03:26 +00:39 +00:41 +01:09 +00:15 +00:46 +00:29 +03:18 +00:18 +00:33 +01:04 +02:48 +00:54 +00:50 +01:01 +00:33 +00:02 +00:00
22 Gunārs Ikaunieks, LAT-Madonas BJSS 1:25:48 +22:44
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:46-14 05:54-22 13:09-23 14:34-20 20:43-17 23:30-17 26:40-17 30:53-16 32:46-16 37:58-17 40:18-17 48:36-16 49:28-16 53:20-16 57:14-18 63:39-19 67:23-20 71:37-20 77:44-20 83:47-21 85:07-22 85:48-22
Split time 02:46 03:08-25 07:15-24 01:25-1 06:09-10 02:47-10 03:10-16 04:13-9 01:53-19 05:12-25 02:20-18 08:18-17 00:52-11 03:52-19 03:54-25 06:25-24 03:44-21 04:14-22 06:07-23 06:03-25 01:20-24 00:41-27
Time behind +00:22 +00:53 +01:54 -00:13 +00:55 +00:15 +00:35 +00:53 +00:27 +01:44 +00:38 +02:24 +00:10 +00:54 +01:56 +01:59 +00:57 +01:16 +01:59 +02:14 +00:23 +00:09
23 Mindaugas Paukste, LTU-orienteering.lt 1:28:48 +25:44
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 02:56-20 05:03-15 11:21-19 13:26-17 20:50-18 24:07-20 27:25-20 32:14-18 34:12-18 38:10-18 40:58-19 50:03-19 51:19-20 56:07-22 59:03-22 65:02-21 68:49-21 73:06-22 81:14-23 86:45-23 88:14-23 88:48-23
Split time 02:56 02:07-10 06:18-20 02:05-20 07:24-22 03:17-22 03:18-19 04:49-19 01:58-22 03:58-20 02:48-25 09:05-21 01:16-25 04:48-26 02:56-21 05:59-22 03:47-23 04:17-23 08:08-26 05:31-21 01:29-27 00:34-23
Time behind +00:32 -00:08 +00:57 +00:27 +02:10 +00:45 +00:43 +01:29 +00:32 +00:30 +01:06 +03:11 +00:34 +01:50 +00:58 +01:33 +01:00 +01:19 +04:00 +01:42 +00:32 +00:02
24 Aldis Leitlands, LAT-Burkānciems OK 1:33:20 +30:16
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 03:28-25 09:06-28 15:49-25 17:48-26 24:53-25 28:43-25 32:13-25 37:31-25 39:50-25 44:10-25 46:48-25 55:38-24 56:37-24 60:59-24 63:55-24 71:26-24 74:52-24 79:40-24 85:45-24 91:17-24 92:38-24 93:20-24
Split time 03:28 05:38-28 06:43-22 01:59-19 07:05-20 03:50-25 03:30-23 05:18-21 02:19-26 04:20-22 02:38-22 08:50-20 00:59-19 04:22-24 02:56-21 07:31-26 03:26-18 04:48-26 06:05-22 05:32-22 01:21-25 00:42-28
Time behind +01:04 +03:23 +01:22 +00:21 +01:51 +01:18 +00:55 +01:58 +00:53 +00:52 +00:56 +02:56 +00:17 +01:24 +00:58 +03:05 +00:39 +01:50 +01:57 +01:43 +00:24 +00:10
25 Māris Sokolovskis, LAT-Taka TOK 1:39:10 +36:06
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 03:48-26 06:09-23 14:56-24 17:31-25 25:45-26 29:24-26 33:03-26 40:12-26 42:14-26 46:36-26 49:38-26 58:16-25 59:05-25 64:28-25 68:43-25 74:15-25 81:55-25 86:22-25 92:51-25 97:47-25 98:43-25 99:10-25
Split time 03:48 02:21-17 08:47-25 02:35-24 08:14-24 03:39-23 03:39-25 07:09-25 02:02-24 04:22-23 03:02-26 08:38-19 00:49-7 05:23-27 04:15-26 05:32-18 07:40-28 04:27-24 06:29-24 04:56-16 00:56-14 00:27-7
Time behind +01:24 +00:06 +03:26 +00:57 +03:00 +01:07 +01:04 +03:49 +00:36 +00:54 +01:20 +02:44 +00:07 +02:25 +02:17 +01:06 +04:53 +01:29 +02:21 +01:07 -00:01 -00:05
26 Aivis Poikāns, LAT-Auseklis - LSPA 1:45:23 +42:19
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 03:16-24 06:11-24 12:56-22 15:25-22 23:43-22 27:27-24 30:54-24 36:31-24 38:38-24 43:32-24 46:18-24 63:30-26 64:32-26 68:45-26 71:05-26 76:14-26 83:41-26 90:24-26 98:04-26 103:46-26 104:48-26 105:23-26
Split time 03:16 02:55-23 06:45-23 02:29-23 08:18-25 03:44-24 03:27-22 05:37-23 02:07-25 04:54-24 02:46-24 17:12-28 01:02-22 04:13-22 02:20-4 05:09-10 07:27-27 06:43-28 07:40-25 05:42-24 01:02-19 00:35-26
Time behind +00:52 +00:40 +01:24 +00:51 +03:04 +01:12 +00:52 +02:17 +00:41 +01:26 +01:04 +11:18 +00:20 +01:15 +00:22 +00:43 +04:40 +03:45 +03:32 +01:53 +00:05 +00:03
27 Normunds Lielgalvis, LAT-Auseklis - LSPA 1:52:11 +49:07
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
Total time 04:01-27 07:41-27 16:40-27 19:03-27 28:16-27 32:10-27 36:17-27 45:08-27 47:30-27 54:24-27 57:57-27 68:09-27 69:34-27 74:17-27 78:55-27 84:59-27 90:15-27 94:52-27 104:01-27 110:44-27 111:37-27 112:11-27
Split time 04:01 03:40-26 08:59-26 02:23-22 09:13-27 03:54-26 04:07-27 08:51-26 02:22-27 06:54-28 03:33-28 10:12-26 01:25-27 04:43-25 04:38-28 06:04-23 05:16-26 04:37-25 09:09-27 06:43-26 00:53-9 00:34-23
Time behind +01:37 +01:25 +03:38 +00:45 +03:59 +01:22 +01:32 +05:31 +00:56 +03:26 +01:51 +04:18 +00:43 +01:45 +02:40 +01:38 +02:29 +01:39 +05:01 +02:54 -00:04 +00:02
28 Valters Siliņš, LAT-Auseklis - LSPA 2:45:34 +1:42:30
Control 1-225 2-202 3-207 4-97 5-82 6-208 7-71 8-57 9-125 10-124 11-70 12-95 13-84 14-205 15-54 16-88 17-204 18-65 19-109 20-90 21-100 22-175
