| 1 | Ēriks Stāmurs, LAT-Seniors | 46:29 | +00:00 | ||||||||
| Control | 1-225 | 2-106 | 3-207 | 4-221 | 5-80 | 6-202 | 7-65 | 8-218 | 9-114 | 10-100 | 11-175 |
| Total time | 04:01-1 | 07:08-1 | 14:03-1 | 19:37-1 | 25:10-1 | 30:39-1 | 34:36-1 | 40:17-1 | 44:46-1 | 45:49-1 | 46:29-1 |
| Split time | 04:01 | 03:07-1 | 06:55-1 | 05:34-2 | 05:33-1 | 05:29-5 | 03:57-2 | 05:41-2 | 04:29-2 | 01:03-4 | 00:40-3 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Ivars Vītiņš, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC | 48:35 | +02:06 | ||||||||
| Control | 1-225 | 2-106 | 3-207 | 4-221 | 5-80 | 6-202 | 7-65 | 8-218 | 9-114 | 10-100 | 11-175 |
| Total time | 04:31-4 | 08:42-6 | 16:07-4 | 21:41-2 | 27:44-3 | 32:45-2 | 36:37-2 | 42:14-2 | 46:57-2 | 47:52-2 | 48:35-2 |
| Split time | 04:31 | 04:11-6 | 07:25-3 | 05:34-2 | 06:03-5 | 05:01-1 | 03:52-1 | 05:37-1 | 04:43-5 | 00:55-1 | 00:43-4 |
| Time behind | +00:30 | +01:04 | +00:30 | +00:00 | +00:30 | -00:28 | -00:05 | -00:04 | +00:14 | -00:08 | +00:03 |
| 3 | Pentti Koponen, FIN-ESLS | 49:59 | +03:30 | ||||||||
| Control | 1-225 | 2-106 | 3-207 | 4-221 | 5-80 | 6-202 | 7-65 | 8-218 | 9-114 | 10-100 | 11-175 |
| Total time | 04:10-3 | 07:49-3 | 16:08-5 | 21:56-3 | 27:51-4 | 32:57-4 | 37:22-3 | 43:54-3 | 48:24-3 | 49:23-3 | 49:59-3 |
| Split time | 04:10 | 03:39-4 | 08:19-5 | 05:48-4 | 05:55-4 | 05:06-2 | 04:25-3 | 06:32-3 | 04:30-3 | 00:59-3 | 00:36-1 |
| Time behind | +00:09 | +00:32 | +01:24 | +00:14 | +00:22 | -00:23 | +00:28 | +00:51 | +00:01 | -00:04 | -00:04 |
| 4 | Vadims Černiševs, LAT-Ziemeļkurzeme OK | 53:14 | +06:45 | ||||||||
| Control | 1-225 | 2-106 | 3-207 | 4-221 | 5-80 | 6-202 | 7-65 | 8-218 | 9-114 | 10-100 | 11-175 |
| Total time | 04:47-8 | 08:23-4 | 16:04-3 | 22:48-5 | 28:52-5 | 34:17-5 | 39:30-5 | 46:02-4 | 51:11-4 | 52:26-4 | 53:14-4 |
| Split time | 04:47 | 03:36-3 | 07:41-4 | 06:44-6 | 06:04-6 | 05:25-4 | 05:13-6 | 06:32-3 | 05:09-6 | 01:15-7 | 00:48-7 |
| Time behind | +00:46 | +00:29 | +00:46 | +01:10 | +00:31 | -00:04 | +01:16 | +00:51 | +00:40 | +00:12 | +00:08 |
| 5 | Edvīns Berners, LAT-Prizma | 56:29 | +10:00 | ||||||||
| Control | 1-225 | 2-106 | 3-207 | 4-221 | 5-80 | 6-202 | 7-65 | 8-218 | 9-114 | 10-100 | 11-175 |
| Total time | 04:06-2 | 07:20-2 | 14:24-2 | 21:59-4 | 27:36-2 | 32:55-3 | 37:48-4 | 50:28-5 | 54:46-5 | 55:52-5 | 56:29-5 |
| Split time | 04:06 | 03:14-2 | 07:04-2 | 07:35-9 | 05:37-2 | 05:19-3 | 04:53-4 | 12:40-13 | 04:18-1 | 01:06-5 | 00:37-2 |
| Time behind | +00:05 | +00:07 | +00:09 | +02:01 | +00:04 | -00:10 | +00:56 | +06:59 | -00:11 | +00:03 | -00:03 |
| 6 | Pertti Virtanen, FIN-ESLS | 1:00:16 | +13:47 | ||||||||
| Control | 1-225 | 2-106 | 3-207 | 4-221 | 5-80 | 6-202 | 7-65 | 8-218 | 9-114 | 10-100 | 11-175 |
| Total time | 04:43-7 | 08:26-5 | 18:19-7 | 23:43-6 | 34:35-8 | 40:22-8 | 45:30-8 | 52:36-6 | 58:24-6 | 59:31-6 | 60:16-6 |
| Split time | 04:43 | 03:43-5 | 09:53-12 | 05:24-1 | 10:52-13 | 05:47-6 | 05:08-5 | 07:06-5 | 05:48-7 | 01:07-6 | 00:45-5 |
| Time behind | +00:42 | +00:36 | +02:58 | -00:10 | +05:19 | +00:18 | +01:11 | +01:25 | +01:19 | +00:04 | +00:05 |
| 7 | Laimonis Tone, LAT-Saldus OK | 1:00:44 | +14:15 | ||||||||
| Control | 1-225 | 2-106 | 3-207 | 4-221 | 5-80 | 6-202 | 7-65 | 8-218 | 9-114 | 10-100 | 11-175 |
| Total time | 04:36-5 | 09:02-7 | 17:36-6 | 25:01-7 | 32:44-6 | 39:30-6 | 45:03-6 | 54:21-8 | 59:00-7 | 59:57-7 | 60:44-7 |
| Split time | 04:36 | 04:26-7 | 08:34-6 | 07:25-8 | 07:43-7 | 06:46-9 | 05:33-8 | 09:18-9 | 04:39-4 | 00:57-2 | 00:47-6 |
| Time behind | +00:35 | +01:19 | +01:39 | +01:51 | +02:10 | +01:17 | +01:36 | +03:37 | +00:10 | -00:06 | +00:07 |
| 8 | Andris Kalniņš, LAT-Seniors | 1:01:56 | +15:27 | ||||||||
| Control | 1-225 | 2-106 | 3-207 | 4-221 | 5-80 | 6-202 | 7-65 | 8-218 | 9-114 | 10-100 | 11-175 |
| Total time | 05:12-10 | 09:40-9 | 18:59-8 | 25:27-8 | 33:12-7 | 39:52-7 | 45:27-7 | 53:40-7 | 59:31-8 | 60:55-8 | 61:56-8 |
| Split time | 05:12 | 04:28-8 | 09:19-9 | 06:28-5 | 07:45-8 | 06:40-8 | 05:35-9 | 08:13-6 | 05:51-8 | 01:24-9 | 01:01-12 |
| Time behind | +01:11 | +01:21 | +02:24 | +00:54 | +02:12 | +01:11 | +01:38 | +02:32 | +01:22 | +00:21 | +00:21 |
| 9 | Imants Peskops, LAT-Taka TOK | 1:07:28 | +20:59 | ||||||||
| Control | 1-225 | 2-106 | 3-207 | 4-221 | 5-80 | 6-202 | 7-65 | 8-218 | 9-114 | 10-100 | 11-175 |
| Total time | 09:10-14 | 13:43-13 | 22:33-12 | 29:48-10 | 35:40-9 | 41:51-9 | 47:30-9 | 57:04-9 | 64:44-9 | 66:39-9 | 67:28-9 |
| Split time | 09:10 | 04:33-9 | 08:50-7 | 07:15-7 | 05:52-3 | 06:11-7 | 05:39-10 | 09:34-10 | 07:40-11 | 01:55-14 | 00:49-9 |
| Time behind | +05:09 | +01:26 | +01:55 | +01:41 | +00:19 | +00:42 | +01:42 | +03:53 | +03:11 | +00:52 | +00:09 |
| 10 | Ivars Kalniņš, LAT-Seniors | 1:12:32 | +26:03 | ||||||||
| Control | 1-225 | 2-106 | 3-207 | 4-221 | 5-80 | 6-202 | 7-65 | 8-218 | 9-114 | 10-100 | 11-175 |
| Total time | 06:10-12 | 11:40-11 | 21:29-10 | 29:50-11 | 39:16-11 | 47:24-11 | 54:48-11 | 63:15-11 | 70:11-10 | 71:44-10 | 72:32-10 |
| Split time | 06:10 | 05:30-12 | 09:49-11 | 08:21-10 | 09:26-11 | 08:08-12 | 07:24-12 | 08:27-7 | 06:56-10 | 01:33-13 | 00:48-7 |
| Time behind | +02:09 | +02:23 | +02:54 | +02:47 | +03:53 | +02:39 | +03:27 | +02:46 | +02:27 | +00:30 | +00:08 |
| 11 | Tālivaldis Tūns, LAT-Kāpa OK | 1:14:01 | +27:32 | ||||||||
| Control | 1-225 | 2-106 | 3-207 | 4-221 | 5-80 | 6-202 | 7-65 | 8-218 | 9-114 | 10-100 | 11-175 |
| Total time | 06:05-11 | 12:38-12 | 21:58-11 | 32:10-12 | 40:12-12 | 48:27-12 | 55:38-12 | 65:17-12 | 71:53-11 | 73:11-11 | 74:01-11 |
| Split time | 06:05 | 06:33-14 | 09:20-10 | 10:12-13 | 08:02-9 | 08:15-13 | 07:11-11 | 09:39-11 | 06:36-9 | 01:18-8 | 00:50-10 |
| Time behind | +02:04 | +03:26 | +02:25 | +04:38 | +02:29 | +02:46 | +03:14 | +03:58 | +02:07 | +00:15 | +00:10 |
| 12 | Gunārs Ostups, LAT-Kāpa OK | 1:17:43 | +31:14 | ||||||||
| Control | 1-225 | 2-106 | 3-207 | 4-221 | 5-80 | 6-202 | 7-65 | 8-218 | 9-114 | 10-100 | 11-175 |
| Total time | 04:56-9 | 10:04-10 | 18:59-8 | 27:29-9 | 37:04-10 | 44:25-10 | 49:43-10 | 62:05-10 | 75:12-12 | 76:37-12 | 77:43-12 |
| Split time | 04:56 | 05:08-11 | 08:55-8 | 08:30-11 | 09:35-12 | 07:21-11 | 05:18-7 | 12:22-12 | 13:07-14 | 01:25-10 | 01:06-14 |
| Time behind | +00:55 | +02:01 | +02:00 | +02:56 | +04:02 | +01:52 | +01:21 | +06:41 | +08:38 | +00:22 | +00:26 |
| 13 | Jānis Pommers, LAT-Taka TOK | 1:20:29 | +34:00 | ||||||||
| Control | 1-225 | 2-106 | 3-207 | 4-221 | 5-80 | 6-202 | 7-65 | 8-218 | 9-114 | 10-100 | 11-175 |
| Total time | 04:36-5 | 09:23-8 | 27:03-14 | 35:36-13 | 44:23-13 | 51:35-13 | 61:02-13 | 69:42-13 | 78:04-13 | 79:35-13 | 80:29-13 |
| Split time | 04:36 | 04:47-10 | 17:40-14 | 08:33-12 | 08:47-10 | 07:12-10 | 09:27-14 | 08:40-8 | 08:22-12 | 01:31-12 | 00:54-11 |
| Time behind | +00:35 | +01:40 | +10:45 | +02:59 | +03:14 | +01:43 | +05:30 | +02:59 | +03:53 | +00:28 | +00:14 |
| 14 | Ojārs Leikarts, LAT-Taka TOK | 1:32:45 | +46:16 | ||||||||
| Control | 1-225 | 2-106 | 3-207 | 4-221 | 5-80 | 6-202 | 7-65 | 8-218 | 9-114 | 10-100 | 11-175 |
| Total time | 08:06-13 | 14:15-14 | 25:58-13 | 36:45-14 | 47:41-14 | 57:58-14 | 66:57-14 | 79:49-14 | 90:11-14 | 91:41-14 | 92:45-14 |
| Split time | 08:06 | 06:09-13 | 11:43-13 | 10:47-14 | 10:56-14 | 10:17-14 | 08:59-13 | 12:52-14 | 10:22-13 | 01:30-11 | 01:04-13 |
| Time behind | +04:05 | +03:02 | +04:48 | +05:13 | +05:23 | +04:48 | +05:02 | +07:11 | +05:53 | +00:27 | +00:24 |
| DSQ | Egons Zablovskis, LAT-Seniors | ||||||||||
| Control | 1-225 | 2-106 | 3 N/A | 4 N/A | 5 N/A | 6 N/A | 7 N/A | 8-218 | 9-114 | 10-100 | 11-175 |
| Total time | 12:47-0 | 20:37-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 00:00-0 | 98:31-0 | 110:17-0 | 112:53-0 | 114:41-0 |
| Split time | 12:47 | 07:50-0 | - | - | - | - | - | - | 11:46-0 | 02:36-0 | 01:48-0 |
| Time behind | +08:46 | +04:43 | - | +07:17 | +01:33 | +01:08 | |||||
Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]
06.04.08 22:32:13 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as