| Total | Name | Team | Nation | 05.04 | 06.04 | |
| 1 | 1:23:33 | Kivlenieks,Andris | Ogre OK | LAT | 33:11-1 | 50:22-1 |
| 2 | 1:31:20 | Cāns,Andris | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 35:09-3 | 56:11-2 |
| 3 | 1:31:33 | Kivlenieks,Raivo | Ogre OK | LAT | 34:10-2 | 57:23-3 |
| 4 | 1:38:01 | Dandens,Toms | Alūksne | LAT | 35:41-4 | 1:02:20-4 |
| 5 | 1:39:52 | Bričonoks,Edgars | Kāpa OK/RRBJSS | LAT | 36:42-5 | 1:03:10-6 |
| 6 | 1:40:06 | Vīksne,Didzis | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 36:53-6 | 1:03:13-7 |
| 7 | 1:42:46 | Gailis,Zigmārs | Auseklis - LSPA | LAT | 37:34-7 | 1:05:12-10 |
| 8 | 1:44:08 | Sārs,Dāvis | Madonas BJSS | LAT | 37:44-8 | 1:06:24-11 |
| 9 | 1:48:58 | Tamužs,Jānis | Auseklis - LSPA | LAT | 46:28-16 | 1:02:30-5 |
| 10 | 1:51:16 | Magone,Dairis | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 46:33-17 | 1:04:43-9 |
| 11 | 1:53:49 | Ģērmanis-Grava,Rolands | Kāpa OK | LAT | 39:04-9 | 1:14:45-14 |
| 12 | 1:54:03 | Kangro,Sendijs | VrBJSS-Azimuts OK | LAT | 42:07-13 | 1:11:56-12 |
| 13 | 1:55:00 | Rybakovas,Romanas | Neringa SM | LTU | 39:15-10 | 1:15:45-16 |
| 14 | 1:58:14 | Kaverskis,Linards | Ogre OK | LAT | 40:44-12 | 1:17:30-17 |
| 15 | 2:01:13 | Dude,Artis | Sprīdītis TSK | LAT | 46:07-15 | 1:15:06-15 |
| 16 | 2:03:50 | Kampuss,Egils | ZVOC-VBSS | LAT | 39:16-11 | 1:24:34-22 |
| 17 | 2:05:07 | Ūdris,Mārcis | Kāpa OK | LAT | 1:00:47-22 | 1:04:20-8 |
| 18 | 2:06:15 | Penkulis,Jānis | Saldus OK | LAT | 43:07-14 | 1:23:08-20 |
| 19 | 2:08:45 | Trakumas,Valdas | Versmė OK | LTU | 47:33-18 | 1:21:12-18 |
| 20 | 2:13:35 | Strēlnieks,Valters | Ogre OK | LAT | 49:17-20 | 1:24:18-21 |
| 21 | 2:18:47 | Balna,Zilvinas | Neringa SM | LTU | 49:40-21 | 1:29:07-23 |
| 22 | 2:34:38 | Griškonis,Tomas | Viesulo SC | LTU | 47:39-19 | 1:46:59-24 |
| 23 | 2:38:14 | Merkelevicius,Vykintas | Neringa SM | LTU | 1:15:35-24 | 1:22:39-19 |
| 24 | 3:03:17 | Borisovskis,Viktors | Pūznis OK/Gulbenes BJSS | LAT | 1:06:42-23 | 1:56:35-25 |
| 25 | 1:14:17 | Laķis,Edgars | Auseklis - LSPA | LAT | DSQ | 1:14:17-13 |
| 26 | 2:07:08 | Mačukāns,Edijs | Saldus OK | LAT | DSQ | 2:07:08-26 |
| 27 | 2:32:38 | Baharevs,Artjoms | Saldus OK | LAT | DSQ | 2:32:38-27 |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]
06.04.08 22:49:18 eTiming Version 2.5 Emit as
Lisensed to: Emit as