| Total | Name | Team | Nation | 05.04 | 06.04 | |
| 1 | 1:41:41 | Savanovich,Vitali | Mayak | BLR | 37:30-1 | 1:04:11-3 |
| 2 | 1:42:25 | Veits,Toms | Purva Bridējs OK | LAT | 40:04-3 | 1:02:21-1 |
| 3 | 1:42:56 | Jansons,Māris | RSP | LAT | 39:37-2 | 1:03:19-2 |
| 4 | 1:49:48 | Saunorius,Arunas | Sakas OSK | LTU | 41:10-4 | 1:08:38-6 |
| 5 | 1:50:45 | Krastiņš,Austris | ZVOC-VBSS | LAT | 43:47-6 | 1:06:58-4 |
| 6 | 1:55:12 | Trimakas,Gediminas | Kopa OK | LTU | 44:23-8 | 1:10:49-7 |
| 7 | 1:57:42 | Janovs,Andis | Briksnis SK | LAT | 49:21-18 | 1:08:21-5 |
| 8 | 1:58:31 | Ļašs,Vladimirs | Briksnis SK | LAT | 43:32-5 | 1:14:59-11 |
| 9 | 1:58:37 | Līsmanis,Mārtiņš | Purva Bridējs OK | LAT | 44:18-7 | 1:14:19-10 |
| 10 | 1:58:46 | Gritāns,Gints | BALTA | LAT | 46:14-11 | 1:12:32-8 |
| 11 | 2:00:45 | Brūns,Kalvis | RSP | LAT | 46:38-12 | 1:14:07-9 |
| 12 | 2:04:37 | Actiņš,Ansis | 3A | LAT | 47:32-14 | 1:17:05-14 |
| 13 | 2:04:45 | Vimba,Mārtiņš | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 45:38-10 | 1:19:07-18 |
| 14 | 2:06:56 | Yurok,Anton | BSU | BLR | 48:58-17 | 1:17:58-15 |
| 15 | 2:08:22 | Petrevičius,Aras | Apuokas OSK | LTU | 50:24-21 | 1:17:58-15 |
| 15 | 2:08:22 | Bethers,Jānis | Taka TOK | LAT | 49:43-19 | 1:18:39-17 |
| 17 | 2:08:46 | Malējs,Andis | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 48:17-16 | 1:20:29-20 |
| 18 | 2:09:59 | Katarskis,Aidas | Sakas OSK | LTU | 50:28-22 | 1:19:31-19 |
| 19 | 2:10:02 | Andersons,Kārlis | RSP | LAT | 53:56-27 | 1:16:06-13 |
| 20 | 2:11:19 | Gulbis,Guntars | Sēlijas Mežs | LAT | 55:51-29 | 1:15:28-12 |
| 21 | 2:12:30 | Lepiksons,Alvis | Auseklis - LSPA | LAT | 51:57-23 | 1:20:33-21 |
| 22 | 2:12:59 | Stulgys,Mindaugas | Dainava OK | LTU | 52:06-24 | 1:20:53-22 |
| 23 | 2:13:24 | Segliņš,Jānis | Sprīdītis TSK | LAT | 47:51-15 | 1:25:33-25 |
| 24 | 2:16:41 | Dombrovskis,Mareks | Auseklis - LSPA | LAT | 49:53-20 | 1:26:48-26 |
| 25 | 2:19:15 | Brauns,Jānis | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 47:06-13 | 1:32:09-29 |
| 26 | 2:20:31 | Koleda,Ernests | Ind. | LAT | 58:21-31 | 1:22:10-23 |
| 27 | 2:23:07 | Krūze,Mārtiņš | Auseklis - LSPA | LAT | 59:26-33 | 1:23:41-24 |
| 28 | 2:32:42 | Šteins,Uldis | Saldus OK | LAT | 1:02:11-35 | 1:30:31-27 |
| 29 | 2:33:56 | Hokonens,Pēteris | A2 | LAT | 59:58-34 | 1:33:58-30 |
| 30 | 2:34:29 | Hromau,Aliaksei | BSU | BLR | 59:05-32 | 1:35:24-31 |
| 31 | 2:37:19 | Meiers,Harijs | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 52:59-25 | 1:44:20-32 |
| 32 | 2:57:51 | Tambovcevs,Aleksandrs | Ind. | LAT | 1:09:55-36 | 1:47:56-33 |
| 33 | 4:53:55 | Lielgalvis,Edgars | Auseklis - LSPA | LAT | 2:04:14-38 | 2:49:41-34 |
| 34 | 44:25 | Dēliņš,Kaspars | Ind. | LAT | 44:25-9 | 0 |
| 35 | 53:54 | Dzērve,Gatis | Purva Bridējs OK | LAT | 53:54-26 | 0 |
| 36 | 54:39 | Akimovs,Rihards | SILVA | LAT | 54:39-28 | DNS |
| 37 | 57:09 | Grasis,Arnis | Auseklis - LSPA | LAT | 57:09-30 | DSQ |
| 38 | 1:21:26 | Žogla,Artūrs | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 1:21:26-37 | DNS |
| 39 | 1:30:51 | Gentvilas,Simonas | Kopa OK | LTU | 0 | 1:30:51-28 |
| Freidenfelds,Valters | Briksnis SK | LAT | DNS | DNS | ||
| Priedītis,Gints | Saldus OK | LAT | DNS | DNS | ||
| Žogla,Gatis | Ziemeļkurzeme OK | LAT | DNS | DNS |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]
06.04.08 22:49:18 eTiming Version 2.5 Emit as
Lisensed to: Emit as