| Total | Name | Team | Nation | 05.04 | 06.04 | |
| 1 | 1:26:02 | Nyberg,Mikael | SoIK Hellas | SWE | 34:12-1 | 51:50-3 |
| 2 | 1:28:31 | Armalis,Vidas | SoIK Hellas | SWE | 35:44-2 | 52:47-4 |
| 3 | 1:28:34 | Ostups,Juris | Kāpa OK | LAT | 36:55-3 | 51:39-2 |
| 4 | 1:32:29 | Mihailovs,Aivars | Auseklis - LSPA | LAT | 38:39-5 | 53:50-5 |
| 5 | 1:34:53 | Rusovs,Gundars | Auseklis - LSPA | LAT | 39:38-7 | 55:15-6 |
| 6 | 1:37:15 | Peciura,Darius | Perkunas OK | LTU | 39:09-6 | 58:06-7 |
| 7 | 1:37:49 | Īvāns,Pēteris | Taka TOK | LAT | 37:34-4 | 1:00:15-8 |
| 8 | 1:43:58 | Šadrins,Sergejs | Kāpa OK | LAT | 42:19-8 | 1:01:39-9 |
| 9 | 1:45:41 | Veģeris,Ainārs | Viga OK | LAT | 43:00-9 | 1:02:41-10 |
| 10 | 1:53:01 | Olisauskas,Raimondas | Takas OK | LTU | 46:42-11 | 1:06:19-11 |
| 11 | 1:57:40 | Lūsis,Arne | Alnis OK-JRSC | LAT | 48:04-12 | 1:09:36-12 |
| 12 | 2:00:49 | Stabiņš,Māris | VrBJSS-Azimuts OK | LAT | 50:29-13 | 1:10:20-13 |
| 13 | 2:06:49 | Kokenbergs,Uģis | Burkānciems OK | LAT | 44:14-10 | 1:22:35-17 |
| 14 | 2:13:56 | Jēkabsons,Māris | Auseklis - LSPA | LAT | 57:35-15 | 1:16:21-14 |
| 15 | 2:18:31 | Gaigals,Mārtiņš | ZVOC-VBSS | LAT | 57:21-14 | 1:21:10-16 |
| 16 | 2:35:07 | Lukjanovs,Valdis | Sprīdītis TSK | LAT | 1:07:50-17 | 1:27:17-19 |
| 17 | 2:36:58 | Langenfelds,Austris | Auseklis - LSPA | LAT | 1:11:42-18 | 1:25:16-18 |
| 18 | 44:40 | Ambrazas,Svajūnas | Sakas OSK | LTU | 0 | 44:40-1 |
| 19 | 1:05:43 | Stūris,Valerijs | Ind. | LAT | 1:05:43-16 | DSQ |
| 20 | 1:17:38 | Strumskis,Mindaugas | Perkunas OK | LTU | DSQ | 1:17:38-15 |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]
06.04.08 22:49:18 eTiming Version 2.5 Emit as
Lisensed to: Emit as