| 1 | Antanas Paužas, LTU-Dainava OK | 27:13 | +00:00 | ||||||||||
| Control | 1-91 | 2-92 | 3-58 | 4-93 | 5-64 | 6-97 | 7-221 | 8-90 | 9-212 | 10-213 | 11-94 | 12-100 | 13-175 |
| m | 568 | 273 | 142 | 240 | 467 | 279 | 224 | 484 | 220 | 472 | 163 | 209 | 111 |
| Total time | 03:17-1 | 05:24-1 | 06:30-1 | 09:04-2 | 12:58-2 | 15:04-2 | 16:44-2 | 20:05-2 | 21:58-2 | 25:00-1 | 25:59-1 | 26:58-1 | 27:13-1 |
| Split time | 03:17 | 02:07-4 | 01:06-7 | 02:34-17 | 03:54-4 | 02:06-2 | 01:40-9 | 03:21-1 | 01:53-10 | 03:02-1 | 00:59-3 | 00:59-2 | 00:15-10 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Reinis Grende, LAT-RSP | 27:48 | +00:35 | ||||||||||
| Control | 1-91 | 2-92 | 3-58 | 4-93 | 5-64 | 6-97 | 7-221 | 8-90 | 9-212 | 10-213 | 11-94 | 12-100 | 13-175 |
| m | 568 | 273 | 142 | 240 | 467 | 279 | 224 | 484 | 220 | 472 | 163 | 209 | 111 |
| Total time | 03:23-2 | 06:05-5 | 07:02-2 | 08:54-1 | 12:10-1 | 14:14-1 | 15:49-1 | 19:23-1 | 21:01-1 | 25:44-2 | 26:41-2 | 27:34-2 | 27:48-2 |
| Split time | 03:23 | 02:42-22 | 00:57-1 | 01:52-3 | 03:16-1 | 02:04-1 | 01:35-4 | 03:34-3 | 01:38-1 | 04:43-31 | 00:57-2 | 00:53-1 | 00:14-4 |
| Time behind | +00:06 | +00:35 | -00:09 | -00:42 | -00:38 | -00:02 | -00:05 | +00:13 | -00:15 | +01:41 | -00:02 | -00:06 | -00:01 |
| 3 | Rūdolfs Šadrins, LAT-Kāpa OK/RRBJSS | 31:08 | +03:55 | ||||||||||
| Control | 1-91 | 2-92 | 3-58 | 4-93 | 5-64 | 6-97 | 7-221 | 8-90 | 9-212 | 10-213 | 11-94 | 12-100 | 13-175 |
| m | 568 | 273 | 142 | 240 | 467 | 279 | 224 | 484 | 220 | 472 | 163 | 209 | 111 |
| Total time | 03:38-4 | 06:20-8 | 07:31-6 | 09:35-5 | 14:30-4 | 16:47-4 | 18:22-3 | 22:28-3 | 24:10-3 | 28:31-3 | 29:50-3 | 30:49-3 | 31:08-3 |
| Split time | 03:38 | 02:42-22 | 01:11-9 | 02:04-7 | 04:55-12 | 02:17-6 | 01:35-4 | 04:06-17 | 01:42-3 | 04:21-21 | 01:19-17 | 00:59-2 | 00:19-36 |
| Time behind | +00:21 | +00:35 | +00:05 | -00:30 | +01:01 | +00:11 | -00:05 | +00:45 | -00:11 | +01:19 | +00:20 | +00:00 | +00:04 |
| 4 | Andis Pirktiņš, LAT-BALTA | 31:42 | +04:29 | ||||||||||
| Control | 1-91 | 2-92 | 3-58 | 4-93 | 5-64 | 6-97 | 7-221 | 8-90 | 9-212 | 10-213 | 11-94 | 12-100 | 13-175 |
| m | 568 | 273 | 142 | 240 | 467 | 279 | 224 | 484 | 220 | 472 | 163 | 209 | 111 |
| Total time | 03:56-11 | 06:29-9 | 07:44-9 | 09:56-7 | 13:53-3 | 16:40-3 | 19:03-4 | 23:17-4 | 25:13-4 | 28:53-4 | 30:10-4 | 31:23-4 | 31:42-4 |
| Split time | 03:56 | 02:33-18 | 01:15-15 | 02:12-8 | 03:57-5 | 02:47-26 | 02:23-37 | 04:14-21 | 01:56-12 | 03:40-10 | 01:17-16 | 01:13-34 | 00:19-36 |
| Time behind | +00:39 | +00:26 | +00:09 | -00:22 | +00:03 | +00:41 | +00:43 | +00:53 | +00:03 | +00:38 | +00:18 | +00:14 | +00:04 |
| 5 | Karolis Mickevičius, LTU-Ąžuolas | 32:13 | +05:00 | ||||||||||
| Control | 1-91 | 2-92 | 3-58 | 4-93 | 5-64 | 6-97 | 7-221 | 8-90 | 9-212 | 10-213 | 11-94 | 12-100 | 13-175 |
| m | 568 | 273 | 142 | 240 | 467 | 279 | 224 | 484 | 220 | 472 | 163 | 209 | 111 |
| Total time | 03:55-10 | 06:33-11 | 07:45-10 | 10:02-8 | 16:30-10 | 18:48-9 | 20:29-8 | 24:10-7 | 25:56-5 | 29:50-5 | 30:55-5 | 31:55-5 | 32:13-5 |
| Split time | 03:55 | 02:38-20 | 01:12-10 | 02:17-11 | 06:28-30 | 02:18-7 | 01:41-10 | 03:41-4 | 01:46-6 | 03:54-14 | 01:05-6 | 01:00-6 | 00:18-30 |
| Time behind | +00:38 | +00:31 | +00:06 | -00:17 | +02:34 | +00:12 | +00:01 | +00:20 | -00:07 | +00:52 | +00:06 | +00:01 | +00:03 |
| 6 | Varis Peisenieks, LAT-Kāpa OK | 32:32 | +05:19 | ||||||||||
| Control | 1-91 | 2-92 | 3-58 | 4-93 | 5-64 | 6-97 | 7-221 | 8-90 | 9-212 | 10-213 | 11-94 | 12-100 | 13-175 |
| m | 568 | 273 | 142 | 240 | 467 | 279 | 224 | 484 | 220 | 472 | 163 | 209 | 111 |
| Total time | 04:01-12 | 06:29-9 | 07:43-8 | 09:44-6 | 14:58-5 | 17:40-5 | 19:32-5 | 23:54-5 | 26:01-6 | 29:57-6 | 31:06-6 | 32:12-6 | 32:32-6 |
| Split time | 04:01 | 02:28-13 | 01:14-13 | 02:01-6 | 05:14-16 | 02:42-23 | 01:52-19 | 04:22-26 | 02:07-22 | 03:56-15 | 01:09-11 | 01:06-20 | 00:20-42 |
| Time behind | +00:44 | +00:21 | +00:08 | -00:33 | +01:20 | +00:36 | +00:12 | +01:01 | +00:14 | +00:54 | +00:10 | +00:07 | +00:05 |
| 7 | Andris Kosmačevs, LAT-Ogre OK | 32:59 | +05:46 | ||||||||||
| Control | 1-91 | 2-92 | 3-58 | 4-93 | 5-64 | 6-97 | 7-221 | 8-90 | 9-212 | 10-213 | 11-94 | 12-100 | 13-175 |
| m | 568 | 273 | 142 | 240 | 467 | 279 | 224 | 484 | 220 | 472 | 163 | 209 | 111 |
| Total time | 07:47-48 | 09:45-30 | 10:46-25 | 12:29-21 | 17:25-13 | 19:35-11 | 21:36-12 | 25:18-9 | 27:05-9 | 30:42-8 | 31:43-7 | 32:44-7 | 32:59-7 |
| Split time | 07:47 | 01:58-2 | 01:01-2 | 01:43-1 | 04:56-14 | 02:10-3 | 02:01-27 | 03:42-5 | 01:47-7 | 03:37-7 | 01:01-5 | 01:01-10 | 00:15-10 |
| Time behind | +04:30 | -00:09 | -00:05 | -00:51 | +01:02 | +00:04 | +00:21 | +00:21 | -00:06 | +00:35 | +00:02 | +00:02 | +00:00 |
| 8 | Rolands Laveiķis, LAT-Kāpa OK | 33:12 | +05:59 | ||||||||||
| Control | 1-91 | 2-92 | 3-58 | 4-93 | 5-64 | 6-97 | 7-221 | 8-90 | 9-212 | 10-213 | 11-94 | 12-100 | 13-175 |
| m | 568 | 273 | 142 | 240 | 467 | 279 | 224 | 484 | 220 | 472 | 163 | 209 | 111 |
| Total time | 03:45-7 | 05:53-3 | 07:15-3 | 09:34-4 | 15:55-9 | 18:21-7 | 20:05-7 | 24:00-6 | 26:06-7 | 29:57-6 | 31:47-8 | 32:52-8 | 33:12-8 |
| Split time | 03:45 | 02:08-5 | 01:22-22 | 02:19-14 | 06:21-29 | 02:26-9 | 01:44-12 | 03:55-9 | 02:06-19 | 03:51-12 | 01:50-41 | 01:05-17 | 00:20-42 |
| Time behind | +00:28 | +00:01 | +00:16 | -00:15 | +02:27 | +00:20 | +00:04 | +00:34 | +00:13 | +00:49 | +00:51 | +00:06 | +00:05 |
| 9 | Jānis Sārs, LAT-Madonas BJSS | 33:41 | +06:28 | ||||||||||
| Control | 1-91 | 2-92 | 3-58 | 4-93 | 5-64 | 6-97 | 7-221 | 8-90 | 9-212 | 10-213 | 11-94 | 12-100 | 13-175 |
| m | 568 | 273 | 142 | 240 | 467 | 279 | 224 | 484 | 220 | 472 | 163 | 209 | 111 |
| Total time | 05:17-33 | 07:40-17 | 09:33-20 | 11:51-17 | 15:31-7 | 18:04-6 | 19:36-6 | 25:59-11 | 27:42-10 | 31:05-9 | 32:15-9 | 33:27-9 | 33:41-9 |
| Split time | 05:17 | 02:23-11 | 01:53-44 | 02:18-12 | 03:40-2 | 02:33-14 | 01:32-3 | 06:23-53 | 01:43-4 | 03:23-3 | 01:10-12 | 01:12-32 | 00:14-4 |
| Time behind | +02:00 | +00:16 | +00:47 | -00:16 | -00:14 | +00:27 | -00:08 | +03:02 | -00:10 | +00:21 | +00:11 | +00:13 | -00:01 |
| 10 | Ivars Muzikants, LAT-Prizma | 34:39 | +07:26 | ||||||||||
| Control | 1-91 | 2-92 | 3-58 | 4-93 | 5-64 | 6-97 | 7-221 | 8-90 | 9-212 | 10-213 | 11-94 | 12-100 | 13-175 |
| m | 568 | 273 | 142 | 240 | 467 | 279 | 224 | 484 | 220 | 472 | 163 | 209 | 111 |
| Total time | 04:35-23 | 07:05-15 | 08:44-15 | 11:16-13 | 15:38-8 | 18:32-8 | 20:29-8 | 24:43-8 | 26:50-8 | 31:43-10 | 32:54-10 | 34:16-10 | 34:39-10 |
| Split time | 04:35 | 02:30-15 | 01:39-34 | 02:32-16 | 04:22-7 | 02:54-31 | 01:57-25 | 04:14-21 | 02:07-22 | 04:53-33 | 01:11-15 | 01:22-52 | 00:23-55 |
| Time behind | +01:18 | +00:23 | +00:33 | -00:02 | +00:28 | +00:48 | +00:17 | +00:53 | +00:14 | +01:51 | +00:12 | +00:23 | +00:08 |
| 11 | Jurģis Suts, LAT-ZVOC-VBSS | 35:47 | +08:34 | ||||||||||
| Control | 1-91 | 2-92 | 3-58 | 4-93 | 5-64 | 6-97 | 7-221 | 8-90 | 9-212 | 10-213 | 11-94 | 12-100 | 13-175 |
| m | 568 | 273 | 142 | 240 | 467 | 279 | 224 | 484 | 220 | 472 | 163 | 209 | 111 |
| Total time | 03:50-8 | 06:12-6 | 07:15-3 | 10:13-9 | 19:23-20 | 21:37-17 | 23:19-14 | 27:15-13 | 29:17-12 | 32:50-11 | 34:26-11 | 35:32-11 | 35:47-11 |
| Split time | 03:50 | 02:22-10 | 01:03-3 | 02:58-37 | 09:10-39 | 02:14-4 | 01:42-11 | 03:56-11 | 02:02-15 | 03:33-4 | 01:36-37 | 01:06-20 | 00:15-10 |
| Time behind | +00:33 | +00:15 | -00:03 | +00:24 | +05:16 | +00:08 | +00:02 | +00:35 | +00:09 | +00:31 | +00:37 | +00:07 | +00:00 |
| 12 | Ivars Pucens, LAT-Mona OK | 36:39 | +09:26 | ||||||||||
| Control | 1-91 | 2-92 | 3-58 | 4-93 | 5-64 | 6-97 | 7-221 | 8-90 | 9-212 | 10-213 | 11-94 | 12-100 | 13-175 |
| m | 568 | 273 | 142 | 240 | 467 | 279 | 224 | 484 | 220 | 472 | 163 | 209 | 111 |
| Total time | 06:22-39 | 08:46-24 | 10:08-22 | 12:59-22 | 19:12-19 | 21:38-18 | 23:34-15 | 27:49-15 | 30:05-15 | 34:08-12 | 35:13-12 | 36:21-12 | 36:39-12 |
| Split time | 06:22 | 02:24-12 | 01:22-22 | 02:51-32 | 06:13-26 | 02:26-9 | 01:56-23 | 04:15-23 | 02:16-30 | 04:03-17 | 01:05-6 | 01:08-25 | 00:18-30 |
| Time behind | +03:05 | +00:17 | +00:16 | +00:17 | +02:19 | +00:20 | +00:16 | +00:54 | +00:23 | +01:01 | +00:06 | +00:09 | +00:03 |
| 13 | Andris Gailis, LAT-Auseklis - LSPA | 37:16 | +10:03 | ||||||||||
| Control | 1-91 | 2-92 | 3-58 | 4-93 | 5-64 | 6-97 | 7-221 | 8-90 | 9-212 | 10-213 | 11-94 | 12-100 | 13-175 |
| m | 568 | 273 | 142 | 240 | 467 | 279 | 224 | 484 | 220 | 472 | 163 | 209 | 111 |
| Total time | 04:33-22 | 07:49-20 | 09:06-17 | 12:23-20 | 16:51-12 | 20:12-14 | 22:02-13 | 27:03-12 | 29:29-13 | 34:25-13 | 35:47-13 | 36:57-13 | 37:16-13 |
| Split time | 04:33 | 03:16-30 | 01:17-16 | 03:17-45 | 04:28-9 | 03:21-45 | 01:50-17 | 05:01-41 | 02:26-35 | 04:56-34 | 01:22-22 | 01:10-29 | 00:19-36 |
| Time behind | +01:16 | +01:09 | +00:11 | +00:43 | +00:34 | +01:15 | +00:10 | +01:40 | +00:33 | +01:54 | +00:23 | +00:11 | +00:04 |
| 14 | Juris Šinke, LAT-Kāpa OK | 37:39 | +10:26 | ||||||||||
| Control | 1-91 | 2-92 | 3-58 | 4-93 | 5-64 | 6-97 | 7-221 | 8-90 | 9-212 | 10-213 | 11-94 | 12-100 | 13-175 |
| m | 568 | 273 | 142 | 240 | 467 | 279 | 224 | 484 | 220 | 472 | 163 | 209 | 111 |
| Total time | 03:38-4 | 05:54-4 | 07:51-11 | 10:36-10 | 20:34-23 | 23:07-22 | 24:52-20 | 28:53-21 | 31:00-17 | 34:41-14 | 36:05-14 | 37:19-14 | 37:39-14 |
| Split time | 03:38 | 02:16-8 | 01:57-45 | 02:45-28 | 09:58-44 | 02:33-14 | 01:45-13 | 04:01-14 | 02:07-22 | 03:41-11 | 01:24-24 | 01:14-38 | 00:20-42 |
| Time behind | +00:21 | +00:09 | +00:51 | +00:11 | +06:04 | +00:27 | +00:05 | +00:40 | +00:14 | +00:39 | +00:25 | +00:15 | +00:05 |
| = | Vytis Merkelevicius, LTU-Neringa SM | 37:39 | +10:26 | ||||||||||
| Control | 1-91 | 2-92 | 3-58 | 4-93 | 5-64 | 6-97 | 7-221 | 8-90 | 9-212 | 10-213 | 11-94 | 12-100 | 13-175 |
| m | 568 | 273 | 142 | 240 | 467 | 279 | 224 | 484 | 220 | 472 | 163 | 209 | 111 |
| Total time | 05:11-31 | 07:44-18 | 09:32-19 | 11:47-16 | 16:42-11 | 19:22-10 | 21:15-10 | 27:23-14 | 30:06-16 | 35:17-15 | 36:22-15 | 37:21-15 | 37:39-14 |
| Split time | 05:11 | 02:33-18 | 01:48-38 | 02:15-10 | 04:55-12 | 02:40-21 | 01:53-21 | 06:08-51 | 02:43-42 | 05:11-35 | 01:05-6 | 00:59-2 | 00:18-30 |
| Time behind | +01:54 | +00:26 | +00:42 | -00:19 | +01:01 | +00:34 | +00:13 | +02:47 | +00:50 | +02:09 | +00:06 | +00:00 | +00:03 |
| 16 | Jānis Turks, LAT-Taka TOK | 38:02 | +10:49 | ||||||||||
| Control | 1-91 | 2-92 | 3-58 | 4-93 | 5-64 | 6-97 | 7-221 | 8-90 | 9-212 | 10-213 | 11-94 | 12-100 | 13-175 |
| m | 568 | 273 | 142 | 240 | 467 | 279 | 224 | 484 | 220 | 472 | 163 | 209 | 111 |
| Total time | 04:12-15 | 06:44-13 | 08:06-13 | 11:01-12 | 15:00-6 | 19:42-12 | 21:28-11 | 25:26-10 | 28:06-11 | 35:20-16 | 36:42-16 | 37:45-16 | 38:02-16 |
| Split time | 04:12 | 02:32-16 | 01:22-22 | 02:55-34 | 03:59-6 | 04:42-58 | 01:46-15 | 03:58-12 | 02:40-39 | 07:14-51 | 01:22-22 | 01:03-11 | 00:17-23 |
| Time behind | +00:55 | +00:25 | +00:16 | +00:21 | +00:05 | +02:36 | +00:06 | +00:37 | +00:47 | +04:12 | +00:23 | +00:04 | +00:02 |
| 17 | Ivars Kļaviņš, LAT-RSP | 38:49 | +11:36 | ||||||||||
| Control | 1-91 | 2-92 | 3-58 | 4-93 | 5-64 | 6-97 | 7-221 | 8-90 | 9-212 | 10-213 | 11-94 | 12-100 | 13-175 |
| m | 568 | 273 | 142 | 240 | 467 | 279 | 224 | 484 | 220 | 472 | 163 | 209 | 111 |
| Total time | 03:27-3 | 09:41-28 | 11:39-33 | 14:15-27 | 18:39-16 | 21:32-16 | 24:20-18 | 28:47-19 | 31:30-19 | 35:54-17 | 37:13-17 | 38:34-17 | 38:49-17 |
| Split time | 03:27 | 06:14-46 | 01:58-47 | 02:36-19 | 04:24-8 | 02:53-30 | 02:48-48 | 04:27-27 | 02:43-42 | 04:24-23 | 01:19-17 | 01:21-48 | 00:15-10 |
| Time behind | +00:10 | +04:07 | +00:52 | +00:02 | +00:30 | +00:47 | +01:08 | +01:06 | +00:50 | +01:22 | +00:20 | +00:22 | +00:00 |
| 18 | Dāvis Voiceščuks, LAT-Auseklis - LSPA | 39:13 | +12:00 | ||||||||||
| Control | 1-91 | 2-92 | 3-58 | 4-93 | 5-64 | 6-97 | 7-221 | 8-90 | 9-212 | 10-213 | 11-94 | 12-100 | 13-175 |
| m | 568 | 273 | 142 | 240 | 467 | 279 | 224 | 484 | 220 | 472 | 163 | 209 | 111 |
| Total time | 04:17-17 | 06:33-11 | 07:59-12 | 10:58-11 | 21:29-25 | 24:08-25 | 25:46-24 | 30:02-23 | 32:13-20 | 36:25-18 | 37:53-18 | 38:57-18 | 39:13-18 |
| Split time | 04:17 | 02:16-8 | 01:26-26 | 02:59-38 | 10:31-45 | 02:39-18 | 01:38-7 | 04:16-24 | 02:11-27 | 04:12-18 | 01:28-29 | 01:04-15 | 00:16-17 |
| Time behind | +01:00 | +00:09 | +00:20 | +00:25 | +06:37 | +00:33 | -00:02 | +00:55 | +00:18 | +01:10 | +00:29 | +00:05 | +00:01 |
| 19 | Nauris Neimanis, LAT-Ogre OK | 39:34 | +12:21 | ||||||||||
| Control | 1-91 | 2-92 | 3-58 | 4-93 | 5-64 | 6-97 | 7-221 | 8-90 | 9-212 | 10-213 | 11-94 | 12-100 | 13-175 |
| m | 568 | 273 | 142 | 240 | 467 | 279 | 224 | 484 | 220 | 472 | 163 | 209 | 111 |
| Total time | 07:09-43 | 09:23-27 | 10:57-26 | 14:02-25 | 17:52-15 | 20:39-15 | 25:13-23 | 31:12-24 | 33:16-23 | 37:08-20 | 38:13-19 | 39:18-19 | 39:34-19 |
| Split time | 07:09 | 02:14-7 | 01:34-29 | 03:05-40 | 03:50-3 | 02:47-26 | 04:34-56 | 05:59-50 | 02:04-16 | 03:52-13 | 01:05-6 | 01:05-17 | 00:16-17 |
| Time behind | +03:52 | +00:07 | +00:28 | +00:31 | -00:04 | +00:41 | +02:54 | +02:38 | +00:11 | +00:50 | +00:06 | +00:06 | +00:01 |
| 20 | Kārlis Baltacis, LAT-Kāpa OK/RRBJSS | 41:30 | +14:17 | ||||||||||
| Control | 1-91 | 2-92 | 3-58 | 4-93 | 5-64 | 6-97 | 7-221 | 8-90 | 9-212 | 10-213 | 11-94 | 12-100 | 13-175 |
| m | 568 | 273 | 142 | 240 | 467 | 279 | 224 | 484 | 220 | 472 | 163 | 209 | 111 |
| Total time | 03:40-6 | 05:37-2 | 07:29-5 | 17:28-40 | 24:52-36 | 28:13-38 | 30:16-34 | 34:01-31 | 35:50-31 | 39:10-23 | 40:10-20 | 41:13-20 | 41:30-20 |
| Split time | 03:40 | 01:57-1 | 01:52-43 | 09:59-60 | 07:24-34 | 03:21-45 | 02:03-29 | 03:45-6 | 01:49-9 | 03:20-2 | 01:00-4 | 01:03-11 | 00:17-23 |
| Time behind | +00:23 | -00:10 | +00:46 | +07:25 | +03:30 | +01:15 | +00:23 | +00:24 | -00:04 | +00:18 | +00:01 | +00:04 | +00:02 |
| 21 | Mikus Zvirbulis, LAT-Ogre OK | 41:42 | +14:29 | ||||||||||
| Control | 1-91 | 2-92 | 3-58 | 4-93 | 5-64 | 6-97 | 7-221 | 8-90 | 9-212 | 10-213 | 11-94 | 12-100 | 13-175 |
| m | 568 | 273 | 142 | 240 | 467 | 279 | 224 | 484 | 220 | 472 | 163 | 209 | 111 |
| Total time | 03:51-9 | 06:19-7 | 07:32-7 | 09:25-3 | 25:47-39 | 28:02-37 | 29:33-32 | 34:00-30 | 35:38-30 | 39:16-25 | 40:26-21 | 41:26-21 | 41:42-21 |
| Split time | 03:51 | 02:28-13 | 01:13-11 | 01:53-4 | 16:22-56 | 02:15-5 | 01:31-1 | 04:27-27 | 01:38-1 | 03:38-8 | 01:10-12 | 01:00-6 | 00:16-17 |
| Time behind | +00:34 | +00:21 | +00:07 | -00:41 | +12:28 | +00:09 | -00:09 | +01:06 | -00:15 | +00:36 | +00:11 | +00:01 | +00:01 |
| 22 | Raivis Ozoliņš, LAT-Ogre OK | 41:46 | +14:33 | ||||||||||
| Control | 1-91 | 2-92 | 3-58 | 4-93 | 5-64 | 6-97 | 7-221 | 8-90 | 9-212 | 10-213 | 11-94 | 12-100 | 13-175 |
| m | 568 | 273 | 142 | 240 | 467 | 279 | 224 | 484 | 220 | 472 | 163 | 209 | 111 |
| Total time | 05:49-35 | 12:16-41 | 13:20-39 | 16:03-36 | 25:26-37 | 27:57-36 | 29:28-30 | 33:35-29 | 35:22-28 | 38:57-22 | 40:33-22 | 41:33-22 | 41:46-22 |
| Split time | 05:49 | 06:27-48 | 01:04-5 | 02:43-27 | 09:23-41 | 02:31-11 | 01:31-1 | 04:07-19 | 01:47-7 | 03:35-6 | 01:36-37 | 01:00-6 | 00:13-1 |
| Time behind | +02:32 | +04:20 | -00:02 | +00:09 | +05:29 | +00:25 | -00:09 | +00:46 | -00:06 | +00:33 | +00:37 | +00:01 | -00:02 |
| 23 | Kārlis Lipsnis, LAT-Taka TOK | 42:28 | +15:15 | ||||||||||
| Control | 1-91 | 2-92 | 3-58 | 4-93 | 5-64 | 6-97 | 7-221 | 8-90 | 9-212 | 10-213 | 11-94 | 12-100 | 13-175 |
| m | 568 | 273 | 142 | 240 | 467 | 279 | 224 | 484 | 220 | 472 | 163 | 209 | 111 |
| Total time | 05:46-34 | 09:51-32 | 11:49-34 | 14:52-30 | 20:10-22 | 22:43-21 | 25:08-22 | 29:56-22 | 32:14-21 | 39:14-24 | 41:10-24 | 42:15-23 | 42:28-23 |
| Split time | 05:46 | 04:05-37 | 01:58-47 | 03:03-39 | 05:18-19 | 02:33-14 | 02:25-41 | 04:48-34 | 02:18-32 | 07:00-50 | 01:56-42 | 01:05-17 | 00:13-1 |
| Time behind | +02:29 | +01:58 | +00:52 | +00:29 | +01:24 | +00:27 | +00:45 | +01:27 | +00:25 | +03:58 | +00:57 | +00:06 | -00:02 |
| 24 | Māris Penkulis, LAT-Saldus OK | 42:38 | +15:25 | ||||||||||
| Control | 1-91 | 2-92 | 3-58 | 4-93 | 5-64 | 6-97 | 7-221 | 8-90 | 9-212 | 10-213 | 11-94 | 12-100 | 13-175 |
| m | 568 | 273 | 142 | 240 | 467 | 279 | 224 | 484 | 220 | 472 | 163 | 209 | 111 |
| Total time | 04:23-20 | 08:16-22 | 11:01-27 | 14:18-28 | 20:37-24 | 23:16-23 | 25:01-21 | 28:49-20 | 31:28-18 | 36:40-19 | 40:44-23 | 42:17-24 | 42:38-24 |
| Split time | 04:23 | 03:53-34 | 02:45-58 | 03:17-45 | 06:19-28 | 02:39-18 | 01:45-13 | 03:48-8 | 02:39-38 | 05:12-36 | 04:04-61 | 01:33-56 | 00:21-47 |
| Time behind | +01:06 | +01:46 | +01:39 | +00:43 | +02:25 | +00:33 | +00:05 | +00:27 | +00:46 | +02:10 | +03:05 | +00:34 | +00:06 |
| = | Gvido Griestiņš, LAT-Alnis OK-JRSC | 42:38 | +15:25 | ||||||||||
| Control | 1-91 | 2-92 | 3-58 | 4-93 | 5-64 | 6-97 | 7-221 | 8-90 | 9-212 | 10-213 | 11-94 | 12-100 | 13-175 |
| m | 568 | 273 | 142 | 240 | 467 | 279 | 224 | 484 | 220 | 472 | 163 | 209 | 111 |
| Total time | 05:05-30 | 12:18-42 | 13:35-41 | 16:15-37 | 21:50-26 | 24:28-26 | 27:15-25 | 31:32-25 | 33:46-25 | 39:19-26 | 41:21-26 | 42:24-25 | 42:38-24 |
| Split time | 05:05 | 07:13-52 | 01:17-16 | 02:40-23 | 05:35-21 | 02:38-17 | 02:47-47 | 04:17-25 | 02:14-29 | 05:33-43 | 02:02-46 | 01:03-11 | 00:14-4 |
| Time behind | +01:48 | +05:06 | +00:11 | +00:06 | +01:41 | +00:32 | +01:07 | +00:56 | +00:21 | +02:31 | +01:03 | +00:04 | -00:01 |
| 26 | Arnas Kavolynas, LTU-Dainava OK | 42:39 | +15:26 | ||||||||||
| Control | 1-91 | 2-92 | 3-58 | 4-93 | 5-64 | 6-97 | 7-221 | 8-90 | 9-212 | 10-213 | 11-94 | 12-100 | 13-175 |
| m | 568 | 273 | 142 | 240 | 467 | 279 | 224 | 484 | 220 | 472 | 163 | 209 | 111 |
| Total time | 06:16-38 | 08:22-23 | 09:40-21 | 11:27-15 | 17:31-14 | 19:54-13 | 23:56-16 | 27:51-16 | 33:13-22 | 40:06-28 | 41:26-27 | 42:25-26 | 42:39-26 |
| Split time | 06:16 | 02:06-3 | 01:18-20 | 01:47-2 | 06:04-24 | 02:23-8 | 04:02-54 | 03:55-9 | 05:22-57 | 06:53-49 | 01:20-19 | 00:59-2 | 00:14-4 |
| Time behind | +02:59 | -00:01 | +00:12 | -00:47 | +02:10 | +00:17 | +02:22 | +00:34 | +03:29 | +03:51 | +00:21 | +00:00 | -00:01 |
| 27 | Kristaps Bērziņš, LAT-Taka TOK | 43:10 | +15:57 | ||||||||||
| Control | 1-91 | 2-92 | 3-58 | 4-93 | 5-64 | 6-97 | 7-221 | 8-90 | 9-212 | 10-213 | 11-94 | 12-100 | 13-175 |
| m | 568 | 273 | 142 | 240 | 467 | 279 | 224 | 484 | 220 | 472 | 163 | 209 | 111 |
| Total time | 06:37-42 | 09:19-26 | 11:09-28 | 14:14-26 | 19:01-18 | 22:11-19 | 24:06-17 | 27:52-17 | 33:35-24 | 38:49-21 | 41:10-24 | 42:53-27 | 43:10-27 |
| Split time | 06:37 | 02:42-22 | 01:50-40 | 03:05-40 | 04:47-10 | 03:10-42 | 01:55-22 | 03:46-7 | 05:43-58 | 05:14-37 | 02:21-53 | 01:43-58 | 00:17-23 |
| Time behind | +03:20 | +00:35 | +00:44 | +00:31 | +00:53 | +01:04 | +00:15 | +00:25 | +03:50 | +02:12 | +01:22 | +00:44 | +00:02 |
| 28 | Juris Lipsnis, LAT-Taka TOK | 43:43 | +16:30 | ||||||||||
| Control | 1-91 | 2-92 | 3-58 | 4-93 | 5-64 | 6-97 | 7-221 | 8-90 | 9-212 | 10-213 | 11-94 | 12-100 | 13-175 |
| m | 568 | 273 | 142 | 240 | 467 | 279 | 224 | 484 | 220 | 472 | 163 | 209 | 111 |
| Total time | 05:13-32 | 08:14-21 | 10:16-23 | 16:53-38 | 23:04-29 | 27:10-31 | 29:09-28 | 33:07-28 | 35:26-29 | 40:04-27 | 42:13-28 | 43:28-28 | 43:43-28 |
| Split time | 05:13 | 03:01-28 | 02:02-51 | 06:37-57 | 06:11-25 | 04:06-52 | 01:59-26 | 03:58-12 | 02:19-33 | 04:38-27 | 02:09-48 | 01:15-40 | 00:15-10 |
| Time behind | +01:56 | +00:54 | +00:56 | +04:03 | +02:17 | +02:00 | +00:19 | +00:37 | +00:26 | +01:36 | +01:10 | +00:16 | +00:00 |
| 29 | Ivars Freimanis, LAT-Auseklis - LSPA | 45:22 | +18:09 | ||||||||||
| Control | 1-91 | 2-92 | 3-58 | 4-93 | 5-64 | 6-97 | 7-221 | 8-90 | 9-212 | 10-213 | 11-94 | 12-100 | 13-175 |
| m | 568 | 273 | 142 | 240 | 467 | 279 | 224 | 484 | 220 | 472 | 163 | 209 | 111 |
| Total time | 05:03-28 | 09:47-31 | 11:22-30 | 14:00-24 | 25:35-38 | 28:33-39 | 30:24-35 | 35:18-35 | 37:50-34 | 42:10-31 | 43:58-30 | 45:06-29 | 45:22-29 |
