| 1 | Andris Kivlenieks, LAT-Ogre OK | 33:11 | +00:00 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 03:32-1 | 05:35-1 | 08:51-1 | 10:01-1 | 11:49-1 | 13:25-1 | 18:44-7 | 20:20-5 | 24:11-3 | 26:50-1 | 29:32-1 | 30:52-1 | 32:06-1 | 32:57-1 | 33:11-1 |
| Split time | 03:32 | 02:03-4 | 03:16-1 | 01:10-1 | 01:48-2 | 01:36-1 | 05:19-37 | 01:36-1 | 03:51-2 | 02:39-1 | 02:42-1 | 01:20-1 | 01:14-1 | 00:51-1 | 00:14-6 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Raivo Kivlenieks, LAT-Ogre OK | 34:10 | +00:59 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 03:48-7 | 05:36-3 | 09:02-2 | 10:27-2 | 13:00-4 | 15:46-5 | 17:58-4 | 19:54-3 | 24:17-4 | 26:57-2 | 29:49-2 | 31:31-2 | 32:51-2 | 33:52-2 | 34:10-2 |
| Split time | 03:48 | 01:48-1 | 03:26-2 | 01:25-5 | 02:33-22 | 02:46-33 | 02:12-11 | 01:56-3 | 04:23-11 | 02:40-2 | 02:52-2 | 01:42-25 | 01:20-3 | 01:01-6 | 00:18-25 |
| Time behind | +00:16 | -00:15 | +00:10 | +00:15 | +00:45 | +01:10 | -03:07 | +00:20 | +00:32 | +00:01 | +00:10 | +00:22 | +00:06 | +00:10 | +00:04 |
| 3 | Andris Cāns, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC | 35:09 | +01:58 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 03:45-3 | 06:02-5 | 09:28-4 | 10:48-3 | 12:51-3 | 14:52-2 | 17:08-2 | 19:17-2 | 23:32-1 | 27:04-3 | 30:55-3 | 32:24-3 | 33:53-3 | 34:54-3 | 35:09-3 |
| Split time | 03:45 | 02:17-9 | 03:26-2 | 01:20-2 | 02:03-8 | 02:01-8 | 02:16-15 | 02:09-6 | 04:15-7 | 03:32-13 | 03:51-18 | 01:29-10 | 01:29-8 | 01:01-6 | 00:15-10 |
| Time behind | +00:13 | +00:14 | +00:10 | +00:10 | +00:15 | +00:25 | -03:03 | +00:33 | +00:24 | +00:53 | +01:09 | +00:09 | +00:15 | +00:10 | +00:01 |
| 4 | Toms Dandens, LAT-Alūksne | 35:41 | +02:30 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 04:07-15 | 06:24-10 | 10:29-12 | 11:59-9 | 13:59-7 | 15:56-7 | 18:04-5 | 21:10-9 | 25:02-7 | 28:15-6 | 31:29-5 | 32:59-5 | 34:24-5 | 35:25-4 | 35:41-4 |
| Split time | 04:07 | 02:17-9 | 04:05-17 | 01:30-8 | 02:00-5 | 01:57-5 | 02:08-7 | 03:06-27 | 03:52-3 | 03:13-9 | 03:14-7 | 01:30-12 | 01:25-5 | 01:01-6 | 00:16-15 |
| Time behind | +00:35 | +00:14 | +00:49 | +00:20 | +00:12 | +00:21 | -03:11 | +01:30 | +00:01 | +00:34 | +00:32 | +00:10 | +00:11 | +00:10 | +00:02 |
| 5 | Vidas Armalis, SWE-SoIK Hellas | 35:44 | +02:33 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 03:45-3 | 05:48-4 | 09:41-5 | 11:04-5 | 13:05-5 | 15:13-3 | 17:00-1 | 19:10-1 | 23:44-2 | 27:17-4 | 31:03-4 | 32:37-4 | 34:11-4 | 35:27-5 | 35:44-5 |
| Split time | 03:45 | 02:03-4 | 03:53-10 | 01:23-4 | 02:01-6 | 02:08-13 | 01:47-1 | 02:10-7 | 04:34-12 | 03:33-14 | 03:46-16 | 01:34-16 | 01:34-14 | 01:16-33 | 00:17-22 |
| Time behind | +00:13 | +00:00 | +00:37 | +00:13 | +00:13 | +00:32 | -03:32 | +00:34 | +00:43 | +00:54 | +01:04 | +00:14 | +00:20 | +00:25 | +00:03 |
| 6 | Edgars Bričonoks, LAT-Kāpa OK/RRBJSS | 36:42 | +03:31 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 03:53-9 | 06:27-13 | 10:20-11 | 12:21-15 | 14:28-9 | 16:49-11 | 18:54-9 | 21:44-14 | 25:58-10 | 29:07-8 | 32:07-6 | 33:46-6 | 35:23-6 | 36:29-6 | 36:42-6 |
| Split time | 03:53 | 02:34-21 | 03:53-10 | 02:01-28 | 02:07-13 | 02:21-24 | 02:05-6 | 02:50-24 | 04:14-6 | 03:09-7 | 03:00-4 | 01:39-22 | 01:37-16 | 01:06-18 | 00:13-2 |
| Time behind | +00:21 | +00:31 | +00:37 | +00:51 | +00:19 | +00:45 | -03:14 | +01:14 | +00:23 | +00:30 | +00:18 | +00:19 | +00:23 | +00:15 | -00:01 |
| 7 | Didzis Vīksne, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC | 36:53 | +03:42 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 03:56-11 | 06:13-6 | 09:58-8 | 11:20-6 | 14:37-11 | 16:57-14 | 18:54-9 | 20:59-7 | 25:50-9 | 29:34-10 | 32:43-7 | 34:05-7 | 35:32-7 | 36:37-7 | 36:53-7 |
| Split time | 03:56 | 02:17-9 | 03:45-9 | 01:22-3 | 03:17-32 | 02:20-23 | 01:57-3 | 02:05-5 | 04:51-22 | 03:44-20 | 03:09-6 | 01:22-4 | 01:27-6 | 01:05-15 | 00:16-15 |
| Time behind | +00:24 | +00:14 | +00:29 | +00:12 | +01:29 | +00:44 | -03:22 | +00:29 | +01:00 | +01:05 | +00:27 | +00:02 | +00:13 | +00:14 | +00:02 |
| 8 | Juris Ostups, LAT-Kāpa OK | 36:55 | +03:44 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 03:55-10 | 06:26-12 | 10:03-9 | 12:01-10 | 14:36-10 | 16:45-9 | 18:48-8 | 20:59-7 | 25:46-8 | 28:57-7 | 32:48-8 | 34:16-8 | 35:46-8 | 36:40-8 | 36:55-8 |
| Split time | 03:55 | 02:31-16 | 03:37-6 | 01:58-26 | 02:35-25 | 02:09-16 | 02:03-5 | 02:11-9 | 04:47-19 | 03:11-8 | 03:51-18 | 01:28-9 | 01:30-9 | 00:54-2 | 00:15-10 |
| Time behind | +00:23 | +00:28 | +00:21 | +00:48 | +00:47 | +00:33 | -03:16 | +00:35 | +00:56 | +00:32 | +01:09 | +00:08 | +00:16 | +00:03 | +00:01 |
| 9 | Pēteris Īvāns, LAT-Taka TOK | 37:34 | +04:23 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 04:37-24 | 07:08-21 | 11:17-22 | 12:55-19 | 15:01-16 | 16:58-15 | 19:08-13 | 21:25-10 | 26:11-11 | 29:18-9 | 32:49-9 | 34:27-9 | 36:04-9 | 37:16-9 | 37:34-9 |
| Split time | 04:37 | 02:31-16 | 04:09-19 | 01:38-19 | 02:06-11 | 01:57-5 | 02:10-8 | 02:17-10 | 04:46-18 | 03:07-6 | 03:31-11 | 01:38-20 | 01:37-16 | 01:12-26 | 00:18-25 |
| Time behind | +01:05 | +00:28 | +00:53 | +00:28 | +00:18 | +00:21 | -03:09 | +00:41 | +00:55 | +00:28 | +00:49 | +00:18 | +00:23 | +00:21 | +00:04 |
| = | Zigmārs Gailis, LAT-Auseklis - LSPA | 37:34 | +04:23 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 03:45-3 | 06:27-13 | 10:46-14 | 12:19-14 | 14:23-8 | 16:53-12 | 19:17-14 | 21:38-12 | 26:22-12 | 30:08-12 | 33:13-10 | 34:42-10 | 36:14-10 | 37:19-10 | 37:34-9 |
| Split time | 03:45 | 02:42-25 | 04:19-23 | 01:33-14 | 02:04-9 | 02:30-29 | 02:24-21 | 02:21-14 | 04:44-15 | 03:46-23 | 03:05-5 | 01:29-10 | 01:32-13 | 01:05-15 | 00:15-10 |
| Time behind | +00:13 | +00:39 | +01:03 | +00:23 | +00:16 | +00:54 | -02:55 | +00:45 | +00:53 | +01:07 | +00:23 | +00:09 | +00:18 | +00:14 | +00:01 |
| 11 | Dāvis Sārs, LAT-Madonas BJSS | 37:44 | +04:33 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 04:02-13 | 06:16-8 | 09:53-7 | 11:25-7 | 13:29-6 | 15:37-4 | 17:34-3 | 20:17-4 | 24:29-6 | 29:46-11 | 33:34-11 | 34:59-11 | 36:26-11 | 37:28-11 | 37:44-11 |
| Split time | 04:02 | 02:14-7 | 03:37-6 | 01:32-11 | 02:04-9 | 02:08-13 | 01:57-3 | 02:43-21 | 04:12-5 | 05:17-36 | 03:48-17 | 01:25-7 | 01:27-6 | 01:02-10 | 00:16-15 |
| Time behind | +00:30 | +00:11 | +00:21 | +00:22 | +00:16 | +00:32 | -03:22 | +01:07 | +00:21 | +02:38 | +01:06 | +00:05 | +00:13 | +00:11 | +00:02 |
| 12 | Aivars Mihailovs, LAT-Auseklis - LSPA | 38:39 | +05:28 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 03:51-8 | 06:14-7 | 09:48-6 | 11:47-8 | 15:13-18 | 17:25-17 | 19:44-16 | 21:41-13 | 28:12-18 | 31:12-16 | 34:11-12 | 35:49-12 | 37:13-12 | 38:19-12 | 38:39-12 |
| Split time | 03:51 | 02:23-13 | 03:34-5 | 01:59-27 | 03:26-33 | 02:12-18 | 02:19-17 | 01:57-4 | 06:31-35 | 03:00-3 | 02:59-3 | 01:38-20 | 01:24-4 | 01:06-18 | 00:20-30 |
| Time behind | +00:19 | +00:20 | +00:18 | +00:49 | +01:38 | +00:36 | -03:00 | +00:21 | +02:40 | +00:21 | +00:17 | +00:18 | +00:10 | +00:15 | +00:06 |
| 13 | Rolands Ģērmanis-Grava, LAT-Kāpa OK | 39:04 | +05:53 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 04:17-16 | 07:00-19 | 11:00-18 | 12:31-16 | 14:52-13 | 17:10-16 | 19:03-11 | 21:25-10 | 27:27-16 | 31:23-17 | 34:39-15 | 36:10-14 | 37:40-14 | 38:52-14 | 39:04-13 |
| Split time | 04:17 | 02:43-26 | 04:00-16 | 01:31-10 | 02:21-19 | 02:18-21 | 01:53-2 | 02:22-16 | 06:02-32 | 03:56-27 | 03:16-8 | 01:31-13 | 01:30-9 | 01:12-26 | 00:12-1 |
| Time behind | +00:45 | +00:40 | +00:44 | +00:21 | +00:33 | +00:42 | -03:26 | +00:46 | +02:11 | +01:17 | +00:34 | +00:11 | +00:16 | +00:21 | -00:02 |
| 14 | Darius Peciura, LTU-Perkunas OK | 39:09 | +05:58 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 04:33-22 | 07:14-23 | 11:26-23 | 13:03-20 | 15:34-20 | 17:44-19 | 19:54-18 | 22:28-17 | 27:12-15 | 30:40-15 | 34:14-13 | 35:55-13 | 37:34-13 | 38:49-13 | 39:09-14 |
| Split time | 04:33 | 02:41-24 | 04:12-21 | 01:37-18 | 02:31-21 | 02:10-17 | 02:10-8 | 02:34-19 | 04:44-15 | 03:28-12 | 03:34-12 | 01:41-23 | 01:39-19 | 01:15-31 | 00:20-30 |
| Time behind | +01:01 | +00:38 | +00:56 | +00:27 | +00:43 | +00:34 | -03:09 | +00:58 | +00:53 | +00:49 | +00:52 | +00:21 | +00:25 | +00:24 | +00:06 |
| 15 | Romanas Rybakovas, LTU-Neringa SM | 39:15 | +06:04 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 04:26-21 | 06:49-18 | 10:58-17 | 13:07-21 | 15:05-17 | 17:28-18 | 19:46-17 | 22:14-16 | 26:24-13 | 30:21-13 | 34:38-14 | 36:26-15 | 38:00-15 | 39:01-15 | 39:15-15 |
| Split time | 04:26 | 02:23-13 | 04:09-19 | 02:09-33 | 01:58-4 | 02:23-25 | 02:18-16 | 02:28-17 | 04:10-4 | 03:57-28 | 04:17-25 | 01:48-29 | 01:34-14 | 01:01-6 | 00:14-6 |
| Time behind | +00:54 | +00:20 | +00:53 | +00:59 | +00:10 | +00:47 | -03:01 | +00:52 | +00:19 | +01:18 | +01:35 | +00:28 | +00:20 | +00:10 | +00:00 |
| 16 | Egils Kampuss, LAT-ZVOC-VBSS | 39:16 | +06:05 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 04:03-14 | 06:37-16 | 10:35-13 | 15:02-26 | 16:58-24 | 19:01-23 | 21:14-21 | 23:24-18 | 27:45-17 | 31:30-18 | 35:11-17 | 36:34-17 | 38:04-16 | 39:03-16 | 39:16-16 |
| Split time | 04:03 | 02:34-21 | 03:58-15 | 04:27-40 | 01:56-3 | 02:03-11 | 02:13-12 | 02:10-7 | 04:21-9 | 03:45-21 | 03:41-14 | 01:23-5 | 01:30-9 | 00:59-5 | 00:13-2 |
| Time behind | +00:31 | +00:31 | +00:42 | +03:17 | +00:08 | +00:27 | -03:06 | +00:34 | +00:30 | +01:06 | +00:59 | +00:03 | +00:16 | +00:08 | -00:01 |
| 17 | Gundars Rusovs, LAT-Auseklis - LSPA | 39:38 | +06:27 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 03:47-6 | 06:18-9 | 10:11-10 | 12:04-11 | 15:54-21 | 17:55-21 | 20:16-19 | 22:10-15 | 26:29-14 | 30:21-13 | 34:39-15 | 36:26-15 | 38:10-17 | 39:18-17 | 39:38-17 |
| Split time | 03:47 | 02:31-16 | 03:53-10 | 01:53-25 | 03:50-37 | 02:01-8 | 02:21-20 | 01:54-2 | 04:19-8 | 03:52-26 | 04:18-26 | 01:47-28 | 01:44-27 | 01:08-20 | 00:20-30 |
| Time behind | +00:15 | +00:28 | +00:37 | +00:43 | +02:02 | +00:25 | -02:58 | +00:18 | +00:28 | +01:13 | +01:36 | +00:27 | +00:30 | +00:17 | +00:06 |
| 18 | Linards Kaverskis, LAT-Ogre OK | 40:44 | +07:33 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 04:00-12 | 06:25-11 | 11:05-20 | 13:15-22 | 16:42-22 | 18:56-22 | 21:11-20 | 23:31-19 | 28:15-19 | 32:00-19 | 36:10-18 | 37:43-18 | 39:21-18 | 40:29-18 | 40:44-18 |
| Split time | 04:00 | 02:25-15 | 04:40-27 | 02:10-34 | 03:27-34 | 02:14-19 | 02:15-14 | 02:20-13 | 04:44-15 | 03:45-21 | 04:10-23 | 01:33-15 | 01:38-18 | 01:08-20 | 00:15-10 |
| Time behind | +00:28 | +00:22 | +01:24 | +01:00 | +01:39 | +00:38 | -03:04 | +00:44 | +00:53 | +01:06 | +01:28 | +00:13 | +00:24 | +00:17 | +00:01 |
| 19 | Sendijs Kangro, LAT-VrBJSS-Azimuts OK | 42:07 | +08:56 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 03:42-2 | 05:35-1 | 09:03-3 | 10:49-4 | 12:26-2 | 15:50-6 | 18:17-6 | 20:35-6 | 24:24-5 | 27:30-5 | 38:04-20 | 39:39-20 | 40:57-20 | 41:53-19 | 42:07-19 |
| Split time | 03:42 | 01:53-2 | 03:28-4 | 01:46-23 | 01:37-1 | 03:24-39 | 02:27-22 | 02:18-11 | 03:49-1 | 03:06-4 | 10:34-38 | 01:35-18 | 01:18-2 | 00:56-3 | 00:14-6 |
| Time behind | +00:10 | -00:10 | +00:12 | +00:36 | -00:11 | +01:48 | -02:52 | +00:42 | -00:02 | +00:27 | +07:52 | +00:15 | +00:04 | +00:05 | +00:00 |
| 20 | Sergejs Šadrins, LAT-Kāpa OK | 42:19 | +09:08 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 04:19-18 | 06:41-17 | 10:47-15 | 12:17-12 | 14:39-12 | 16:32-8 | 19:21-15 | 24:25-21 | 29:15-20 | 32:28-21 | 36:36-19 | 38:10-19 | 40:52-19 | 42:00-20 | 42:19-20 |
| Split time | 04:19 | 02:22-12 | 04:06-18 | 01:30-8 | 02:22-20 | 01:53-4 | 02:49-28 | 05:04-37 | 04:50-21 | 03:13-9 | 04:08-22 | 01:34-16 | 02:42-40 | 01:08-20 | 00:19-29 |
| Time behind | +00:47 | +00:19 | +00:50 | +00:20 | +00:34 | +00:17 | -02:30 | +03:28 | +00:59 | +00:34 | +01:26 | +00:14 | +01:28 | +00:17 | +00:05 |
| 21 | Ainārs Veģeris, LAT-Viga OK | 43:00 | +09:49 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 04:41-25 | 07:34-25 | 11:16-21 | 12:48-18 | 14:54-15 | 16:45-9 | 19:05-12 | 24:58-23 | 29:19-21 | 32:25-20 | 38:26-22 | 39:46-21 | 41:46-21 | 42:42-21 | 43:00-21 |
| Split time | 04:41 | 02:53-30 | 03:42-8 | 01:32-11 | 02:06-11 | 01:51-3 | 02:20-19 | 05:53-40 | 04:21-9 | 03:06-4 | 06:01-32 | 01:20-1 | 02:00-32 | 00:56-3 | 00:18-25 |
| Time behind | +01:09 | +00:50 | +00:26 | +00:22 | +00:18 | +00:15 | -02:59 | +04:17 | +00:30 | +00:27 | +03:19 | +00:00 | +00:46 | +00:05 | +00:04 |
| 22 | Jānis Penkulis, LAT-Saldus OK | 43:07 | +09:56 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 04:34-23 | 07:24-24 | 13:30-29 | 15:15-27 | 17:25-25 | 19:42-25 | 22:20-23 | 25:27-24 | 30:32-24 | 34:10-24 | 38:20-21 | 40:05-22 | 41:47-22 | 42:51-22 | 43:07-22 |
| Split time | 04:34 | 02:50-29 | 06:06-35 | 01:45-21 | 02:10-16 | 02:17-20 | 02:38-25 | 03:07-28 | 05:05-27 | 03:38-16 | 04:10-23 | 01:45-26 | 01:42-21 | 01:04-13 | 00:16-15 |
| Time behind | +01:02 | +00:47 | +02:50 | +00:35 | +00:22 | +00:41 | -02:41 | +01:31 | +01:14 | +00:59 | +01:28 | +00:25 | +00:28 | +00:13 | +00:02 |
| 23 | Uģis Kokenbergs, LAT-Burkānciems OK | 44:14 | +11:03 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 05:15-31 | 07:50-27 | 12:27-26 | 14:31-25 | 16:43-23 | 19:38-24 | 21:57-22 | 24:15-20 | 29:24-22 | 32:57-22 | 39:18-23 | 40:59-23 | 42:42-23 | 43:56-23 | 44:14-23 |
| Split time | 05:15 | 02:35-23 | 04:37-26 | 02:04-31 | 02:12-17 | 02:55-35 | 02:19-17 | 02:18-11 | 05:09-28 | 03:33-14 | 06:21-34 | 01:41-23 | 01:43-24 | 01:14-28 | 00:18-25 |
| Time behind | +01:43 | +00:32 | +01:21 | +00:54 | +00:24 | +01:19 | -03:00 | +00:42 | +01:18 | +00:54 | +03:39 | +00:21 | +00:29 | +00:23 | +00:04 |
| 24 | Artis Dude, LAT-Sprīdītis TSK | 46:07 | +12:56 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 04:20-19 | 07:05-20 | 11:02-19 | 12:34-17 | 23:06-37 | 25:03-36 | 27:13-33 | 29:34-30 | 34:12-30 | 38:01-29 | 41:52-27 | 43:15-25 | 44:46-24 | 45:51-24 | 46:07-24 |
| Split time | 04:20 | 02:45-27 | 03:57-14 | 01:32-11 | 10:32-41 | 01:57-5 | 02:10-8 | 02:21-14 | 04:38-13 | 03:49-25 | 03:51-18 | 01:23-5 | 01:31-12 | 01:05-15 | 00:16-15 |
| Time behind | +00:48 | +00:42 | +00:41 | +00:22 | +08:44 | +00:21 | -03:09 | +00:45 | +00:47 | +01:10 | +01:09 | +00:03 | +00:17 | +00:14 | +00:02 |
| 25 | Jānis Tamužs, LAT-Auseklis - LSPA | 46:28 | +13:17 | ||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-60 | 4-217 | 5-219 | 6-87 | 7-54 | 8-75 | 9-65 | 10-96 | 11-78 | 12-113 | 13-94 | 14-100 | 15-175 |
| m | 538 | 308 | 503 | 241 | 254 | 289 | 268 | 256 | 589 | 377 | 331 | 296 | 228 | 209 | 111 |
| Total time | 07:53-40 | 09:50-35 | 14:57-31 | 16:33-30 | 18:40-28 | 21:05-28 | 25:31-28 | 28:09-26 | 33:10-26 | 36:51-26 | 41:22-25 | 43:13-24 | 45:02-25 | 46:12-25 | 46:28-25 |
