| 1 | Atis Luguzs, LAT-Alnis OK-JRSC | 36:43 | +00:00 | |||||||||
| Control | 1-73 | 2-74 | 3-208 | 4-54 | 5-75 | 6-97 | 7-221 | 8-211 | 9-69 | 10-214 | 11-100 | 12-175 |
| m | 663 | 392 | 187 | 236 | 256 | 479 | 224 | 564 | 593 | 319 | 156 | 111 |
| Total time | 05:26-2 | 08:39-1 | 10:42-1 | 12:28-1 | 15:18-1 | 19:34-1 | 21:43-1 | 27:17-1 | 32:56-1 | 35:29-1 | 36:24-1 | 36:43-1 |
| Split time | 05:26 | 03:13-1 | 02:03-7 | 01:46-1 | 02:50-3 | 04:16-3 | 02:09-4 | 05:34-3 | 05:39-2 | 02:33-2 | 00:55-5 | 00:19-4 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Raivis Reinsons, LAT-Ind. | 43:04 | +06:21 | |||||||||
| Control | 1-73 | 2-74 | 3-208 | 4-54 | 5-75 | 6-97 | 7-221 | 8-211 | 9-69 | 10-214 | 11-100 | 12-175 |
| m | 663 | 392 | 187 | 236 | 256 | 479 | 224 | 564 | 593 | 319 | 156 | 111 |
| Total time | 06:27-7 | 10:42-4 | 12:23-4 | 14:50-3 | 18:19-2 | 23:52-4 | 27:10-4 | 32:38-2 | 39:29-2 | 41:58-2 | 42:44-2 | 43:04-2 |
| Split time | 06:27 | 04:15-7 | 01:41-2 | 02:27-7 | 03:29-6 | 05:33-8 | 03:18-12 | 05:28-2 | 06:51-4 | 02:29-1 | 00:46-1 | 00:20-7 |
| Time behind | +01:01 | +01:02 | -00:22 | +00:41 | +00:39 | +01:17 | +01:09 | -00:06 | +01:12 | -00:04 | -00:09 | +00:01 |
| 3 | Andrius Dienys, LTU-Apuokas OSK | 46:30 | +09:47 | |||||||||
| Control | 1-73 | 2-74 | 3-208 | 4-54 | 5-75 | 6-97 | 7-221 | 8-211 | 9-69 | 10-214 | 11-100 | 12-175 |
| m | 663 | 392 | 187 | 236 | 256 | 479 | 224 | 564 | 593 | 319 | 156 | 111 |
| Total time | 06:17-5 | 09:45-2 | 12:02-3 | 15:17-4 | 18:56-3 | 23:48-2 | 26:03-2 | 32:49-3 | 40:46-3 | 45:05-3 | 46:04-3 | 46:30-3 |
| Split time | 06:17 | 03:28-4 | 02:17-8 | 03:15-10 | 03:39-7 | 04:52-6 | 02:15-5 | 06:46-6 | 07:57-6 | 04:19-11 | 00:59-8 | 00:26-11 |
| Time behind | +00:51 | +00:15 | +00:14 | +01:29 | +00:49 | +00:36 | +00:06 | +01:12 | +02:18 | +01:46 | +00:04 | +00:07 |
| 4 | Kristaps Grinbergs, LAT-ZVOC-VBSS | 47:22 | +10:39 | |||||||||
| Control | 1-73 | 2-74 | 3-208 | 4-54 | 5-75 | 6-97 | 7-221 | 8-211 | 9-69 | 10-214 | 11-100 | 12-175 |
| m | 663 | 392 | 187 | 236 | 256 | 479 | 224 | 564 | 593 | 319 | 156 | 111 |
| Total time | 15:04-15 | 20:18-15 | 22:38-14 | 24:40-13 | 27:21-11 | 31:10-10 | 33:16-9 | 38:14-7 | 43:39-5 | 46:16-4 | 47:07-4 | 47:22-4 |
| Split time | 15:04 | 05:14-13 | 02:20-9 | 02:02-2 | 02:41-1 | 03:49-2 | 02:06-2 | 04:58-1 | 05:25-1 | 02:37-3 | 00:51-3 | 00:15-1 |
| Time behind | +09:38 | +02:01 | +00:17 | +00:16 | -00:09 | -00:27 | -00:03 | -00:36 | -00:14 | +00:04 | -00:04 | -00:04 |
| 5 | Aivars Bērziņš, LAT-Ind. | 48:36 | +11:53 | |||||||||
| Control | 1-73 | 2-74 | 3-208 | 4-54 | 5-75 | 6-97 | 7-221 | 8-211 | 9-69 | 10-214 | 11-100 | 12-175 |
| m | 663 | 392 | 187 | 236 | 256 | 479 | 224 | 564 | 593 | 319 | 156 | 111 |
| Total time | 05:15-1 | 14:05-11 | 16:31-10 | 18:44-7 | 22:09-5 | 27:28-5 | 29:23-5 | 35:25-4 | 42:32-4 | 47:10-5 | 48:12-5 | 48:36-5 |
| Split time | 05:15 | 08:50-14 | 02:26-11 | 02:13-5 | 03:25-5 | 05:19-7 | 01:55-1 | 06:02-5 | 07:07-5 | 04:38-12 | 01:02-10 | 00:24-9 |
| Time behind | -00:11 | +05:37 | +00:23 | +00:27 | +00:35 | +01:03 | -00:14 | +00:28 | +01:28 | +02:05 | +00:07 | +00:05 |
| 6 | Zintis Rove, LAT-Sprīdītis TSK | 49:45 | +13:02 | |||||||||
| Control | 1-73 | 2-74 | 3-208 | 4-54 | 5-75 | 6-97 | 7-221 | 8-211 | 9-69 | 10-214 | 11-100 | 12-175 |
| m | 663 | 392 | 187 | 236 | 256 | 479 | 224 | 564 | 593 | 319 | 156 | 111 |
| Total time | 06:20-6 | 11:22-5 | 13:18-5 | 15:30-5 | 19:12-4 | 23:48-2 | 26:06-3 | 38:08-6 | 44:47-6 | 48:29-6 | 49:26-6 | 49:45-6 |
| Split time | 06:20 | 05:02-11 | 01:56-5 | 02:12-4 | 03:42-8 | 04:36-4 | 02:18-6 | 12:02-13 | 06:39-3 | 03:42-8 | 00:57-7 | 00:19-4 |
| Time behind | +00:54 | +01:49 | -00:07 | +00:26 | +00:52 | +00:20 | +00:09 | +06:28 | +01:00 | +01:09 | +00:02 | +00:00 |
| 7 | Uldis Svilāns, LAT-Ind. | 57:16 | +20:33 | |||||||||
| Control | 1-73 | 2-74 | 3-208 | 4-54 | 5-75 | 6-97 | 7-221 | 8-211 | 9-69 | 10-214 | 11-100 | 12-175 |
| m | 663 | 392 | 187 | 236 | 256 | 479 | 224 | 564 | 593 | 319 | 156 | 111 |
| Total time | 11:27-13 | 14:40-12 | 17:22-12 | 19:24-9 | 26:30-10 | 32:24-11 | 34:52-11 | 42:09-10 | 50:17-7 | 55:52-7 | 56:54-8 | 57:16-7 |
| Split time | 11:27 | 03:13-1 | 02:42-13 | 02:02-2 | 07:06-13 | 05:54-11 | 02:28-8 | 07:17-9 | 08:08-7 | 05:35-14 | 01:02-10 | 00:22-8 |
| Time behind | +06:01 | +00:00 | +00:39 | +00:16 | +04:16 | +01:38 | +00:19 | +01:43 | +02:29 | +03:02 | +00:07 | +00:03 |
| 8 | Andrius Ausra, LTU-Kopa OK | 57:19 | +20:36 | |||||||||
| Control | 1-73 | 2-74 | 3-208 | 4-54 | 5-75 | 6-97 | 7-221 | 8-211 | 9-69 | 10-214 | 11-100 | 12-175 |
| m | 663 | 392 | 187 | 236 | 256 | 479 | 224 | 564 | 593 | 319 | 156 | 111 |
| Total time | 09:19-10 | 14:04-10 | 16:40-11 | 19:44-11 | 24:06-9 | 30:05-8 | 32:33-8 | 39:28-8 | 52:25-8 | 55:52-7 | 56:53-7 | 57:19-8 |
| Split time | 09:19 | 04:45-9 | 02:36-12 | 03:04-9 | 04:22-11 | 05:59-12 | 02:28-8 | 06:55-8 | 12:57-12 | 03:27-7 | 01:01-9 | 00:26-11 |
| Time behind | +03:53 | +01:32 | +00:33 | +01:18 | +01:32 | +01:43 | +00:19 | +01:21 | +07:18 | +00:54 | +00:06 | +00:07 |
| 9 | Mārtiņš Šakins, LAT-Ind. | 59:41 | +22:58 | |||||||||
| Control | 1-73 | 2-74 | 3-208 | 4-54 | 5-75 | 6-97 | 7-221 | 8-211 | 9-69 | 10-214 | 11-100 | 12-175 |
| m | 663 | 392 | 187 | 236 | 256 | 479 | 224 | 564 | 593 | 319 | 156 | 111 |
| Total time | 08:21-9 | 13:09-8 | 15:07-8 | 19:31-10 | 22:55-6 | 28:42-6 | 31:05-6 | 43:30-12 | 55:09-11 | 58:03-9 | 59:16-9 | 59:41-9 |
| Split time | 08:21 | 04:48-10 | 01:58-6 | 04:24-11 | 03:24-4 | 05:47-10 | 02:23-7 | 12:25-14 | 11:39-11 | 02:54-4 | 01:13-13 | 00:25-10 |
| Time behind | +02:55 | +01:35 | -00:05 | +02:38 | +00:34 | +01:31 | +00:14 | +06:51 | +06:00 | +00:21 | +00:18 | +00:06 |
| 10 | Renārs Druva, LAT-Briksnis SK | 59:46 | +23:03 | |||||||||
| Control | 1-73 | 2-74 | 3-208 | 4-54 | 5-75 | 6-97 | 7-221 | 8-211 | 9-69 | 10-214 | 11-100 | 12-175 |
| m | 663 | 392 | 187 | 236 | 256 | 479 | 224 | 564 | 593 | 319 | 156 | 111 |
| Total time | 05:57-4 | 10:21-3 | 11:55-2 | 14:09-2 | 28:22-12 | 33:03-12 | 35:35-12 | 41:11-9 | 55:06-10 | 58:31-11 | 59:27-11 | 59:46-10 |
| Split time | 05:57 | 04:24-8 | 01:34-1 | 02:14-6 | 14:13-14 | 04:41-5 | 02:32-10 | 05:36-4 | 13:55-13 | 03:25-6 | 00:56-6 | 00:19-4 |
| Time behind | +00:31 | +01:11 | -00:29 | +00:28 | +11:23 | +00:25 | +00:23 | +00:02 | +08:16 | +00:52 | +00:01 | +00:00 |
| 11 | Jānis Priedītis, LAT-ZVOC-VBSS | 59:52 | +23:09 | |||||||||
| Control | 1-73 | 2-74 | 3-208 | 4-54 | 5-75 | 6-97 | 7-221 | 8-211 | 9-69 | 10-214 | 11-100 | 12-175 |
| m | 663 | 392 | 187 | 236 | 256 | 479 | 224 | 564 | 593 | 319 | 156 | 111 |
| Total time | 07:53-8 | 11:34-6 | 14:19-6 | 18:55-8 | 23:10-7 | 30:54-9 | 34:16-10 | 43:01-11 | 54:19-9 | 58:16-10 | 59:24-10 | 59:52-11 |
| Split time | 07:53 | 03:41-6 | 02:45-14 | 04:36-12 | 04:15-10 | 07:44-15 | 03:22-13 | 08:45-12 | 11:18-10 | 03:57-10 | 01:08-12 | 00:28-13 |
| Time behind | +02:27 | +00:28 | +00:42 | +02:50 | +01:25 | +03:28 | +01:13 | +03:11 | +05:39 | +01:24 | +00:13 | +00:09 |
| 12 | Ingus Pētersons, LAT-Taka TOK | 1:02:06 | +25:23 | |||||||||
| Control | 1-73 | 2-74 | 3-208 | 4-54 | 5-75 | 6-97 | 7-221 | 8-211 | 9-69 | 10-214 | 11-100 | 12-175 |
| m | 663 | 392 | 187 | 236 | 256 | 479 | 224 | 564 | 593 | 319 | 156 | 111 |
| Total time | 05:42-3 | 18:48-13 | 21:10-13 | 25:52-14 | 29:52-13 | 36:22-13 | 39:31-13 | 47:16-13 | 57:01-12 | 59:58-12 | 61:23-12 | 62:06-12 |
| Split time | 05:42 | 13:06-15 | 02:22-10 | 04:42-13 | 04:00-9 | 06:30-13 | 03:09-11 | 07:45-11 | 09:45-9 | 02:57-5 | 01:25-14 | 00:43-15 |
| Time behind | +00:16 | +09:53 | +00:19 | +02:56 | +01:10 | +02:14 | +01:00 | +02:11 | +04:06 | +00:24 | +00:30 | +00:24 |
| 13 | Matīss Baroniņš, LAT-Mona OK | 1:08:36 | +31:53 | |||||||||
| Control | 1-73 | 2-74 | 3-208 | 4-54 | 5-75 | 6-97 | 7-221 | 8-211 | 9-69 | 10-214 | 11-100 | 12-175 |
| m | 663 | 392 | 187 | 236 | 256 | 479 | 224 | 564 | 593 | 319 | 156 | 111 |
| Total time | 09:54-12 | 13:26-9 | 15:20-9 | 20:40-12 | 23:28-8 | 29:06-7 | 31:14-7 | 38:03-5 | 58:10-13 | 67:28-13 | 68:20-13 | 68:36-13 |
| Split time | 09:54 | 03:32-5 | 01:54-4 | 05:20-14 | 02:48-2 | 05:38-9 | 02:08-3 | 06:49-7 | 20:07-15 | 09:18-15 | 00:52-4 | 00:16-2 |
| Time behind | +04:28 | +00:19 | -00:09 | +03:34 | -00:02 | +01:22 | -00:01 | +01:15 | +14:28 | +06:45 | -00:03 | -00:03 |
| 14 | Ivars Stapāns, LAT-Pūznis OK/Gulbenes BJSS | 1:12:35 | +35:52 | |||||||||
| Control | 1-73 | 2-74 | 3-208 | 4-54 | 5-75 | 6-97 | 7-221 | 8-211 | 9-69 | 10-214 | 11-100 | 12-175 |
| m | 663 | 392 | 187 | 236 | 256 | 479 | 224 | 564 | 593 | 319 | 156 | 111 |
| Total time | 09:31-11 | 12:46-7 | 14:29-7 | 17:06-6 | 40:25-15 | 44:02-15 | 50:22-15 | 58:03-14 | 67:46-14 | 71:29-14 | 72:17-14 | 72:35-14 |
| Split time | 09:31 | 03:15-3 | 01:43-3 | 02:37-8 | 23:19-15 | 03:37-1 | 06:20-15 | 07:41-10 | 09:43-8 | 03:43-9 | 00:48-2 | 00:18-3 |
| Time behind | +04:05 | +00:02 | -00:20 | +00:51 | +20:29 | -00:39 | +04:11 | +02:07 | +04:04 | +01:10 | -00:07 | -00:01 |
| 15 | Ainārs Šusts, LAT-Ind. | 1:24:43 | +48:00 | |||||||||
| Control | 1-73 | 2-74 | 3-208 | 4-54 | 5-75 | 6-97 | 7-221 | 8-211 | 9-69 | 10-214 | 11-100 | 12-175 |
| m | 663 | 392 | 187 | 236 | 256 | 479 | 224 | 564 | 593 | 319 | 156 | 111 |
| Total time | 14:59-14 | 20:02-14 | 24:05-15 | 29:40-15 | 35:06-14 | 42:35-14 | 46:34-14 | 63:10-15 | 77:27-15 | 82:37-15 | 84:15-15 | 84:43-15 |
| Split time | 14:59 | 05:03-12 | 04:03-15 | 05:35-15 | 05:26-12 | 07:29-14 | 03:59-14 | 16:36-15 | 14:17-14 | 05:10-13 | 01:38-15 | 00:28-13 |
| Time behind | +09:33 | +01:50 | +02:00 | +03:49 | +02:36 | +03:13 | +01:50 | +11:02 | +08:38 | +02:37 | +00:43 | +00:09 |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]
06.04.08 20:31:41 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as