| 1 | Māra Peilāne, LAT-Kāpa OK/RRBJSS | 29:24 | +00:00 | ||||||||
| Control | 1-57 | 2-101 | 3-97 | 4-221 | 5-95 | 6-67 | 7-52 | 8-53 | 9-214 | 10-100 | 11-175 |
| m | 538 | 253 | 386 | 224 | 220 | 459 | 223 | 443 | 244 | 156 | 111 |
| Total time | 05:07-2 | 07:38-2 | 11:18-1 | 13:03-1 | 14:49-1 | 19:48-1 | 21:54-1 | 26:31-1 | 28:17-1 | 29:08-1 | 29:24-1 |
| Split time | 05:07 | 02:31-3 | 03:40-3 | 01:45-2 | 01:46-3 | 04:59-6 | 02:06-2 | 04:37-3 | 01:46-1 | 00:51-2 | 00:16-1 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Sabīne Tilta, LAT-ZVOC-VBSS | 31:23 | +01:59 | ||||||||
| Control | 1-57 | 2-101 | 3-97 | 4-221 | 5-95 | 6-67 | 7-52 | 8-53 | 9-214 | 10-100 | 11-175 |
| m | 538 | 253 | 386 | 224 | 220 | 459 | 223 | 443 | 244 | 156 | 111 |
| Total time | 04:56-1 | 07:07-1 | 11:35-2 | 13:39-2 | 17:20-7 | 21:21-3 | 23:37-2 | 28:21-2 | 30:10-2 | 31:03-2 | 31:23-2 |
| Split time | 04:56 | 02:11-1 | 04:28-13 | 02:04-5 | 03:41-32 | 04:01-1 | 02:16-4 | 04:44-4 | 01:49-3 | 00:53-6 | 00:20-14 |
| Time behind | -00:11 | -00:20 | +00:48 | +00:19 | +01:55 | -00:58 | +00:10 | +00:07 | +00:03 | +00:02 | +00:04 |
| 3 | Agnese Baroniņa, LAT-Kāpa OK/RRBJSS | 32:38 | +03:14 | ||||||||
| Control | 1-57 | 2-101 | 3-97 | 4-221 | 5-95 | 6-67 | 7-52 | 8-53 | 9-214 | 10-100 | 11-175 |
| m | 538 | 253 | 386 | 224 | 220 | 459 | 223 | 443 | 244 | 156 | 111 |
| Total time | 05:07-2 | 07:51-3 | 11:56-4 | 14:01-4 | 16:20-4 | 21:28-4 | 23:58-3 | 29:04-3 | 31:17-3 | 32:18-3 | 32:38-3 |
| Split time | 05:07 | 02:44-5 | 04:05-8 | 02:05-6 | 02:19-7 | 05:08-8 | 02:30-8 | 05:06-7 | 02:13-6 | 01:01-13 | 00:20-14 |
| Time behind | +00:00 | +00:13 | +00:25 | +00:20 | +00:33 | +00:09 | +00:24 | +00:29 | +00:27 | +00:10 | +00:04 |
| 4 | Ruta Kukka, LAT-Kāpa OK | 33:45 | +04:21 | ||||||||
| Control | 1-57 | 2-101 | 3-97 | 4-221 | 5-95 | 6-67 | 7-52 | 8-53 | 9-214 | 10-100 | 11-175 |
| m | 538 | 253 | 386 | 224 | 220 | 459 | 223 | 443 | 244 | 156 | 111 |
| Total time | 05:53-9 | 08:57-7 | 12:51-7 | 14:58-7 | 17:08-6 | 21:55-5 | 24:27-4 | 29:56-4 | 32:10-4 | 33:19-4 | 33:45-4 |
| Split time | 05:53 | 03:04-8 | 03:54-6 | 02:07-8 | 02:10-6 | 04:47-5 | 02:32-9 | 05:29-14 | 02:14-7 | 01:09-31 | 00:26-32 |
| Time behind | +00:46 | +00:33 | +00:14 | +00:22 | +00:24 | -00:12 | +00:26 | +00:52 | +00:28 | +00:18 | +00:10 |
| 5 | Ieva Krūmiņa, LAT-Auseklis - LSPA | 34:38 | +05:14 | ||||||||
| Control | 1-57 | 2-101 | 3-97 | 4-221 | 5-95 | 6-67 | 7-52 | 8-53 | 9-214 | 10-100 | 11-175 |
| m | 538 | 253 | 386 | 224 | 220 | 459 | 223 | 443 | 244 | 156 | 111 |
| Total time | 06:34-13 | 09:52-10 | 13:57-11 | 16:02-10 | 18:22-9 | 23:30-6 | 25:55-5 | 31:07-5 | 33:21-5 | 34:17-5 | 34:38-5 |
| Split time | 06:34 | 03:18-10 | 04:05-8 | 02:05-6 | 02:20-10 | 05:08-8 | 02:25-7 | 05:12-10 | 02:14-7 | 00:56-8 | 00:21-16 |
| Time behind | +01:27 | +00:47 | +00:25 | +00:20 | +00:34 | +00:09 | +00:19 | +00:35 | +00:28 | +00:05 | +00:05 |
| 6 | Alīda Ābola, LAT-A2 | 35:10 | +05:46 | ||||||||
| Control | 1-57 | 2-101 | 3-97 | 4-221 | 5-95 | 6-67 | 7-52 | 8-53 | 9-214 | 10-100 | 11-175 |
| m | 538 | 253 | 386 | 224 | 220 | 459 | 223 | 443 | 244 | 156 | 111 |
| Total time | 05:32-7 | 07:55-4 | 11:43-3 | 13:41-3 | 15:35-2 | 20:41-2 | 26:52-6 | 32:13-7 | 34:01-6 | 34:51-6 | 35:10-6 |
| Split time | 05:32 | 02:23-2 | 03:48-4 | 01:58-3 | 01:54-4 | 05:06-7 | 06:11-32 | 05:21-11 | 01:48-2 | 00:50-1 | 00:19-10 |
| Time behind | +00:25 | -00:08 | +00:08 | +00:13 | +00:08 | +00:07 | +04:05 | +00:44 | +00:02 | -00:01 | +00:03 |
| 7 | Ilze Buža, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC | 35:43 | +06:19 | ||||||||
| Control | 1-57 | 2-101 | 3-97 | 4-221 | 5-95 | 6-67 | 7-52 | 8-53 | 9-214 | 10-100 | 11-175 |
| m | 538 | 253 | 386 | 224 | 220 | 459 | 223 | 443 | 244 | 156 | 111 |
| Total time | 05:23-5 | 10:22-11 | 13:56-10 | 15:39-8 | 17:24-8 | 25:03-8 | 27:58-8 | 32:07-6 | 34:33-7 | 35:25-7 | 35:43-7 |
| Split time | 05:23 | 04:59-24 | 03:34-2 | 01:43-1 | 01:45-1 | 07:39-21 | 02:55-11 | 04:09-1 | 02:26-13 | 00:52-4 | 00:18-4 |
| Time behind | +00:16 | +02:28 | -00:06 | -00:02 | -00:01 | +02:40 | +00:49 | -00:28 | +00:40 | +00:01 | +00:02 |
| 8 | Elīna Svilpe, LAT-Madonas BJSS | 37:49 | +08:25 | ||||||||
| Control | 1-57 | 2-101 | 3-97 | 4-221 | 5-95 | 6-67 | 7-52 | 8-53 | 9-214 | 10-100 | 11-175 |
| m | 538 | 253 | 386 | 224 | 220 | 459 | 223 | 443 | 244 | 156 | 111 |
| Total time | 06:38-14 | 09:16-8 | 13:24-8 | 15:47-9 | 18:31-10 | 25:33-9 | 28:39-9 | 33:30-9 | 36:36-8 | 37:28-8 | 37:49-8 |
| Split time | 06:38 | 02:38-4 | 04:08-10 | 02:23-13 | 02:44-21 | 07:02-16 | 03:06-14 | 04:51-6 | 03:06-29 | 00:52-4 | 00:21-16 |
| Time behind | +01:31 | +00:07 | +00:28 | +00:38 | +00:58 | +02:03 | +01:00 | +00:14 | +01:20 | +00:01 | +00:05 |
| 9 | Beāta Zaļaiskalns, LAT-Auseklis - LSPA | 38:40 | +09:16 | ||||||||
| Control | 1-57 | 2-101 | 3-97 | 4-221 | 5-95 | 6-67 | 7-52 | 8-53 | 9-214 | 10-100 | 11-175 |
| m | 538 | 253 | 386 | 224 | 220 | 459 | 223 | 443 | 244 | 156 | 111 |
| Total time | 05:16-4 | 08:01-5 | 12:00-5 | 14:29-6 | 16:28-5 | 23:37-7 | 27:13-7 | 33:00-8 | 37:18-9 | 38:19-9 | 38:40-9 |
| Split time | 05:16 | 02:45-6 | 03:59-7 | 02:29-15 | 01:59-5 | 07:09-17 | 03:36-22 | 05:47-16 | 04:18-36 | 01:01-13 | 00:21-16 |
| Time behind | +00:09 | +00:14 | +00:19 | +00:44 | +00:13 | +02:10 | +01:30 | +01:10 | +02:32 | +00:10 | +00:05 |
| 10 | Rudīte Šterna, LAT-Sigulda | 39:58 | +10:34 | ||||||||
| Control | 1-57 | 2-101 | 3-97 | 4-221 | 5-95 | 6-67 | 7-52 | 8-53 | 9-214 | 10-100 | 11-175 |
| m | 538 | 253 | 386 | 224 | 220 | 459 | 223 | 443 | 244 | 156 | 111 |
| Total time | 07:11-16 | 11:02-15 | 16:05-16 | 18:49-15 | 21:08-14 | 27:07-11 | 30:09-11 | 36:10-11 | 38:26-10 | 39:31-10 | 39:58-10 |
| Split time | 07:11 | 03:51-14 | 05:03-21 | 02:44-19 | 02:19-7 | 05:59-13 | 03:02-12 | 06:01-18 | 02:16-10 | 01:05-24 | 00:27-34 |
| Time behind | +02:04 | +01:20 | +01:23 | +00:59 | +00:33 | +01:00 | +00:56 | +01:24 | +00:30 | +00:14 | +00:11 |
| 11 | Eva Rozentāle, LAT-ZVOC-VBSS | 41:33 | +12:09 | ||||||||
| Control | 1-57 | 2-101 | 3-97 | 4-221 | 5-95 | 6-67 | 7-52 | 8-53 | 9-214 | 10-100 | 11-175 |
| m | 538 | 253 | 386 | 224 | 220 | 459 | 223 | 443 | 244 | 156 | 111 |
| Total time | 05:34-8 | 09:43-9 | 13:33-9 | 18:03-12 | 20:28-12 | 27:26-13 | 32:02-14 | 37:56-12 | 40:21-12 | 41:16-11 | 41:33-11 |
| Split time | 05:34 | 04:09-18 | 03:50-5 | 04:30-38 | 02:25-14 | 06:58-15 | 04:36-26 | 05:54-17 | 02:25-12 | 00:55-7 | 00:17-2 |
| Time behind | +00:27 | +01:38 | +00:10 | +02:45 | +00:39 | +01:59 | +02:30 | +01:17 | +00:39 | +00:04 | +00:01 |
| 12 | Ance Rusova, LAT-Auseklis - LSPA | 41:44 | +12:20 | ||||||||
| Control | 1-57 | 2-101 | 3-97 | 4-221 | 5-95 | 6-67 | 7-52 | 8-53 | 9-214 | 10-100 | 11-175 |
| m | 538 | 253 | 386 | 224 | 220 | 459 | 223 | 443 | 244 | 156 | 111 |
| Total time | 10:48-30 | 15:14-23 | 21:40-25 | 23:43-22 | 27:24-22 | 31:26-18 | 33:41-17 | 38:28-14 | 40:23-13 | 41:26-13 | 41:44-12 |
| Split time | 10:48 | 04:26-20 | 06:26-31 | 02:03-4 | 03:41-32 | 04:02-2 | 02:15-3 | 04:47-5 | 01:55-5 | 01:03-18 | 00:18-4 |
| Time behind | +05:41 | +01:55 | +02:46 | +00:18 | +01:55 | -00:57 | +00:09 | +00:10 | +00:09 | +00:12 | +00:02 |
| 13 | Ārija Šinke, LAT-Kāpa OK | 41:48 | +12:24 | ||||||||
| Control | 1-57 | 2-101 | 3-97 | 4-221 | 5-95 | 6-67 | 7-52 | 8-53 | 9-214 | 10-100 | 11-175 |
| m | 538 | 253 | 386 | 224 | 220 | 459 | 223 | 443 | 244 | 156 | 111 |
| Total time | 08:45-25 | 12:07-17 | 16:43-17 | 21:04-17 | 23:27-17 | 29:19-15 | 32:36-15 | 38:02-13 | 40:16-11 | 41:20-12 | 41:48-13 |
| Split time | 08:45 | 03:22-11 | 04:36-15 | 04:21-36 | 02:23-12 | 05:52-12 | 03:17-17 | 05:26-13 | 02:14-7 | 01:04-20 | 00:28-35 |
| Time behind | +03:38 | +00:51 | +00:56 | +02:36 | +00:37 | +00:53 | +01:11 | +00:49 | +00:28 | +00:13 | +00:12 |
| 14 | Nora Ķibilda, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC | 42:39 | +13:15 | ||||||||
| Control | 1-57 | 2-101 | 3-97 | 4-221 | 5-95 | 6-67 | 7-52 | 8-53 | 9-214 | 10-100 | 11-175 |
| m | 538 | 253 | 386 | 224 | 220 | 459 | 223 | 443 | 244 | 156 | 111 |
| Total time | 06:26-12 | 10:22-11 | 15:10-12 | 19:27-16 | 21:48-16 | 27:10-12 | 33:27-16 | 38:34-15 | 41:16-14 | 42:18-14 | 42:39-14 |
| Split time | 06:26 | 03:56-17 | 04:48-16 | 04:17-35 | 02:21-11 | 05:22-11 | 06:17-33 | 05:07-8 | 02:42-21 | 01:02-16 | 00:21-16 |
| Time behind | +01:19 | +01:25 | +01:08 | +02:32 | +00:35 | +00:23 | +04:11 | +00:30 | +00:56 | +00:11 | +00:05 |
| 15 | Valentīna Lietuviete, LAT-Sigulda | 42:53 | +13:29 | ||||||||
| Control | 1-57 | 2-101 | 3-97 | 4-221 | 5-95 | 6-67 | 7-52 | 8-53 | 9-214 | 10-100 | 11-175 |
| m | 538 | 253 | 386 | 224 | 220 | 459 | 223 | 443 | 244 | 156 | 111 |
| Total time | 07:19-17 | 10:59-14 | 16:01-15 | 18:46-14 | 21:45-15 | 28:00-14 | 31:05-12 | 38:41-16 | 41:19-15 | 42:28-15 | 42:53-15 |
| Split time | 07:19 | 03:40-13 | 05:02-20 | 02:45-20 | 02:59-24 | 06:15-14 | 03:05-13 | 07:36-26 | 02:38-17 | 01:09-31 | 00:25-30 |
| Time behind | +02:12 | +01:09 | +01:22 | +01:00 | +01:13 | +01:16 | +00:59 | +02:59 | +00:52 | +00:18 | +00:09 |
| 16 | Agnese Dadzīte, LAT-Madonas BJSS | 43:27 | +14:03 | ||||||||
| Control | 1-57 | 2-101 | 3-97 | 4-221 | 5-95 | 6-67 | 7-52 | 8-53 | 9-214 | 10-100 | 11-175 |
| m | 538 | 253 | 386 | 224 | 220 | 459 | 223 | 443 | 244 | 156 | 111 |
| Total time | 08:47-26 | 13:27-20 | 20:06-21 | 22:18-19 | 24:50-19 | 29:34-16 | 31:55-13 | 39:42-17 | 42:10-16 | 43:09-16 | 43:27-16 |
| Split time | 08:47 | 04:40-22 | 06:39-34 | 02:12-12 | 02:32-16 | 04:44-4 | 02:21-6 | 07:47-27 | 02:28-14 | 00:59-10 | 00:18-4 |
| Time behind | +03:40 | +02:09 | +02:59 | +00:27 | +00:46 | -00:15 | +00:15 | +03:10 | +00:42 | +00:08 | +00:02 |
| 17 | Monika Dobravolskyte, LTU-Neringa SM | 43:41 | +14:17 | ||||||||
| Control | 1-57 | 2-101 | 3-97 | 4-221 | 5-95 | 6-67 | 7-52 | 8-53 | 9-214 | 10-100 | 11-175 |
| m | 538 | 253 | 386 | 224 | 220 | 459 | 223 | 443 | 244 | 156 | 111 |
| Total time | 06:17-10 | 11:29-16 | 15:44-14 | 18:10-13 | 20:29-13 | 25:48-10 | 28:40-10 | 35:43-10 | 42:19-17 | 43:23-17 | 43:41-17 |
| Split time | 06:17 | 05:12-25 | 04:15-12 | 02:26-14 | 02:19-7 | 05:19-10 | 02:52-10 | 07:03-22 | 06:36-38 | 01:04-20 | 00:18-4 |
| Time behind | +01:10 | +02:41 | +00:35 | +00:41 | +00:33 | +00:20 | +00:46 | +02:26 | +04:50 | +00:13 | +00:02 |
| 18 | Madara Freimane, LAT-Auseklis - LSPA | 45:01 | +15:37 | ||||||||
| Control | 1-57 | 2-101 | 3-97 | 4-221 | 5-95 | 6-67 | 7-52 | 8-53 | 9-214 | 10-100 | 11-175 |
| m | 538 | 253 | 386 | 224 | 220 | 459 | 223 | 443 | 244 | 156 | 111 |
| Total time | 05:26-6 | 08:42-6 | 12:14-6 | 14:23-5 | 16:08-3 | 35:35-22 | 37:35-20 | 42:03-19 | 43:52-18 | 44:43-18 | 45:01-18 |
| Split time | 05:26 | 03:16-9 | 03:32-1 | 02:09-9 | 01:45-1 | 19:27-39 | 02:00-1 | 04:28-2 | 01:49-3 | 00:51-2 | 00:18-4 |
| Time behind | +00:19 | +00:45 | -00:08 | +00:24 | -00:01 | +14:28 | -00:06 | -00:09 | +00:03 | +00:00 | +00:02 |
| 19 | Velga Buša, LAT-Mona OK | 45:58 | +16:34 | ||||||||
| Control | 1-57 | 2-101 | 3-97 | 4-221 | 5-95 | 6-67 | 7-52 | 8-53 | 9-214 | 10-100 | 11-175 |
| m | 538 | 253 | 386 | 224 | 220 | 459 | 223 | 443 | 244 | 156 | 111 |
| Total time | 09:08-28 | 14:39-22 | 19:33-19 | 22:24-20 | 25:31-20 | 33:22-20 | 36:41-19 | 42:05-20 | 44:24-19 | 45:29-19 | 45:58-19 |
| Split time | 09:08 | 05:31-26 | 04:54-17 | 02:51-23 | 03:07-25 | 07:51-22 | 03:19-18 | 05:24-12 | 02:19-11 | 01:05-24 | 00:29-37 |
| Time behind | +04:01 | +03:00 | +01:14 | +01:06 | +01:21 | +02:52 | +01:13 | +00:47 | +00:33 | +00:14 | +00:13 |
| 20 | Ieva Rotkovska, LAT-Kāpa OK | 46:14 | +16:50 | ||||||||
| Control | 1-57 | 2-101 | 3-97 | 4-221 | 5-95 | 6-67 | 7-52 | 8-53 | 9-214 | 10-100 | 11-175 |
| m | 538 | 253 | 386 | 224 | 220 | 459 | 223 | 443 | 244 | 156 | 111 |
| Total time | 08:03-21 | 12:42-19 | 18:23-18 | 21:30-18 | 24:01-18 | 31:15-17 | 35:21-18 | 41:49-18 | 44:41-20 | 45:51-20 | 46:14-20 |
| Split time | 08:03 | 04:39-21 | 05:41-27 | 03:07-28 | 02:31-15 | 07:14-18 | 04:06-24 | 06:28-20 | 02:52-26 | 01:10-33 | 00:23-27 |
| Time behind | +02:56 | +02:08 | +02:01 | +01:22 | +00:45 | +02:15 | +02:00 | +01:51 | +01:06 | +00:19 | +00:07 |
| 21 | Justīne Valdmane, LAT-ZVOC-VBSS | 52:26 | +23:02 | ||||||||
| Control | 1-57 | 2-101 | 3-97 | 4-221 | 5-95 | 6-67 | 7-52 | 8-53 | 9-214 | 10-100 | 11-175 |
| m | 538 | 253 | 386 | 224 | 220 | 459 | 223 | 443 | 244 | 156 | 111 |
| Total time | 08:21-24 | 12:15-18 | 20:16-22 | 23:14-21 | 26:28-21 | 35:31-21 | 41:50-21 | 48:11-21 | 50:51-21 | 52:02-21 | 52:26-21 |
| Split time | 08:21 | 03:54-16 | 08:01-38 | 02:58-26 | 03:14-27 | 09:03-27 | 06:19-34 | 06:21-19 | 02:40-20 | 01:11-34 | 00:24-29 |
| Time behind | +03:14 | +01:23 | +04:21 | +01:13 | +01:28 | +04:04 | +04:13 | +01:44 | +00:54 | +00:20 | +00:08 |
| 22 | Dana Jasinkeviča, LAT-Ogre OK | 54:15 | +24:51 | ||||||||
| Control | 1-57 | 2-101 | 3-97 | 4-221 | 5-95 | 6-67 | 7-52 | 8-53 | 9-214 | 10-100 | 11-175 |
| m | 538 | 253 | 386 | 224 | 220 | 459 | 223 | 443 | 244 | 156 | 111 |
| Total time | 12:14-31 | 25:43-35 | 32:09-36 | 34:20-35 | 36:52-34 | 41:31-26 | 43:50-24 | 48:58-22 | 52:56-23 | 53:58-23 | 54:15-22 |
| Split time | 12:14 | 13:29-35 | 06:26-31 | 02:11-11 | 02:32-16 | 04:39-3 | 02:19-5 | 05:08-9 | 03:58-35 | 01:02-16 | 00:17-2 |
| Time behind | +07:07 | +10:58 | +02:46 | +00:26 | +00:46 | -00:20 | +00:13 | +00:31 | +02:12 | +00:11 | +00:01 |
| 23 | Tamāra Kosmačeva, LAT-Kāpa OK/RRBJSS | 54:19 | +24:55 | ||||||||
| Control | 1-57 | 2-101 | 3-97 | 4-221 | 5-95 | 6-67 | 7-52 | 8-53 | 9-214 | 10-100 | 11-175 |
| m | 538 | 253 | 386 | 224 | 220 | 459 | 223 | 443 | 244 | 156 | 111 |
| Total time | 08:52-27 | 17:53-26 | 23:24-26 | 26:13-26 | 29:48-25 | 38:27-23 | 41:51-22 | 49:08-23 | 52:42-22 | 53:53-22 | 54:19-23 |
| Split time | 08:52 | 09:01-33 | 05:31-25 | 02:49-21 | 03:35-31 | 08:39-26 | 03:24-21 | 07:17-23 | 03:34-33 | 01:11-34 | 00:26-32 |
| Time behind | +03:45 | +06:30 | +01:51 | +01:04 | +01:49 | +03:40 | +01:18 | +02:40 | +01:48 | +00:20 | +00:10 |
| 24 | Elīna Upmane, LAT-Ogre OK | 56:10 | +26:46 | ||||||||
| Control | 1-57 | 2-101 | 3-97 | 4-221 | 5-95 | 6-67 | 7-52 | 8-53 | 9-214 | 10-100 | 11-175 |
| m | 538 | 253 | 386 | 224 | 220 | 459 | 223 | 443 | 244 | 156 | 111 |
| Total time | 06:24-11 | 10:35-13 | 15:30-13 | 17:40-11 | 20:04-11 | 32:12-19 | 45:23-25 | 51:05-24 | 54:50-24 | 55:49-24 | 56:10-24 |
| Split time | 06:24 | 04:11-19 | 04:55-18 | 02:10-10 | 02:24-13 | 12:08-31 | 13:11-39 | 05:42-15 | 03:45-34 | 00:59-10 | 00:21-16 |
| Time behind | +01:17 | +01:40 | +01:15 | +00:25 | +00:38 | +07:09 | +11:05 | +01:05 | +01:59 | +00:08 | +00:05 |
| 25 | Andra Melbārde, LAT-Seniors | 58:33 | +29:09 | ||||||||
| Control | 1-57 | 2-101 | 3-97 | 4-221 | 5-95 | 6-67 | 7-52 | 8-53 | 9-214 | 10-100 | 11-175 |
| m | 538 | 253 | 386 | 224 | 220 | 459 | 223 | 443 | 244 | 156 | 111 |
| Total time | 13:18-32 | 18:10-27 | 23:53-27 | 26:56-27 | 29:32-24 | 43:38-27 | 46:58-27 | 53:30-25 | 56:57-25 | 58:05-25 | 58:33-25 |
| Split time | 13:18 | 04:52-23 | 05:43-28 | 03:03-27 | 02:36-18 | 14:06-38 | 03:20-19 | 06:32-21 | 03:27-31 | 01:08-30 | 00:28-35 |
| Time behind | +08:11 | +02:21 | +02:03 | +01:18 | +00:50 | +09:07 | +01:14 | +01:55 | +01:41 | +00:17 | +00:12 |
| 26 | Krista Strautniece, LAT-Alnis OK-JRSC | 58:59 | +29:35 | ||||||||
| Control | 1-57 | 2-101 | 3-97 | 4-221 | 5-95 | 6-67 | 7-52 | 8-53 | 9-214 | 10-100 | 11-175 |
| m | 538 | 253 | 386 | 224 | 220 | 459 | 223 | 443 | 244 | 156 | 111 |
| Total time | 16:23-37 | 19:25-28 | 24:22-28 | 27:19-28 | 30:15-26 | 40:54-25 | 45:42-26 | 54:52-26 | 57:31-26 | 58:37-26 | 58:59-26 |
| Split time | 16:23 | 03:02-7 | 04:57-19 | 02:57-24 | 02:56-23 | 10:39-30 | 04:48-27 | 09:10-30 | 02:39-18 | 01:06-26 | 00:22-24 |
| Time behind | +11:16 | +00:31 | +01:17 | +01:12 | +01:10 | +05:40 | +02:42 | +04:33 | +00:53 | +00:15 | +00:06 |
| 27 | Amanda Zīlišķe, LAT-Auseklis - LSPA | 1:00:47 | +31:23 | ||||||||
| Control | 1-57 | 2-101 | 3-97 | 4-221 | 5-95 | 6-67 | 7-52 | 8-53 | 9-214 | 10-100 | 11-175 |
| m | 538 | 253 | 386 | 224 | 220 | 459 | 223 | 443 | 244 | 156 | 111 |
| Total time | 06:51-15 | 15:31-24 | 20:56-23 | 25:24-25 | 29:28-23 | 38:45-24 | 41:54-23 | 55:59-27 | 59:27-27 | 60:26-27 | 60:47-27 |
| Split time | 06:51 | 08:40-32 | 05:25-24 | 04:28-37 | 04:04-36 | 09:17-28 | 03:09-16 | 14:05-36 | 03:28-32 | 00:59-10 | 00:21-16 |
| Time behind | +01:44 | +06:09 | +01:45 | +02:43 | +02:18 | +04:18 | +01:03 | +09:28 | +01:42 | +00:08 | +00:05 |
| 28 | Mudīte Alksne, LAT-Ind. | 1:03:17 | +33:53 | ||||||||
| Control | 1-57 | 2-101 | 3-97 | 4-221 | 5-95 | 6-67 | 7-52 | 8-53 | 9-214 | 10-100 | 11-175 |
| m | 538 | 253 | 386 | 224 | 220 | 459 | 223 | 443 | 244 | 156 | 111 |
| Total time | 07:43-19 | 13:44-21 | 19:39-20 | 24:29-23 | 35:31-31 | 43:38-27 | 50:54-31 | 59:00-28 | 61:45-28 | 62:52-28 | 63:17-28 |
| Split time | 07:43 | 06:01-27 | 05:55-29 | 04:50-39 | 11:02-39 | 08:07-23 | 07:16-37 | 08:06-28 | 02:45-22 | 01:07-27 | 00:25-30 |
| Time behind | +02:36 | +03:30 | +02:15 | +03:05 | +09:16 | +03:08 | +05:10 | +03:29 | +00:59 | +00:16 | +00:09 |
| 29 | Zane Čamane, LAT-Madonas BJSS | 1:04:42 | +35:18 | ||||||||
| Control | 1-57 | 2-101 | 3-97 | 4-221 | 5-95 | 6-67 | 7-52 | 8-53 | 9-214 | 10-100 | 11-175 |
| m | 538 | 253 | 386 | 224 | 220 | 459 | 223 | 443 | 244 | 156 | 111 |
| Total time | 08:11-23 | 26:37-37 | 31:57-35 | 34:54-36 | 38:05-36 | 46:34-33 | 51:38-33 | 60:34-30 | 63:13-29 | 64:20-29 | 64:42-29 |
| Split time | 08:11 | 18:26-37 | 05:20-22 | 02:57-24 | 03:11-26 | 08:29-24 | 05:04-28 | 08:56-29 | 02:39-18 | 01:07-27 | 00:22-24 |
| Time behind | +03:04 | +15:55 | +01:40 | +01:12 | +01:25 | +03:30 | +02:58 | +04:19 | +00:53 | +00:16 | +00:06 |
| 30 | Lauma Leja, LAT-Alnis OK-JRSC | 1:05:15 | +35:51 | ||||||||
| Control | 1-57 | 2-101 | 3-97 | 4-221 | 5-95 | 6-67 | 7-52 | 8-53 | 9-214 | 10-100 | 11-175 |
| m | 538 | 253 | 386 | 224 | 220 | 459 | 223 | 443 | 244 | 156 | 111 |
| Total time | 08:10-22 | 15:51-25 | 21:24-24 | 25:14-24 | 33:30-28 | 43:45-29 | 49:13-29 | 60:40-31 | 63:29-30 | 64:52-30 | 65:15-30 |
| Split time | 08:10 | 07:41-29 | 05:33-26 | 03:50-34 | 08:16-38 | 10:15-29 | 05:28-29 | 11:27-33 | 02:49-24 | 01:23-39 | 00:23-27 |
| Time behind | +03:03 | +05:10 | +01:53 | +02:05 | +06:30 | +05:16 | +03:22 | +06:50 | +01:03 | +00:32 | +00:07 |
| 31 | Izolde Jumāre, LAT-Ind. | 1:08:51 | +39:27 | ||||||||
| Control | 1-57 | 2-101 | 3-97 | 4-221 | 5-95 | 6-67 | 7-52 | 8-53 | 9-214 | 10-100 | 11-175 |
| m | 538 | 253 | 386 | 224 | 220 | 459 | 223 | 443 | 244 | 156 | 111 |
| Total time | 14:24-35 | 22:40-32 | 30:07-34 | 33:28-34 | 37:21-35 | 44:53-32 | 50:26-30 | 59:52-29 | 65:28-31 | 66:50-31 | 68:51-31 |
| Split time | 14:24 | 08:16-31 | 07:27-36 | 03:21-31 | 03:53-35 | 07:32-19 | 05:33-31 | 09:26-31 | 05:36-37 | 01:22-38 | 02:01-40 |
| Time behind | +09:17 | +05:45 | +03:47 | +01:36 | +02:07 | +02:33 | +03:27 | +04:49 | +03:50 | +00:31 | +01:45 |
| 32 | Agnese Geduševa, LAT-ZVOC-VBSS | 1:10:01 | +40:37 | ||||||||
| Control | 1-57 | 2-101 | 3-97 | 4-221 | 5-95 | 6-67 | 7-52 | 8-53 | 9-214 | 10-100 | 11-175 |
| m | 538 | 253 | 386 | 224 | 220 | 459 | 223 | 443 | 244 | 156 | 111 |
| Total time | 14:20-34 | 22:08-31 | 35:34-37 | 38:43-37 | 41:37-37 | 55:15-36 | 58:37-36 | 65:56-33 | 68:45-32 | 69:43-32 | 70:01-32 |
| Split time | 14:20 | 07:48-30 | 13:26-40 | 03:09-29 | 02:54-22 | 13:38-37 | 03:22-20 | 07:19-24 | 02:49-24 | 00:58-9 | 00:18-4 |
| Time behind | +09:13 | +05:17 | +09:46 | +01:24 | +01:08 | +08:39 | +01:16 | +02:42 | +01:03 | +00:07 | +00:02 |
| 33 | Vita Polkovņikova, LAT-Ind. | 1:13:39 | +44:15 | ||||||||
| Control | 1-57 | 2-101 | 3-97 | 4-221 | 5-95 | 6-67 | 7-52 | 8-53 | 9-214 | 10-100 | 11-175 |
