Results Kurzemes pavasaris 05.04.2008

4

1 Laura Nīmante, LAT-ZVOC-VBSS 34:21 +00:00
Control 1-102 2-58 3-93 4-63 5-64 6-65 7-70 8-104 9-77 10-214 11-100 12-175
m 485 375 240 172 305 387 298 407 429 266 156 111
Total time 03:56-5 06:43-2 10:01-4 12:40-3 15:23-2 18:49-2 21:28-2 25:43-2 31:17-1 33:14-1 34:03-2 34:21-1
Split time 03:56 02:47-1 03:18-19 02:39-7 02:43-3 03:26-1 02:39-1 04:15-3 05:34-17 01:57-1 00:49-5 00:18-7
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Marita Freimane, LAT-Auseklis - LSPA 36:26 +02:05
Control 1-102 2-58 3-93 4-63 5-64 6-65 7-70 8-104 9-77 10-214 11-100 12-175
m 485 375 240 172 305 387 298 407 429 266 156 111
Total time 03:43-3 06:49-4 09:38-3 12:03-1 14:25-1 18:04-1 21:06-1 25:02-1 33:20-2 35:22-2 36:10-3 36:26-2
Split time 03:43 03:06-5 02:49-9 02:25-2 02:22-1 03:39-2 03:02-3 03:56-1 08:18-30 02:02-4 00:48-2 00:16-2
Time behind -00:13 +00:19 -00:29 -00:14 -00:21 +00:13 +00:23 -00:19 +02:44 +00:05 -00:01 -00:02
3 Ilze Cahrausa, LAT-Saldus OK 36:34 +02:13
Control 1-102 2-58 3-93 4-63 5-64 6-65 7-70 8-104 9-77 10-214 11-100 12-175
m 485 375 240 172 305 387 298 407 429 266 156 111
Total time 03:19-1 06:23-1 08:43-1 15:11-13 18:05-9 22:13-9 24:56-6 28:53-3 33:28-3 35:28-3 36:16-4 36:34-3
Split time 03:19 03:04-4 02:20-2 06:28-29 02:54-4 04:08-6 02:43-2 03:57-2 04:35-4 02:00-3 00:48-2 00:18-7
Time behind -00:37 +00:17 -00:58 +03:49 +00:11 +00:42 +00:04 -00:18 -00:59 +00:03 -00:01 +00:00
4 Sverker Tirén, SWE-SoIK Hellas 37:52 +03:31
Control 1-102 2-58 3-93 4-63 5-64 6-65 7-70 8-104 9-77 10-214 11-100 12-175
m 485 375 240 172 305 387 298 407 429 266 156 111
Total time 04:23-11 07:36-7 10:23-6 12:57-5 16:04-3 20:03-3 24:31-4 29:30-4 34:14-4 36:35-4 37:33-5 37:52-4
Split time 04:23 03:13-7 02:47-8 02:34-5 03:07-6 03:59-3 04:28-20 04:59-8 04:44-5 02:21-11 00:58-15 00:19-11
Time behind +00:27 +00:26 -00:31 -00:05 +00:24 +00:33 +01:49 +00:44 -00:50 +00:24 +00:09 +00:01
5 Anna Puriņa, LAT-Kāpa OK 38:06 +03:45
Control 1-102 2-58 3-93 4-63 5-64 6-65 7-70 8-104 9-77 10-214 11-100 12-175
m 485 375 240 172 305 387 298 407 429 266 156 111
Total time 04:04-8 07:11-6 10:15-5 12:45-4 16:38-5 21:02-5 25:13-7 29:52-6 34:37-5 36:50-5 37:47-6 38:06-5
Split time 04:04 03:07-6 03:04-16 02:30-4 03:53-15 04:24-10 04:11-18 04:39-6 04:45-6 02:13-6 00:57-11 00:19-11
Time behind +00:08 +00:20 -00:14 -00:09 +01:10 +00:58 +01:32 +00:24 -00:49 +00:16 +00:08 +00:01
6 Uldis Alksnis, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC 38:15 +03:54
Control 1-102 2-58 3-93 4-63 5-64 6-65 7-70 8-104 9-77 10-214 11-100 12-175
m 485 375 240 172 305 387 298 407 429 266 156 111
Total time 05:08-19 09:16-18 11:12-12 14:01-8 16:39-6 21:23-6 25:20-8 30:12-7 34:37-5 36:54-6 37:50-7 38:15-6
Split time 05:08 04:08-21 01:56-1 02:49-9 02:38-2 04:44-16 03:57-15 04:52-7 04:25-1 02:17-9 00:56-9 00:25-22
Time behind +01:12 +01:21 -01:22 +00:10 -00:05 +01:18 +01:18 +00:37 -01:09 +00:20 +00:07 +00:07
7 Ieva Brice, LAT-Saldus OK 38:36 +04:15
Control 1-102 2-58 3-93 4-63 5-64 6-65 7-70 8-104 9-77 10-214 11-100 12-175
m 485 375 240 172 305 387 298 407 429 266 156 111
Total time 03:51-4 06:45-3 09:14-2 12:08-2 16:32-4 20:49-4 23:56-3 29:32-5 35:03-7 37:32-7 38:19-8 38:36-7
Split time 03:51 02:54-2 02:29-4 02:54-12 04:24-20 04:17-9 03:07-5 05:36-12 05:31-16 02:29-14 00:47-1 00:17-5
Time behind -00:05 +00:07 -00:49 +00:15 +01:41 +00:51 +00:28 +01:21 -00:03 +00:32 -00:02 -00:01
8 Ieva Nāgele, LAT-Kāpa OK 39:24 +05:03
Control 1-102 2-58 3-93 4-63 5-64 6-65 7-70 8-104 9-77 10-214 11-100 12-175
m 485 375 240 172 305 387 298 407 429 266 156 111
Total time 03:57-6 07:00-5 10:29-7 13:27-7 17:03-7 21:28-7 24:47-5 30:36-8 35:48-8 38:11-8 39:08-9 39:24-8
Split time 03:57 03:03-3 03:29-23 02:58-13 03:36-12 04:25-11 03:19-10 05:49-14 05:12-11 02:23-12 00:57-11 00:16-2
Time behind +00:01 +00:16 +00:11 +00:19 +00:53 +00:59 +00:40 +01:34 -00:22 +00:26 +00:08 -00:02
9 Banga Balnaite, LTU-Neringa SM 39:39 +05:18
Control 1-102 2-58 3-93 4-63 5-64 6-65 7-70 8-104 9-77 10-214 11-100 12-175
m 485 375 240 172 305 387 298 407 429 266 156 111
Total time 04:03-7 07:51-9 10:55-11 14:39-11 19:22-12 23:24-10 26:40-11 31:45-11 36:39-11 38:36-10 39:24-11 39:39-9
Split time 04:03 03:48-16 03:04-16 03:44-17 04:43-21 04:02-4 03:16-9 05:05-10 04:54-8 01:57-1 00:48-2 00:15-1
Time behind +00:07 +01:01 -00:14 +01:05 +02:00 +00:36 +00:37 +00:50 -00:40 +00:00 -00:01 -00:03
10 Egils Mauliņš, LAT-Saldus OK 39:40 +05:19
Control 1-102 2-58 3-93 4-63 5-64 6-65 7-70 8-104 9-77 10-214 11-100 12-175
m 485 375 240 172 305 387 298 407 429 266 156 111
Total time 04:49-14 08:48-15 11:43-17 14:07-9 17:59-8 22:10-8 25:21-9 31:06-9 35:56-9 38:12-9 39:16-10 39:40-10
Split time 04:49 03:59-18 02:55-14 02:24-1 03:52-14 04:11-7 03:11-8 05:45-13 04:50-7 02:16-8 01:04-20 00:24-18
Time behind +00:53 +01:12 -00:23 -00:15 +01:09 +00:45 +00:32 +01:30 -00:44 +00:19 +00:15 +00:06
11 Pēteris Trapencieris, LAT-UP 40:15 +05:54
Control 1-102 2-58 3-93 4-63 5-64 6-65 7-70 8-104 9-77 10-214 11-100 12-175
m 485 375 240 172 305 387 298 407 429 266 156 111
Total time 04:14-10 07:36-7 10:38-8 16:09-15 19:26-13 23:58-13 27:04-12 32:05-12 36:36-10 38:55-11 39:53-12 40:15-11
Split time 04:14 03:22-8 03:02-15 05:31-24 03:17-8 04:32-12 03:06-4 05:01-9 04:31-2 02:19-10 00:58-15 00:22-15
Time behind +00:18 +00:35 -00:16 +02:52 +00:34 +01:06 +00:27 +00:46 -01:03 +00:22 +00:09 +00:04
12 Mārīte Turka, LAT-Taka TOK 40:37 +06:16
Control 1-102 2-58 3-93 4-63 5-64 6-65 7-70 8-104 9-77 10-214 11-100 12-175
m 485 375 240 172 305 387 298 407 429 266 156 111
Total time 04:11-9 07:55-10 10:45-9 13:13-6 18:53-11 23:30-11 26:37-10 31:06-9 37:08-12 39:13-12 40:21-13 40:37-12
Split time 04:11 03:44-14 02:50-12 02:28-3 05:40-25 04:37-14 03:07-5 04:29-4 06:02-20 02:05-5 01:08-23 00:16-2
Time behind +00:15 +00:57 -00:28 -00:11 +02:57 +01:11 +00:28 +00:14 +00:28 +00:08 +00:19 -00:02
13 Milda Cerneckyte, LTU-Neringa SM 42:21 +08:00
Control 1-102 2-58 3-93 4-63 5-64 6-65 7-70 8-104 9-77 10-214 11-100 12-175
m 485 375 240 172 305 387 298 407 429 266 156 111
Total time 06:02-25 09:35-20 12:12-18 14:47-12 18:43-10 23:57-12 28:39-15 33:09-13 38:23-13 40:49-13 41:47-14 42:21-13
Split time 06:02 03:33-11 02:37-5 02:35-6 03:56-16 05:14-24 04:42-24 04:30-5 05:14-13 02:26-13 00:58-15 00:34-31
Time behind +02:06 +00:46 -00:41 -00:04 +01:13 +01:48 +02:03 +00:15 -00:20 +00:29 +00:09 +00:16
14 Dace Buža, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC 43:16 +08:55
Control 1-102 2-58 3-93 4-63 5-64 6-65 7-70 8-104 9-77 10-214 11-100 12-175
m 485 375 240 172 305 387 298 407 429 266 156 111
Total time 03:40-2 08:07-11 10:53-10 17:08-20 20:08-15 24:11-14 27:21-13 35:17-15 39:49-14 42:02-14 42:59-15 43:16-14
Split time 03:40 04:27-25 02:46-7 06:15-28 03:00-5 04:03-5 03:10-7 07:56-25 04:32-3 02:13-6 00:57-11 00:17-5
Time behind -00:16 +01:40 -00:32 +03:36 +00:17 +00:37 +00:31 +03:41 -01:02 +00:16 +00:08 -00:01
15 Andris Rudzītis, LAT-Madonas BJSS 43:42 +09:21
Control 1-102 2-58 3-93 4-63 5-64 6-65 7-70 8-104 9-77 10-214 11-100 12-175
m 485 375 240 172 305 387 298 407 429 266 156 111
Total time 04:52-15 08:22-12 11:39-15 14:28-10 19:28-14 24:57-16 28:21-14 34:37-14 39:50-15 42:32-15 43:24-16 43:42-15
Split time 04:52 03:30-9 03:17-18 02:49-9 05:00-22 05:29-25 03:24-11 06:16-16 05:13-12 02:42-16 00:52-6 00:18-7
Time behind +00:56 +00:43 -00:01 +00:10 +02:17 +02:03 +00:45 +02:01 -00:21 +00:45 +00:03 +00:00
16 Kristina Viršilaitė, LTU-Viesulo SC 45:53 +11:32
Control 1-102 2-58 3-93 4-63 5-64 6-65 7-70 8-104 9-77 10-214 11-100 12-175
m 485 375 240 172 305 387 298 407 429 266 156 111
Total time 05:04-18 08:34-13 11:23-13 16:56-18 20:36-18 25:25-17 29:08-16 36:24-16 42:02-16 44:38-16 45:35-17 45:53-16
Split time 05:04 03:30-9 02:49-9 05:33-25 03:40-13 04:49-17 03:43-13 07:16-21 05:38-18 02:36-15 00:57-11 00:18-7
Time behind +01:08 +00:43 -00:29 +02:54 +00:57 +01:23 +01:04 +03:01 +00:04 +00:39 +00:08 +00:00
17 Volli Kukk, LAT-Kāpa OK 48:13 +13:52
Control 1-102 2-58 3-93 4-63 5-64 6-65 7-70 8-104 9-77 10-214 11-100 12-175
m 485 375 240 172 305 387 298 407 429 266 156 111
Total time 04:52-15 09:19-19 12:40-19 16:53-17 20:19-17 24:54-15 31:28-18 38:14-17 43:34-17 46:37-17 47:48-18 48:13-17
Split time 04:52 04:27-25 03:21-21 04:13-18 03:26-11 04:35-13 06:34-31 06:46-19 05:20-14 03:03-25 01:11-27 00:25-22
Time behind +00:56 +01:40 +00:03 +01:34 +00:43 +01:09 +03:55 +02:31 -00:14 +01:06 +00:22 +00:07
18 Guntis Upacers, LAT-Seniors 48:47 +14:26
Control 1-102 2-58 3-93 4-63 5-64 6-65 7-70 8-104 9-77 10-214 11-100 12-175
m 485 375 240 172 305 387 298 407 429 266 156 111
Total time 05:34-23 09:43-21 13:01-20 15:45-14 23:14-22 28:18-21 32:30-20 38:57-19 44:17-18 47:18-18 48:20-19 48:47-18
Split time 05:34 04:09-22 03:18-19 02:44-8 07:29-30 05:04-22 04:12-19 06:27-17 05:20-14 03:01-24 01:02-19 00:27-28
Time behind +01:38 +01:22 +00:00 +00:05 +04:46 +01:38 +01:33 +02:12 -00:14 +01:04 +00:13 +00:09
19 Vladimirs Krivonosovs, RUS-EShVSM Maskava 49:33 +15:12
Control 1 N/A 2 N/A 3 N/A 4 N/A 5 N/A 6 N/A 7 N/A 8 N/A 9 N/A 10 N/A 11-100 12-175
m 485 375 240 172 305 387 298 407 429 266 156 111
Total time 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 01:25-1 49:49-20
Split time 00:00 - - - - - - - - - - 48:24-32
Time behind - +48:06
20 Uldis Alksnis, LAT-Ind. 49:43 +15:22
Control 1-102 2-58 3-93 4-63 5-64 6-65 7-70 8-104 9-77 10-214 11-100 12-175
m 485 375 240 172 305 387 298 407 429 266 156 111
Total time 05:33-22 10:27-25 14:03-24 17:09-21 21:12-19 27:38-19 32:27-19 38:33-18 44:44-19 48:04-19 49:18-20 49:43-19
Split time 05:33 04:54-29 03:36-25 03:06-16 04:03-18 06:26-28 04:49-25 06:06-15 06:11-23 03:20-27 01:14-30 00:25-22
Time behind +01:37 +02:07 +00:18 +00:27 +01:20 +03:00 +02:10 +01:51 +00:37 +01:23 +00:25 +00:07
21 Ojārs Lietuvietis, LAT-Sigulda 50:07 +15:46
Control 1-102 2-58 3-93 4-63 5-64 6-65 7-70 8-104 9-77 10-214 11-100 12-175
m 485 375 240 172 305 387 298 407 429 266 156 111
Total time 04:39-13 08:48-15 11:39-15 16:32-16 25:06-24 30:05-25 34:42-24 40:16-20 45:55-20 48:50-20 49:43-21 50:07-21
Split time 04:39 04:09-22 02:51-13 04:53-21 08:34-31 04:59-20 04:37-23 05:34-11 05:39-19 02:55-22 00:53-7 00:24-18
Time behind +00:43 +01:22 -00:27 +02:14 +05:51 +01:33 +01:58 +01:19 +00:05 +00:58 +00:04 +00:06
22 Ivars Brants, LAT-Alnis OK-JRSC 50:32 +16:11
Control 1-102 2-58 3-93 4-63 5-64 6-65 7-70 8-104 9-77 10-214 11-100 12-175
m 485 375 240 172 305 387 298 407 429 266 156 111
Total time 05:01-17 12:57-28 16:24-27 19:26-24 22:51-20 27:43-20 33:23-23 41:09-23 46:14-21 49:07-21 50:07-22 50:32-22
Split time 05:01 07:56-30 03:27-22 03:02-15 03:25-10 04:52-18 05:40-29 07:46-24 05:05-9 02:53-21 01:00-18 00:25-22
Time behind +01:05 +05:09 +00:09 +00:23 +00:42 +01:26 +03:01 +03:31 -00:29 +00:56 +00:11 +00:07
23 Silva Zurkova, LAT-Pūznis OK/Gulbenes BJSS 52:10 +17:49
Control 1-102 2-58 3-93 4-63 5-64 6-65 7-70 8-104 9-77 10-214 11-100 12-175
m 485 375 240 172 305 387 298 407 429 266 156 111
Total time 07:58-29 11:38-27 13:58-23 19:59-25 23:20-23 28:29-22 33:00-22 41:02-21 47:07-22 50:35-22 51:44-23 52:10-23
Split time 07:58 03:40-12 02:20-2 06:01-27 03:21-9 05:09-23 04:31-21 08:02-26 06:05-21 03:28-29 01:09-26 00:26-26
Time behind +04:02 +00:53 -00:58 +03:22 +00:38 +01:43 +01:52 +03:47 +00:31 +01:31 +00:20 +00:08
24 Andrius Jurginis, LTU-Labirintas 54:23 +20:02
Control 1-102 2-58 3-93 4-63 5-64 6-65 7-70 8-104 9-77 10-214 11-100 12-175
m 485 375 240 172 305 387 298 407 429 266 156 111
Total time 13:57-30 17:52-29 21:22-29 24:11-28 29:35-28 34:14-28 38:17-28 44:49-25 49:58-24 52:49-23 53:53-24 54:23-24
Split time 13:57 03:55-17 03:30-24 02:49-9 05:24-23 04:39-15 04:03-16 06:32-18 05:09-10 02:51-19 01:04-20 00:30-30
Time behind +10:01 +01:08 +00:12 +00:10 +02:41 +01:13 +01:24 +02:17 -00:25 +00:54 +00:15 +00:12
25 Jurijs Oļeiņiks, LAT-Ziemeļkurzeme OK 54:38 +20:17
Control 1-102 2-58 3-93 4-63 5-64 6-65 7-70 8-104 9-77 10-214 11-100 12-175
m 485 375 240 172 305 387 298 407 429 266 156 111
Total time 04:24-12 08:45-14 11:28-14 17:01-19 20:11-16 25:48-18 29:36-17 41:08-22 47:30-23 53:16-24 54:12-25 54:38-25
Split time 04:24 04:21-24 02:43-6 05:33-25 03:10-7 05:37-26 03:48-14 11:32-29 06:22-24 05:46-31 00:56-9 00:26-26
Time behind +00:28 +01:34 -00:35 +02:54 +00:27 +02:11 +01:09 +07:17 +00:48 +03:49 +00:07 +00:08
26 Lauma Brūna, LAT-Saldus OK 55:52 +21:31
Control 1-102 2-58 3-93 4-63 5-64 6-65 7-70 8-104 9-77 10-214 11-100 12-175
m 485 375 240 172 305 387 298 407 429 266 156 111
Total time 05:23-21 09:50-22 13:34-21 21:17-26 26:49-26 32:46-26 36:52-26 43:59-24 51:00-25 54:23-25 55:31-26 55:52-26
Split time 05:23 04:27-25 03:44-26 07:43-31 05:32-24 05:57-27 04:06-17 07:07-20 07:01-25 03:23-28 01:08-23 00:21-14
Time behind +01:27 +01:40 +00:26 +05:04 +02:49 +02:31 +01:27 +02:52 +01:27 +01:26 +00:19 +00:03
27 Indre Olisauskaite, LTU-Takas OK 57:35 +23:14
Control 1-102 2-58 3-93 4-63 5-64 6-65 7-70 8-104 9-77 10-214 11-100 12-175
m 485 375 240 172 305 387 298 407 429 266 156 111
Total time 06:32-26 10:17-24 15:40-26 22:37-27 28:21-27 33:16-27 38:14-27 46:19-26 53:28-26 56:20-26 57:13-27 57:35-27
Split time 06:32 03:45-15 05:23-29 06:57-30 05:44-26 04:55-19 04:58-26 08:05-27 07:09-26 02:52-20 00:53-7 00:22-15
Time behind +02:36 +00:58 +02:05 +04:18 +03:01 +01:29 +02:19 +03:50 +01:35 +00:55 +00:04 +00:04
28 Ruta Pareigyte, LTU-Neringa SM 58:54 +24:33
Control 1-102 2-58 3-93 4-63 5-64 6-65 7-70 8-104 9-77 10-214 11-100 12-175
m 485 375 240 172 305 387 298 407 429 266 156 111
Total time 05:16-20 09:15-17 14:03-24 19:12-23 25:09-25 29:21-23 32:45-21 46:27-27 54:18-27 57:18-27 58:30-28 58:54-28
Split time 05:16 03:59-18 04:48-27 05:09-22 05:57-28 04:12-8 03:24-11 13:42-30 07:51-28 03:00-23 01:12-29 00:24-18
Time behind +01:20 +01:12 +01:30 +02:30 +03:14 +00:46 +00:45 +09:27 +02:17 +01:03 +00:23 +00:06
29 Ilze Narvaiša, LAT-Sprīdītis TSK 59:47 +25:26
Control 1-102 2-58 3-93 4-63 5-64 6-65 7-70 8-104 9-77 10-214 11-100 12-175
m 485 375 240 172 305 387 298 407 429 266 156 111
Total time 05:50-24 09:50-22 19:47-28 24:34-29 30:28-29 35:31-29 40:07-29 47:25-28 55:36-28 58:18-28 59:23-29 59:47-29
Split time 05:50 04:00-20 09:57-31 04:47-20 05:54-27 05:03-21 04:36-22 07:18-22 08:11-29 02:42-16 01:05-22 00:24-18
Time behind +01:54 +01:13 +06:39 +02:08 +03:11 +01:37 +01:57 +03:03 +02:37 +00:45 +00:16 +00:06
30 Oskars Zīds, LAT-Taka TOK 1:03:30 +29:09
Control 1-102 2-58 3-93 4-63 5-64 6-65 7-70 8-104 9-77 10-214 11-100 12-175
m 485 375 240 172 305 387 298 407 429 266 156 111
Total time 06:38-27 18:39-30 23:38-30 26:39-30 30:40-30 37:15-30 43:07-30 50:32-29 57:58-29 61:50-29 63:01-30 63:30-30
Split time 06:38 12:01-31 04:59-28 03:01-14 04:01-17 06:35-29 05:52-30 07:25-23 07:26-27 03:52-30 01:11-27 00:29-29
Time behind +02:42 +09:14 +01:41 +00:22 +01:18 +03:09 +03:13 +03:10 +01:52 +01:55 +00:22 +00:11
31 Laura Ansone, LAT-ZVOC-VBSS 1:05:08 +30:47
Control 1-102 2-58 3-93 4-63 5-64 6-65 7-70 8-104 9-77 10-214 11-100 12-175
m 485 375 240 172 305 387 298 407 429 266 156 111
Total time 07:11-28 10:51-26 13:40-22 18:53-22 22:57-21 29:51-24 35:02-25 54:47-30 60:54-30 63:40-30 64:48-31 65:08-31
Split time 07:11 03:40-12 02:49-9 05:13-23 04:04-19 06:54-31 05:11-28 19:45-31 06:07-22 02:46-18 01:08-23 00:20-13
Time behind +03:15 +00:53 -00:29 +02:34 +01:21 +03:28 +02:32 +15:30 +00:33 +00:49 +00:19 +00:02
32 Gita Stepanoviča, LAT-Durbe 1:14:37 +40:16
Control 1-102 2-58 3-93 4-63 5-64 6-65 7-70 8-104 9-77 10-214 11-100 12-175
m 485 375 240 172 305 387 298 407 429 266 156 111
Total time 17:04-31 21:32-31 27:28-31 31:59-31 38:08-31 44:52-31 50:00-31 58:05-31 69:48-31 72:52-31 74:15-32 74:37-32
Split time 17:04 04:28-28 05:56-30 04:31-19 06:09-29 06:44-30 05:08-27 08:05-27 11:43-31 03:04-26 01:23-31 00:22-15
Time behind +13:08 +01:41 +02:38 +01:52 +03:26 +03:18 +02:29 +03:50 +06:09 +01:07 +00:34 +00:04

Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]

06.04.08 20:31:38 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as