Results Kurzemes pavasaris 05.04.2008

6

1 Heli Jukkola, FIN-Rastikarhut 28:07 +00:00
Control 1-216 2-202 3-208 4-54 5-122 6-225 7-50 8-221 9-211 10-78 11-77 12-53 13-56 14-100 15-175
m 709 309 140 236 352 397 234 250 564 138 394 119 277 122 111
Total time 04:01-1 05:45-1 06:51-1 08:06-1 10:24-1 12:57-1 14:22-1 17:11-1 20:47-1 21:50-1 24:47-1 25:51-1 27:17-1 27:51-1 28:07-1
Split time 04:01 01:44-1 01:06-5 01:15-1 02:18-1 02:33-1 01:25-1 02:49-26 03:36-1 01:03-1 02:57-1 01:04-2 01:26-3 00:34-4 00:16-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Tatyana Riabkina, RUS-EShVSM Maskava 30:19 +02:12
Control 1-216 2-202 3-208 4-54 5-122 6-225 7-50 8-221 9-211 10-78 11-77 12-53 13-56 14-100 15-175
m 709 309 140 236 352 397 234 250 564 138 394 119 277 122 111
Total time 04:14-2 06:09-2 07:12-2 08:45-2 11:14-2 14:08-2 15:51-2 17:54-2 21:51-2 23:14-2 26:37-2 27:45-2 29:27-2 30:02-2 30:19-2
Split time 04:14 01:55-2 01:03-3 01:33-8 02:29-2 02:54-3 01:43-4 02:03-6 03:57-3 01:23-14 03:23-5 01:08-3 01:42-15 00:35-7 00:17-4
Time behind +00:13 +00:11 -00:03 +00:18 +00:11 +00:21 +00:18 -00:46 +00:21 +00:20 +00:26 +00:04 +00:16 +00:01 +00:01
3 Marika Mikkola, FIN-Kalevan Rasti 31:37 +03:30
Control 1-216 2-202 3-208 4-54 5-122 6-225 7-50 8-221 9-211 10-78 11-77 12-53 13-56 14-100 15-175
m 709 309 140 236 352 397 234 250 564 138 394 119 277 122 111
Total time 04:21-4 06:29-3 07:53-3 09:21-4 11:52-4 14:54-3 17:56-6 19:35-3 23:41-4 24:58-4 27:59-3 29:24-3 30:47-3 31:20-3 31:37-3
Split time 04:21 02:08-7 01:24-23 01:28-5 02:31-3 03:02-4 03:02-32 01:39-1 04:06-6 01:17-11 03:01-2 01:25-20 01:23-1 00:33-2 00:17-4
Time behind +00:20 +00:24 +00:18 +00:13 +00:13 +00:29 +01:37 -01:10 +00:30 +00:14 +00:04 +00:21 -00:03 -00:01 +00:01
4 Julia Novikova, RUS-Delta 32:28 +04:21
Control 1-216 2-202 3-208 4-54 5-122 6-225 7-50 8-221 9-211 10-78 11-77 12-53 13-56 14-100 15-175
m 709 309 140 236 352 397 234 250 564 138 394 119 277 122 111
Total time 04:32-6 06:48-4 07:53-3 09:18-3 11:50-3 15:25-5 17:49-4 19:55-5 23:38-3 24:46-3 28:57-4 30:11-4 31:36-4 32:10-4 32:28-4
Split time 04:32 02:16-11 01:05-4 01:25-4 02:32-4 03:35-11 02:24-29 02:06-9 03:43-2 01:08-2 04:11-19 01:14-9 01:25-2 00:34-4 00:18-11
Time behind +00:31 +00:32 -00:01 +00:10 +00:14 +01:02 +00:59 -00:43 +00:07 +00:05 +01:14 +00:10 -00:01 +00:00 +00:02
5 Sandra Paužaitė, LTU-Dainava OK 32:50 +04:43
Control 1-216 2-202 3-208 4-54 5-122 6-225 7-50 8-221 9-211 10-78 11-77 12-53 13-56 14-100 15-175
m 709 309 140 236 352 397 234 250 564 138 394 119 277 122 111
Total time 04:14-2 07:23-9 08:17-6 09:37-5 12:15-5 15:06-4 17:27-3 20:44-8 24:44-7 25:57-7 29:15-5 30:26-5 32:00-5 32:33-5 32:50-5
Split time 04:14 03:09-29 00:54-1 01:20-2 02:38-7 02:51-2 02:21-27 03:17-31 04:00-5 01:13-5 03:18-4 01:11-6 01:34-7 00:33-2 00:17-4
Time behind +00:13 +01:25 -00:12 +00:05 +00:20 +00:18 +00:56 +00:28 +00:24 +00:10 +00:21 +00:07 +00:08 -00:01 +00:01
6 Aija Skrastiņa, LAT-Briksnis SK 33:00 +04:53
Control 1-216 2-202 3-208 4-54 5-122 6-225 7-50 8-221 9-211 10-78 11-77 12-53 13-56 14-100 15-175
m 709 309 140 236 352 397 234 250 564 138 394 119 277 122 111
Total time 04:51-7 06:52-5 08:20-7 09:55-6 12:32-6 16:22-7 18:43-9 20:37-7 24:35-6 25:48-5 29:26-6 30:36-6 32:08-6 32:43-6 33:00-6
Split time 04:51 02:01-4 01:28-24 01:35-13 02:37-6 03:50-14 02:21-27 01:54-3 03:58-4 01:13-5 03:38-7 01:10-5 01:32-5 00:35-7 00:17-4
Time behind +00:50 +00:17 +00:22 +00:20 +00:19 +01:17 +00:56 -00:55 +00:22 +00:10 +00:41 +00:06 +00:06 +00:01 +00:01
7 Irina Petrova, RUS-EShVSM Maskava 34:03 +05:56
Control 1-216 2-202 3-208 4-54 5-122 6-225 7-50 8-221 9-211 10-78 11-77 12-53 13-56 14-100 15-175
m 709 309 140 236 352 397 234 250 564 138 394 119 277 122 111
Total time 05:18-19 07:39-15 08:58-16 10:35-14 13:10-10 16:38-8 18:30-7 21:04-9 25:56-9 27:10-9 30:20-8 31:37-8 33:07-7 33:45-7 34:03-7
Split time 05:18 02:21-15 01:19-17 01:37-15 02:35-5 03:28-8 01:52-16 02:34-20 04:52-20 01:14-7 03:10-3 01:17-12 01:30-4 00:38-17 00:18-11
Time behind +01:17 +00:37 +00:13 +00:22 +00:17 +00:55 +00:27 -00:15 +01:16 +00:11 +00:13 +00:13 +00:04 +00:04 +00:02
8 Iveta Stīpiņa-Brūvere, LAT-Viga OK 34:20 +06:13
Control 1-216 2-202 3-208 4-54 5-122 6-225 7-50 8-221 9-211 10-78 11-77 12-53 13-56 14-100 15-175
m 709 309 140 236 352 397 234 250 564 138 394 119 277 122 111
Total time 04:51-7 07:06-7 08:28-8 10:06-9 13:12-11 16:40-9 18:30-7 20:35-6 25:08-8 26:18-8 30:25-9 31:48-9 33:23-8 34:01-8 34:20-8
Split time 04:51 02:15-10 01:22-22 01:38-16 03:06-17 03:28-8 01:50-13 02:05-8 04:33-9 01:10-3 04:07-18 01:23-18 01:35-9 00:38-17 00:19-18
Time behind +00:50 +00:31 +00:16 +00:23 +00:48 +00:55 +00:25 -00:44 +00:57 +00:07 +01:10 +00:19 +00:09 +00:04 +00:03
9 Natalya Korzhova, RUS-EShVSM Maskava 34:46 +06:39
Control 1-216 2-202 3-208 4-54 5-122 6-225 7-50 8-221 9-211 10-78 11-77 12-53 13-56 14-100 15-175
m 709 309 140 236 352 397 234 250 564 138 394 119 277 122 111
Total time 05:19-20 07:37-14 08:38-11 10:14-10 12:53-7 16:16-6 17:52-5 19:44-4 24:21-5 25:53-6 30:13-7 31:15-7 33:57-9 34:29-9 34:46-9
Split time 05:19 02:18-12 01:01-2 01:36-14 02:39-8 03:23-6 01:36-2 01:52-2 04:37-10 01:32-22 04:20-22 01:02-1 02:42-34 00:32-1 00:17-4
Time behind +01:18 +00:34 -00:05 +00:21 +00:21 +00:50 +00:11 -00:57 +01:01 +00:29 +01:23 -00:02 +01:16 -00:02 +00:01
10 Dace Gaigala, LAT-ZVOC-VBSS 35:06 +06:59
Control 1-216 2-202 3-208 4-54 5-122 6-225 7-50 8-221 9-211 10-78 11-77 12-53 13-56 14-100 15-175
m 709 309 140 236 352 397 234 250 564 138 394 119 277 122 111
Total time 05:16-18 07:51-19 09:03-17 10:43-16 13:59-15 17:13-12 18:56-11 21:19-10 26:16-10 27:28-10 31:14-10 32:23-10 34:08-10 34:47-10 35:06-10
Split time 05:16 02:35-21 01:12-11 01:40-17 03:16-22 03:14-5 01:43-4 02:23-16 04:57-22 01:12-4 03:46-8 01:09-4 01:45-16 00:39-21 00:19-18
Time behind +01:15 +00:51 +00:06 +00:25 +00:58 +00:41 +00:18 -00:26 +01:21 +00:09 +00:49 +00:05 +00:19 +00:05 +00:03
11 Aleksandra Kondratyeva, BLR-Belaya Rus 36:15 +08:08
Control 1-216 2-202 3-208 4-54 5-122 6-225 7-50 8-221 9-211 10-78 11-77 12-53 13-56 14-100 15-175
m 709 309 140 236 352 397 234 250 564 138 394 119 277 122 111
Total time 05:38-24 07:58-21 09:18-19 11:23-18 15:05-21 19:02-18 20:42-16 22:51-16 27:39-15 29:06-13 32:34-12 33:47-11 35:21-11 35:57-11 36:15-11
Split time 05:38 02:20-13 01:20-19 02:05-27 03:42-31 03:57-18 01:40-3 02:09-11 04:48-15 01:27-17 03:28-6 01:13-7 01:34-7 00:36-11 00:18-11
Time behind +01:37 +00:36 +00:14 +00:50 +01:24 +01:24 +00:15 -00:40 +01:12 +00:24 +00:31 +00:09 +00:08 +00:02 +00:02
12 Evelina Grigaitė, LTU-Sakas OSK 36:47 +08:40
Control 1-216 2-202 3-208 4-54 5-122 6-225 7-50 8-221 9-211 10-78 11-77 12-53 13-56 14-100 15-175
m 709 309 140 236 352 397 234 250 564 138 394 119 277 122 111
Total time 05:14-17 07:18-8 08:29-9 10:02-7 13:03-8 17:11-11 19:00-12 21:21-11 26:37-11 28:01-11 32:27-11 34:04-12 35:53-12 36:28-12 36:47-12
Split time 05:14 02:04-6 01:11-9 01:33-8 03:01-13 04:08-21 01:49-11 02:21-15 05:16-27 01:24-15 04:26-29 01:37-29 01:49-19 00:35-7 00:19-18
Time behind +01:13 +00:20 +00:05 +00:18 +00:43 +01:35 +00:24 -00:28 +01:40 +00:21 +01:29 +00:33 +00:23 +00:01 +00:03
13 Agnese Užule, LAT-Purva Bridējs OK 37:16 +09:09
Control 1-216 2-202 3-208 4-54 5-122 6-225 7-50 8-221 9-211 10-78 11-77 12-53 13-56 14-100 15-175
m 709 309 140 236 352 397 234 250 564 138 394 119 277 122 111
Total time 05:07-14 07:27-11 08:45-13 10:14-10 13:37-12 17:03-10 18:52-10 21:59-13 26:55-13 28:23-12 32:58-13 34:22-13 36:17-13 36:57-13 37:16-13
Split time 05:07 02:20-13 01:18-15 01:29-6 03:23-23 03:26-7 01:49-11 03:07-30 04:56-21 01:28-19 04:35-30 01:24-19 01:55-21 00:40-25 00:19-18
Time behind +01:06 +00:36 +00:12 +00:14 +01:05 +00:53 +00:24 +00:18 +01:20 +00:25 +01:38 +00:20 +00:29 +00:06 +00:03
14 Līga Ārniece, LAT-RSP 37:24 +09:17
Control 1-216 2-202 3-208 4-54 5-122 6-225 7-50 8-221 9-211 10-78 11-77 12-53 13-56 14-100 15-175
m 709 309 140 236 352 397 234 250 564 138 394 119 277 122 111
Total time 04:27-5 07:43-17 09:22-21 11:55-21 14:40-18 18:08-14 19:52-14 21:55-12 26:45-12 29:34-14 33:39-14 34:54-14 36:30-14 37:06-14 37:24-14
Split time 04:27 03:16-30 01:39-27 02:33-33 02:45-9 03:28-8 01:44-6 02:03-6 04:50-19 02:49-32 04:05-15 01:15-10 01:36-12 00:36-11 00:18-11
Time behind +00:26 +01:32 +00:33 +01:18 +00:27 +00:55 +00:19 -00:46 +01:14 +01:46 +01:08 +00:11 +00:10 +00:02 +00:02
15 Zanda Abzalone, LAT-Viga OK 38:02 +09:55
Control 1-216 2-202 3-208 4-54 5-122 6-225 7-50 8-221 9-211 10-78 11-77 12-53 13-56 14-100 15-175
m 709 309 140 236 352 397 234 250 564 138 394 119 277 122 111
Total time 05:07-14 07:28-12 08:44-12 10:18-13 13:47-14 19:00-17 20:55-18 23:20-17 28:04-16 29:35-15 33:46-15 35:17-15 36:58-15 37:40-15 38:02-15
Split time 05:07 02:21-15 01:16-13 01:34-12 03:29-26 05:13-28 01:55-21 02:25-18 04:44-13 01:31-21 04:11-19 01:31-26 01:41-14 00:42-29 00:22-30
Time behind +01:06 +00:37 +00:10 +00:19 +01:11 +02:40 +00:30 -00:24 +01:08 +00:28 +01:14 +00:27 +00:15 +00:08 +00:06
16 Mārīte Knēta, LAT-Mona OK 38:13 +10:06
Control 1-216 2-202 3-208 4-54 5-122 6-225 7-50 8-221 9-211 10-78 11-77 12-53 13-56 14-100 15-175
m 709 309 140 236 352 397 234 250 564 138 394 119 277 122 111
Total time 05:04-12 07:04-6 08:13-5 10:02-7 13:07-9 20:53-24 22:39-23 24:38-20 28:51-18 30:05-17 34:07-16 35:24-16 37:22-16 37:56-16 38:13-16
Split time 05:04 02:00-3 01:09-8 01:49-23 03:05-14 07:46-33 01:46-8 01:59-4 04:13-7 01:14-7 04:02-12 01:17-12 01:58-25 00:34-4 00:17-4
Time behind +01:03 +00:16 +00:03 +00:34 +00:47 +05:13 +00:21 -00:50 +00:37 +00:11 +01:05 +00:13 +00:32 +00:00 +00:01
17 Kristīne Kokina, LAT-Purva Bridējs OK 38:37 +10:30
Control 1-216 2-202 3-208 4-54 5-122 6-225 7-50 8-221 9-211 10-78 11-77 12-53 13-56 14-100 15-175
m 709 309 140 236 352 397 234 250 564 138 394 119 277 122 111
Total time 05:03-11 07:41-16 08:57-15 10:39-15 14:55-20 18:49-15 20:36-15 22:43-15 28:25-17 29:59-16 34:16-17 35:32-17 37:36-17 38:16-17 38:37-17
Split time 05:03 02:38-23 01:16-13 01:42-19 04:16-33 03:54-16 01:47-9 02:07-10 05:42-31 01:34-23 04:17-21 01:16-11 02:04-30 00:40-25 00:21-29
Time behind +01:02 +00:54 +00:10 +00:27 +01:58 +01:21 +00:22 -00:42 +02:06 +00:31 +01:20 +00:12 +00:38 +00:06 +00:05
18 Liene Brūvele, LAT-ZVOC-VBSS 39:07 +11:00
Control 1-216 2-202 3-208 4-54 5-122 6-225 7-50 8-221 9-211 10-78 11-77 12-53 13-56 14-100 15-175
m 709 309 140 236 352 397 234 250 564 138 394 119 277 122 111
Total time 04:56-10 07:23-9 08:34-10 10:15-12 13:46-13 17:41-13 19:43-13 22:37-14 27:20-14 30:12-18 34:33-18 35:53-18 38:12-19 38:49-18 39:07-18
Split time 04:56 02:27-17 01:11-9 01:41-18 03:31-27 03:55-17 02:02-24 02:54-27 04:43-11 02:52-33 04:21-25 01:20-14 02:19-33 00:37-15 00:18-11
Time behind +00:55 +00:43 +00:05 +00:26 +01:13 +01:22 +00:37 +00:05 +01:07 +01:49 +01:24 +00:16 +00:53 +00:03 +00:02
19 Ieva Puriņa, LAT-Mona OK 39:08 +11:01
Control 1-216 2-202 3-208 4-54 5-122 6-225 7-50 8-221 9-211 10-78 11-77 12-53 13-56 14-100 15-175
m 709 309 140 236 352 397 234 250 564 138 394 119 277 122 111
Total time 05:06-13 07:56-20 09:32-22 12:02-22 15:35-23 19:20-20 21:15-20 23:56-19 29:10-19 30:44-20 34:47-19 36:14-19 38:10-18 38:49-18 39:08-19
Split time 05:06 02:50-25 01:36-26 02:30-32 03:33-28 03:45-13 01:55-21 02:41-24 05:14-26 01:34-23 04:03-13 01:27-23 01:56-23 00:39-21 00:19-18
Time behind +01:05 +01:06 +00:30 +01:15 +01:15 +01:12 +00:30 -00:08 +01:38 +00:31 +01:06 +00:23 +00:30 +00:05 +00:03
20 Janeta Turka, LAT-Saldus OK 39:50 +11:43
Control 1-216 2-202 3-208 4-54 5-122 6-225 7-50 8-221 9-211 10-78 11-77 12-53 13-56 14-100 15-175
m 709 309 140 236 352 397 234 250 564 138 394 119 277 122 111
Total time 05:19-20 08:09-23 09:17-18 11:41-20 14:54-19 18:56-16 20:48-17 23:22-18 29:17-20 30:37-19 35:33-21 37:02-20 38:52-20 39:31-20 39:50-20
Split time 05:19 02:50-25 01:08-7 02:24-31 03:13-19 04:02-20 01:52-16 02:34-20 05:55-33 01:20-12 04:56-33 01:29-24 01:50-20 00:39-21 00:19-18
Time behind +01:18 +01:06 +00:02 +01:09 +00:55 +01:29 +00:27 -00:15 +02:19 +00:17 +01:59 +00:25 +00:24 +00:05 +00:03
21 Una Arama, LAT-Madonas BJSS 39:55 +11:48
Control 1-216 2-202 3-208 4-54 5-122 6-225 7-50 8-221 9-211 10-78 11-77 12-53 13-56 14-100 15-175
m 709 309 140 236 352 397 234 250 564 138 394 119 277 122 111
Total time 07:05-31 09:33-28 10:47-25 12:29-24 16:02-25 21:14-26 23:01-25 25:26-22 30:14-22 31:40-22 35:44-22 37:22-23 38:57-21 39:37-21 39:55-21
Split time 07:05 02:28-18 01:14-12 01:42-19 03:33-28 05:12-27 01:47-9 02:25-18 04:48-15 01:26-16 04:04-14 01:38-30 01:35-9 00:40-25 00:18-11
Time behind +03:04 +00:44 +00:08 +00:27 +01:15 +02:39 +00:22 -00:24 +01:12 +00:23 +01:07 +00:34 +00:09 +00:06 +00:02
22 Ekaterina Terekhova, RUS-EShVSM Maskava 40:07 +12:00
Control 1-216 2-202 3-208 4-54 5-122 6-225 7-50 8-221 9-211 10-78 11-77 12-53 13-56 14-100 15-175
m 709 309 140 236 352 397 234 250 564 138 394 119 277 122 111
Total time 05:33-23 07:47-18 10:04-23 11:33-19 14:27-17 19:06-19 20:58-19 25:47-25 30:51-24 32:18-24 36:13-24 37:35-24 39:10-23 39:47-22 40:07-22
Split time 05:33 02:14-8 02:17-34 01:29-6 02:54-11 04:39-25 01:52-16 04:49-35 05:04-24 01:27-17 03:55-9 01:22-17 01:35-9 00:37-15 00:20-26
Time behind +01:32 +00:30 +01:11 +00:14 +00:36 +02:06 +00:27 +02:00 +01:28 +00:24 +00:58 +00:18 +00:09 +00:03 +00:04
23 Kristina Rybakovaite, LTU-Kopa OK 40:14 +12:07
Control 1-216 2-202 3-208 4-54 5-122 6-225 7-50 8-221 9-211 10-78 11-77 12-53 13-56 14-100 15-175
m 709 309 140 236 352 397 234 250 564 138 394 119 277 122 111
Total time 06:20-28 10:04-33 11:22-29 13:15-27 16:20-28 21:48-29 23:32-26 26:36-29 30:49-23 32:03-23 36:08-23 37:21-21 39:20-24 39:55-24 40:14-23
Split time 06:20 03:44-32 01:18-15 01:53-25 03:05-14 05:28-30 01:44-6 03:04-29 04:13-7 01:14-7 04:05-15 01:13-7 01:59-27 00:35-7 00:19-18
Time behind +02:19 +02:00 +00:12 +00:38 +00:47 +02:55 +00:19 +00:15 +00:37 +00:11 +01:08 +00:09 +00:33 +00:01 +00:03
24 Baiba Ozola, LAT-Mona OK 40:17 +12:10
Control 1-216 2-202 3-208 4-54 5-122 6-225 7-50 8-221 9-211 10-78 11-77 12-53 13-56 14-100 15-175
m 709 309 140 236 352 397 234 250 564 138 394 119 277 122 111
Total time 05:11-16 08:57-24 12:18-34 14:17-34 17:31-31 21:10-25 23:00-24 25:23-21 30:06-21 31:26-21 35:31-20 37:21-21 39:09-22 39:54-23 40:17-24
Split time 05:11 03:46-33 03:21-35 01:59-26 03:14-20 03:39-12 01:50-13 02:23-16 04:43-11 01:20-12 04:05-15 01:50-34 01:48-17 00:45-33 00:23-32
Time behind +01:10 +02:02 +02:15 +00:44 +00:56 +01:06 +00:25 -00:26 +01:07 +00:17 +01:08 +00:46 +00:22 +00:11 +00:07
25 Reda Einikytė, LTU-Kopa OK 41:08 +13:01
Control 1-216 2-202 3-208 4-54 5-122 6-225 7-50 8-221 9-211 10-78 11-77 12-53 13-56 14-100 15-175
m 709 309 140 236 352 397 234 250 564 138 394 119 277 122 111
Total time 04:52-9 09:28-27 10:34-24 12:19-23 15:18-22 19:48-21 21:42-21 25:33-24 30:51-24 32:51-26 37:11-25 38:31-25 40:10-25 40:49-25 41:08-25
Split time 04:52 04:36-35 01:06-5 01:45-21 02:59-12 04:30-24 01:54-20 03:51-33 05:18-28 02:00-27 04:20-22 01:20-14 01:39-13 00:39-21 00:19-18
Time behind +00:51 +02:52 +00:00 +00:30 +00:41 +01:57 +00:29 +01:02 +01:42 +00:57 +01:23 +00:16 +00:13 +00:05 +00:03
26 Katsiaryna Vasileuskaya, BLR-Argo 41:35 +13:28
Control 1-216 2-202 3-208 4-54 5-122 6-225 7-50 8-221 9-211 10-78 11-77 12-53 13-56 14-100 15-175
m 709 309 140 236 352 397 234 250 564 138 394 119 277 122 111
Total time 07:10-32 09:59-31 11:57-33 13:21-28 16:12-27 20:11-22 22:35-22 25:30-23 30:57-26 32:36-25 37:16-26 38:47-26 40:35-26 41:19-26 41:35-26
Split time 07:10 02:49-24 01:58-33 01:24-3 02:51-10 03:59-19 02:24-29 02:55-28 05:27-29 01:39-25 04:40-31 01:31-26 01:48-17 00:44-31 00:16-1
Time behind +03:09 +01:05 +00:52 +00:09 +00:33 +01:26 +00:59 +00:06 +01:51 +00:36 +01:43 +00:27 +00:22 +00:10 +00:00
27 Line Nybakken, NOR-Ås-UMB 41:48 +13:41
Control 1-216 2-202 3-208 4-54 5-122 6-225 7-50 8-221 9-211 10-78 11-77 12-53 13-56 14-100 15-175
m 709 309 140 236 352 397 234 250 564 138 394 119 277 122 111
Total time 05:58-26 07:59-22 09:20-20 10:53-17 14:16-16 20:50-23 24:03-28 26:04-26 31:09-27 33:54-28 37:50-28 39:19-28 40:52-27 41:28-27 41:48-27
Split time 05:58 02:01-4 01:21-21 01:33-8 03:23-23 06:34-32 03:13-34 02:01-5 05:05-25 02:45-31 03:56-10 01:29-24 01:33-6 00:36-11 00:20-26
Time behind +01:57 +00:17 +00:15 +00:18 +01:05 +04:01 +01:48 -00:48 +01:29 +01:42 +00:59 +00:25 +00:07 +00:02 +00:04
28 Daria Polekshanova, BLR-Nemiga Nord 42:02 +13:55
Control 1-216 2-202 3-208 4-54 5-122 6-225 7-50 8-221 9-211 10-78 11-77 12-53 13-56 14-100 15-175
m 709 309 140 236 352 397 234 250 564 138 394 119 277 122 111
Total time 06:04-27 09:23-26 11:02-27 12:50-26 16:04-26 21:37-27 24:05-29 26:21-27 31:24-28 32:53-27 37:18-27 39:05-27 41:00-28 41:44-28 42:02-28
Split time 06:04 03:19-31 01:39-27 01:48-22 03:14-20 05:33-31 02:28-31 02:16-13 05:03-23 01:29-20 04:25-27 01:47-33 01:55-21 00:44-31 00:18-11
Time behind +02:03 +01:35 +00:33 +00:33 +00:56 +03:00 +01:03 -00:33 +01:27 +00:26 +01:28 +00:43 +00:29 +00:10 +00:02
29 Linda Katlapa, LAT-Viga OK 43:30 +15:23
Control 1-216 2-202 3-208 4-54 5-122 6-225 7-50 8-221 9-211 10-78 11-77 12-53 13-56 14-100 15-175
m 709 309 140 236 352 397 234 250 564 138 394 119 277 122 111
Total time 10:06-35 12:35-35 14:21-35 15:54-35 19:06-35 24:06-33 26:05-33 28:39-32 33:27-30 34:41-29 38:39-29 40:05-29 42:16-29 43:08-29 43:30-29
Split time 10:06 02:29-20 01:46-32 01:33-8 03:12-18 05:00-26 01:59-23 02:34-20 04:48-15 01:14-7 03:58-11 01:26-21 02:11-31 00:52-34 00:22-30
Time behind +06:05 +00:45 +00:40 +00:18 +00:54 +02:27 +00:34 -00:15 +01:12 +00:11 +01:01 +00:22 +00:45 +00:18 +00:06
30 Irina Boozhan, BLR-BSU 44:18 +16:11
Control 1-216 2-202 3-208 4-54 5-122 6-225 7-50 8-221 9-211 10-78 11-77 12-53 13-56 14-100 15-175
m 709 309 140 236 352 397 234 250 564 138 394 119 277 122 111
Total time 05:44-25 09:50-30 11:30-30 13:47-31 17:22-30 21:47-28 23:53-27 26:33-28 32:09-29 35:18-30 39:40-30 41:24-30 43:23-30 44:01-30 44:18-30
Split time 05:44 04:06-34 01:40-30 02:17-29 03:35-30 04:25-23 02:06-25 02:40-23 05:36-30 03:09-34 04:22-26 01:44-32 01:59-27 00:38-17 00:17-4
Time behind +01:43 +02:22 +00:34 +01:02 +01:17 +01:52 +00:41 -00:09 +02:00 +02:06 +01:25 +00:40 +00:33 +00:04 +00:01
31 Lina Bulovaite, LTU-Kopa OK 45:11 +17:04
Control 1-216 2-202 3-208 4-54 5-122 6-225 7-50 8-221 9-211 10-78 11-77 12-53 13-56 14-100 15-175
m 709 309 140 236 352 397 234 250 564 138 394 119 277 122 111
Total time 07:38-34 10:14-34 11:34-32 13:44-29 17:11-29 22:37-32 24:29-31 28:47-33 33:36-31 36:17-32 40:37-31 42:10-31 44:13-31 44:51-31 45:11-31
Split time 07:38 02:36-22 01:20-19 02:10-28 03:27-25 05:26-29 01:52-16 04:18-34 04:49-18 02:41-30 04:20-22 01:33-28 02:03-29 00:38-17 00:20-26
Time behind +03:37 +00:52 +00:14 +00:55 +01:09 +02:53 +00:27 +01:29 +01:13 +01:38 +01:23 +00:29 +00:37 +00:04 +00:04
32 Ieva Veģere, LAT-Viga OK 45:56 +17:49
Control 1-216 2-202 3-208 4-54 5-122 6-225 7-50 8-221 9-211 10-78 11-77 12-53 13-56 14-100 15-175
m 709 309 140 236 352 397 234 250 564 138 394 119 277 122 111
Total time 07:11-33 10:02-32 11:32-31 14:08-32 18:00-32 22:17-30 24:28-30 27:51-30 33:42-32 35:41-31 41:13-32 42:55-32 44:53-32 45:33-32 45:56-32
Split time 07:11 02:51-27 01:30-25 02:36-34 03:52-32 04:17-22 02:11-26 03:23-32 05:51-32 01:59-26 05:32-35 01:42-31 01:58-25 00:40-25 00:23-32
Time behind +03:10 +01:07 +00:24 +01:21 +01:34 +01:44 +00:46 +00:34 +02:15 +00:56 +02:35 +00:38 +00:32 +00:06 +00:07
33 Sanita Biruma, LAT-ZVOC-VBSS 50:32 +22:25
Control 1-216 2-202 3-208 4-54 5-122 6-225 7-50 8-221 9-211 10-78 11-77 12-53 13-56 14-100 15-175
m 709 309 140 236 352 397 234 250 564 138 394 119 277 122 111
Total time 05:20-22 07:34-13 08:53-14 14:08-32 18:31-34 22:22-31 25:31-32 27:51-30 34:26-33 41:38-33 46:22-34 47:43-33 49:40-33 50:16-33 50:32-33
Split time 05:20 02:14-8 01:19-17 05:15-35 04:23-34 03:51-15 03:09-33 02:20-14 06:35-35 07:12-35 04:44-32 01:21-16 01:57-24 00:36-11 00:16-1
Time behind +01:19 +00:30 +00:13 +04:00 +02:05 +01:18 +01:44 -00:29 +02:59 +06:09 +01:47 +00:17 +00:31 +00:02 +00:00
34 Ineta Purviņa, LAT-Sēlijas Mežs 51:07 +23:00
Control 1-216 2-202 3-208 4-54 5-122 6-225 7-50 8-221 9-211 10-78 11-77 12-53 13-56 14-100 15-175
m 709 309 140 236 352 397 234 250 564 138 394 119 277 122 111
Total time 06:38-29 09:06-25 10:49-26 12:41-25 15:46-24 30:47-35 32:38-35 34:49-35 39:36-34 41:56-34 46:21-33 47:47-34 50:00-34 50:43-34 51:07-34
Split time 06:38 02:28-18 01:43-31 01:52-24 03:05-14 15:01-35 01:51-15 02:11-12 04:47-14 02:20-29 04:25-27 01:26-21 02:13-32 00:43-30 00:24-34
Time behind +02:37 +00:44 +00:37 +00:37 +00:47 +12:28 +00:26 -00:38 +01:11 +01:17 +01:28 +00:22 +00:47 +00:09 +00:08
35 Aija Andersone, LAT-Ind. 54:36 +26:29
Control 1-216 2-202 3-208 4-54 5-122 6-225 7-50 8-221 9-211 10-78 11-77 12-53 13-56 14-100 15-175
m 709 309 140 236 352 397 234 250 564 138 394 119 277 122 111
Total time 06:40-30 09:42-29 11:21-28 13:44-29 18:25-33 28:41-34 32:01-34 34:46-34 41:04-35 43:19-35 48:37-35 50:28-35 53:11-35 54:11-35 54:36-35
Split time 06:40 03:02-28 01:39-27 02:23-30 04:41-35 10:16-34 03:20-35 02:45-25 06:18-34 02:15-28 05:18-34 01:51-35 02:43-35 01:00-35 00:25-35
Time behind +02:39 +01:18 +00:33 +01:08 +02:23 +07:43 +01:55 -00:04 +02:42 +01:12 +02:21 +00:47 +01:17 +00:26 +00:09

Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]

06.04.08 20:31:39 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as