Results Kurzemes pavasaris 05.04.2008

7

1 Aušra Bartkevičienė, LTU-Takas OK 32:43 +00:00
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 04:51-14 06:36-5 08:44-3 11:17-1 14:58-1 18:04-1 22:11-1 25:20-1 29:53-1 31:44-1 32:24-1 32:43-1
Split time 04:51 01:45-2 02:08-2 02:33-2 03:41-1 03:06-1 04:07-1 03:09-1 04:33-2 01:51-1 00:40-2 00:19-1
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Ieva Šusta, LAT-Viga OK 35:52 +03:09
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 04:09-2 07:35-16 10:17-16 12:52-9 16:50-6 20:20-4 24:47-3 28:01-2 32:34-2 34:34-2 35:29-2 35:52-2
Split time 04:09 03:26-36 02:42-10 02:35-3 03:58-5 03:30-4 04:27-4 03:14-3 04:33-2 02:00-5 00:55-26 00:23-9
Time behind -00:42 +01:41 +00:34 +00:02 +00:17 +00:24 +00:20 +00:05 +00:00 +00:09 +00:15 +00:04
3 Velga Zaļaiskalns, LAT-Taka TOK 36:37 +03:54
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 04:20-4 06:06-3 08:35-1 11:28-2 15:32-2 19:16-2 24:12-2 29:12-4 33:29-3 35:36-3 36:17-3 36:37-3
Split time 04:20 01:46-4 02:29-5 02:53-9 04:04-7 03:44-8 04:56-7 05:00-29 04:17-1 02:07-12 00:41-4 00:20-2
Time behind -00:31 +00:01 +00:21 +00:20 +00:23 +00:38 +00:49 +01:51 -00:16 +00:16 +00:01 +00:01
4 Baiba Zariņa, LAT-Viga OK 37:36 +04:53
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 04:16-3 06:07-4 10:10-15 12:39-6 16:27-4 20:34-5 25:20-6 29:30-5 34:09-4 36:13-4 37:12-4 37:36-4
Split time 04:16 01:51-6 04:03-31 02:29-1 03:48-4 04:07-12 04:46-5 04:10-16 04:39-5 02:04-8 00:59-29 00:24-14
Time behind -00:35 +00:06 +01:55 -00:04 +00:07 +01:01 +00:39 +01:01 +00:06 +00:13 +00:19 +00:05
5 Māris Mālkalnietis, LAT-A2 38:32 +05:49
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 04:43-11 07:55-18 09:50-10 12:28-3 16:13-3 19:26-3 24:59-4 30:06-6 35:21-6 37:19-5 38:06-5 38:32-5
Split time 04:43 03:12-30 01:55-1 02:38-6 03:45-2 03:13-2 05:33-15 05:07-32 05:15-13 01:58-3 00:47-13 00:26-22
Time behind -00:08 +01:27 -00:13 +00:05 +00:04 +00:07 +01:26 +01:58 +00:42 +00:07 +00:07 +00:07
6 Ēriks Stāmurs, LAT-Seniors 39:04 +06:21
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 04:43-11 06:59-11 09:38-6 13:06-11 17:22-7 21:12-8 26:53-7 30:39-7 35:40-7 37:50-6 38:38-6 39:04-6
Split time 04:43 02:16-14 02:39-8 03:28-18 04:16-11 03:50-9 05:41-17 03:46-9 05:01-8 02:10-13 00:48-16 00:26-22
Time behind -00:08 +00:31 +00:31 +00:55 +00:35 +00:44 +01:34 +00:37 +00:28 +00:19 +00:08 +00:07
7 Baiba Puriņa, LAT-Mona OK 40:25 +07:42
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 05:03-17 06:58-10 09:49-9 12:39-6 16:38-5 20:50-6 25:12-5 28:26-3 34:42-5 39:20-8 40:00-7 40:25-7
Split time 05:03 01:55-8 02:51-15 02:50-8 03:59-6 04:12-15 04:22-3 03:14-3 06:16-19 04:38-43 00:40-2 00:25-17
Time behind +00:12 +00:10 +00:43 +00:17 +00:18 +01:06 +00:15 +00:05 +01:43 +02:47 +00:00 +00:06
8 Aiga Kokenberga, LAT-Burkānciems OK 40:27 +07:44
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 04:57-16 07:06-14 09:42-7 12:37-5 17:27-8 21:08-7 27:01-8 31:33-8 36:40-8 39:14-7 40:04-8 40:27-8
Split time 04:57 02:09-11 02:36-6 02:55-10 04:50-18 03:41-5 05:53-21 04:32-21 05:07-11 02:34-24 00:50-22 00:23-9
Time behind +00:06 +00:24 +00:28 +00:22 +01:09 +00:35 +01:46 +01:23 +00:34 +00:43 +00:10 +00:04
9 Pentti Koponen, FIN-ESLS 42:02 +09:19
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 04:56-15 07:17-15 10:06-13 13:36-14 18:24-12 22:53-12 28:33-12 32:39-12 38:41-11 40:59-10 41:40-9 42:02-9
Split time 04:56 02:21-15 02:49-14 03:30-19 04:48-17 04:29-21 05:40-16 04:06-14 06:02-17 02:18-19 00:41-4 00:22-7
Time behind +00:05 +00:36 +00:41 +00:57 +01:07 +01:23 +01:33 +00:57 +01:29 +00:27 +00:01 +00:03
10 Inta Mihailova, LAT-Auseklis - LSPA 42:11 +09:28
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 04:39-10 06:46-8 09:14-4 16:34-20 20:44-16 24:26-15 29:57-13 33:14-13 37:51-10 40:58-9 41:47-10 42:11-10
Split time 04:39 02:07-10 02:28-4 07:20-45 04:10-9 03:42-7 05:31-13 03:17-5 04:37-4 03:07-32 00:49-18 00:24-14
Time behind -00:12 +00:22 +00:20 +04:47 +00:29 +00:36 +01:24 +00:08 +00:04 +01:16 +00:09 +00:05
11 Alla Brakmane, LAT-Mona OK 42:49 +10:06
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 05:37-26 08:55-24 11:51-20 14:47-16 18:55-15 23:12-13 28:03-10 32:05-10 37:11-9 41:40-12 42:23-12 42:49-11
Split time 05:37 03:18-32 02:56-16 02:56-11 04:08-8 04:17-18 04:51-6 04:02-13 05:06-10 04:29-42 00:43-9 00:26-22
Time behind +00:46 +01:33 +00:48 +00:23 +00:27 +01:11 +00:44 +00:53 +00:33 +02:38 +00:03 +00:07
12 Ilze Laure, LAT-Kāpa OK 42:50 +10:07
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 05:12-18 07:02-13 09:46-8 13:26-12 18:08-11 22:12-10 27:57-9 31:48-9 39:08-12 41:27-11 42:22-11 42:50-12
Split time 05:12 01:50-5 02:44-11 03:40-21 04:42-14 04:04-11 05:45-18 03:51-10 07:20-31 02:19-20 00:55-26 00:28-32
Time behind +00:21 +00:05 +00:36 +01:07 +01:01 +00:58 +01:38 +00:42 +02:47 +00:28 +00:15 +00:09
13 Odeta Turka, LAT-Taka TOK 43:30 +10:47
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 04:21-5 06:03-2 08:40-2 12:42-8 17:45-10 25:29-16 30:36-17 34:11-14 40:27-13 42:29-13 43:10-13 43:30-13
Split time 04:21 01:42-1 02:37-7 04:02-26 05:03-22 07:44-41 05:07-10 03:35-8 06:16-19 02:02-6 00:41-4 00:20-2
Time behind -00:30 -00:03 +00:29 +01:29 +01:22 +04:38 +01:00 +00:26 +01:43 +00:11 +00:01 +00:01
14 Inga Grende, LAT-Viga OK 43:40 +10:57
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 04:02-1 05:47-1 15:55-36 18:31-30 22:18-22 25:44-17 30:02-15 35:41-17 40:46-14 42:37-14 43:18-14 43:40-14
Split time 04:02 01:45-2 10:08-45 02:36-4 03:47-3 03:26-3 04:18-2 05:39-35 05:05-9 01:51-1 00:41-4 00:22-7
Time behind -00:49 +00:00 +08:00 +00:03 +00:06 +00:20 +00:11 +02:30 +00:32 +00:00 +00:01 +00:03
15 Jānis Kalniņš, LAT-Sēlijas Mežs 44:33 +11:50
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 04:23-6 06:54-9 10:07-14 13:33-13 18:52-14 23:51-14 29:59-14 35:00-15 41:05-15 43:17-15 44:06-15 44:33-15
Split time 04:23 02:31-18 03:13-19 03:26-17 05:19-26 04:59-25 06:08-24 05:01-31 06:05-18 02:12-15 00:49-18 00:27-27
Time behind -00:28 +00:46 +01:05 +00:53 +01:38 +01:53 +02:01 +01:52 +01:32 +00:21 +00:09 +00:08
16 Ramona Voitkāne, LAT-Alnis OK-JRSC 45:03 +12:20
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 04:28-8 06:39-6 09:23-5 12:32-4 17:35-9 22:00-9 30:27-16 37:07-20 41:47-16 43:46-16 44:35-16 45:03-16
Split time 04:28 02:11-12 02:44-11 03:09-13 05:03-22 04:25-19 08:27-33 06:40-41 04:40-6 01:59-4 00:49-18 00:28-32
Time behind -00:23 +00:26 +00:36 +00:36 +01:22 +01:19 +04:20 +03:31 +00:07 +00:08 +00:09 +00:09
17 Edvīns Berners, LAT-Prizma 46:09 +13:26
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 04:31-9 07:01-12 10:03-12 16:23-19 21:25-19 26:36-20 31:39-19 36:09-19 43:00-18 45:10-17 45:48-17 46:09-17
Split time 04:31 02:30-17 03:02-18 06:20-43 05:02-20 05:11-26 05:03-9 04:30-19 06:51-28 02:10-13 00:38-1 00:21-4
Time behind -00:20 +00:45 +00:54 +03:47 +01:21 +02:05 +00:56 +01:21 +02:18 +00:19 -00:02 +00:02
18 Andris Ozols, LAT-Prizma 46:29 +13:46
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 05:30-21 07:44-17 14:00-27 17:10-23 21:44-20 26:15-19 31:16-18 35:31-16 43:05-19 45:19-18 46:06-18 46:29-18
Split time 05:30 02:14-13 06:16-39 03:10-14 04:34-13 04:31-22 05:01-8 04:15-17 07:34-35 02:14-16 00:47-13 00:23-9
Time behind +00:39 +00:29 +04:08 +00:37 +00:53 +01:25 +00:54 +01:06 +03:01 +00:23 +00:07 +00:04
19 Riina Laev, EST-Mercury SK 46:56 +14:13
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 04:50-13 06:42-7 09:57-11 12:58-10 22:47-23 27:00-22 32:57-20 36:08-18 43:40-20 45:44-19 46:31-19 46:56-19
Split time 04:50 01:52-7 03:15-21 03:01-12 09:49-43 04:13-16 05:57-22 03:11-2 07:32-33 02:04-8 00:47-13 00:25-17
Time behind -00:01 +00:07 +01:07 +00:28 +06:08 +01:07 +01:50 +00:02 +02:59 +00:13 +00:07 +00:06
20 Ingūna Čākure, LAT-Alnis OK-JRSC 47:31 +14:48
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 05:31-23 08:07-19 10:51-18 13:39-15 18:26-13 22:41-11 28:09-11 32:18-11 42:23-17 46:03-20 47:02-20 47:31-20
Split time 05:31 02:36-19 02:44-11 02:48-7 04:47-16 04:15-17 05:28-12 04:09-15 10:05-39 03:40-37 00:59-29 00:29-37
Time behind +00:40 +00:51 +00:36 +00:15 +01:06 +01:09 +01:21 +01:00 +05:32 +01:49 +00:19 +00:10
21 Daiga Rīgava, LAT-Alnis OK-JRSC 47:46 +15:03
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 05:36-25 08:23-22 11:37-19 16:45-21 22:50-24 26:59-21 33:28-21 37:19-21 43:49-21 46:13-21 47:19-21 47:46-21
Split time 05:36 02:47-23 03:14-20 05:08-34 06:05-33 04:09-14 06:29-27 03:51-10 06:30-24 02:24-21 01:06-39 00:27-27
Time behind +00:45 +01:02 +01:06 +02:35 +02:24 +01:03 +02:22 +00:42 +01:57 +00:33 +00:26 +00:08
22 Vadims Černiševs, LAT-Ziemeļkurzeme OK 48:03 +15:20
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 05:28-20 09:53-30 13:47-25 18:06-26 23:49-26 29:15-26 34:25-23 38:43-23 44:18-23 46:35-22 47:35-22 48:03-22
Split time 05:28 04:25-42 03:54-30 04:19-29 05:43-28 05:26-27 05:10-11 04:18-18 05:35-15 02:17-17 01:00-32 00:28-32
Time behind +00:37 +02:40 +01:46 +01:46 +02:02 +02:20 +01:03 +01:09 +01:02 +00:26 +00:20 +00:09
23 Ilze Rusova, LAT-Auseklis - LSPA 48:13 +15:30
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 08:50-44 10:49-39 14:13-29 18:21-28 24:28-28 28:56-25 34:41-25 38:39-22 44:18-23 46:35-22 47:42-23 48:13-23
Split time 08:50 01:59-9 03:24-25 04:08-27 06:07-34 04:28-20 05:45-18 03:58-12 05:39-16 02:17-17 01:07-40 00:31-38
Time behind +03:59 +00:14 +01:16 +01:35 +02:26 +01:22 +01:38 +00:49 +01:06 +00:26 +00:27 +00:12
24 Iveta Miķelsone, LAT-Mona OK 48:24 +15:41
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 05:54-29 17:08-46 19:48-43 22:25-40 26:37-33 30:18-29 35:50-26 39:11-24 43:54-22 47:08-24 47:58-24 48:24-24
Split time 05:54 11:14-47 02:40-9 02:37-5 04:12-10 03:41-5 05:32-14 03:21-6 04:43-7 03:14-34 00:50-22 00:26-22
Time behind +01:03 +09:29 +00:32 +00:04 +00:31 +00:35 +01:25 +00:12 +00:10 +01:23 +00:10 +00:07
25 Vilis Dubrovskis, LAT-Seniors 49:40 +16:57
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 04:27-7 08:11-20 10:35-17 15:46-17 26:08-32 30:02-28 37:40-29 41:07-26 46:20-25 48:26-25 49:16-25 49:40-25
Split time 04:27 03:44-38 02:24-3 05:11-35 10:22-44 03:54-10 07:38-29 03:27-7 05:13-12 02:06-11 00:50-22 00:24-14
Time behind -00:24 +01:59 +00:16 +02:38 +06:41 +00:48 +03:31 +00:18 +00:40 +00:15 +00:10 +00:05
26 Pertti Virtanen, FIN-ESLS 50:43 +18:00
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 05:30-21 09:54-31 12:51-22 16:07-18 21:12-17 25:54-18 34:12-22 40:18-25 46:40-26 49:15-26 50:17-26 50:43-26
Split time 05:30 04:24-41 02:57-17 03:16-15 05:05-24 04:42-23 08:18-32 06:06-37 06:22-23 02:35-25 01:02-35 00:26-22
Time behind +00:39 +02:39 +00:49 +00:43 +01:24 +01:36 +04:11 +02:57 +01:49 +00:44 +00:22 +00:07
27 Brigita Tamuža, LAT-Mona OK 52:54 +20:11
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 06:22-31 10:23-34 14:10-28 17:26-24 22:12-21 28:21-23 34:33-24 41:27-28 48:11-28 51:41-27 52:29-27 52:54-27
Split time 06:22 04:01-40 03:47-29 03:16-15 04:46-15 06:09-38 06:12-26 06:54-42 06:44-26 03:30-36 00:48-16 00:25-17
Time behind +01:31 +02:16 +01:39 +00:43 +01:05 +03:03 +02:05 +03:45 +02:11 +01:39 +00:08 +00:06
28 Andris Kalniņš, LAT-Seniors 53:39 +20:56
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 07:16-40 10:34-36 13:50-26 17:31-25 23:49-26 29:29-27 36:42-27 41:15-27 47:58-27 51:41-27 53:01-28 53:39-28
Split time 07:16 03:18-32 03:16-22 03:41-22 06:18-35 05:40-33 07:13-28 04:33-22 06:43-25 03:43-38 01:20-45 00:38-44
Time behind +02:25 +01:33 +01:08 +01:08 +02:37 +02:34 +03:06 +01:24 +02:10 +01:52 +00:40 +00:19
29 Ansis Ozoliņš, LAT-Burkānciems OK 54:34 +21:51
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 07:01-36 10:07-32 15:16-35 21:10-35 27:11-34 33:03-34 39:11-31 43:47-31 51:19-29 53:23-29 54:09-29 54:34-29
Split time 07:01 03:06-29 05:09-38 05:54-41 06:01-31 05:52-36 06:08-24 04:36-23 07:32-33 02:04-8 00:46-11 00:25-17
Time behind +02:10 +01:21 +03:01 +03:21 +02:20 +02:46 +02:01 +01:27 +02:59 +00:13 +00:06 +00:06
30 Zigurds Upmalis, LAT-Auseklis - LSPA 56:09 +23:26
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 07:01-36 09:41-28 14:19-32 19:31-33 25:06-29 30:37-30 38:16-30 43:11-30 52:06-30 54:44-30 55:46-30 56:09-30
Split time 07:01 02:40-22 04:38-33 05:12-36 05:35-27 05:31-29 07:39-30 04:55-27 08:55-37 02:38-27 01:02-35 00:23-9
Time behind +02:10 +00:55 +02:30 +02:39 +01:54 +02:25 +03:32 +01:46 +04:22 +00:47 +00:22 +00:04
31 Aina Rubene, LAT-Pūznis OK/Gulbenes BJSS 57:52 +25:09
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 09:31-45 12:23-43 17:23-40 21:23-37 27:11-34 31:19-32 37:24-28 41:54-29 52:28-31 56:28-31 57:24-31 57:52-31
Split time 09:31 02:52-26 05:00-37 04:00-25 05:48-29 04:08-13 06:05-23 04:30-19 10:34-40 04:00-40 00:56-28 00:28-32
Time behind +04:40 +01:07 +02:52 +01:27 +02:07 +01:02 +01:58 +01:21 +06:01 +02:09 +00:16 +00:09
32 Ivars Vītiņš, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC 58:06 +25:23
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 05:38-27 08:15-21 13:09-24 16:48-22 21:18-18 36:12-37 42:00-34 46:51-34 53:52-33 56:38-32 57:45-32 58:06-32
Split time 05:38 02:37-20 04:54-36 03:39-20 04:30-12 14:54-46 05:48-20 04:51-26 07:01-29 02:46-28 01:07-40 00:21-4
Time behind +00:47 +00:52 +02:46 +01:06 +00:49 +11:48 +01:41 +01:42 +02:28 +00:55 +00:27 +00:02
33 Inta Poriķe, LAT-Alnis OK-JRSC 59:57 +27:14
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 08:17-42 10:38-37 14:17-31 18:28-29 23:24-25 28:51-24 43:51-36 49:21-35 56:27-34 58:55-33 59:36-33 59:57-33
Split time 08:17 02:21-15 03:39-27 04:11-28 04:56-19 05:27-28 15:00-45 05:30-33 07:06-30 02:28-22 00:41-4 00:21-4
Time behind +03:26 +00:36 +01:31 +01:38 +01:15 +02:21 +10:53 +02:21 +02:33 +00:37 +00:01 +00:02
34 Ivars Kalniņš, LAT-Seniors 1:01:00 +28:17
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 07:08-38 10:47-38 14:27-33 18:54-32 25:28-31 31:48-33 40:01-33 45:31-33 53:45-32 59:17-34 60:33-35 61:00-34
Split time 07:08 03:39-37 03:40-28 04:27-30 06:34-37 06:20-39 08:13-31 05:30-33 08:14-36 05:32-44 01:16-44 00:27-27
Time behind +02:17 +01:54 +01:32 +01:54 +02:53 +03:14 +04:06 +02:21 +03:41 +03:41 +00:36 +00:08
35 Jānis Pommers, LAT-Taka TOK 1:01:03 +28:20
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 05:43-28 08:56-25 12:34-21 18:12-27 31:01-41 36:49-38 45:26-37 50:16-36 56:33-35 59:31-35 60:31-34 61:03-35
Split time 05:43 03:13-31 03:38-26 05:38-39 12:49-46 05:48-35 08:37-36 04:50-25 06:17-22 02:58-29 01:00-32 00:32-40
Time behind +00:52 +01:28 +01:30 +03:05 +09:08 +02:42 +04:30 +01:41 +01:44 +01:07 +00:20 +00:13
36 Janina Jonauskiene, LTU-Devyni OSK 1:02:31 +29:48
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 06:48-35 10:12-33 14:16-30 18:46-31 25:09-30 31:03-31 39:33-32 44:33-32 57:54-36 60:54-36 61:59-36 62:31-36
Split time 06:48 03:24-35 04:04-32 04:30-31 06:23-36 05:54-37 08:30-34 05:00-29 13:21-44 03:00-30 01:05-38 00:32-40
Time behind +01:57 +01:39 +01:56 +01:57 +02:42 +02:48 +04:23 +01:51 +08:48 +01:09 +00:25 +00:13
37 Tālivaldis Tūns, LAT-Kāpa OK 1:03:14 +30:31
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 08:33-43 11:22-40 14:41-34 20:09-34 33:07-43 38:45-40 47:15-38 52:12-37 58:28-37 61:34-37 62:36-37 63:14-37
Split time 08:33 02:49-24 03:19-23 05:28-38 12:58-47 05:38-31 08:30-34 04:57-28 06:16-19 03:06-31 01:02-35 00:38-44
Time behind +03:42 +01:04 +01:11 +02:55 +09:17 +02:32 +04:23 +01:48 +01:43 +01:15 +00:22 +00:19
38 Ingūna Leiškalne, LAT-Auseklis - LSPA 1:10:50 +38:07
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 06:28-34 11:43-42 16:23-38 22:06-39 27:23-36 38:22-39 54:54-43 59:38-42 67:01-40 69:37-38 70:27-38 70:50-38
Split time 06:28 05:15-45 04:40-34 05:43-40 05:17-25 10:59-45 16:32-46 04:44-24 07:23-32 02:36-26 00:50-22 00:23-9
Time behind +01:37 +03:30 +02:32 +03:10 +01:36 +07:53 +12:25 +01:35 +02:50 +00:45 +00:10 +00:04
39 Laimonis Tone, LAT-Saldus OK 1:12:08 +39:25
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 05:33-24 08:30-23 17:28-41 21:12-36 28:30-38 33:27-35 47:36-39 53:44-39 66:29-39 70:38-39 71:37-39 72:08-39
Split time 05:33 02:57-27 08:58-43 03:44-23 07:18-39 04:57-24 14:09-42 06:08-38 12:45-43 04:09-41 00:59-29 00:31-38
Time behind +00:42 +01:12 +06:50 +01:11 +03:37 +01:51 +10:02 +02:59 +08:12 +02:18 +00:19 +00:12
40 Gunārs Ostups, LAT-Kāpa OK 1:12:46 +40:03
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 06:27-33 09:05-27 22:38-44 27:35-44 35:07-45 40:39-43 52:13-42 58:47-41 67:46-41 70:59-40 72:10-40 72:46-40
Split time 06:27 02:38-21 13:33-46 04:57-33 07:32-40 05:32-30 11:34-40 06:34-39 08:59-38 03:13-33 01:11-42 00:36-43
Time behind +01:36 +00:53 +11:25 +02:24 +03:51 +02:26 +07:27 +03:25 +04:26 +01:22 +00:31 +00:17
41 Anita Biseniece, LAT-Sprīdītis TSK 1:15:05 +42:22
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 06:05-30 08:56-25 16:37-39 22:40-41 30:52-40 40:38-42 51:02-40 58:17-40 65:02-38 73:49-41 74:38-41 75:05-41
Split time 06:05 02:51-25 07:41-41 06:03-42 08:12-41 09:46-43 10:24-39 07:15-43 06:45-27 08:47-47 00:49-18 00:27-27
Time behind +01:14 +01:06 +05:33 +03:30 +04:31 +06:40 +06:17 +04:06 +02:12 +06:56 +00:09 +00:08
42 Silvija Penkule, LAT-Saldus OK 1:20:10 +47:27
Control 1-102 2-73 3-75 4-50 5-65 6-70 7-67 8-212 9-213 10-56 11-100 12-175
m 485 180 220 308 307 298 330 283 472 266 122 111
Total time 05:16-19 10:24-35 19:15-42 23:53-43 28:55-39 46:17-45 65:01-46 71:35-45 77:00-44 79:02-42 79:45-42 80:10-42
Split time 05:16 05:08-44 08:51-42 04:38-32 05:02-20 17:22-47 18:44-47 06:34-39 05:25-14 02:02-6 00:43-9 00:25-17
Time behind +00:25 +03:23 +06:43 +02:05 +01:21 +14:16 +14:37 +03:25 +00:52 +00:11 +00:03 +00:06
43 Ojārs Leikarts, LAT-Taka TOK 1:21:08 +48:25
