| 1 | Viesturs Veits, LAT-Purva Bridējs OK | 11:35 | +00:00 | ||||
| Control | 1-111 | 2-112 | 3-113 | 4-100 | 5-175 | ||
| m | 259 | 500 | 193 | 357 | 111 | ||
| Total time | 02:17-3 | 06:17-1 | 08:17-1 | 11:11-1 | 11:35-1 | ||
| Split time | 02:17 | 04:00-1 | 02:00-2 | 02:54-6 | 00:24-4 | ||
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | ||
| 2 | Krišjānis Ceplis, LAT-Kāpa OK/RRBJSS | 11:58 | +00:23 | ||||
| Control | 1-111 | 2-112 | 3-113 | 4-100 | 5-175 | ||
| m | 259 | 500 | 193 | 357 | 111 | ||
| Total time | 02:09-2 | 07:07-4 | 08:56-3 | 11:34-2 | 11:58-2 | ||
| Split time | 02:09 | 04:58-7 | 01:49-1 | 02:38-2 | 00:24-4 | ||
| Time behind | -00:08 | +00:58 | -00:11 | -00:16 | +00:00 | ||
| 3 | Monika Armalyte, SWE-SoIK Hellas | 12:12 | +00:37 | ||||
| Control | 1-111 | 2-112 | 3-113 | 4-100 | 5-175 | ||
| m | 259 | 500 | 193 | 357 | 111 | ||
| Total time | 02:19-4 | 06:44-2 | 08:51-2 | 11:52-4 | 12:12-3 | ||
| Split time | 02:19 | 04:25-3 | 02:07-3 | 03:01-7 | 00:20-1 | ||
| Time behind | +00:02 | +00:25 | +00:07 | +00:07 | -00:04 | ||
| 4 | Kristaps Kārkliņš, LAT-A2 | 12:13 | +00:38 | ||||
| Control | 1-111 | 2-112 | 3-113 | 4-100 | 5-175 | ||
| m | 259 | 500 | 193 | 357 | 111 | ||
| Total time | 02:39-7 | 06:59-3 | 09:06-4 | 11:51-3 | 12:13-4 | ||
| Split time | 02:39 | 04:20-2 | 02:07-3 | 02:45-3 | 00:22-3 | ||
| Time behind | +00:22 | +00:20 | +00:07 | -00:09 | -00:02 | ||
| 5 | Kristaps Bruners, LAT-Ind. | 13:05 | +01:30 | ||||
| Control | 1-111 | 2-112 | 3-113 | 4-100 | 5-175 | ||
| m | 259 | 500 | 193 | 357 | 111 | ||
| Total time | 02:54-9 | 08:01-8 | 10:10-6 | 12:44-5 | 13:05-5 | ||
| Split time | 02:54 | 05:07-10 | 02:09-5 | 02:34-1 | 00:21-2 | ||
| Time behind | +00:37 | +01:07 | +00:09 | -00:20 | -00:03 | ||
| 6 | Sabīne Valtasa, LAT-Saldus OK | 14:08 | +02:33 | ||||
| Control | 1-111 | 2-112 | 3-113 | 4-100 | 5-175 | ||
| m | 259 | 500 | 193 | 357 | 111 | ||
| Total time | 02:51-8 | 07:42-5 | 10:11-7 | 13:44-7 | 14:08-6 | ||
| Split time | 02:51 | 04:51-5 | 02:29-13 | 03:33-16 | 00:24-4 | ||
| Time behind | +00:34 | +00:51 | +00:29 | +00:39 | +00:00 | ||
| 7 | Toms Kokenbergs, LAT-ZVOC-VBSS | 14:13 | +02:38 | ||||
| Control | 1-111 | 2-112 | 3-113 | 4-100 | 5-175 | ||
| m | 259 | 500 | 193 | 357 | 111 | ||
| Total time | 02:06-1 | 07:52-6 | 10:04-5 | 13:45-8 | 14:13-7 | ||
| Split time | 02:06 | 05:46-14 | 02:12-6 | 03:41-17 | 00:28-13 | ||
| Time behind | -00:11 | +01:46 | +00:12 | +00:47 | +00:04 | ||
| 8 | Lolita Stepanoviča, LAT-Durbe | 14:18 | +02:43 | ||||
| Control | 1-111 | 2-112 | 3-113 | 4-100 | 5-175 | ||
| m | 259 | 500 | 193 | 357 | 111 | ||
| Total time | 02:35-6 | 08:00-7 | 10:17-8 | 13:37-6 | 14:18-8 | ||
| Split time | 02:35 | 05:25-11 | 02:17-8 | 03:20-11 | 00:41-24 | ||
| Time behind | +00:18 | +01:25 | +00:17 | +00:26 | +00:17 | ||
| 9 | Elizabete Ločmele, LAT-Burkānciems OK | 14:35 | +03:00 | ||||
| Control | 1-111 | 2-112 | 3-113 | 4-100 | 5-175 | ||
| m | 259 | 500 | 193 | 357 | 111 | ||
| Total time | 03:52-18 | 08:52-13 | 11:18-13 | 14:10-9 | 14:35-9 | ||
| Split time | 03:52 | 05:00-9 | 02:26-11 | 02:52-5 | 00:25-7 | ||
| Time behind | +01:35 | +01:00 | +00:26 | -00:02 | +00:01 | ||
| 10 | Laura-Elīza Lapiņa, LAT-A2 | 14:45 | +03:10 | ||||
| Control | 1-111 | 2-112 | 3-113 | 4-100 | 5-175 | ||
| m | 259 | 500 | 193 | 357 | 111 | ||
| Total time | 03:37-15 | 08:35-10 | 10:47-9 | 14:19-10 | 14:45-10 | ||
| Split time | 03:37 | 04:58-7 | 02:12-6 | 03:32-14 | 00:26-10 | ||
| Time behind | +01:20 | +00:58 | +00:12 | +00:38 | +00:02 | ||
| 11 | Elīza-Anna Actiņa, LAT-3A | 15:09 | +03:34 | ||||
| Control | 1-111 | 2-112 | 3-113 | 4-100 | 5-175 | ||
| m | 259 | 500 | 193 | 357 | 111 | ||
| Total time | 03:06-11 | 08:43-11 | 11:14-12 | 14:39-11 | 15:09-11 | ||
| Split time | 03:06 | 05:37-12 | 02:31-14 | 03:25-12 | 00:30-15 | ||
| Time behind | +00:49 | +01:37 | +00:31 | +00:31 | +00:06 | ||
| 12 | Grēta Girvaite, LAT-Taka TOK | 15:12 | +03:37 | ||||
| Control | 1-111 | 2-112 | 3-113 | 4-100 | 5-175 | ||
| m | 259 | 500 | 193 | 357 | 111 | ||
| Total time | 03:34-13 | 08:26-9 | 10:58-10 | 14:40-12 | 15:12-12 | ||
| Split time | 03:34 | 04:52-6 | 02:32-15 | 03:42-18 | 00:32-17 | ||
| Time behind | +01:17 | +00:52 | +00:32 | +00:48 | +00:08 | ||
| 13 | Adrija Drille, LAT-ZVOC-VBSS | 15:53 | +04:18 | ||||
| Control | 1-111 | 2-112 | 3-113 | 4-100 | 5-175 | ||
| m | 259 | 500 | 193 | 357 | 111 | ||
| Total time | 03:32-12 | 09:37-14 | 12:04-14 | 15:21-13 | 15:53-13 | ||
| Split time | 03:32 | 06:05-17 | 02:27-12 | 03:17-10 | 00:32-17 | ||
| Time behind | +01:15 | +02:05 | +00:27 | +00:23 | +00:08 | ||
| 14 | Artis Puķīte, LAT-Ind. | 16:01 | +04:26 | ||||
| Control | 1-111 | 2-112 | 3-113 | 4-100 | 5-175 | ||
| m | 259 | 500 | 193 | 357 | 111 | ||
| Total time | 03:38-16 | 09:38-15 | 12:25-15 | 15:36-15 | 16:01-14 | ||
| Split time | 03:38 | 06:00-16 | 02:47-18 | 03:11-8 | 00:25-7 | ||
| Time behind | +01:21 | +02:00 | +00:47 | +00:17 | +00:01 | ||
| 15 | Elvita Alksne, LAT-ZVOC-VBSS | 16:03 | +04:28 | ||||
| Control | 1-111 | 2-112 | 3-113 | 4-100 | 5-175 | ||
| m | 259 | 500 | 193 | 357 | 111 | ||
| Total time | 03:01-10 | 08:51-12 | 11:12-11 | 15:29-14 | 16:03-15 | ||
| Split time | 03:01 | 05:50-15 | 02:21-10 | 04:17-22 | 00:34-20 | ||
| Time behind | +00:44 | +01:50 | +00:21 | +01:23 | +00:10 | ||
| 16 | Matīss Leitlands, LAT-Burkānciems OK | 17:04 | +05:29 | ||||
| Control | 1-111 | 2-112 | 3-113 | 4-100 | 5-175 | ||
| m | 259 | 500 | 193 | 357 | 111 | ||
| Total time | 03:55-19 | 10:04-16 | 12:47-16 | 16:35-16 | 17:04-16 | ||
| Split time | 03:55 | 06:09-18 | 02:43-16 | 03:48-19 | 00:29-14 | ||
| Time behind | +01:38 | +02:09 | +00:43 | +00:54 | +00:05 | ||
| 17 | Ralfs Undraitis, LAT-ZVOC-VBSS | 18:26 | +06:51 | ||||
| Control | 1-111 | 2-112 | 3-113 | 4-100 | 5-175 | ||
| m | 259 | 500 | 193 | 357 | 111 | ||
| Total time | 03:48-17 | 11:05-18 | 13:56-17 | 17:59-17 | 18:26-17 | ||
| Split time | 03:48 | 07:17-21 | 02:51-19 | 04:03-20 | 00:27-12 | ||
| Time behind | +01:31 | +03:17 | +00:51 | +01:09 | +00:03 | ||
| 18 | Ance Cibule, LAT-Alnis OK-JRSC | 18:34 | +06:59 | ||||
| Control | 1-111 | 2-112 | 3-113 | 4-100 | 5-175 | ||
| m | 259 | 500 | 193 | 357 | 111 | ||
| Total time | 06:07-24 | 11:46-20 | 14:38-20 | 18:09-19 | 18:34-18 | ||
| Split time | 06:07 | 05:39-13 | 02:52-20 | 03:31-13 | 00:25-7 | ||
| Time behind | +03:50 | +01:39 | +00:52 | +00:37 | +00:01 | ||
| 19 | Laine Rozenšteina, LAT-Ind. | 18:39 | +07:04 | ||||
| Control | 1-111 | 2-112 | 3-113 | 4-100 | 5-175 | ||
| m | 259 | 500 | 193 | 357 | 111 | ||
| Total time | 04:05-21 | 11:09-19 | 14:02-18 | 18:08-18 | 18:39-19 | ||
| Split time | 04:05 | 07:04-20 | 02:53-21 | 04:06-21 | 00:31-16 | ||
| Time behind | +01:48 | +03:04 | +00:53 | +01:12 | +00:07 | ||
| 20 | Kristaps Petrovics, LAT-Kāpa OK/RRBJSS | 20:18 | +08:43 | ||||
| Control | 1-111 | 2-112 | 3-113 | 4-100 | 5-175 | ||
| m | 259 | 500 | 193 | 357 | 111 | ||
| Total time | 02:22-5 | 12:11-21 | 16:31-21 | 19:46-20 | 20:18-20 | ||
| Split time | 02:22 | 09:49-22 | 04:20-23 | 03:15-9 | 00:32-17 | ||
| Time behind | +00:05 | +05:49 | +02:20 | +00:21 | +00:08 | ||
| 21 | Jēkabs Ločmelis, LAT-Burkānciems OK | 20:37 | +09:02 | ||||
| Control | 1-111 | 2-112 | 3-113 | 4-100 | 5-175 | ||
| m | 259 | 500 | 193 | 357 | 111 | ||
| Total time | 03:36-14 | 10:25-17 | 14:25-19 | 20:03-21 | 20:37-21 | ||
| Split time | 03:36 | 06:49-19 | 04:00-22 | 05:38-23 | 00:34-20 | ||
| Time behind | +01:19 | +02:49 | +02:00 | +02:44 | +00:10 | ||
| 22 | Rūdolfs-Matīss Vimba, LAT-ZVOC-VBSS | 21:57 | +10:22 | ||||
| Control | 1-111 | 2-112 | 3-113 | 4-100 | 5-175 | ||
| m | 259 | 500 | 193 | 357 | 111 | ||
| Total time | 03:57-20 | 15:32-23 | 17:51-22 | 21:23-22 | 21:57-22 | ||
| Split time | 03:57 | 11:35-24 | 02:19-9 | 03:32-14 | 00:34-20 | ||
| Time behind | +01:40 | +07:35 | +00:19 | +00:38 | +00:10 | ||
| 23 | Vēsma Ozola, LAT-Taka TOK | 26:58 | +15:23 | ||||
| Control | 1-111 | 2-112 | 3-113 | 4-100 | 5-175 | ||
| m | 259 | 500 | 193 | 357 | 111 | ||
| Total time | 04:26-22 | 14:34-22 | 20:16-23 | 26:24-23 | 26:58-23 | ||
| Split time | 04:26 | 10:08-23 | 05:42-25 | 06:08-24 | 00:34-20 | ||
| Time behind | +02:09 | +06:08 | +03:42 | +03:14 | +00:10 | ||
| 24 | Indriķis Rusovs, LAT-Auseklis - LSPA | 35:37 | +24:02 | ||||
| Control | 1-111 | 2-112 | 3-113 | 4-100 | 5-175 | ||
| m | 259 | 500 | 193 | 357 | 111 | ||
| Total time | 24:52-26 | 29:35-26 | 32:21-25 | 35:11-24 | 35:37-24 | ||
| Split time | 24:52 | 04:43-4 | 02:46-17 | 02:50-4 | 00:26-10 | ||
| Time behind | +22:35 | +00:43 | +00:46 | -00:04 | +00:02 | ||
| 25 | Una-Undīne Dzērve, LAT-Purva Bridējs OK | 36:55 | +25:20 | ||||
| Control | 1-111 | 2-112 | 3-113 | 4-100 | 5-175 | ||
| m | 259 | 500 | 193 | 357 | 111 | ||
| Total time | 05:53-23 | 20:22-24 | 26:03-24 | 35:56-25 | 36:55-25 | ||
| Split time | 05:53 | 14:29-25 | 05:41-24 | 09:53-25 | 00:59-25 | ||
| Time behind | +03:36 | +10:29 | +03:41 | +06:59 | +00:35 | ||
| 26 | Jēkabs Gritāns, LAT-BALTA | 46:27 | +34:52 | ||||
| Control | 1-111 | 2-112 | 3-113 | 4-100 | 5-175 | ||
| m | 259 | 500 | 193 | 357 | 111 | ||
| Total time | 11:09-25 | 26:48-25 | 35:00-26 | 45:06-26 | 46:27-26 | ||
| Split time | 11:09 | 15:39-26 | 08:12-26 | 10:06-26 | 01:21-26 | ||
| Time behind | +08:52 | +11:39 | +06:12 | +07:12 | +00:57 | ||
Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]
06.04.08 20:31:39 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as