| 1 | Laura Puķīte, LAT-Kāpa OK | 15:34 | +00:00 | ||||||
| Control | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-104 | 5-106 | 6-113 | 7-72 | 8-100 | 9-175 |
| m | 246 | 309 | 210 | 223 | 333 | 134 | 173 | 184 | 111 |
| Total time | 02:15-1 | 04:40-1 | 06:14-1 | 08:16-1 | 11:11-1 | 12:18-1 | 13:56-1 | 15:10-1 | 15:34-1 |
| Split time | 02:15 | 02:25-1 | 01:34-1 | 02:02-1 | 02:55-3 | 01:07-3 | 01:38-2 | 01:14-5 | 00:24-9 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Diāna-Marta Ruka, LAT-RSP | 18:33 | +02:59 | ||||||
| Control | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-104 | 5-106 | 6-113 | 7-72 | 8-100 | 9-175 |
| m | 246 | 309 | 210 | 223 | 333 | 134 | 173 | 184 | 111 |
| Total time | 04:00-4 | 06:44-4 | 08:49-3 | 11:43-3 | 14:31-2 | 15:35-2 | 17:11-2 | 18:14-2 | 18:33-2 |
| Split time | 04:00 | 02:44-3 | 02:05-3 | 02:54-5 | 02:48-2 | 01:04-2 | 01:36-1 | 01:03-1 | 00:19-2 |
| Time behind | +01:45 | +00:19 | +00:31 | +00:52 | -00:07 | -00:03 | -00:02 | -00:11 | -00:05 |
| 3 | Annija-Anna Zaļaiskalna, LAT-Auseklis - LSPA | 20:23 | +04:49 | ||||||
| Control | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-104 | 5-106 | 6-113 | 7-72 | 8-100 | 9-175 |
| m | 246 | 309 | 210 | 223 | 333 | 134 | 173 | 184 | 111 |
| Total time | 02:47-3 | 05:48-3 | 09:37-4 | 11:52-4 | 14:57-4 | 16:17-4 | 18:48-3 | 20:01-3 | 20:23-3 |
| Split time | 02:47 | 03:01-5 | 03:49-9 | 02:15-2 | 03:05-4 | 01:20-4 | 02:31-8 | 01:13-4 | 00:22-3 |
| Time behind | +00:32 | +00:36 | +02:15 | +00:13 | +00:10 | +00:13 | +00:53 | -00:01 | -00:02 |
| 4 | Monta Mišina, LAT-Auseklis - LSPA | 20:26 | +04:52 | ||||||
| Control | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-104 | 5-106 | 6-113 | 7-72 | 8-100 | 9-175 |
| m | 246 | 309 | 210 | 223 | 333 | 134 | 173 | 184 | 111 |
| Total time | 06:02-6 | 08:40-5 | 10:45-5 | 13:42-5 | 16:21-5 | 17:21-5 | 19:04-4 | 20:08-4 | 20:26-4 |
| Split time | 06:02 | 02:38-2 | 02:05-3 | 02:57-6 | 02:39-1 | 01:00-1 | 01:43-3 | 01:04-3 | 00:18-1 |
| Time behind | +03:47 | +00:13 | +00:31 | +00:55 | -00:16 | -00:07 | +00:05 | -00:10 | -00:06 |
| 5 | Madara Brice, LAT-Ind. | 22:35 | +07:01 | ||||||
| Control | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-104 | 5-106 | 6-113 | 7-72 | 8-100 | 9-175 |
| m | 246 | 309 | 210 | 223 | 333 | 134 | 173 | 184 | 111 |
| Total time | 02:39-2 | 05:39-2 | 07:36-2 | 11:15-2 | 14:41-3 | 16:09-3 | 21:09-5 | 22:12-5 | 22:35-5 |
| Split time | 02:39 | 03:00-4 | 01:57-2 | 03:39-9 | 03:26-5 | 01:28-6 | 05:00-10 | 01:03-1 | 00:23-5 |
| Time behind | +00:24 | +00:35 | +00:23 | +01:37 | +00:31 | +00:21 | +03:22 | -00:11 | -00:01 |
| 6 | Edīte Bloka, LAT-Taka TOK | 27:22 | +11:48 | ||||||
| Control | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-104 | 5-106 | 6-113 | 7-72 | 8-100 | 9-175 |
| m | 246 | 309 | 210 | 223 | 333 | 134 | 173 | 184 | 111 |
| Total time | 04:23-5 | 11:16-6 | 13:37-6 | 16:59-6 | 21:47-6 | 23:14-6 | 25:39-6 | 26:59-6 | 27:22-6 |
| Split time | 04:23 | 06:53-8 | 02:21-7 | 03:22-7 | 04:48-7 | 01:27-5 | 02:25-6 | 01:20-6 | 00:23-5 |
| Time behind | +02:08 | +04:28 | +00:47 | +01:20 | +01:53 | +00:20 | +00:47 | +00:06 | -00:01 |
| 7 | Kristiāna Mirecka, LAT-Ziemeļkurzeme OK | 35:30 | +19:56 | ||||||
| Control | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-104 | 5-106 | 6-113 | 7-72 | 8-100 | 9-175 |
| m | 246 | 309 | 210 | 223 | 333 | 134 | 173 | 184 | 111 |
| Total time | 08:30-7 | 19:19-8 | 21:42-7 | 25:07-7 | 29:52-7 | 31:20-7 | 33:42-7 | 35:08-7 | 35:30-7 |
| Split time | 08:30 | 10:49-10 | 02:23-8 | 03:25-8 | 04:45-6 | 01:28-6 | 02:22-5 | 01:26-8 | 00:22-3 |
| Time behind | +06:15 | +08:24 | +00:49 | +01:23 | +01:50 | +00:21 | +00:44 | +00:12 | -00:02 |
| 8 | Aija Ozola, LAT-Taka TOK | 40:17 | +24:43 | ||||||
| Control | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-104 | 5-106 | 6-113 | 7-72 | 8-100 | 9-175 |
| m | 246 | 309 | 210 | 223 | 333 | 134 | 173 | 184 | 111 |
| Total time | 14:50-8 | 19:05-7 | 24:46-8 | 27:32-8 | 33:46-8 | 36:00-8 | 38:26-8 | 39:52-8 | 40:17-8 |
| Split time | 14:50 | 04:15-7 | 05:41-10 | 02:46-4 | 06:14-8 | 02:14-9 | 02:26-7 | 01:26-8 | 00:25-10 |
| Time behind | +12:35 | +01:50 | +04:07 | +00:44 | +03:19 | +01:07 | +00:48 | +00:12 | +00:01 |
| 9 | Anete Čama, LAT-VrBJSS-Azimuts OK | 45:20 | +29:46 | ||||||
| Control | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-104 | 5-106 | 6-113 | 7-72 | 8-100 | 9-175 |
| m | 246 | 309 | 210 | 223 | 333 | 134 | 173 | 184 | 111 |
| Total time | 20:27-9 | 24:03-9 | 26:16-9 | 28:44-9 | 39:10-9 | 41:41-9 | 43:37-9 | 44:57-9 | 45:20-9 |
| Split time | 20:27 | 03:36-6 | 02:13-6 | 02:28-3 | 10:26-10 | 02:31-10 | 01:56-4 | 01:20-6 | 00:23-5 |
| Time behind | +18:12 | +01:11 | +00:39 | +00:26 | +07:31 | +01:24 | +00:18 | +00:06 | -00:01 |
| 10 | Zane Krūmiņa, LAT-Purva Bridējs OK | 59:43 | +44:09 | ||||||
| Control | 1-114 | 2-115 | 3-105 | 4-104 | 5-106 | 6-113 | 7-72 | 8-100 | 9-175 |
| m | 246 | 309 | 210 | 223 | 333 | 134 | 173 | 184 | 111 |
| Total time | 25:57-10 | 33:33-10 | 35:43-10 | 44:28-10 | 51:35-10 | 53:07-10 | 57:23-10 | 59:20-10 | 59:43-10 |
| Split time | 25:57 | 07:36-9 | 02:10-5 | 08:45-10 | 07:07-9 | 01:32-8 | 04:16-9 | 01:57-10 | 00:23-5 |
| Time behind | +23:42 | +05:11 | +00:36 | +06:43 | +04:12 | +00:25 | +02:38 | +00:43 | -00:01 |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]
06.04.08 20:31:32 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as