| 1 | Rūdolfs Zērnis, LAT-Saldus OK | 25:09 | +00:00 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 03:17-1 | 07:52-6 | 10:06-2 | 11:46-2 | 15:03-2 | 19:30-1 | 22:52-1 | 24:24-1 | 24:54-1 | 25:09-1 |
| Split time | 03:17 | 04:35-13 | 02:14-2 | 01:40-2 | 03:17-6 | 04:27-4 | 03:22-8 | 01:32-1 | 00:30-3 | 00:15-5 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Valters Ļubinskis, LAT-ZVOC-VBSS | 26:03 | +00:54 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 04:06-7 | 07:43-3 | 09:53-1 | 11:39-1 | 14:54-1 | 20:37-3 | 23:36-2 | 25:16-2 | 25:48-2 | 26:03-2 |
| Split time | 04:06 | 03:37-6 | 02:10-1 | 01:46-7 | 03:15-5 | 05:43-14 | 02:59-2 | 01:40-2 | 00:32-5 | 00:15-5 |
| Time behind | +00:49 | -00:58 | -00:04 | +00:06 | -00:02 | +01:16 | -00:23 | +00:08 | +00:02 | +00:00 |
| 3 | Ģirts Krastiņš, LAT-Ogre OK | 26:50 | +01:41 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 05:35-20 | 08:39-10 | 11:13-6 | 12:58-5 | 16:29-4 | 20:47-4 | 24:03-3 | 25:58-3 | 26:33-3 | 26:50-3 |
| Split time | 05:35 | 03:04-2 | 02:34-6 | 01:45-5 | 03:31-11 | 04:18-3 | 03:16-6 | 01:55-6 | 00:35-9 | 00:17-10 |
| Time behind | +02:18 | -01:31 | +00:20 | +00:05 | +00:14 | -00:09 | -00:06 | +00:23 | +00:05 | +00:02 |
| 4 | Alvis Reinsons, LAT-Auseklis - LSPA | 28:38 | +03:29 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 06:25-26 | 10:39-14 | 13:13-14 | 14:58-14 | 18:03-12 | 22:35-6 | 25:57-4 | 27:49-4 | 28:20-4 | 28:38-4 |
| Split time | 06:25 | 04:14-11 | 02:34-6 | 01:45-5 | 03:05-4 | 04:32-5 | 03:22-8 | 01:52-4 | 00:31-4 | 00:18-18 |
| Time behind | +03:08 | -00:21 | +00:20 | +00:05 | -00:12 | +00:05 | +00:00 | +00:20 | +00:01 | +00:03 |
| 5 | Daniels Kārkliņš, LAT-A2 | 28:57 | +03:48 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 05:46-21 | 09:39-12 | 12:04-11 | 13:57-12 | 17:59-11 | 23:14-11 | 26:06-5 | 28:11-5 | 28:40-5 | 28:57-5 |
| Split time | 05:46 | 03:53-9 | 02:25-4 | 01:53-11 | 04:02-16 | 05:15-8 | 02:52-1 | 02:05-10 | 00:29-2 | 00:17-10 |
| Time behind | +02:29 | -00:42 | +00:11 | +00:13 | +00:45 | +00:48 | -00:30 | +00:33 | -00:01 | +00:02 |
| 6 | Ritvars Karpikovs, LAT-Alnis OK-JRSC | 29:15 | +04:06 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 05:04-16 | 09:57-13 | 12:12-12 | 13:48-10 | 16:22-3 | 20:21-2 | 26:07-6 | 28:27-6 | 29:01-6 | 29:15-6 |
| Split time | 05:04 | 04:53-16 | 02:15-3 | 01:36-1 | 02:34-1 | 03:59-1 | 05:46-23 | 02:20-18 | 00:34-7 | 00:14-1 |
| Time behind | +01:47 | +00:18 | +00:01 | -00:04 | -00:43 | -00:28 | +02:24 | +00:48 | +00:04 | -00:01 |
| 7 | Emīls Dzalbs, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC | 29:32 | +04:23 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 04:34-13 | 09:11-11 | 12:12-12 | 14:08-13 | 17:37-10 | 22:41-7 | 26:31-7 | 28:31-7 | 29:15-7 | 29:32-7 |
| Split time | 04:34 | 04:37-14 | 03:01-15 | 01:56-15 | 03:29-10 | 05:04-7 | 03:50-14 | 02:00-7 | 00:44-29 | 00:17-10 |
| Time behind | +01:17 | +00:02 | +00:47 | +00:16 | +00:12 | +00:37 | +00:28 | +00:28 | +00:14 | +00:02 |
| 8 | Gatis Berežnojs, LAT-Saldus OK | 29:53 | +04:44 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 04:02-6 | 07:44-4 | 11:04-5 | 13:11-6 | 16:39-5 | 23:05-9 | 26:47-8 | 29:10-8 | 29:38-8 | 29:53-8 |
| Split time | 04:02 | 03:42-8 | 03:20-17 | 02:07-19 | 03:28-9 | 06:26-20 | 03:42-12 | 02:23-20 | 00:28-1 | 00:15-5 |
| Time behind | +00:45 | -00:53 | +01:06 | +00:27 | +00:11 | +01:59 | +00:20 | +00:51 | -00:02 | +00:00 |
| 9 | Kārlis Šēns, LAT-Taka TOK | 30:16 | +05:07 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 04:19-9 | 07:55-7 | 11:36-7 | 13:26-7 | 16:48-6 | 23:22-12 | 26:53-9 | 29:18-9 | 29:57-9 | 30:16-9 |
| Split time | 04:19 | 03:36-5 | 03:41-21 | 01:50-9 | 03:22-7 | 06:34-21 | 03:31-11 | 02:25-21 | 00:39-17 | 00:19-20 |
| Time behind | +01:02 | -00:59 | +01:27 | +00:10 | +00:05 | +02:07 | +00:09 | +00:53 | +00:09 | +00:04 |
| 10 | Pēteris Liepa, LAT-ZVOC-VBSS | 30:32 | +05:23 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 04:06-7 | 10:58-17 | 13:55-15 | 15:39-15 | 18:30-15 | 24:44-14 | 27:56-12 | 29:44-10 | 30:18-10 | 30:32-10 |
| Split time | 04:06 | 06:52-24 | 02:57-13 | 01:44-3 | 02:51-2 | 06:14-18 | 03:12-5 | 01:48-3 | 00:34-7 | 00:14-1 |
| Time behind | +00:49 | +02:17 | +00:43 | +00:04 | -00:26 | +01:47 | -00:10 | +00:16 | +00:04 | -00:01 |
| 11 | Kārlis Kosmačevs, LAT-Ogre OK | 30:40 | +05:31 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 04:38-14 | 08:16-8 | 12:03-10 | 13:53-11 | 18:08-13 | 23:44-13 | 27:05-10 | 29:47-11 | 30:26-11 | 30:40-11 |
| Split time | 04:38 | 03:38-7 | 03:47-22 | 01:50-9 | 04:15-18 | 05:36-12 | 03:21-7 | 02:42-23 | 00:39-17 | 00:14-1 |
| Time behind | +01:21 | -00:57 | +01:33 | +00:10 | +00:58 | +01:09 | -00:01 | +01:10 | +00:09 | -00:01 |
| 12 | Klāvs Stiprais, LAT-Madonas BJSS | 31:13 | +06:04 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 06:24-25 | 10:51-16 | 14:11-16 | 16:04-16 | 19:45-16 | 25:07-16 | 28:13-13 | 30:17-12 | 30:56-12 | 31:13-12 |
| Split time | 06:24 | 04:27-12 | 03:20-17 | 01:53-11 | 03:41-12 | 05:22-10 | 03:06-4 | 02:04-9 | 00:39-17 | 00:17-10 |
| Time behind | +03:07 | -00:08 | +01:06 | +00:13 | +00:24 | +00:55 | -00:16 | +00:32 | +00:09 | +00:02 |
| 13 | Mikus Puriņš, LAT-Auseklis - LSPA | 32:14 | +07:05 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 03:35-2 | 12:28-22 | 15:05-20 | 17:05-19 | 20:30-17 | 26:02-17 | 29:31-14 | 31:23-13 | 31:58-13 | 32:14-13 |
| Split time | 03:35 | 08:53-28 | 02:37-8 | 02:00-17 | 03:25-8 | 05:32-11 | 03:29-10 | 01:52-4 | 00:35-9 | 00:16-9 |
| Time behind | +00:18 | +04:18 | +00:23 | +00:20 | +00:08 | +01:05 | +00:07 | +00:20 | +00:05 | +00:01 |
| 14 | Vytautas Grigalionis, LTU-Neringa SM | 32:55 | +07:46 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 03:44-3 | 07:13-1 | 11:41-9 | 13:37-8 | 18:25-14 | 25:04-15 | 29:43-15 | 32:00-14 | 32:40-14 | 32:55-14 |
| Split time | 03:44 | 03:29-4 | 04:28-27 | 01:56-15 | 04:48-26 | 06:39-22 | 04:39-18 | 02:17-16 | 00:40-21 | 00:15-5 |
| Time behind | +00:27 | -01:06 | +02:14 | +00:16 | +01:31 | +02:12 | +01:17 | +00:45 | +00:10 | +00:00 |
| 15 | Emīls-Henrijs Taube, LAT-ZVOC-VBSS | 32:57 | +07:48 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 03:47-4 | 15:06-26 | 17:53-26 | 19:48-25 | 22:52-22 | 27:09-18 | 30:09-16 | 32:10-16 | 32:43-15 | 32:57-15 |
| Split time | 03:47 | 11:19-32 | 02:47-9 | 01:55-14 | 03:04-3 | 04:17-2 | 03:00-3 | 02:01-8 | 00:33-6 | 00:14-1 |
| Time behind | +00:30 | +06:44 | +00:33 | +00:15 | -00:13 | -00:10 | -00:22 | +00:29 | +00:03 | -00:01 |
| 16 | Māris Lamberts, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC | 33:06 | +07:57 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 04:24-10 | 07:44-4 | 10:38-4 | 12:32-4 | 17:16-8 | 23:05-9 | 27:14-11 | 32:06-15 | 32:47-16 | 33:06-16 |
| Split time | 04:24 | 03:20-3 | 02:54-11 | 01:54-13 | 04:44-25 | 05:49-16 | 04:09-16 | 04:52-29 | 00:41-22 | 00:19-20 |
| Time behind | +01:07 | -01:15 | +00:40 | +00:14 | +01:27 | +01:22 | +00:47 | +03:20 | +00:11 | +00:04 |
| 17 | Toms Baltacis, LAT-Kāpa OK/RRBJSS | 35:32 | +10:23 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 05:21-19 | 11:11-18 | 15:00-19 | 17:55-20 | 21:51-20 | 28:33-22 | 32:21-18 | 34:30-17 | 35:12-17 | 35:32-17 |
| Split time | 05:21 | 05:50-19 | 03:49-23 | 02:55-30 | 03:56-15 | 06:42-23 | 03:48-13 | 02:09-12 | 00:42-25 | 00:20-23 |
| Time behind | +02:04 | +01:15 | +01:35 | +01:15 | +00:39 | +02:15 | +00:26 | +00:37 | +00:12 | +00:05 |
| 18 | Aurimas Kusas, LTU-Versmė OK | 35:49 | +10:40 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 04:32-12 | 07:25-2 | 10:14-3 | 12:03-3 | 16:59-7 | 22:48-8 | 32:39-19 | 34:55-18 | 35:32-18 | 35:49-18 |
| Split time | 04:32 | 02:53-1 | 02:49-10 | 01:49-8 | 04:56-28 | 05:49-16 | 09:51-29 | 02:16-15 | 00:37-12 | 00:17-10 |
| Time behind | +01:15 | -01:42 | +00:35 | +00:09 | +01:39 | +01:22 | +06:29 | +00:44 | +00:07 | +00:02 |
| 19 | Emīls Galvāns, LAT-Pūznis OK/Gulbenes BJSS | 36:24 | +11:15 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 03:56-5 | 11:49-19 | 14:20-18 | 16:36-17 | 21:32-18 | 27:14-19 | 31:18-17 | 35:30-19 | 36:07-19 | 36:24-19 |
| Split time | 03:56 | 07:53-26 | 02:31-5 | 02:16-20 | 04:56-28 | 05:42-13 | 04:04-15 | 04:12-28 | 00:37-12 | 00:17-10 |
| Time behind | +00:39 | +03:18 | +00:17 | +00:36 | +01:39 | +01:15 | +00:42 | +02:40 | +00:07 | +00:02 |
| 20 | Raivis Apsēns, LAT-Saldus OK | 37:33 | +12:24 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 06:16-24 | 14:04-25 | 17:19-25 | 19:03-22 | 22:48-21 | 28:04-20 | 34:16-20 | 36:30-20 | 37:16-20 | 37:33-20 |
| Split time | 06:16 | 07:48-25 | 03:15-16 | 01:44-3 | 03:45-13 | 05:16-9 | 06:12-24 | 02:14-14 | 00:46-32 | 00:17-10 |
| Time behind | +02:59 | +03:13 | +01:01 | +00:04 | +00:28 | +00:49 | +02:50 | +00:42 | +00:16 | +00:02 |
| 21 | Nauris Raize, LAT-Madonas BJSS | 38:37 | +13:28 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 04:39-15 | 08:37-9 | 11:37-8 | 13:38-9 | 17:28-9 | 22:15-5 | 35:21-21 | 37:38-21 | 38:19-21 | 38:37-21 |
| Split time | 04:39 | 03:58-10 | 03:00-14 | 02:01-18 | 03:50-14 | 04:47-6 | 13:06-31 | 02:17-16 | 00:41-22 | 00:18-18 |
| Time behind | +01:22 | -00:37 | +00:46 | +00:21 | +00:33 | +00:20 | +09:44 | +00:45 | +00:11 | +00:03 |
| 22 | Mārtiņš Cibulis, LAT-Alnis OK-JRSC | 40:01 | +14:52 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 05:18-18 | 10:49-15 | 14:16-17 | 16:58-18 | 21:48-19 | 28:10-21 | 36:09-22 | 39:00-22 | 39:42-22 | 40:01-22 |
| Split time | 05:18 | 05:31-18 | 03:27-19 | 02:42-27 | 04:50-27 | 06:22-19 | 07:59-25 | 02:51-24 | 00:42-25 | 00:19-20 |
| Time behind | +02:01 | +00:56 | +01:13 | +01:02 | +01:33 | +01:55 | +04:37 | +01:19 | +00:12 | +00:04 |
| 23 | Kristaps Ansons, LAT-Taka TOK | 41:18 | +16:09 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 04:31-11 | 13:58-24 | 16:53-24 | 19:15-23 | 27:50-27 | 33:38-23 | 38:14-23 | 40:23-23 | 41:01-23 | 41:18-23 |
| Split time | 04:31 | 09:27-30 | 02:55-12 | 02:22-23 | 08:35-36 | 05:48-15 | 04:36-17 | 02:09-12 | 00:38-14 | 00:17-10 |
| Time behind | +01:14 | +04:52 | +00:41 | +00:42 | +05:18 | +01:21 | +01:14 | +00:37 | +00:08 | +00:02 |
| 24 | Jānis Strods, LAT-ZVOC-VBSS | 43:25 | +18:16 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 07:02-28 | 12:16-21 | 16:08-21 | 22:30-26 | 26:39-25 | 35:02-24 | 40:07-24 | 42:27-24 | 43:05-24 | 43:25-24 |
| Split time | 07:02 | 05:14-17 | 03:52-24 | 06:22-37 | 04:09-17 | 08:23-25 | 05:05-20 | 02:20-18 | 00:38-14 | 00:20-23 |
| Time behind | +03:45 | +00:39 | +01:38 | +04:42 | +00:52 | +03:56 | +01:43 | +00:48 | +00:08 | +00:05 |
| 25 | Tomas Kontautas, LTU-Neringa SM | 45:44 | +20:35 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 06:07-23 | 12:05-20 | 16:34-22 | 18:59-21 | 23:22-23 | 36:24-25 | 42:08-25 | 44:44-25 | 45:22-25 | 45:44-25 |
| Split time | 06:07 | 05:58-20 | 04:29-29 | 02:25-25 | 04:23-19 | 13:02-32 | 05:44-22 | 02:36-22 | 00:38-14 | 00:22-30 |
| Time behind | +02:50 | +01:23 | +02:15 | +00:45 | +01:06 | +08:35 | +02:22 | +01:04 | +00:08 | +00:07 |
| 26 | Lukas Krencius, LTU-Gaja SM | 50:49 | +25:40 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 07:38-30 | 19:11-31 | 23:43-30 | 26:03-28 | 32:11-29 | 41:07-27 | 46:28-26 | 49:39-26 | 50:29-26 | 50:49-26 |
| Split time | 07:38 | 11:33-33 | 04:32-31 | 02:20-22 | 06:08-31 | 08:56-26 | 05:21-21 | 03:11-26 | 00:50-33 | 00:20-23 |
| Time behind | +04:21 | +06:58 | +02:18 | +00:40 | +02:51 | +04:29 | +01:59 | +01:39 | +00:20 | +00:05 |
| 27 | Guntars Jākobsons, LAT-Kāpa OK/RRBJSS | 55:41 | +30:32 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 06:06-22 | 12:38-23 | 16:43-23 | 19:27-24 | 25:52-24 | 43:37-29 | 51:41-28 | 54:35-27 | 55:18-27 | 55:41-27 |
| Split time | 06:06 | 06:32-23 | 04:05-26 | 02:44-28 | 06:25-33 | 17:45-36 | 08:04-26 | 02:54-25 | 00:43-27 | 00:23-34 |
| Time behind | +02:49 | +01:57 | +01:51 | +01:04 | +03:08 | +13:18 | +04:42 | +01:22 | +00:13 | +00:08 |
| 28 | Raivis Saimnieks, LAT-Saldus OK | 56:11 | +31:02 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 10:06-34 | 19:07-30 | 24:54-31 | 28:17-31 | 33:25-31 | 41:46-28 | 51:15-27 | 54:53-28 | 55:46-28 | 56:11-28 |
| Split time | 10:06 | 09:01-29 | 05:47-36 | 03:23-33 | 05:08-30 | 08:21-24 | 09:29-28 | 03:38-27 | 00:53-36 | 00:25-36 |
| Time behind | +06:49 | +04:26 | +03:33 | +01:43 | +01:51 | +03:54 | +06:07 | +02:06 | +00:23 | +00:10 |
| 29 | Artūrs Šķērstiņš, LAT-Saldus OK | 1:04:16 | +39:07 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 09:54-33 | 16:08-27 | 20:36-27 | 22:52-27 | 27:28-26 | 40:05-26 | 54:38-29 | 63:03-29 | 63:54-29 | 64:16-29 |
| Split time | 09:54 | 06:14-21 | 04:28-27 | 02:16-20 | 04:36-24 | 12:37-30 | 14:33-32 | 08:25-35 | 00:51-34 | 00:22-30 |
| Time behind | +06:37 | +01:39 | +02:14 | +00:36 | +01:19 | +08:10 | +11:11 | +06:53 | +00:21 | +00:07 |
| 30 | Mykolas Bagdonas, LTU-Neringa SM | 1:13:57 | +48:48 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 08:37-31 | 17:28-28 | 22:40-28 | 26:26-29 | 32:43-30 | 46:54-32 | 64:44-30 | 72:34-30 | 73:32-30 | 73:57-30 |
| Split time | 08:37 | 08:51-27 | 05:12-33 | 03:46-35 | 06:17-32 | 14:11-35 | 17:50-34 | 07:50-33 | 00:58-37 | 00:25-36 |
| Time behind | +05:20 | +04:16 | +02:58 | +02:06 | +03:00 | +09:44 | +14:28 | +06:18 | +00:28 | +00:10 |
| 31 | Kārlis Lukjanovs, LAT-Sprīdītis TSK | 1:16:18 | +51:09 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 28:33-36 | 33:15-35 | 38:55-35 | 41:43-35 | 46:16-34 | 68:07-36 | 73:08-33 | 75:15-31 | 75:56-31 | 76:18-31 |
| Split time | 28:33 | 04:42-15 | 05:40-35 | 02:48-29 | 04:33-22 | 21:51-37 | 05:01-19 | 02:07-11 | 00:41-22 | 00:22-30 |
| Time behind | +25:16 | +00:07 | +03:26 | +01:08 | +01:16 | +17:24 | +01:39 | +00:35 | +00:11 | +00:07 |
| 32 | Nils Bērziņš, LAT-Ind. | 1:19:18 | +54:09 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 07:18-29 | 26:39-33 | 34:31-33 | 38:14-33 | 46:52-35 | 57:06-34 | 69:01-31 | 78:11-32 | 78:55-32 | 79:18-32 |
| Split time | 07:18 | 19:21-36 | 07:52-37 | 03:43-34 | 08:38-37 | 10:14-29 | 11:55-30 | 09:10-36 | 00:44-29 | 00:23-34 |
| Time behind | +04:01 | +14:46 | +05:38 | +02:03 | +05:21 | +05:47 | +08:33 | +07:38 | +00:14 | +00:08 |
| 33 | Roberts Ābols, LAT-Kāpa OK/RRBJSS | 1:20:21 | +55:12 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 25:57-35 | 32:12-34 | 36:41-34 | 39:03-34 | 43:30-33 | 56:11-33 | 70:53-32 | 79:09-33 | 80:00-33 | 80:21-33 |
| Split time | 25:57 | 06:15-22 | 04:29-29 | 02:22-23 | 04:27-20 | 12:41-31 | 14:42-33 | 08:16-34 | 00:51-34 | 00:21-26 |
| Time behind | +22:40 | +01:40 | +02:15 | +00:42 | +01:10 | +08:14 | +11:20 | +06:44 | +00:21 | +00:06 |
| 34 | Madars Mačukāns, LAT-Saldus OK | 1:21:45 | +56:36 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 05:11-17 | 22:39-32 | 26:17-32 | 29:18-32 | 36:00-32 | 45:44-31 | 75:12-34 | 80:49-34 | 81:24-34 | 81:45-34 |
| Split time | 05:11 | 17:28-35 | 03:38-20 | 03:01-31 | 06:42-34 | 09:44-27 | 29:28-36 | 05:37-31 | 00:35-9 | 00:21-26 |
| Time behind | +01:54 | +12:53 | +01:24 | +01:21 | +03:25 | +05:17 | +26:06 | +04:05 | +00:05 | +00:06 |
| 35 | Kārlis Ābele, LAT-Saldus OK | 1:25:49 | +1:00:40 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 06:28-27 | 18:38-29 | 23:31-29 | 26:33-30 | 31:08-28 | 44:48-30 | 79:07-35 | 84:45-35 | 85:28-35 | 85:49-35 |
| Split time | 06:28 | 12:10-34 | 04:53-32 | 03:02-32 | 04:35-23 | 13:40-34 | 34:19-37 | 05:38-32 | 00:43-27 | 00:21-26 |
| Time behind | +03:11 | +07:35 | +02:39 | +01:22 | +01:18 | +09:13 | +30:57 | +04:06 | +00:13 | +00:06 |
| 36 | Mārtiņš Bucis, LAT-Saldus OK | 1:33:43 | +1:08:34 | |||||||
| Control | 1-102 | 2-50 | 3-76 | 4-114 | 5-96 | 6-71 | 7-53 | 8-56 | 9-100 | 10-175 |
| m | 485 | 311 | 261 | 233 | 305 | 450 | 379 | 277 | 122 | 111 |
| Total time | 09:02-32 | 37:12-36 | 41:07-36 | 43:33-36 | 48:03-36 | 57:49-35 | 87:09-36 | 92:43-36 | 93:22-36 | 93:43-36 |
