| 1 | Zemgus Žagata, LAT-Auseklis - LSPA | 35:15 | +00:00 | ||||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-59 | 4-60 | 5-218 | 6-124 | 7-125 | 8-122 | 9-63 | 10-64 | 11-65 | 12-70 | 13-67 | 14-71 | 15-72 | 16-100 | 17-175 |
| m | 538 | 308 | 247 | 335 | 418 | 232 | 552 | 273 | 398 | 305 | 387 | 298 | 330 | 247 | 342 | 184 | 111 |
| Total time | 03:36-9 | 05:22-4 | 07:38-7 | 09:35-6 | 13:03-7 | 14:20-6 | 17:26-6 | 19:28-5 | 21:50-1 | 23:33-1 | 25:57-1 | 28:01-1 | 31:39-1 | 32:53-1 | 34:19-1 | 35:00-1 | 35:15-1 |
| Split time | 03:36 | 01:46-2 | 02:16-15 | 01:57-1 | 03:28-20 | 01:17-1 | 03:06-2 | 02:02-1 | 02:22-1 | 01:43-1 | 02:24-1 | 02:04-2 | 03:38-18 | 01:14-2 | 01:26-1 | 00:41-1 | 00:15-12 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Artūrs Pauliņš, LAT-VrBJSS-Azimuts OK | 36:15 | +01:00 | ||||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-59 | 4-60 | 5-218 | 6-124 | 7-125 | 8-122 | 9-63 | 10-64 | 11-65 | 12-70 | 13-67 | 14-71 | 15-72 | 16-100 | 17-175 |
| m | 538 | 308 | 247 | 335 | 418 | 232 | 552 | 273 | 398 | 305 | 387 | 298 | 330 | 247 | 342 | 184 | 111 |
| Total time | 03:25-4 | 05:27-5 | 07:25-6 | 09:33-5 | 11:55-4 | 13:20-2 | 16:49-3 | 19:02-2 | 22:38-4 | 24:48-4 | 27:34-3 | 29:47-3 | 32:22-2 | 33:40-2 | 35:19-2 | 36:02-2 | 36:15-2 |
| Split time | 03:25 | 02:02-7 | 01:58-9 | 02:08-3 | 02:22-1 | 01:25-2 | 03:29-8 | 02:13-5 | 03:36-15 | 02:10-11 | 02:46-4 | 02:13-4 | 02:35-3 | 01:18-5 | 01:39-5 | 00:43-3 | 00:13-1 |
| Time behind | -00:11 | +00:16 | -00:18 | +00:11 | -01:06 | +00:08 | +00:23 | +00:11 | +01:14 | +00:27 | +00:22 | +00:09 | -01:03 | +00:04 | +00:13 | +00:02 | -00:02 |
| 3 | Andis Laveiķis, LAT-Kāpa OK | 36:51 | +01:36 | ||||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-59 | 4-60 | 5-218 | 6-124 | 7-125 | 8-122 | 9-63 | 10-64 | 11-65 | 12-70 | 13-67 | 14-71 | 15-72 | 16-100 | 17-175 |
| m | 538 | 308 | 247 | 335 | 418 | 232 | 552 | 273 | 398 | 305 | 387 | 298 | 330 | 247 | 342 | 184 | 111 |
| Total time | 03:20-3 | 05:21-3 | 07:08-2 | 09:17-2 | 11:51-3 | 13:18-1 | 16:41-2 | 18:53-1 | 22:11-2 | 24:06-2 | 26:55-2 | 29:19-2 | 32:33-3 | 34:00-3 | 35:43-3 | 36:36-3 | 36:51-3 |
| Split time | 03:20 | 02:01-6 | 01:47-5 | 02:09-4 | 02:34-7 | 01:27-4 | 03:23-6 | 02:12-4 | 03:18-12 | 01:55-2 | 02:49-6 | 02:24-8 | 03:14-11 | 01:27-15 | 01:43-8 | 00:53-14 | 00:15-12 |
| Time behind | -00:16 | +00:15 | -00:29 | +00:12 | -00:54 | +00:10 | +00:17 | +00:10 | +00:56 | +00:12 | +00:25 | +00:20 | -00:24 | +00:13 | +00:17 | +00:12 | +00:00 |
| 4 | Andris Jubelis, LAT-Madonas BJSS | 37:22 | +02:07 | ||||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-59 | 4-60 | 5-218 | 6-124 | 7-125 | 8-122 | 9-63 | 10-64 | 11-65 | 12-70 | 13-67 | 14-71 | 15-72 | 16-100 | 17-175 |
| m | 538 | 308 | 247 | 335 | 418 | 232 | 552 | 273 | 398 | 305 | 387 | 298 | 330 | 247 | 342 | 184 | 111 |
| Total time | 03:13-1 | 05:05-2 | 07:45-8 | 10:21-8 | 13:01-6 | 14:27-7 | 17:37-7 | 19:41-7 | 23:30-5 | 25:26-5 | 27:54-5 | 29:58-4 | 33:39-5 | 34:56-5 | 36:26-4 | 37:08-4 | 37:22-4 |
| Split time | 03:13 | 01:52-3 | 02:40-20 | 02:36-15 | 02:40-8 | 01:26-3 | 03:10-3 | 02:04-2 | 03:49-18 | 01:56-4 | 02:28-2 | 02:04-2 | 03:41-20 | 01:17-4 | 01:30-2 | 00:42-2 | 00:14-3 |
| Time behind | -00:23 | +00:06 | +00:24 | +00:39 | -00:48 | +00:09 | +00:04 | +00:02 | +01:27 | +00:13 | +00:04 | +00:00 | +00:03 | +00:03 | +00:04 | +00:01 | -00:01 |
| 5 | Edgars Sparāns, LAT-Ogre OK | 37:32 | +02:17 | ||||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-59 | 4-60 | 5-218 | 6-124 | 7-125 | 8-122 | 9-63 | 10-64 | 11-65 | 12-70 | 13-67 | 14-71 | 15-72 | 16-100 | 17-175 |
| m | 538 | 308 | 247 | 335 | 418 | 232 | 552 | 273 | 398 | 305 | 387 | 298 | 330 | 247 | 342 | 184 | 111 |
| Total time | 03:26-6 | 05:28-6 | 07:09-3 | 09:28-4 | 12:14-5 | 13:45-5 | 17:12-5 | 19:37-6 | 22:20-3 | 24:31-3 | 27:40-4 | 30:12-5 | 33:07-4 | 34:36-4 | 36:29-5 | 37:18-5 | 37:32-5 |
| Split time | 03:26 | 02:02-7 | 01:41-3 | 02:19-9 | 02:46-10 | 01:31-6 | 03:27-7 | 02:25-12 | 02:43-2 | 02:11-13 | 03:09-10 | 02:32-11 | 02:55-9 | 01:29-17 | 01:53-17 | 00:49-7 | 00:14-3 |
| Time behind | -00:10 | +00:16 | -00:35 | +00:22 | -00:42 | +00:14 | +00:21 | +00:23 | +00:21 | +00:28 | +00:45 | +00:28 | -00:43 | +00:15 | +00:27 | +00:08 | -00:01 |
| 6 | Jānis Kūms, LAT-Alūksne | 38:53 | +03:38 | ||||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-59 | 4-60 | 5-218 | 6-124 | 7-125 | 8-122 | 9-63 | 10-64 | 11-65 | 12-70 | 13-67 | 14-71 | 15-72 | 16-100 | 17-175 |
| m | 538 | 308 | 247 | 335 | 418 | 232 | 552 | 273 | 398 | 305 | 387 | 298 | 330 | 247 | 342 | 184 | 111 |
| Total time | 03:15-2 | 04:58-1 | 07:02-1 | 09:12-1 | 11:38-1 | 13:31-3 | 16:33-1 | 19:27-4 | 24:51-10 | 27:31-9 | 30:32-9 | 32:32-7 | 35:00-7 | 36:18-6 | 37:53-6 | 38:39-6 | 38:53-6 |
| Split time | 03:15 | 01:43-1 | 02:04-11 | 02:10-5 | 02:26-3 | 01:53-12 | 03:02-1 | 02:54-21 | 05:24-22 | 02:40-19 | 03:01-9 | 02:00-1 | 02:28-1 | 01:18-5 | 01:35-3 | 00:46-4 | 00:14-3 |
| Time behind | -00:21 | -00:03 | -00:12 | +00:13 | -01:02 | +00:36 | -00:04 | +00:52 | +03:02 | +00:57 | +00:37 | -00:04 | -01:10 | +00:04 | +00:09 | +00:05 | -00:01 |
| 7 | Kārlis Dišlers, LAT-Auseklis - LSPA | 39:10 | +03:55 | ||||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-59 | 4-60 | 5-218 | 6-124 | 7-125 | 8-122 | 9-63 | 10-64 | 11-65 | 12-70 | 13-67 | 14-71 | 15-72 | 16-100 | 17-175 |
| m | 538 | 308 | 247 | 335 | 418 | 232 | 552 | 273 | 398 | 305 | 387 | 298 | 330 | 247 | 342 | 184 | 111 |
| Total time | 03:37-11 | 05:31-8 | 07:12-4 | 09:27-3 | 11:49-2 | 13:43-4 | 17:01-4 | 19:14-3 | 24:38-8 | 27:33-10 | 30:17-7 | 32:39-8 | 35:07-8 | 36:27-8 | 38:07-8 | 38:55-7 | 39:10-7 |
| Split time | 03:37 | 01:54-4 | 01:41-3 | 02:15-6 | 02:22-1 | 01:54-14 | 03:18-5 | 02:13-5 | 05:24-22 | 02:55-21 | 02:44-3 | 02:22-7 | 02:28-1 | 01:20-7 | 01:40-7 | 00:48-6 | 00:15-12 |
| Time behind | +00:01 | +00:08 | -00:35 | +00:18 | -01:06 | +00:37 | +00:12 | +00:11 | +03:02 | +01:12 | +00:20 | +00:18 | -01:10 | +00:06 | +00:14 | +00:07 | +00:00 |
| 8 | Dzianis Monich, BLR-BNTU | 39:18 | +04:03 | ||||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-59 | 4-60 | 5-218 | 6-124 | 7-125 | 8-122 | 9-63 | 10-64 | 11-65 | 12-70 | 13-67 | 14-71 | 15-72 | 16-100 | 17-175 |
| m | 538 | 308 | 247 | 335 | 418 | 232 | 552 | 273 | 398 | 305 | 387 | 298 | 330 | 247 | 342 | 184 | 111 |
| Total time | 04:38-22 | 06:46-18 | 08:39-12 | 10:54-12 | 13:23-9 | 14:59-9 | 18:49-9 | 21:08-8 | 24:07-6 | 26:17-6 | 29:14-6 | 31:43-6 | 34:36-6 | 36:21-7 | 37:58-7 | 39:04-8 | 39:18-8 |
| Split time | 04:38 | 02:08-11 | 01:53-7 | 02:15-6 | 02:29-6 | 01:36-7 | 03:50-17 | 02:19-9 | 02:59-8 | 02:10-11 | 02:57-8 | 02:29-10 | 02:53-8 | 01:45-25 | 01:37-4 | 01:06-25 | 00:14-3 |
| Time behind | +01:02 | +00:22 | -00:23 | +00:18 | -00:59 | +00:19 | +00:44 | +00:17 | +00:37 | +00:27 | +00:33 | +00:25 | -00:45 | +00:31 | +00:11 | +00:25 | -00:01 |
| 9 | Atis Dandens, LAT-Alūksne | 39:52 | +04:37 | ||||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-59 | 4-60 | 5-218 | 6-124 | 7-125 | 8-122 | 9-63 | 10-64 | 11-65 | 12-70 | 13-67 | 14-71 | 15-72 | 16-100 | 17-175 |
| m | 538 | 308 | 247 | 335 | 418 | 232 | 552 | 273 | 398 | 305 | 387 | 298 | 330 | 247 | 342 | 184 | 111 |
| Total time | 03:31-8 | 05:37-9 | 09:26-20 | 11:49-19 | 15:05-17 | 16:57-16 | 20:12-14 | 23:13-14 | 26:03-12 | 28:08-13 | 30:59-12 | 33:17-11 | 36:00-10 | 37:12-9 | 38:51-9 | 39:37-9 | 39:52-9 |
| Split time | 03:31 | 02:06-10 | 03:49-25 | 02:23-11 | 03:16-16 | 01:52-11 | 03:15-4 | 03:01-22 | 02:50-4 | 02:05-8 | 02:51-7 | 02:18-5 | 02:43-5 | 01:12-1 | 01:39-5 | 00:46-4 | 00:15-12 |
| Time behind | -00:05 | +00:20 | +01:33 | +00:26 | -00:12 | +00:35 | +00:09 | +00:59 | +00:28 | +00:22 | +00:27 | +00:14 | -00:55 | -00:02 | +00:13 | +00:05 | +00:00 |
| 10 | Leonas Mockūnas, LTU-Versmė OK | 40:08 | +04:53 | ||||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-59 | 4-60 | 5-218 | 6-124 | 7-125 | 8-122 | 9-63 | 10-64 | 11-65 | 12-70 | 13-67 | 14-71 | 15-72 | 16-100 | 17-175 |
| m | 538 | 308 | 247 | 335 | 418 | 232 | 552 | 273 | 398 | 305 | 387 | 298 | 330 | 247 | 342 | 184 | 111 |
| Total time | 03:47-15 | 07:01-20 | 09:33-21 | 11:49-19 | 14:17-13 | 16:02-13 | 19:44-13 | 22:07-13 | 24:50-9 | 26:55-7 | 30:17-7 | 33:10-10 | 35:58-9 | 37:19-10 | 39:04-10 | 39:53-10 | 40:08-10 |
| Split time | 03:47 | 03:14-22 | 02:32-17 | 02:16-8 | 02:28-4 | 01:45-9 | 03:42-14 | 02:23-11 | 02:43-2 | 02:05-8 | 03:22-14 | 02:53-17 | 02:48-7 | 01:21-8 | 01:45-10 | 00:49-7 | 00:15-12 |
| Time behind | +00:11 | +01:28 | +00:16 | +00:19 | -01:00 | +00:28 | +00:36 | +00:21 | +00:21 | +00:22 | +00:58 | +00:49 | -00:50 | +00:07 | +00:19 | +00:08 | +00:00 |
| 11 | Mārtiņš Puriņš, LAT-RSP | 40:36 | +05:21 | ||||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-59 | 4-60 | 5-218 | 6-124 | 7-125 | 8-122 | 9-63 | 10-64 | 11-65 | 12-70 | 13-67 | 14-71 | 15-72 | 16-100 | 17-175 |
| m | 538 | 308 | 247 | 335 | 418 | 232 | 552 | 273 | 398 | 305 | 387 | 298 | 330 | 247 | 342 | 184 | 111 |
| Total time | 03:30-7 | 05:30-7 | 07:19-5 | 09:48-7 | 13:13-8 | 14:41-8 | 18:28-8 | 21:37-10 | 24:28-7 | 26:56-8 | 30:32-9 | 32:56-9 | 36:18-11 | 37:43-11 | 39:30-11 | 40:22-11 | 40:36-11 |
| Split time | 03:30 | 02:00-5 | 01:49-6 | 02:29-14 | 03:25-19 | 01:28-5 | 03:47-16 | 03:09-24 | 02:51-5 | 02:28-16 | 03:36-20 | 02:24-8 | 03:22-14 | 01:25-12 | 01:47-12 | 00:52-12 | 00:14-3 |
| Time behind | -00:06 | +00:14 | -00:27 | +00:32 | -00:03 | +00:11 | +00:41 | +01:07 | +00:29 | +00:45 | +01:12 | +00:20 | -00:16 | +00:11 | +00:21 | +00:11 | -00:01 |
| 12 | Nauris Spalviņš, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC | 41:30 | +06:15 | ||||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-59 | 4-60 | 5-218 | 6-124 | 7-125 | 8-122 | 9-63 | 10-64 | 11-65 | 12-70 | 13-67 | 14-71 | 15-72 | 16-100 | 17-175 |
| m | 538 | 308 | 247 | 335 | 418 | 232 | 552 | 273 | 398 | 305 | 387 | 298 | 330 | 247 | 342 | 184 | 111 |
| Total time | 05:25-24 | 07:36-21 | 09:12-19 | 11:35-15 | 14:03-12 | 15:56-12 | 19:26-12 | 21:39-11 | 26:12-13 | 28:07-12 | 31:17-13 | 33:55-13 | 37:10-12 | 38:33-12 | 40:18-12 | 41:12-12 | 41:30-12 |
| Split time | 05:25 | 02:11-13 | 01:36-1 | 02:23-11 | 02:28-4 | 01:53-12 | 03:30-9 | 02:13-5 | 04:33-20 | 01:55-2 | 03:10-11 | 02:38-12 | 03:15-12 | 01:23-9 | 01:45-10 | 00:54-15 | 00:18-21 |
| Time behind | +01:49 | +00:25 | -00:40 | +00:26 | -01:00 | +00:36 | +00:24 | +00:11 | +02:11 | +00:12 | +00:46 | +00:34 | -00:23 | +00:09 | +00:19 | +00:13 | +00:03 |
| 13 | Mārcis Bogdanovs, LAT-ZVOC-VBSS | 42:06 | +06:51 | ||||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-59 | 4-60 | 5-218 | 6-124 | 7-125 | 8-122 | 9-63 | 10-64 | 11-65 | 12-70 | 13-67 | 14-71 | 15-72 | 16-100 | 17-175 |
| m | 538 | 308 | 247 | 335 | 418 | 232 | 552 | 273 | 398 | 305 | 387 | 298 | 330 | 247 | 342 | 184 | 111 |
| Total time | 03:39-13 | 06:07-13 | 08:43-14 | 11:38-17 | 14:22-14 | 16:45-14 | 20:39-15 | 23:20-15 | 26:23-14 | 28:27-14 | 31:46-14 | 34:36-14 | 37:46-13 | 39:11-13 | 41:03-14 | 41:52-13 | 42:06-13 |
| Split time | 03:39 | 02:28-16 | 02:36-18 | 02:55-21 | 02:44-9 | 02:23-23 | 03:54-18 | 02:41-15 | 03:03-9 | 02:04-7 | 03:19-12 | 02:50-15 | 03:10-10 | 01:25-12 | 01:52-15 | 00:49-7 | 00:14-3 |
| Time behind | +00:03 | +00:42 | +00:20 | +00:58 | -00:44 | +01:06 | +00:48 | +00:39 | +00:41 | +00:21 | +00:55 | +00:46 | -00:28 | +00:11 | +00:26 | +00:08 | -00:01 |
| 14 | Mārcis Priedītis, LAT-Ogre OK | 42:13 | +06:58 | ||||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-59 | 4-60 | 5-218 | 6-124 | 7-125 | 8-122 | 9-63 | 10-64 | 11-65 | 12-70 | 13-67 | 14-71 | 15-72 | 16-100 | 17-175 |
| m | 538 | 308 | 247 | 335 | 418 | 232 | 552 | 273 | 398 | 305 | 387 | 298 | 330 | 247 | 342 | 184 | 111 |
| Total time | 03:37-11 | 06:16-14 | 08:09-10 | 10:47-10 | 13:48-11 | 15:37-11 | 19:22-11 | 21:42-12 | 25:35-11 | 27:34-11 | 30:58-11 | 33:52-12 | 37:55-14 | 39:18-14 | 41:01-13 | 41:59-14 | 42:13-14 |
| Split time | 03:37 | 02:39-19 | 01:53-7 | 02:38-17 | 03:01-13 | 01:49-10 | 03:45-15 | 02:20-10 | 03:53-19 | 01:59-5 | 03:24-15 | 02:54-18 | 04:03-21 | 01:23-9 | 01:43-8 | 00:58-19 | 00:14-3 |
| Time behind | +00:01 | +00:53 | -00:23 | +00:41 | -00:27 | +00:32 | +00:39 | +00:18 | +01:31 | +00:16 | +01:00 | +00:50 | +00:25 | +00:09 | +00:17 | +00:17 | -00:01 |
| 15 | Rolands Blumbeks, LAT-Sēlijas Mežs | 43:26 | +08:11 | ||||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-59 | 4-60 | 5-218 | 6-124 | 7-125 | 8-122 | 9-63 | 10-64 | 11-65 | 12-70 | 13-67 | 14-71 | 15-72 | 16-100 | 17-175 |
| m | 538 | 308 | 247 | 335 | 418 | 232 | 552 | 273 | 398 | 305 | 387 | 298 | 330 | 247 | 342 | 184 | 111 |
| Total time | 03:36-9 | 05:40-10 | 08:47-15 | 10:53-11 | 13:47-10 | 15:26-10 | 19:01-10 | 21:19-9 | 28:39-20 | 30:44-18 | 33:30-16 | 36:29-16 | 39:12-15 | 40:28-15 | 42:20-15 | 43:09-15 | 43:26-15 |
| Split time | 03:36 | 02:04-9 | 03:07-23 | 02:06-2 | 02:54-12 | 01:39-8 | 03:35-10 | 02:18-8 | 07:20-25 | 02:05-8 | 02:46-4 | 02:59-21 | 02:43-5 | 01:16-3 | 01:52-15 | 00:49-7 | 00:17-18 |
| Time behind | +00:00 | +00:18 | +00:51 | +00:09 | -00:34 | +00:22 | +00:29 | +00:16 | +04:58 | +00:22 | +00:22 | +00:55 | -00:55 | +00:02 | +00:26 | +00:08 | +00:02 |
| 16 | Arvis Rubenis, LAT-Pūznis OK/Gulbenes BJSS | 43:36 | +08:21 | ||||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-59 | 4-60 | 5-218 | 6-124 | 7-125 | 8-122 | 9-63 | 10-64 | 11-65 | 12-70 | 13-67 | 14-71 | 15-72 | 16-100 | 17-175 |
| m | 538 | 308 | 247 | 335 | 418 | 232 | 552 | 273 | 398 | 305 | 387 | 298 | 330 | 247 | 342 | 184 | 111 |
| Total time | 03:49-16 | 05:59-12 | 08:02-9 | 10:24-9 | 15:56-21 | 17:52-19 | 21:33-19 | 24:06-18 | 27:52-18 | 30:26-17 | 33:50-17 | 36:38-17 | 39:18-16 | 40:41-16 | 42:30-16 | 43:22-16 | 43:36-16 |
| Split time | 03:49 | 02:10-12 | 02:03-10 | 02:22-10 | 05:32-25 | 01:56-15 | 03:41-11 | 02:33-14 | 03:46-17 | 02:34-18 | 03:24-15 | 02:48-14 | 02:40-4 | 01:23-9 | 01:49-13 | 00:52-12 | 00:14-3 |
| Time behind | +00:13 | +00:24 | -00:13 | +00:25 | +02:04 | +00:39 | +00:35 | +00:31 | +01:24 | +00:51 | +01:00 | +00:44 | -00:58 | +00:09 | +00:23 | +00:11 | -00:01 |
| 17 | Artjoms Rekuņenko, LAT-Madonas BJSS | 44:53 | +09:38 | ||||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-59 | 4-60 | 5-218 | 6-124 | 7-125 | 8-122 | 9-63 | 10-64 | 11-65 | 12-70 | 13-67 | 14-71 | 15-72 | 16-100 | 17-175 |
| m | 538 | 308 | 247 | 335 | 418 | 232 | 552 | 273 | 398 | 305 | 387 | 298 | 330 | 247 | 342 | 184 | 111 |
| Total time | 03:58-18 | 06:34-17 | 08:50-16 | 11:58-21 | 15:22-20 | 17:41-18 | 21:22-17 | 23:48-16 | 26:39-15 | 29:07-15 | 32:39-15 | 35:00-15 | 39:47-17 | 41:28-17 | 43:41-17 | 44:40-17 | 44:53-17 |
| Split time | 03:58 | 02:36-18 | 02:16-15 | 03:08-25 | 03:24-18 | 02:19-21 | 03:41-11 | 02:26-13 | 02:51-5 | 02:28-16 | 03:32-18 | 02:21-6 | 04:47-24 | 01:41-24 | 02:13-24 | 00:59-21 | 00:13-1 |
| Time behind | +00:22 | +00:50 | +00:00 | +01:11 | -00:04 | +01:02 | +00:35 | +00:24 | +00:29 | +00:45 | +01:08 | +00:17 | +01:09 | +00:27 | +00:47 | +00:18 | -00:02 |
| 18 | Mikus Bērziņš, LAT-Madonas BJSS | 45:54 | +10:39 | ||||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-59 | 4-60 | 5-218 | 6-124 | 7-125 | 8-122 | 9-63 | 10-64 | 11-65 | 12-70 | 13-67 | 14-71 | 15-72 | 16-100 | 17-175 |
| m | 538 | 308 | 247 | 335 | 418 | 232 | 552 | 273 | 398 | 305 | 387 | 298 | 330 | 247 | 342 | 184 | 111 |
| Total time | 04:10-21 | 06:53-19 | 08:58-17 | 11:46-18 | 15:16-19 | 18:05-20 | 22:43-20 | 25:36-21 | 28:46-21 | 31:13-19 | 34:52-19 | 37:53-19 | 41:14-18 | 42:48-18 | 44:41-18 | 45:38-18 | 45:54-18 |
| Split time | 04:10 | 02:43-20 | 02:05-12 | 02:48-20 | 03:30-22 | 02:49-24 | 04:38-24 | 02:53-19 | 03:10-10 | 02:27-15 | 03:39-21 | 03:01-22 | 03:21-13 | 01:34-19 | 01:53-17 | 00:57-16 | 00:16-17 |
| Time behind | +00:34 | +00:57 | -00:11 | +00:51 | +00:02 | +01:32 | +01:32 | +00:51 | +00:48 | +00:44 | +01:15 | +00:57 | -00:17 | +00:20 | +00:27 | +00:16 | +00:01 |
| 19 | Ansis Šinke, LAT-Kāpa OK | 46:32 | +11:17 | ||||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-59 | 4-60 | 5-218 | 6-124 | 7-125 | 8-122 | 9-63 | 10-64 | 11-65 | 12-70 | 13-67 | 14-71 | 15-72 | 16-100 | 17-175 |
| m | 538 | 308 | 247 | 335 | 418 | 232 | 552 | 273 | 398 | 305 | 387 | 298 | 330 | 247 | 342 | 184 | 111 |
| Total time | 03:56-17 | 06:23-16 | 08:28-11 | 11:07-13 | 15:13-18 | 17:22-17 | 21:25-18 | 24:15-19 | 27:26-17 | 30:15-16 | 34:27-18 | 37:31-18 | 41:35-19 | 43:14-19 | 45:18-19 | 46:15-19 | 46:32-19 |
| Split time | 03:56 | 02:27-15 | 02:05-12 | 02:39-18 | 04:06-24 | 02:09-18 | 04:03-19 | 02:50-18 | 03:11-11 | 02:49-20 | 04:12-23 | 03:04-23 | 04:04-22 | 01:39-23 | 02:04-22 | 00:57-16 | 00:17-18 |
| Time behind | +00:20 | +00:41 | -00:11 | +00:42 | +00:38 | +00:52 | +00:57 | +00:48 | +00:49 | +01:06 | +01:48 | +01:00 | +00:26 | +00:25 | +00:38 | +00:16 | +00:02 |
| 20 | Emīls Ūdris, LAT-Kāpa OK | 46:44 | +11:29 | ||||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-59 | 4-60 | 5-218 | 6-124 | 7-125 | 8-122 | 9-63 | 10-64 | 11-65 | 12-70 | 13-67 | 14-71 | 15-72 | 16-100 | 17-175 |
| m | 538 | 308 | 247 | 335 | 418 | 232 | 552 | 273 | 398 | 305 | 387 | 298 | 330 | 247 | 342 | 184 | 111 |
| Total time | 04:05-20 | 06:17-15 | 09:07-18 | 11:30-14 | 14:45-15 | 16:49-15 | 21:04-16 | 23:57-17 | 26:49-16 | 31:18-20 | 35:04-20 | 37:54-20 | 42:01-20 | 43:35-20 | 45:33-20 | 46:30-20 | 46:44-20 |
| Split time | 04:05 | 02:12-14 | 02:50-22 | 02:23-11 | 03:15-15 | 02:04-17 | 04:15-20 | 02:53-19 | 02:52-7 | 04:29-23 | 03:46-22 | 02:50-15 | 04:07-23 | 01:34-19 | 01:58-21 | 00:57-16 | 00:14-3 |
| Time behind | +00:29 | +00:26 | +00:34 | +00:26 | -00:13 | +00:47 | +01:09 | +00:51 | +00:30 | +02:46 | +01:22 | +00:46 | +00:29 | +00:20 | +00:32 | +00:16 | -00:01 |
| 21 | Daniils Ozoliņš, LAT-Auseklis - LSPA | 47:45 | +12:30 | ||||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-59 | 4-60 | 5-218 | 6-124 | 7-125 | 8-122 | 9-63 | 10-64 | 11-65 | 12-70 | 13-67 | 14-71 | 15-72 | 16-100 | 17-175 |
| m | 538 | 308 | 247 | 335 | 418 | 232 | 552 | 273 | 398 | 305 | 387 | 298 | 330 | 247 | 342 | 184 | 111 |
| Total time | 03:44-14 | 11:00-25 | 12:37-24 | 15:14-24 | 18:01-24 | 20:01-23 | 24:29-23 | 27:13-22 | 30:57-22 | 33:16-21 | 36:51-21 | 39:34-21 | 43:00-21 | 44:34-21 | 46:28-21 | 47:27-21 | 47:45-21 |
| Split time | 03:44 | 07:16-25 | 01:37-2 | 02:37-16 | 02:47-11 | 02:00-16 | 04:28-23 | 02:44-16 | 03:44-16 | 02:19-14 | 03:35-19 | 02:43-13 | 03:26-16 | 01:34-19 | 01:54-19 | 00:59-21 | 00:18-21 |
| Time behind | +00:08 | +05:30 | -00:39 | +00:40 | -00:41 | +00:43 | +01:22 | +00:42 | +01:22 | +00:36 | +01:11 | +00:39 | -00:12 | +00:20 | +00:28 | +00:18 | +00:03 |
| 22 | Kaspars Vīksne, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC | 49:02 | +13:47 | ||||||||||||||
| Control | 1-57 | 2-58 | 3-59 | 4-60 | 5-218 | 6-124 | 7-125 | 8-122 | 9-63 | 10-64 | 11-65 | 12-70 | 13-67 | 14-71 | 15-72 | 16-100 | 17-175 |
| m | 538 | 308 | 247 | 335 | 418 | 232 | 552 | 273 | 398 | 305 | 387 | 298 | 330 | 247 | 342 | 184 | 111 |
| Total time | 05:41-25 | 08:47-23 | 10:54-22 | 13:33-22 | 16:42-22 | 19:02-22 | 22:43-20 | 24:54-20 | 28:25-19 | 34:42-22 | 38:02-22 | 40:57-22 | 44:35-22 | 46:01-22 | 47:52-22 | 48:42-22 | 49:02-22 |
| Split time | 05:41 | 03:06-21 | 02:07-14 | 02:39-18 | 03:09-14 | 02:20-22 | 03:41-11 | 02:11-3 | 03:31-14 | 06:17-25 | 03:20-13 | 02:55-19 | 03:38-18 | 01:26-14 | 01:51-14 | 00:50-11 | 00:20-24 |
| Time behind | +02:05 | +01:20 | -00:09 | +00:42 | -00:19 | +01:03 | +00:35 | +00:09 | +01:09 | +04:34 | +00:56 | +00:51 | +00:00 | +00:12 | +00:25 | +00:09 | +00:05 |
| 23 | Mārtiņš Taube, LAT-ZVOC-VBSS | 51:13 | +15:58 | ||||||||||||||
