Results Kurzemes pavasaris 05.04.2008

H21A

1 Vitali Savanovich, BLR-Mayak 37:30 +00:00
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:43-11 05:37-5 08:12-2 10:08-1 11:39-1 14:04-2 17:23-1 18:53-1 21:41-1 24:44-1 26:40-1 30:01-1 31:44-1 34:51-1 36:17-1 37:14-1 37:30-1
Split time 04:43 00:54-1 02:35-5 01:56-1 01:31-9 02:25-36 03:19-1 01:30-1 02:48-1 03:03-1 01:56-3 03:21-2 01:43-2 03:07-1 01:26-4 00:57-2 00:16-5
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Māris Jansons, LAT-RSP 39:37 +02:07
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 03:58-1 05:40-6 08:53-5 11:04-3 13:06-5 14:28-5 17:48-4 19:41-4 22:59-3 26:19-3 28:01-2 31:22-2 32:58-2 36:19-2 38:20-2 39:22-2 39:37-2
Split time 03:58 01:42-23 03:13-11 02:11-3 02:02-30 01:22-14 03:20-2 01:53-13 03:18-3 03:20-6 01:42-1 03:21-2 01:36-1 03:21-3 02:01-32 01:02-9 00:15-2
Time behind -00:45 +00:48 +00:38 +00:15 +00:31 -01:03 +00:01 +00:23 +00:30 +00:17 -00:14 +00:00 -00:07 +00:14 +00:35 +00:05 -00:01
3 Toms Veits, LAT-Purva Bridējs OK 40:04 +02:34
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:14-3 05:35-4 08:42-4 11:05-4 12:58-3 14:09-3 17:32-3 19:08-2 22:29-2 26:03-2 28:06-3 31:31-3 33:56-3 37:15-3 38:36-3 39:41-3 40:04-3
Split time 04:14 01:21-13 03:07-10 02:23-11 01:53-26 01:11-4 03:23-3 01:36-2 03:21-4 03:34-11 02:03-6 03:25-4 02:25-17 03:19-2 01:21-2 01:05-13 00:23-35
Time behind -00:29 +00:27 +00:32 +00:27 +00:22 -01:14 +00:04 +00:06 +00:33 +00:31 +00:07 +00:04 +00:42 +00:12 -00:05 +00:08 +00:07
4 Arunas Saunorius, LTU-Sakas OSK 41:10 +03:40
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 05:23-21 06:33-13 09:48-10 11:59-8 13:15-7 14:26-4 18:11-5 20:24-6 23:34-4 27:06-4 29:09-4 32:56-4 34:44-4 38:22-4 39:51-4 40:53-4 41:10-4
Split time 05:23 01:10-4 03:15-14 02:11-3 01:16-1 01:11-4 03:45-12 02:13-26 03:10-2 03:32-9 02:03-6 03:47-11 01:48-5 03:38-6 01:29-8 01:02-9 00:17-12
Time behind +00:40 +00:16 +00:40 +00:15 -00:15 -01:14 +00:26 +00:43 +00:22 +00:29 +00:07 +00:26 +00:05 +00:31 +00:03 +00:05 +00:01
5 Vladimirs Ļašs, LAT-Briksnis SK 43:32 +06:02
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 05:26-24 06:40-14 09:36-9 12:03-9 13:31-8 15:35-10 19:03-9 20:41-9 25:04-8 29:07-9 31:32-9 35:12-9 37:01-7 40:49-5 42:16-5 43:17-5 43:32-5
Split time 05:26 01:14-8 02:56-7 02:27-14 01:28-7 02:04-32 03:28-5 01:38-5 04:23-29 04:03-22 02:25-23 03:40-8 01:49-6 03:48-10 01:27-7 01:01-6 00:15-2
Time behind +00:43 +00:20 +00:21 +00:31 -00:03 -00:21 +00:09 +00:08 +01:35 +01:00 +00:29 +00:19 +00:06 +00:41 +00:01 +00:04 -00:01
6 Austris Krastiņš, LAT-ZVOC-VBSS 43:47 +06:17
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:17-5 05:22-1 09:20-7 11:30-6 13:05-4 14:29-6 18:11-5 20:04-5 25:47-10 28:56-8 31:12-8 34:31-6 37:36-9 41:13-7 42:32-6 43:31-6 43:47-6
Split time 04:17 01:05-2 03:58-22 02:10-2 01:35-13 01:24-18 03:42-11 01:53-13 05:43-35 03:09-3 02:16-14 03:19-1 03:05-27 03:37-5 01:19-1 00:59-3 00:16-5
Time behind -00:26 +00:11 +01:23 +00:14 +00:04 -01:01 +00:23 +00:23 +02:55 +00:06 +00:20 -00:02 +01:22 +00:30 -00:07 +00:02 +00:00
7 Mārtiņš Līsmanis, LAT-Purva Bridējs OK 44:18 +06:48
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 03:58-1 05:27-2 07:49-1 10:09-2 11:41-2 13:50-1 17:24-2 19:36-3 23:42-5 27:23-5 29:30-5 33:36-5 36:05-5 41:28-8 42:59-8 44:02-7 44:18-7
Split time 03:58 01:29-19 02:22-1 02:20-8 01:32-10 02:09-33 03:34-8 02:12-25 04:06-25 03:41-14 02:07-9 04:06-18 02:29-19 05:23-33 01:31-11 01:03-11 00:16-5
Time behind -00:45 +00:35 -00:13 +00:24 +00:01 -00:16 +00:15 +00:42 +01:18 +00:38 +00:11 +00:45 +00:46 +02:16 +00:05 +00:06 +00:00
8 Gediminas Trimakas, LTU-Kopa OK 44:23 +06:53
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:36-9 07:03-18 09:28-8 11:54-7 13:14-6 15:25-9 18:55-8 20:31-7 24:17-6 28:07-7 30:39-7 34:59-8 36:50-6 41:10-6 42:48-7 44:06-8 44:23-8
Split time 04:36 02:27-31 02:25-3 02:26-13 01:20-2 02:11-34 03:30-6 01:36-2 03:46-16 03:50-17 02:32-26 04:20-23 01:51-8 04:20-22 01:38-17 01:18-33 00:17-12
Time behind -00:07 +01:33 -00:10 +00:30 -00:11 -00:14 +00:11 +00:06 +00:58 +00:47 +00:36 +00:59 +00:08 +01:13 +00:12 +00:21 +00:01
9 Kaspars Dēliņš, LAT-Ind. 44:25 +06:55
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:20-6 05:31-3 09:02-6 11:20-5 13:33-9 14:40-7 18:35-7 20:40-8 24:33-7 28:03-6 30:19-6 34:45-7 37:34-8 41:34-9 43:05-9 44:06-8 44:25-9
Split time 04:20 01:11-5 03:31-17 02:18-6 02:13-32 01:07-1 03:55-16 02:05-22 03:53-20 03:30-7 02:16-14 04:26-27 02:49-24 04:00-12 01:31-11 01:01-6 00:19-26
Time behind -00:23 +00:17 +00:56 +00:22 +00:42 -01:18 +00:36 +00:35 +01:05 +00:27 +00:20 +01:05 +01:06 +00:53 +00:05 +00:04 +00:03
10 Mārtiņš Vimba, LAT-Ziemeļkurzeme OK 45:38 +08:08
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 06:19-32 07:41-26 10:55-18 13:30-15 15:08-15 16:29-14 20:05-12 22:44-14 26:37-12 29:44-10 32:18-10 35:46-10 38:30-11 42:41-10 44:14-10 45:21-10 45:38-10
Split time 06:19 01:22-15 03:14-13 02:35-20 01:38-18 01:21-12 03:36-9 02:39-29 03:53-20 03:07-2 02:34-27 03:28-5 02:44-22 04:11-17 01:33-15 01:07-19 00:17-12
Time behind +01:36 +00:28 +00:39 +00:39 +00:07 -01:04 +00:17 +01:09 +01:05 +00:04 +00:38 +00:07 +01:01 +01:04 +00:07 +00:10 +00:01
11 Gints Gritāns, LAT-BALTA 46:14 +08:44
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 06:01-30 07:16-21 10:58-19 13:30-15 15:15-17 17:08-18 20:46-15 22:43-13 26:27-11 30:03-11 32:22-11 36:17-11 38:14-10 42:41-10 44:34-11 45:54-11 46:14-11
Split time 06:01 01:15-9 03:42-18 02:32-17 01:45-23 01:53-30 03:38-10 01:57-17 03:44-12 03:36-13 02:19-18 03:55-14 01:57-10 04:27-27 01:53-26 01:20-34 00:20-28
Time behind +01:18 +00:21 +01:07 +00:36 +00:14 -00:32 +00:19 +00:27 +00:56 +00:33 +00:23 +00:34 +00:14 +01:20 +00:27 +00:23 +00:04
12 Kalvis Brūns, LAT-RSP 46:38 +09:08
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:39-10 06:40-14 10:51-17 13:18-13 14:54-13 16:01-11 19:27-10 23:20-15 27:10-13 30:44-12 32:57-12 36:41-12 39:28-12 43:32-12 45:20-12 46:21-12 46:38-12
Split time 04:39 02:01-27 04:11-25 02:27-14 01:36-15 01:07-1 03:26-4 03:53-38 03:50-18 03:34-11 02:13-12 03:44-10 02:47-23 04:04-14 01:48-25 01:01-6 00:17-12
Time behind -00:04 +01:07 +01:36 +00:31 +00:05 -01:18 +00:07 +02:23 +01:02 +00:31 +00:17 +00:23 +01:04 +00:57 +00:22 +00:04 +00:01
13 Jānis Brauns, LAT-Ziemeļkurzeme OK 47:06 +09:36
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 05:38-27 07:48-28 11:54-23 14:42-23 16:37-23 17:55-21 21:56-19 23:56-17 27:41-15 31:44-13 34:04-14 38:11-14 40:02-14 44:06-14 45:44-13 46:50-13 47:06-13
Split time 05:38 02:10-28 04:06-24 02:48-28 01:55-29 01:18-7 04:01-18 02:00-20 03:45-15 04:03-22 02:20-20 04:07-20 01:51-8 04:04-14 01:38-17 01:06-18 00:16-5
Time behind +00:55 +01:16 +01:31 +00:52 +00:24 -01:07 +00:42 +00:30 +00:57 +01:00 +00:24 +00:46 +00:08 +00:57 +00:12 +00:09 +00:00
14 Ansis Actiņš, LAT-3A 47:32 +10:02
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:55-14 06:08-11 10:19-13 12:37-10 13:57-10 15:04-8 20:19-13 22:30-11 28:20-16 31:51-14 34:01-13 37:50-13 39:36-13 43:59-13 46:09-14 47:14-14 47:32-14
Split time 04:55 01:13-7 04:11-25 02:18-6 01:20-2 01:07-1 05:15-32 02:11-24 05:50-36 03:31-8 02:10-10 03:49-12 01:46-3 04:23-24 02:10-36 01:05-13 00:18-24
Time behind +00:12 +00:19 +01:36 +00:22 -00:11 -01:18 +01:56 +00:41 +03:02 +00:28 +00:14 +00:28 +00:03 +01:16 +00:44 +00:08 +00:02
15 Jānis Segliņš, LAT-Sprīdītis TSK 47:51 +10:21
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 05:59-29 07:24-22 10:22-14 13:08-12 14:42-11 19:46-25 23:38-22 25:55-22 29:36-21 33:08-20 35:53-22 39:26-18 41:29-16 44:52-15 46:23-15 47:30-15 47:51-15
Split time 05:59 01:25-17 02:58-8 02:46-25 01:34-12 05:04-38 03:52-14 02:17-27 03:41-11 03:32-9 02:45-33 03:33-6 02:03-12 03:23-4 01:31-11 01:07-19 00:21-30
Time behind +01:16 +00:31 +00:23 +00:50 +00:03 +02:39 +00:33 +00:47 +00:53 +00:29 +00:49 +00:12 +00:20 +00:16 +00:05 +00:10 +00:05
16 Andis Malējs, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC 48:17 +10:47
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:23-7 05:55-7 11:54-23 14:11-21 17:45-24 19:17-23 23:28-21 25:12-20 29:06-20 32:49-19 34:49-17 38:40-16 41:15-15 44:56-16 47:01-16 48:00-16 48:17-16
Split time 04:23 01:32-22 05:59-30 02:17-5 03:34-38 01:32-25 04:11-20 01:44-9 03:54-23 03:43-15 02:00-4 03:51-13 02:35-20 03:41-7 02:05-34 00:59-3 00:17-12
Time behind -00:20 +00:38 +03:24 +00:21 +02:03 -00:53 +00:52 +00:14 +01:06 +00:40 +00:04 +00:30 +00:52 +00:34 +00:39 +00:02 +00:01
17 Anton Yurok, BLR-BSU 48:58 +11:28
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 06:08-31 07:58-30 12:00-25 14:32-22 15:55-21 17:14-19 22:09-20 24:00-18 27:40-14 32:33-16 34:55-18 40:01-21 42:11-17 46:06-17 47:27-17 48:35-17 48:58-17
Split time 06:08 01:50-26 04:02-23 02:32-17 01:23-4 01:19-8 04:55-28 01:51-11 03:40-10 04:53-31 02:22-21 05:06-31 02:10-13 03:55-11 01:21-2 01:08-22 00:23-35
Time behind +01:25 +00:56 +01:27 +00:36 -00:08 -01:06 +01:36 +00:21 +00:52 +01:50 +00:26 +01:45 +00:27 +00:48 -00:05 +00:11 +00:07
18 Andis Janovs, LAT-Briksnis SK 49:21 +11:51
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:44-12 06:00-8 08:23-3 17:03-28 18:57-28 20:08-27 24:02-23 26:29-23 29:54-23 33:09-21 35:14-20 39:14-17 42:12-19 46:12-18 47:44-18 48:59-18 49:21-18
Split time 04:44 01:16-11 02:23-2 08:40-38 01:54-27 01:11-4 03:54-15 02:27-28 03:25-7 03:15-5 02:05-8 04:00-17 02:58-25 04:00-12 01:32-14 01:15-29 00:22-33
Time behind +00:01 +00:22 -00:12 +06:44 +00:23 -01:14 +00:35 +00:57 +00:37 +00:12 +00:09 +00:39 +01:15 +00:53 +00:06 +00:18 +00:06
19 Jānis Bethers, LAT-Taka TOK 49:43 +12:13
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 05:31-25 06:43-16 10:36-16 13:03-11 14:44-12 16:03-12 20:02-11 21:44-10 25:35-9 31:55-15 34:08-15 39:45-19 43:07-21 46:53-20 48:19-19 49:24-19 49:43-19
Split time 05:31 01:12-6 03:53-21 02:27-14 01:41-20 01:19-8 03:59-17 01:42-7 03:51-19 06:20-35 02:13-12 05:37-33 03:22-31 03:46-9 01:26-4 01:05-13 00:19-26
Time behind +00:48 +00:18 +01:18 +00:31 +00:10 -01:06 +00:40 +00:12 +01:03 +03:17 +00:17 +02:16 +01:39 +00:39 +00:00 +00:08 +00:03
20 Mareks Dombrovskis, LAT-Auseklis - LSPA 49:53 +12:23
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 05:20-18 06:49-17 10:02-12 13:30-15 15:12-16 16:33-15 21:47-18 24:36-19 28:22-17 33:24-22 35:43-21 39:49-20 42:11-17 46:26-19 48:25-20 49:35-20 49:53-20
Split time 05:20 01:29-19 03:13-11 03:28-33 01:42-21 01:21-12 05:14-31 02:49-32 03:46-16 05:02-32 02:19-18 04:06-18 02:22-15 04:15-20 01:59-30 01:10-24 00:18-24
Time behind +00:37 +00:35 +00:38 +01:32 +00:11 -01:04 +01:55 +01:19 +00:58 +01:59 +00:23 +00:45 +00:39 +01:08 +00:33 +00:13 +00:02
21 Aras Petrevičius, LTU-Apuokas OSK 50:24 +12:54
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 05:24-22 07:08-20 09:55-11 13:44-19 15:19-18 16:48-16 21:42-16 25:14-21 28:42-18 32:36-17 34:38-16 38:16-15 43:03-20 47:16-21 48:56-21 50:07-21 50:24-21
Split time 05:24 01:44-24 02:47-6 03:49-34 01:35-13 01:29-24 04:54-27 03:32-37 03:28-8 03:54-18 02:02-5 03:38-7 04:47-36 04:13-18 01:40-21 01:11-27 00:17-12
Time behind +00:41 +00:50 +00:12 +01:53 +00:04 -00:56 +01:35 +02:02 +00:40 +00:51 +00:06 +00:17 +03:04 +01:06 +00:14 +00:14 +00:01
22 Aidas Katarskis, LTU-Sakas OSK 50:28 +12:58
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 05:20-18 08:09-31 14:10-29 16:45-27 18:22-26 19:50-26 24:57-27 26:56-26 30:40-25 34:41-24 37:21-24 41:41-23 43:28-22 47:38-22 49:07-22 50:12-22 50:28-22
Split time 05:20 02:49-33 06:01-31 02:35-20 01:37-17 01:28-22 05:07-30 01:59-19 03:44-12 04:01-20 02:40-30 04:20-23 01:47-4 04:10-16 01:29-8 01:05-13 00:16-5
Time behind +00:37 +01:55 +03:26 +00:39 +00:06 -00:57 +01:48 +00:29 +00:56 +00:58 +00:44 +00:59 +00:04 +01:03 +00:03 +00:08 +00:00
23 Alvis Lepiksons, LAT-Auseklis - LSPA 51:57 +14:27
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:59-15 07:47-27 11:07-20 13:31-18 15:25-19 16:52-17 21:42-16 23:49-16 28:44-19 32:40-18 35:09-19 40:59-22 44:09-24 48:27-23 50:26-23 51:36-23 51:57-23
Split time 04:59 02:48-32 03:20-15 02:24-12 01:54-27 01:27-20 04:50-26 02:07-23 04:55-31 03:56-19 02:29-24 05:50-35 03:10-29 04:18-21 01:59-30 01:10-24 00:21-30
Time behind +00:16 +01:54 +00:45 +00:28 +00:23 -00:58 +01:31 +00:37 +02:07 +00:53 +00:33 +02:29 +01:27 +01:11 +00:33 +00:13 +00:05
24 Mindaugas Stulgys, LTU-Dainava OK 52:06 +14:36
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 05:25-23 07:35-25 14:19-30 17:06-29 19:41-29 22:01-30 25:31-28 27:22-27 31:30-27 35:44-26 38:23-26 42:06-24 45:04-26 49:18-25 50:57-24 51:51-24 52:06-24
Split time 05:25 02:10-28 06:44-33 02:47-27 02:35-36 02:20-35 03:30-6 01:51-11 04:08-26 04:14-26 02:39-29 03:43-9 02:58-25 04:14-19 01:39-20 00:54-1 00:15-2
Time behind +00:42 +01:16 +04:09 +00:51 +01:04 -00:05 +00:11 +00:21 +01:20 +01:11 +00:43 +00:22 +01:15 +01:07 +00:13 -00:03 -00:01
25 Harijs Meiers, LAT-Ziemeļkurzeme OK 52:59 +15:29
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:46-13 06:03-9 11:15-21 13:56-20 15:36-20 18:55-22 24:53-26 27:52-28 31:45-29 35:46-27 38:10-25 42:09-25 43:58-23 48:37-24 51:21-25 52:36-25 52:59-25
Split time 04:46 01:17-12 05:12-28 02:41-23 01:40-19 03:19-37 05:58-35 02:59-34 03:53-20 04:01-20 02:24-22 03:59-15 01:49-6 04:39-29 02:44-37 01:15-29 00:23-35
Time behind +00:03 +00:23 +02:37 +00:45 +00:09 +00:54 +02:39 +01:29 +01:05 +00:58 +00:28 +00:38 +00:06 +01:32 +01:18 +00:18 +00:07
26 Gatis Dzērve, LAT-Purva Bridējs OK 53:54 +16:24
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 17:42-38 19:03-38 21:34-37 23:54-36 25:46-37 27:26-37 31:11-35 32:48-35 36:12-34 39:24-31 41:18-31 45:17-30 47:31-28 51:12-27 52:38-27 53:38-26 53:54-26
Split time 17:42 01:21-13 02:31-4 02:20-8 01:52-25 01:40-28 03:45-12 01:37-4 03:24-6 03:12-4 01:54-2 03:59-15 02:14-14 03:41-7 01:26-4 01:00-5 00:16-5
Time behind +12:59 +00:27 -00:04 +00:24 +00:21 -00:45 +00:26 +00:07 +00:36 +00:09 -00:02 +00:38 +00:31 +00:34 +00:00 +00:03 +00:00
27 Kārlis Andersons, LAT-RSP 53:56 +16:26
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 04:32-8 10:27-34 17:11-32 19:49-32 21:38-32 23:12-32 27:40-31 29:34-31 32:56-31 36:45-29 39:01-28 43:09-27 46:25-27 50:45-26 52:32-26 53:39-27 53:56-27
Split time 04:32 05:55-38 06:44-33 02:38-22 01:49-24 01:34-26 04:28-25 01:54-16 03:22-5 03:49-16 02:16-14 04:08-21 03:16-30 04:20-22 01:47-24 01:07-19 00:17-12
Time behind -00:11 +05:01 +04:09 +00:42 +00:18 -00:51 +01:09 +00:24 +00:34 +00:46 +00:20 +00:47 +01:33 +01:13 +00:21 +00:10 +00:01
28 Rihards Akimovs, LAT-SILVA 54:39 +17:09
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 05:20-18 07:33-24 10:33-15 13:23-14 15:06-14 16:28-13 20:36-14 22:36-12 29:53-22 34:04-23 37:14-23 42:14-26 44:13-25 51:16-28 53:00-28 54:17-28 54:39-28
Split time 05:20 02:13-30 03:00-9 02:50-29 01:43-22 01:22-14 04:08-19 02:00-20 07:17-37 04:11-25 03:10-36 05:00-30 01:59-11 07:03-36 01:44-22 01:17-32 00:22-33
Time behind +00:37 +01:19 +00:25 +00:54 +00:12 -01:03 +00:49 +00:30 +04:29 +01:08 +01:14 +01:39 +00:16 +03:56 +00:18 +00:20 +00:06
29 Guntars Gulbis, LAT-Sēlijas Mežs 55:51 +18:21
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 05:34-26 07:04-19 11:46-22 14:55-24 16:31-22 17:54-20 24:02-23 26:51-25 30:27-24 36:18-28 39:01-28 43:22-28 48:02-30 52:26-29 54:29-29 55:34-29 55:51-29
Split time 05:34 01:30-21 04:42-27 03:09-31 01:36-15 01:23-16 06:08-37 02:49-32 03:36-9 05:51-34 02:43-32 04:21-25 04:40-35 04:24-25 02:03-33 01:05-13 00:17-12
Time behind +00:51 +00:36 +02:07 +01:13 +00:05 -01:02 +02:49 +01:19 +00:48 +02:48 +00:47 +01:00 +02:57 +01:17 +00:37 +00:08 +00:01
30 Arnis Grasis, LAT-Auseklis - LSPA 57:09 +19:39
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 05:08-17 08:53-32 12:17-26 15:23-25 17:53-25 19:43-24 24:03-25 26:46-24 31:06-26 35:34-25 38:23-26 43:30-29 47:42-29 53:38-30 55:32-30 56:48-30 57:09-30
Split time 05:08 03:45-35 03:24-16 03:06-30 02:30-34 01:50-29 04:20-24 02:43-30 04:20-27 04:28-28 02:49-34 05:07-32 04:12-34 05:56-34 01:54-27 01:16-31 00:21-30
Time behind +00:25 +02:51 +00:49 +01:10 +00:59 -00:35 +01:01 +01:13 +01:32 +01:25 +00:53 +01:46 +02:29 +02:49 +00:28 +00:19 +00:05
31 Ernests Koleda, LAT-Ind. 58:21 +20:51
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 14:27-37 15:49-37 19:31-35 22:04-34 23:30-34 24:49-34 29:54-34 31:41-34 36:02-33 40:30-33 43:07-33 47:52-32 50:14-32 54:56-31 56:50-31 58:04-31 58:21-31
Split time 14:27 01:22-15 03:42-18 02:33-19 01:26-6 01:19-8 05:05-29 01:47-10 04:21-28 04:28-28 02:37-28 04:45-28 02:22-15 04:42-31 01:54-27 01:14-28 00:17-12
Time behind +09:44 +00:28 +01:07 +00:37 -00:05 -01:06 +01:46 +00:17 +01:33 +01:25 +00:41 +01:24 +00:39 +01:35 +00:28 +00:17 +00:01
32 Aliaksei Hromau, BLR-BSU 59:05 +21:35
Control 1-216 2-92 3-59 4-217 5-218 6-206 7-208 8-93 9-225 10-65 11-221 12-90 13-78 14-77 15-94 16-100 17-175
m 709 133 350 327 187 156 508 250 449 385 242 484 202 394 234 209 111
Total time 06:23-33 07:31-23 14:00-28 17:53-30 20:26-30 21:53-29 27:57-32 31:09-33 36:28-35 40:37-34 43:30-34 47:52-32 51:16-33 55:40-32 57:45-32 58:48-32 59:05-32
Split time 06:23 01:08-3 06:29-32 03:53-35 02:33-35 01:27-20 06:04-36 03:12-35 05:19-34 04:09-24 02:53-35 04:22-26 03:24-32 04:24-25 02:05-34 01:03-11 00:17-12
