Results Kurzemes pavasaris 05.04.2008

H40

1 Vidas Armalis, SWE-SoIK Hellas 35:44 +00:00
Control 1-57 2-58 3-60 4-217 5-219 6-87 7-54 8-75 9-65 10-96 11-78 12-113 13-94 14-100 15-175
m 538 308 503 241 254 289 268 256 589 377 331 296 228 209 111
Total time 03:45-1 05:48-1 09:41-1 11:04-1 13:05-1 15:13-1 17:00-1 19:10-1 23:44-1 27:17-1 31:03-1 32:37-1 34:11-1 35:27-1 35:44-1
Split time 03:45 02:03-1 03:53-4 01:23-1 02:01-1 02:08-5 01:47-1 02:10-3 04:34-3 03:33-7 03:46-4 01:34-3 01:34-3 01:16-11 00:17-2
Time behind +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Juris Ostups, LAT-Kāpa OK 36:55 +01:11
Control 1-57 2-58 3-60 4-217 5-219 6-87 7-54 8-75 9-65 10-96 11-78 12-113 13-94 14-100 15-175
m 538 308 503 241 254 289 268 256 589 377 331 296 228 209 111
Total time 03:55-4 06:26-4 10:03-3 12:01-3 14:36-2 16:45-3 18:48-2 20:59-2 25:46-2 28:57-2 32:48-2 34:16-2 35:46-2 36:40-2 36:55-2
Split time 03:55 02:31-4 03:37-2 01:58-9 02:35-8 02:09-7 02:03-2 02:11-4 04:47-6 03:11-4 03:51-5 01:28-2 01:30-2 00:54-1 00:15-1
Time behind +00:10 +00:28 -00:16 +00:35 +00:34 +00:01 +00:16 +00:01 +00:13 -00:22 +00:05 -00:06 -00:04 -00:22 -00:02
3 Pēteris Īvāns, LAT-Taka TOK 37:34 +01:50
Control 1-57 2-58 3-60 4-217 5-219 6-87 7-54 8-75 9-65 10-96 11-78 12-113 13-94 14-100 15-175
m 538 308 503 241 254 289 268 256 589 377 331 296 228 209 111
Total time 04:37-7 07:08-6 11:17-7 12:55-7 15:01-5 16:58-5 19:08-4 21:25-3 26:11-3 29:18-3 32:49-3 34:27-3 36:04-3 37:16-3 37:34-3
Split time 04:37 02:31-4 04:09-8 01:38-5 02:06-2 01:57-3 02:10-3 02:17-5 04:46-5 03:07-3 03:31-2 01:38-5 01:37-4 01:12-6 00:18-3
Time behind +00:52 +00:28 +00:16 +00:15 +00:05 -00:11 +00:23 +00:07 +00:12 -00:26 -00:15 +00:04 +00:03 -00:04 +00:01
4 Aivars Mihailovs, LAT-Auseklis - LSPA 38:39 +02:55
Control 1-57 2-58 3-60 4-217 5-219 6-87 7-54 8-75 9-65 10-96 11-78 12-113 13-94 14-100 15-175
m 538 308 503 241 254 289 268 256 589 377 331 296 228 209 111
Total time 03:51-3 06:14-2 09:48-2 11:47-2 15:13-6 17:25-6 19:44-6 21:41-4 28:12-6 31:12-6 34:11-4 35:49-4 37:13-4 38:19-4 38:39-4
Split time 03:51 02:23-3 03:34-1 01:59-10 03:26-13 02:12-9 02:19-5 01:57-2 06:31-14 03:00-1 02:59-1 01:38-5 01:24-1 01:06-3 00:20-7
Time behind +00:06 +00:20 -00:19 +00:36 +01:25 +00:04 +00:32 -00:13 +01:57 -00:33 -00:47 +00:04 -00:10 -00:10 +00:03
5 Darius Peciura, LTU-Perkunas OK 39:09 +03:25
Control 1-57 2-58 3-60 4-217 5-219 6-87 7-54 8-75 9-65 10-96 11-78 12-113 13-94 14-100 15-175
m 538 308 503 241 254 289 268 256 589 377 331 296 228 209 111
Total time 04:33-6 07:14-7 11:26-8 13:03-8 15:34-7 17:44-7 19:54-7 22:28-6 27:12-5 30:40-5 34:14-5 35:55-5 37:34-5 38:49-5 39:09-5
Split time 04:33 02:41-9 04:12-9 01:37-4 02:31-6 02:10-8 02:10-3 02:34-8 04:44-4 03:28-6 03:34-3 01:41-7 01:39-5 01:15-9 00:20-7
Time behind +00:48 +00:38 +00:19 +00:14 +00:30 +00:02 +00:23 +00:24 +00:10 -00:05 -00:12 +00:07 +00:05 -00:01 +00:03
6 Gundars Rusovs, LAT-Auseklis - LSPA 39:38 +03:54
Control 1-57 2-58 3-60 4-217 5-219 6-87 7-54 8-75 9-65 10-96 11-78 12-113 13-94 14-100 15-175
m 538 308 503 241 254 289 268 256 589 377 331 296 228 209 111
Total time 03:47-2 06:18-3 10:11-4 12:04-4 15:54-8 17:55-8 20:16-8 22:10-5 26:29-4 30:21-4 34:39-6 36:26-6 38:10-6 39:18-6 39:38-6
Split time 03:47 02:31-4 03:53-4 01:53-8 03:50-15 02:01-4 02:21-8 01:54-1 04:19-1 03:52-10 04:18-7 01:47-9 01:44-7 01:08-4 00:20-7
Time behind +00:02 +00:28 +00:00 +00:30 +01:49 -00:07 +00:34 -00:16 -00:15 +00:19 +00:32 +00:13 +00:10 -00:08 +00:03
7 Sergejs Šadrins, LAT-Kāpa OK 42:19 +06:35
Control 1-57 2-58 3-60 4-217 5-219 6-87 7-54 8-75 9-65 10-96 11-78 12-113 13-94 14-100 15-175
m 538 308 503 241 254 289 268 256 589 377 331 296 228 209 111
Total time 04:19-5 06:41-5 10:47-5 12:17-5 14:39-3 16:32-2 19:21-5 24:25-8 29:15-7 32:28-8 36:36-7 38:10-7 40:52-7 42:00-7 42:19-7
Split time 04:19 02:22-2 04:06-7 01:30-2 02:22-5 01:53-2 02:49-12 05:04-14 04:50-7 03:13-5 04:08-6 01:34-3 02:42-16 01:08-4 00:19-6
Time behind +00:34 +00:19 +00:13 +00:07 +00:21 -00:15 +01:02 +02:54 +00:16 -00:20 +00:22 +00:00 +01:08 -00:08 +00:02
8 Ainārs Veģeris, LAT-Viga OK 43:00 +07:16
Control 1-57 2-58 3-60 4-217 5-219 6-87 7-54 8-75 9-65 10-96 11-78 12-113 13-94 14-100 15-175
m 538 308 503 241 254 289 268 256 589 377 331 296 228 209 111
Total time 04:41-8 07:34-8 11:16-6 12:48-6 14:54-4 16:45-3 19:05-3 24:58-10 29:19-8 32:25-7 38:26-8 39:46-8 41:46-8 42:42-8 43:00-8
Split time 04:41 02:53-11 03:42-3 01:32-3 02:06-2 01:51-1 02:20-7 05:53-16 04:21-2 03:06-2 06:01-12 01:20-1 02:00-11 00:56-2 00:18-3
Time behind +00:56 +00:50 -00:11 +00:09 +00:05 -00:17 +00:33 +03:43 -00:13 -00:27 +02:15 -00:14 +00:26 -00:20 +00:01
9 Uģis Kokenbergs, LAT-Burkānciems OK 44:14 +08:30
Control 1-57 2-58 3-60 4-217 5-219 6-87 7-54 8-75 9-65 10-96 11-78 12-113 13-94 14-100 15-175
m 538 308 503 241 254 289 268 256 589 377 331 296 228 209 111
Total time 05:15-12 07:50-10 12:27-10 14:31-10 16:43-9 19:38-9 21:57-9 24:15-7 29:24-9 32:57-9 39:18-9 40:59-9 42:42-9 43:56-9 44:14-9
Split time 05:15 02:35-8 04:37-11 02:04-13 02:12-4 02:55-14 02:19-5 02:18-6 05:09-10 03:33-7 06:21-14 01:41-7 01:43-6 01:14-7 00:18-3
Time behind +01:30 +00:32 +00:44 +00:41 +00:11 +00:47 +00:32 +00:08 +00:35 +00:00 +02:35 +00:07 +00:09 -00:02 +00:01
10 Raimondas Olisauskas, LTU-Takas OK 46:42 +10:58
Control 1-57 2-58 3-60 4-217 5-219 6-87 7-54 8-75 9-65 10-96 11-78 12-113 13-94 14-100 15-175
m 538 308 503 241 254 289 268 256 589 377 331 296 228 209 111
Total time 04:51-9 08:28-12 12:24-9 14:02-9 17:41-10 19:49-10 22:25-10 24:56-9 29:48-10 33:50-10 41:14-10 43:19-10 45:03-10 46:18-10 46:42-10
Split time 04:51 03:37-14 03:56-6 01:38-5 03:39-14 02:08-5 02:36-10 02:31-7 04:52-8 04:02-11 07:24-16 02:05-12 01:44-7 01:15-9 00:24-16
Time behind +01:06 +01:34 +00:03 +00:15 +01:38 +00:00 +00:49 +00:21 +00:18 +00:29 +03:38 +00:31 +00:10 -00:01 +00:07
11 Arne Lūsis, LAT-Alnis OK-JRSC 48:04 +12:20
Control 1-57 2-58 3-60 4-217 5-219 6-87 7-54 8-75 9-65 10-96 11-78 12-113 13-94 14-100 15-175
m 538 308 503 241 254 289 268 256 589 377 331 296 228 209 111
Total time 05:12-10 07:45-9 13:06-11 15:26-12 18:15-11 20:50-11 23:20-11 28:45-11 34:01-12 37:43-11 42:27-11 44:37-11 46:28-11 47:42-11 48:04-11
Split time 05:12 02:33-7 05:21-13 02:20-15 02:49-10 02:35-12 02:30-9 05:25-15 05:16-11 03:42-9 04:44-8 02:10-14 01:51-9 01:14-7 00:22-13
Time behind +01:27 +00:30 +01:28 +00:57 +00:48 +00:27 +00:43 +03:15 +00:42 +00:09 +00:58 +00:36 +00:17 -00:02 +00:05
12 Māris Stabiņš, LAT-VrBJSS-Azimuts OK 50:29 +14:45
Control 1-57 2-58 3-60 4-217 5-219 6-87 7-54 8-75 9-65 10-96 11-78 12-113 13-94 14-100 15-175
m 538 308 503 241 254 289 268 256 589 377 331 296 228 209 111
Total time 05:12-10 08:55-14 13:20-12 15:21-11 19:32-12 22:00-12 25:52-12 29:00-12 33:59-11 38:22-12 44:15-12 46:51-12 48:50-12 50:09-12 50:29-12
Split time 05:12 03:43-15 04:25-10 02:01-11 04:11-16 02:28-11 03:52-14 03:08-12 04:59-9 04:23-12 05:53-11 02:36-16 01:59-10 01:19-12 00:20-7
Time behind +01:27 +01:40 +00:32 +00:38 +02:10 +00:20 +02:05 +00:58 +00:25 +00:50 +02:07 +01:02 +00:25 +00:03 +00:03
13 Mārtiņš Gaigals, LAT-ZVOC-VBSS 57:21 +21:37
Control 1-57 2-58 3-60 4-217 5-219 6-87 7-54 8-75 9-65 10-96 11-78 12-113 13-94 14-100 15-175
m 538 308 503 241 254 289 268 256 589 377 331 296 228 209 111
Total time 07:37-17 10:52-16 15:52-13 19:30-15 24:54-16 28:04-16 30:48-15 33:36-14 41:31-15 46:23-15 51:08-13 53:26-13 55:35-13 56:59-13 57:21-13
Split time 07:37 03:15-12 05:00-12 03:38-17 05:24-17 03:10-16 02:44-11 02:48-9 07:55-17 04:52-13 04:45-9 02:18-15 02:09-14 01:24-15 00:22-13
Time behind +03:52 +01:12 +01:07 +02:15 +03:23 +01:02 +00:57 +00:38 +03:21 +01:19 +00:59 +00:44 +00:35 +00:08 +00:05
14 Māris Jēkabsons, LAT-Auseklis - LSPA 57:35 +21:51
Control 1-57 2-58 3-60 4-217 5-219 6-87 7-54 8-75 9-65 10-96 11-78 12-113 13-94 14-100 15-175
m 538 308 503 241 254 289 268 256 589 377 331 296 228 209 111
Total time 05:31-14 08:18-11 16:32-14 18:38-13 21:39-13 24:38-13 30:36-14 33:28-13 39:48-13 46:03-13 51:47-14 53:50-14 55:53-14 57:14-14 57:35-14
Split time 05:31 02:47-10 08:14-16 02:06-14 03:01-12 02:59-15 05:58-16 02:52-10 06:20-13 06:15-17 05:44-10 02:03-10 02:03-12 01:21-13 00:21-11
Time behind +01:46 +00:44 +04:21 +00:43 +01:00 +00:51 +04:11 +00:42 +01:46 +02:42 +01:58 +00:29 +00:29 +00:05 +00:04
15 Valerijs Stūris, LAT-Ind. 1:05:43 +29:59
Control 1-57 2-58 3-60 4-217 5-219 6-87 7-54 8-75 9-65 10-96 11-78 12-113 13-94 14-100 15-175
m 538 308 503 241 254 289 268 256 589 377 331 296 228 209 111
Total time 05:19-13 08:40-13 24:00-17 26:27-17 29:20-17 33:23-17 36:17-16 40:07-16 46:48-16 52:37-16 58:52-15 61:37-15 63:59-15 65:22-15 65:43-15
Split time 05:19 03:21-13 15:20-17 02:27-16 02:53-11 04:03-17 02:54-13 03:50-13 06:41-15 05:49-16 06:15-13 02:45-17 02:22-15 01:23-14 00:21-11
Time behind +01:34 +01:18 +11:27 +01:04 +00:52 +01:55 +01:07 +01:40 +02:07 +02:16 +02:29 +01:11 +00:48 +00:07 +00:04
16 Valdis Lukjanovs, LAT-Sprīdītis TSK 1:07:50 +32:06
Control 1-57 2-58 3-60 4-217 5-219 6-87 7-54 8-75 9-65 10-96 11-78 12-113 13-94 14-100 15-175
m 538 308 503 241 254 289 268 256 589 377 331 296 228 209 111
Total time 06:53-15 10:39-15 17:37-15 19:22-14 21:55-14 24:45-14 28:45-13 35:09-15 40:47-14 46:12-14 61:03-16 63:11-16 66:01-16 67:25-16 67:50-16
Split time 06:53 03:46-16 06:58-15 01:45-7 02:33-7 02:50-13 04:00-15 06:24-17 05:38-12 05:25-15 14:51-17 02:08-13 02:50-17 01:24-15 00:25-17
Time behind +03:08 +01:43 +03:05 +00:22 +00:32 +00:42 +02:13 +04:14 +01:04 +01:52 +11:05 +00:34 +01:16 +00:08 +00:08
17 Austris Langenfelds, LAT-Auseklis - LSPA 1:11:42 +35:58
Control 1-57 2-58 3-60 4-217 5-219 6-87 7-54 8-75 9-65 10-96 11-78 12-113 13-94 14-100 15-175
m 538 308 503 241 254 289 268 256 589 377 331 296 228 209 111
Total time 07:21-16 12:20-17 18:20-16 20:22-16 23:04-15 25:28-15 44:13-17 47:06-17 53:52-17 59:14-17 65:49-17 67:52-17 69:55-17 71:19-17 71:42-17
Split time 07:21 04:59-17 06:00-14 02:02-12 02:42-9 02:24-10 18:45-17 02:53-11 06:46-16 05:22-14 06:35-15 02:03-10 02:03-12 01:24-15 00:23-15
Time behind +03:36 +02:56 +02:07 +00:39 +00:41 +00:16 +16:58 +00:43 +02:12 +01:49 +02:49 +00:29 +00:29 +00:08 +00:06
DSQMindaugas Strumskis, LTU-Perkunas OK
Control 1 N/A 2-58 3-60 4-217 5-219 6-87 7-54 8-75 9-65 10-96 11-78 12-113 13-94 14-100 15-175
m 538 308 503 241 254 289 268 256 589 377 331 296 228 209 111
Total time 00:00-0 08:43-0 14:16-0 16:24-0 18:59-0 21:36-0 24:17-0 28:53-0 35:16-0 39:37-0 44:59-0 48:19-0 50:41-0 52:04-0 52:26-0
Split time 00:00 - 05:33-0 02:08-0 02:35-8 02:37-0 02:41-0 04:36-0 06:23-0 04:21-0 05:22-0 03:20-0 02:22-15 01:23-14 00:22-13
Time behind - +01:40 +00:45 +00:34 +00:29 +00:54 +02:26 +01:49 +00:48 +01:36 +01:46 +00:48 +00:07 +00:05

Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]

06.04.08 20:31:37 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as