| 1 | Ēriks Stāmurs, LAT-Seniors | 39:04 | +00:00 | |||||||||
| Control | 1-102 | 2-73 | 3-75 | 4-50 | 5-65 | 6-70 | 7-67 | 8-212 | 9-213 | 10-56 | 11-100 | 12-175 |
| m | 485 | 180 | 220 | 308 | 307 | 298 | 330 | 283 | 472 | 266 | 122 | 111 |
| Total time | 04:43-2 | 06:59-1 | 09:38-1 | 13:06-1 | 17:22-1 | 21:12-1 | 26:53-1 | 30:39-1 | 35:40-1 | 37:50-1 | 38:38-1 | 39:04-1 |
| Split time | 04:43 | 02:16-1 | 02:39-1 | 03:28-2 | 04:16-1 | 03:50-1 | 05:41-4 | 03:46-1 | 05:01-1 | 02:10-1 | 00:48-3 | 00:26-4 |
| Time behind | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Pentti Koponen, FIN-ESLS | 42:02 | +02:58 | |||||||||
| Control | 1-102 | 2-73 | 3-75 | 4-50 | 5-65 | 6-70 | 7-67 | 8-212 | 9-213 | 10-56 | 11-100 | 12-175 |
| m | 485 | 180 | 220 | 308 | 307 | 298 | 330 | 283 | 472 | 266 | 122 | 111 |
| Total time | 04:56-3 | 07:17-3 | 10:06-3 | 13:36-2 | 18:24-2 | 22:53-2 | 28:33-2 | 32:39-2 | 38:41-2 | 40:59-2 | 41:40-2 | 42:02-2 |
| Split time | 04:56 | 02:21-2 | 02:49-2 | 03:30-3 | 04:48-3 | 04:29-2 | 05:40-3 | 04:06-2 | 06:02-3 | 02:18-4 | 00:41-2 | 00:22-3 |
| Time behind | +00:13 | +00:05 | +00:10 | +00:02 | +00:32 | +00:39 | -00:01 | +00:20 | +01:01 | +00:08 | -00:07 | -00:04 |
| 3 | Edvīns Berners, LAT-Prizma | 46:09 | +07:05 | |||||||||
| Control | 1-102 | 2-73 | 3-75 | 4-50 | 5-65 | 6-70 | 7-67 | 8-212 | 9-213 | 10-56 | 11-100 | 12-175 |
| m | 485 | 180 | 220 | 308 | 307 | 298 | 330 | 283 | 472 | 266 | 122 | 111 |
| Total time | 04:31-1 | 07:01-2 | 10:03-2 | 16:23-4 | 21:25-5 | 26:36-4 | 31:39-3 | 36:09-3 | 43:00-3 | 45:10-3 | 45:48-3 | 46:09-3 |
| Split time | 04:31 | 02:30-3 | 03:02-4 | 06:20-12 | 05:02-4 | 05:11-5 | 05:03-1 | 04:30-4 | 06:51-8 | 02:10-1 | 00:38-1 | 00:21-1 |
| Time behind | -00:12 | +00:14 | +00:23 | +02:52 | +00:46 | +01:21 | -00:38 | +00:44 | +01:50 | +00:00 | -00:10 | -00:05 |
| 4 | Vadims Černiševs, LAT-Ziemeļkurzeme OK | 48:03 | +08:59 | |||||||||
| Control | 1-102 | 2-73 | 3-75 | 4-50 | 5-65 | 6-70 | 7-67 | 8-212 | 9-213 | 10-56 | 11-100 | 12-175 |
| m | 485 | 180 | 220 | 308 | 307 | 298 | 330 | 283 | 472 | 266 | 122 | 111 |
| Total time | 05:28-4 | 09:53-9 | 13:47-8 | 18:06-7 | 23:49-6 | 29:15-5 | 34:25-5 | 38:43-4 | 44:18-4 | 46:35-4 | 47:35-4 | 48:03-4 |
| Split time | 05:28 | 04:25-14 | 03:54-10 | 04:19-7 | 05:43-6 | 05:26-6 | 05:10-2 | 04:18-3 | 05:35-2 | 02:17-3 | 01:00-5 | 00:28-7 |
| Time behind | +00:45 | +02:09 | +01:15 | +00:51 | +01:27 | +01:36 | -00:31 | +00:32 | +00:34 | +00:07 | +00:12 | +00:02 |
| 5 | Pertti Virtanen, FIN-ESLS | 50:43 | +11:39 | |||||||||
| Control | 1-102 | 2-73 | 3-75 | 4-50 | 5-65 | 6-70 | 7-67 | 8-212 | 9-213 | 10-56 | 11-100 | 12-175 |
| m | 485 | 180 | 220 | 308 | 307 | 298 | 330 | 283 | 472 | 266 | 122 | 111 |
| Total time | 05:30-5 | 09:54-10 | 12:51-5 | 16:07-3 | 21:12-3 | 25:54-3 | 34:12-4 | 40:18-5 | 46:40-5 | 49:15-5 | 50:17-5 | 50:43-5 |
| Split time | 05:30 | 04:24-13 | 02:57-3 | 03:16-1 | 05:05-5 | 04:42-3 | 08:18-8 | 06:06-10 | 06:22-6 | 02:35-5 | 01:02-7 | 00:26-4 |
| Time behind | +00:47 | +02:08 | +00:18 | -00:12 | +00:49 | +00:52 | +02:37 | +02:20 | +01:21 | +00:25 | +00:14 | +00:00 |
| 6 | Andris Kalniņš, LAT-Seniors | 53:39 | +14:35 | |||||||||
| Control | 1-102 | 2-73 | 3-75 | 4-50 | 5-65 | 6-70 | 7-67 | 8-212 | 9-213 | 10-56 | 11-100 | 12-175 |
| m | 485 | 180 | 220 | 308 | 307 | 298 | 330 | 283 | 472 | 266 | 122 | 111 |
| Total time | 07:16-12 | 10:34-11 | 13:50-9 | 17:31-6 | 23:49-6 | 29:29-6 | 36:42-6 | 41:15-6 | 47:58-6 | 51:41-6 | 53:01-6 | 53:39-6 |
| Split time | 07:16 | 03:18-9 | 03:16-5 | 03:41-5 | 06:18-8 | 05:40-10 | 07:13-6 | 04:33-5 | 06:43-7 | 03:43-10 | 01:20-13 | 00:38-12 |
| Time behind | +02:33 | +01:02 | +00:37 | +00:13 | +02:02 | +01:50 | +01:32 | +00:47 | +01:42 | +01:33 | +00:32 | +00:12 |
| 7 | Ivars Vītiņš, LAT-Meridiāns-CPSS-CBJC | 58:06 | +19:02 | |||||||||
| Control | 1-102 | 2-73 | 3-75 | 4-50 | 5-65 | 6-70 | 7-67 | 8-212 | 9-213 | 10-56 | 11-100 | 12-175 |
| m | 485 | 180 | 220 | 308 | 307 | 298 | 330 | 283 | 472 | 266 | 122 | 111 |
| Total time | 05:38-7 | 08:15-4 | 13:09-7 | 16:48-5 | 21:18-4 | 36:12-10 | 42:00-8 | 46:51-8 | 53:52-8 | 56:38-7 | 57:45-7 | 58:06-7 |
| Split time | 05:38 | 02:37-4 | 04:54-12 | 03:39-4 | 04:30-2 | 14:54-15 | 05:48-5 | 04:51-7 | 07:01-9 | 02:46-6 | 01:07-9 | 00:21-1 |
| Time behind | +00:55 | +00:21 | +02:15 | +00:11 | +00:14 | +11:04 | +00:07 | +01:05 | +02:00 | +00:36 | +00:19 | -00:05 |
| 8 | Ivars Kalniņš, LAT-Seniors | 1:01:00 | +21:56 | |||||||||
| Control | 1-102 | 2-73 | 3-75 | 4-50 | 5-65 | 6-70 | 7-67 | 8-212 | 9-213 | 10-56 | 11-100 | 12-175 |
| m | 485 | 180 | 220 | 308 | 307 | 298 | 330 | 283 | 472 | 266 | 122 | 111 |
| Total time | 07:08-11 | 10:47-12 | 14:27-10 | 18:54-9 | 25:28-8 | 31:48-7 | 40:01-7 | 45:31-7 | 53:45-7 | 59:17-8 | 60:33-9 | 61:00-8 |
| Split time | 07:08 | 03:39-11 | 03:40-9 | 04:27-8 | 06:34-9 | 06:20-12 | 08:13-7 | 05:30-9 | 08:14-10 | 05:32-13 | 01:16-12 | 00:27-6 |
| Time behind | +02:25 | +01:23 | +01:01 | +00:59 | +02:18 | +02:30 | +02:32 | +01:44 | +03:13 | +03:22 | +00:28 | +00:01 |
| 9 | Jānis Pommers, LAT-Taka TOK | 1:01:03 | +21:59 | |||||||||
| Control | 1-102 | 2-73 | 3-75 | 4-50 | 5-65 | 6-70 | 7-67 | 8-212 | 9-213 | 10-56 | 11-100 | 12-175 |
| m | 485 | 180 | 220 | 308 | 307 | 298 | 330 | 283 | 472 | 266 | 122 | 111 |
| Total time | 05:43-8 | 08:56-6 | 12:34-4 | 18:12-8 | 31:01-11 | 36:49-11 | 45:26-10 | 50:16-9 | 56:33-9 | 59:31-9 | 60:31-8 | 61:03-9 |
| Split time | 05:43 | 03:13-8 | 03:38-8 | 05:38-11 | 12:49-14 | 05:48-11 | 08:37-10 | 04:50-6 | 06:17-5 | 02:58-7 | 01:00-5 | 00:32-9 |
| Time behind | +01:00 | +00:57 | +00:59 | +02:10 | +08:33 | +01:58 | +02:56 | +01:04 | +01:16 | +00:48 | +00:12 | +00:06 |
| 10 | Tālivaldis Tūns, LAT-Kāpa OK | 1:03:14 | +24:10 | |||||||||
| Control | 1-102 | 2-73 | 3-75 | 4-50 | 5-65 | 6-70 | 7-67 | 8-212 | 9-213 | 10-56 | 11-100 | 12-175 |
| m | 485 | 180 | 220 | 308 | 307 | 298 | 330 | 283 | 472 | 266 | 122 | 111 |
| Total time | 08:33-14 | 11:22-13 | 14:41-11 | 20:09-10 | 33:07-13 | 38:45-12 | 47:15-11 | 52:12-10 | 58:28-10 | 61:34-10 | 62:36-10 | 63:14-10 |
| Split time | 08:33 | 02:49-6 | 03:19-6 | 05:28-10 | 12:58-15 | 05:38-8 | 08:30-9 | 04:57-8 | 06:16-4 | 03:06-8 | 01:02-7 | 00:38-12 |
| Time behind | +03:50 | +00:33 | +00:40 | +02:00 | +08:42 | +01:48 | +02:49 | +01:11 | +01:15 | +00:56 | +00:14 | +00:12 |
| 11 | Laimonis Tone, LAT-Saldus OK | 1:12:08 | +33:04 | |||||||||
| Control | 1-102 | 2-73 | 3-75 | 4-50 | 5-65 | 6-70 | 7-67 | 8-212 | 9-213 | 10-56 | 11-100 | 12-175 |
| m | 485 | 180 | 220 | 308 | 307 | 298 | 330 | 283 | 472 | 266 | 122 | 111 |
| Total time | 05:33-6 | 08:30-5 | 17:28-13 | 21:12-11 | 28:30-10 | 33:27-8 | 47:36-12 | 53:44-12 | 66:29-11 | 70:38-11 | 71:37-11 | 72:08-11 |
| Split time | 05:33 | 02:57-7 | 08:58-13 | 03:44-6 | 07:18-10 | 04:57-4 | 14:09-14 | 06:08-11 | 12:45-13 | 04:09-12 | 00:59-4 | 00:31-8 |
| Time behind | +00:50 | +00:41 | +06:19 | +00:16 | +03:02 | +01:07 | +08:28 | +02:22 | +07:44 | +01:59 | +00:11 | +00:05 |
| 12 | Gunārs Ostups, LAT-Kāpa OK | 1:12:46 | +33:42 | |||||||||
| Control | 1-102 | 2-73 | 3-75 | 4-50 | 5-65 | 6-70 | 7-67 | 8-212 | 9-213 | 10-56 | 11-100 | 12-175 |
| m | 485 | 180 | 220 | 308 | 307 | 298 | 330 | 283 | 472 | 266 | 122 | 111 |
| Total time | 06:27-10 | 09:05-7 | 22:38-14 | 27:35-14 | 35:07-14 | 40:39-14 | 52:13-14 | 58:47-13 | 67:46-12 | 70:59-12 | 72:10-12 | 72:46-12 |
| Split time | 06:27 | 02:38-5 | 13:33-15 | 04:57-9 | 07:32-11 | 05:32-7 | 11:34-12 | 06:34-12 | 08:59-11 | 03:13-9 | 01:11-10 | 00:36-11 |
| Time behind | +01:44 | +00:22 | +10:54 | +01:29 | +03:16 | +01:42 | +05:53 | +02:48 | +03:58 | +01:03 | +00:23 | +00:10 |
| 13 | Ojārs Leikarts, LAT-Taka TOK | 1:21:08 | +42:04 | |||||||||
| Control | 1-102 | 2-73 | 3-75 | 4-50 | 5-65 | 6-70 | 7-67 | 8-212 | 9-213 | 10-56 | 11-100 | 12-175 |
| m | 485 | 180 | 220 | 308 | 307 | 298 | 330 | 283 | 472 | 266 | 122 | 111 |
| Total time | 07:29-13 | 11:28-14 | 16:15-12 | 22:44-13 | 32:17-12 | 39:34-13 | 51:41-13 | 63:19-14 | 75:21-14 | 79:08-13 | 80:28-13 | 81:08-13 |
| Split time | 07:29 | 03:59-12 | 04:47-11 | 06:29-13 | 09:33-12 | 07:17-13 | 12:07-13 | 11:38-14 | 12:02-12 | 03:47-11 | 01:20-13 | 00:40-14 |
| Time behind | +02:46 | +01:43 | +02:08 | +03:01 | +05:17 | +03:27 | +06:26 | +07:52 | +07:01 | +01:37 | +00:32 | +00:14 |
| 14 | Imants Peskops, LAT-Taka TOK | 1:22:41 | +43:37 | |||||||||
| Control | 1-102 | 2-73 | 3-75 | 4-50 | 5-65 | 6-70 | 7-67 | 8-212 | 9-213 | 10-56 | 11-100 | 12-175 |
| m | 485 | 180 | 220 | 308 | 307 | 298 | 330 | 283 | 472 | 266 | 122 | 111 |
| Total time | 06:23-9 | 09:41-8 | 13:02-6 | 21:48-12 | 27:51-9 | 33:30-9 | 43:32-9 | 52:43-11 | 73:35-13 | 80:53-14 | 82:07-14 | 82:41-14 |
| Split time | 06:23 | 03:18-9 | 03:21-7 | 08:46-14 | 06:03-7 | 05:39-9 | 10:02-11 | 09:11-13 | 20:52-14 | 07:18-14 | 01:14-11 | 00:34-10 |
| Time behind | +01:40 | +01:02 | +00:42 | +05:18 | +01:47 | +01:49 | +04:21 | +05:25 | +15:51 | +05:08 | +00:26 | +00:08 |
| 15 | Egons Zablovskis, LAT-Seniors | 2:02:37 | +1:23:33 | |||||||||
| Control | 1-102 | 2-73 | 3-75 | 4-50 | 5-65 | 6-70 | 7-67 | 8-212 | 9-213 | 10-56 | 11-100 | 12-175 |
| m | 485 | 180 | 220 | 308 | 307 | 298 | 330 | 283 | 472 | 266 | 122 | 111 |
| Total time | 11:08-15 | 15:36-15 | 25:37-15 | 36:04-15 | 48:19-15 | 58:53-15 | 73:51-15 | 85:50-15 | 112:22-15 | 119:47-15 | 121:32-15 | 122:37-15 |
| Split time | 11:08 | 04:28-15 | 10:01-14 | 10:27-15 | 12:15-13 | 10:34-14 | 14:58-15 | 11:59-15 | 26:32-15 | 07:25-15 | 01:45-15 | 01:05-15 |
| Time behind | +06:25 | +02:12 | +07:22 | +06:59 | +07:59 | +06:44 | +09:17 | +08:13 | +21:31 | +05:15 | +00:57 | +00:39 |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]
06.04.08 20:31:37 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as