| Resultlist Alnis OK-JRSC | Return |
| Place | Name | Class | Land | Time |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Andersons,Tomass | H12 | LAT | 24:53 +24:53 |
| 1 | Bolšteina,Māra | D65 | LAT | 36:11 +36:11 |
| 6 | Brants,Ivars | H60 | LAT | 50:32 +50:32 |
| 8 | Cabija,Diāna | D14 | LAT | 33:41 +33:41 |
| 6 | Cibule,Ance | D10 | LAT | 18:34 +18:34 |
| 22 | Cibulis,Mārtiņš | H14 | LAT | 40:01 +40:01 |
| 9 | Cibulis,Raimonds | H45 | LAT | 41:12 +41:12 |
| 15 | Šiliņš,Aivis | H12 | LAT | 49:03 +49:03 |
| 8 | Čākure,Ingūna | D40 | LAT | 47:31 +47:31 |
| 14 | Griestiņš,Gvido | H16 | LAT | 42:38 +42:38 |
| 6 | Karpikovs,Ritvars | H14 | LAT | 29:15 +29:15 |
| 23 | Kornejanova,Agrita | D21A | LAT | 1:20:35 +1:20:35 |
| 21 | Leja,Lauma | D16 | LAT | 1:05:15 +1:05:15 |
| 6 | Luguza,Solveiga | D21B | LAT | 41:12 +41:12 |
| 1 | Luguzs,Atis | H21B | LAT | 36:43 +36:43 |
| 12 | Lūsis,Arne | H40 | LAT | 48:04 +48:04 |
| 9 | Poriķe,Inta | D45 | LAT | 59:57 +59:57 |
| 9 | Rīgava,Daiga | D40 | LAT | 47:46 +47:46 |
| 17 | Sērmūksle,Karīna | D14 | LAT | 1:05:00 +1:05:00 |
| 8 | Slaveiks,Kaspars | H12 | LAT | 29:49 +29:49 |
| 18 | Strautniece,Krista | D16 | LAT | 58:59 +58:59 |
| 12 | Titomers,Endijs | H12 | LAT | 39:53 +39:53 |
| 5 | Vaitkeviča,Liene | D14 | LAT | 28:07 +28:07 |
| 20 | Vaitkevičs,Oskars | H16 | LAT | 47:24 +47:24 |
| 7 | Voitkāne,Ramona | D40 | LAT | 45:03 +45:03 |
| 3 | Zjatkova,Velta | D65 | LAT | 51:23 +51:23 |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]
06.04.08 09:48:03 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as