| Resultlist H16 Course length 3,85 KM # of controls 12 | Return |
| Place | Name | Team | Land | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grende,Reinis | RSP | LAT | 27:48 + 00:00 |
| 2 | Šadrins,Rūdolfs | Kāpa OK/RRBJSS | LAT | 31:08 + 03:20 |
| 3 | Sārs,Jānis | Madonas BJSS | LAT | 33:41 + 05:53 |
| 4 | Suts,Jurģis | ZVOC-VBSS | LAT | 35:47 + 07:59 |
| 5 | Gailis,Andris | Auseklis - LSPA | LAT | 37:16 + 09:28 |
| 6 | Merkelevicius,Vytis | Neringa SM | LTU | 37:39 + 09:51 |
| 7 | Kļaviņš,Ivars | RSP | LAT | 38:49 + 11:01 |
| 8 | Voiceščuks,Dāvis | Auseklis - LSPA | LAT | 39:13 + 11:25 |
| 9 | Neimanis,Nauris | Ogre OK | LAT | 39:34 + 11:46 |
| 10 | Baltacis,Kārlis | Kāpa OK/RRBJSS | LAT | 41:30 + 13:42 |
| 11 | Zvirbulis,Mikus | Ogre OK | LAT | 41:42 + 13:54 |
| 12 | Ozoliņš,Raivis | Ogre OK | LAT | 41:46 + 13:58 |
| 13 | Lipsnis,Kārlis | Taka TOK | LAT | 42:28 + 14:40 |
| 14 | Griestiņš,Gvido | Alnis OK-JRSC | LAT | 42:38 + 14:50 |
| 15 | Kavolynas,Arnas | Dainava OK | LTU | 42:39 + 14:51 |
| 16 | Bērziņš,Kristaps | Taka TOK | LAT | 43:10 + 15:22 |
| 17 | Freimanis,Ivars | Auseklis - LSPA | LAT | 45:22 + 17:34 |
| 18 | Orovers,Mārtiņš | VrBJSS-Azimuts OK | LAT | 45:46 + 17:58 |
| 19 | Rozentāls,Toms | ZVOC-VBSS | LAT | 46:46 + 18:58 |
| 20 | Vaitkevičs,Oskars | Alnis OK-JRSC | LAT | 47:24 + 19:36 |
| 21 | Pirtnieks,Fricis | RSP | LAT | 47:25 + 19:37 |
| 22 | Priedītis,Gatis | Saldus OK | LAT | 47:46 + 19:58 |
| 23 | Brīdiņš,Mārtiņš | Ogre OK | LAT | 49:17 + 21:29 |
| 24 | Dišlers,Dāvis | Auseklis - LSPA | LAT | 49:26 + 21:38 |
| 25 | Mihailovs,Arvis | Auseklis - LSPA | LAT | 50:15 + 22:27 |
| 26 | Narvaišs,Jēkabs | Sprīdītis TSK | LAT | 53:09 + 25:21 |
| 27 | Priedītis,Edgars | Ogre OK | LAT | 53:27 + 25:39 |
| 28 | Mačukāns,Sandijs | Saldus OK | LAT | 54:30 + 26:42 |
| 29 | Jankauskas,Tomas | Versmė OK | LTU | 54:49 + 27:01 |
| 30 | Blankenbergs,Dāvis | Kāpa OK | LAT | 56:46 + 28:58 |
| 31 | Pirktiņš,Ivars | RSP | LAT | 57:18 + 29:30 |
| 32 | Šnēders,Rihards | Auseklis - LSPA | LAT | 1:03:09 + 35:21 |
| 33 | Bošs,Jānis | Pūznis OK/Gulbenes BJSS | LAT | 1:07:34 + 39:46 |
| 34 | Spirido,Edgars | VrBJSS-Azimuts OK | LAT | 1:12:31 + 44:43 |
| 35 | Rove,Jānis | Sprīdītis TSK | LAT | 1:15:03 + 47:15 |
| 36 | Puzulis,Alvis | VrBJSS-Azimuts OK | LAT | 1:15:08 + 47:20 |
| 37 | Ozols,Normunds | Taka TOK | LAT | 1:28:16 +1:00:28 |
| 38 | Nagreckis,Tomas | Neringa SM | LTU | 1:42:45 +1:14:57 |
| DSQ | Vaitkus,Lukas | Versmė OK | LTU | |
| DNS | Jansons,Madars | Saldus OK | LAT | |
| DNS | Niklass,Klāvs | Kāpa OK/RRBJSS | LAT |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]
06.04.08 09:48:03 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as