| Resultlist Auseklis - LSPA | Return |
| Place | Name | Class | Land | Time |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Dišlers,Dāvis | H16 | LAT | 49:26 +49:26 |
| 7 | Dišlers,Kārlis | H20 | LAT | 39:10 +39:10 |
| 20 | Dombrovskis,Mareks | H21A | LAT | 49:53 +49:53 |
| 32 | Šnēders,Rihards | H16 | LAT | 1:03:09 +1:03:09 |
| 13 | Freimane,Madara | D16 | LAT | 45:01 +45:01 |
| 2 | Freimane,Marita | D18 | LAT | 36:26 +36:26 |
| 17 | Freimanis,Ivars | H16 | LAT | 45:22 +45:22 |
| 18 | Gailis,Ainārs | H45 | LAT | 47:03 +47:03 |
| 5 | Gailis,Andris | H16 | LAT | 37:16 +37:16 |
| 7 | Gailis,Zigmārs | H18 | LAT | 37:34 +37:34 |
| 30 | Grasis,Arnis | H21A | LAT | 57:09 +57:09 |
| 10 | Jakovela,Arta | D20 | LAT | 1:03:11 +1:03:11 |
| DSQ | Jansons,Ervīns | H12 | LAT | 1:22:10 |
| 15 | Jēkabsons,Māris | H40 | LAT | 57:35 +57:35 |
| DNS | Kalvišķe,Aiga | D18 | LAT | 13:41:00 |
| DNS | Kalvišķe,Aiva | D18 | LAT | 13:19:00 |
| 7 | Kirmuška,Madara | D20 | LAT | 53:30 +53:30 |
| 12 | Krieviņš,Dainis | H35 | LAT | 47:04 +47:04 |
| 4 | Krūmiņa,Ieva | D16 | LAT | 34:38 +34:38 |
| 33 | Krūze,Mārtiņš | H21A | LAT | 59:26 +59:26 |
| DSQ | Laķis,Edgars | H18 | LAT | 38:10 |
| 18 | Langenfelds,Austris | H40 | LAT | 1:11:42 +1:11:42 |
| 11 | Leiškalne,Ingūna | D45 | LAT | 1:10:50 +1:10:50 |
| 23 | Lepiksons,Alvis | H21A | LAT | 51:57 +51:57 |
| 38 | Lielgalvis,Edgars | H21A | LAT | 2:04:14 +2:04:14 |
| 16 | Lielgalvis,Horens | H12 | LAT | 53:38 +53:38 |
| 27 | Lielgalvis,Normunds | H35 | LAT | 1:37:35 +1:37:35 |
| 4 | Mišina,Monta | D12 | LAT | 20:26 +20:26 |
| 1 | Mišins,Mundis | H12 | LAT | 21:25 +21:25 |
| 4 | Mihailova,Inta | D40 | LAT | 42:11 +42:11 |
| 1 | Mihailova,Krista | D20 | LAT | 32:30 +32:30 |
| 5 | Mihailovs,Aivars | H40 | LAT | 38:39 +38:39 |
| 25 | Mihailovs,Arvis | H16 | LAT | 50:15 +50:15 |
| 13 | Mihailovs,Kalvis | H21E | LAT | 37:25 +37:25 |
| 17 | Niedre,Lauris | H35 | LAT | 49:36 +49:36 |
| 12 | Ozoliņš,Anatolijs | H45 | LAT | 43:08 +43:08 |
| 21 | Ozoliņš,Daniils | H20 | LAT | 47:45 +47:45 |
| 2 | Pirtnieks,Otto-Pēteris | H12 | LAT | 24:22 +24:22 |
| 7 | Poikāne,Ruta | D35 | LAT | 53:05 +53:05 |
| 25 | Poikāns,Aivis | H35 | LAT | 1:07:08 +1:07:08 |
| 2 | Polis,Guntars | H35 | LAT | 39:00 +39:00 |
| 13 | Puriņš,Mikus | H14 | LAT | 32:14 +32:14 |
| 10 | Reine,Daiga | D35 | LAT | 1:14:20 +1:14:20 |
| 4 | Reinsons,Alvis | H14 | LAT | 28:38 +28:38 |
| 9 | Rusova,Ance | D16 | LAT | 41:44 +41:44 |
| 10 | Rusova,Ilze | D40 | LAT | 48:13 +48:13 |
| 7 | Rusovs,Gundars | H40 | LAT | 39:38 +39:38 |
| 8 | Rusovs,Indriķis | H10 | LAT | 35:37 +35:37 |
| DNS | Rusovs,Toms | H20 | LAT | 13:59:00 |
| 10 | Siliņš,Arnis | H12 | LAT | 32:05 +32:05 |
| 37 | Siliņš,Ģirts | H14 | LAT | 1:46:04 +1:46:04 |
| 26 | Siliņš,Valters | H35 | LAT | 1:31:12 +1:31:12 |
| 16 | Tamuža,Anna | D14 | LAT | 56:27 +56:27 |
| 16 | Tamužs,Jānis | H18 | LAT | 46:28 +46:28 |
| 14 | Upeniece,Linda | D14 | LAT | 52:34 +52:34 |
| 7 | Upmalis,Zigurds | H65 | LAT | 56:09 +56:09 |
| 8 | Voiceščuks,Dāvis | H16 | LAT | 39:13 +39:13 |
| 3 | Zaļaiskalna,Annija-Anna | D12 | LAT | 20:23 +20:23 |
| 7 | Zaļaiskalns,Beāta | D16 | LAT | 38:40 +38:40 |
| 19 | Zīlišķe,Amanda | D16 | LAT | 1:00:47 +1:00:47 |
| 32 | Žagata,Mikus | H21E | LAT | 41:21 +41:21 |
| 1 | Žagata,Zemgus | H20 | LAT | 35:15 +35:15 |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]
06.04.08 09:48:04 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as