| Resultlist H21E Course length 6,26 KM # of controls 17 | Return |
| Place | Name | Team | Land | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Föhr,Tero | Vehkalahden Veikot | FIN | 35:07 + 00:00 |
| 2 | Sirmais,Mārtiņš | Madonas BJSS | LAT | 35:14 + 00:07 |
| 3 | Ozoliņš,Jānis | Burkānciems OK | LAT | 35:16 + 00:09 |
| 4 | Kärner,Olle | Delta | EST | 35:25 + 00:18 |
| 5 | Krūmiņš,Jānis | Briksnis SK | LAT | 35:27 + 00:20 |
| 6 | Martomaa,Simo | Kalevan Rasti | FIN | 35:31 + 00:24 |
| 7 | Mazulis,Marius | Sakas OSK | LTU | 35:33 + 00:26 |
| 8 | Minakov,Aleksandr | EShVSM Maskava | RUS | 35:50 + 00:43 |
| 9 | Novikov,Leonid | Delta | RUS | 36:02 + 00:55 |
| 10 | Ryapolov,Roman | EShVSM Maskava | RUS | 36:19 + 01:12 |
| 11 | Efimov,Roman | EShVSM Maskava | RUS | 36:20 + 01:13 |
| 12 | Sulcys,Nerijus | Perkunas OK | LTU | 36:44 + 01:37 |
| 13 | Mihailovs,Kalvis | Auseklis - LSPA | LAT | 37:25 + 02:18 |
| 14 | Tarasovs,Anatolijs | RSP | LAT | 37:42 + 02:35 |
| 15 | Šmitiņš,Guntars | Purva Bridējs OK | LAT | 37:43 + 02:36 |
| 16 | Masnyy,Yuriy | EShVSM Maskava | RUS | 37:47 + 02:40 |
| 17 | Kraas,Andreas | EKJ SK | EST | 37:53 + 02:46 |
| 18 | Roze,Renārs | Ogre OK | LAT | 37:54 + 02:47 |
| 19 | Louhisola,Toni | Turun Metsänkävijät | FIN | 38:00 + 02:53 |
| 20 | Bertuks,Edgars | Alūksne | LAT | 38:42 + 03:35 |
| 21 | Bacys,Modestas | Sakas OSK | LTU | 38:49 + 03:42 |
| 22 | Liniņš,Ģirts | Viga OK | LAT | 38:51 + 03:44 |
| 23 | Zlobin,Denis | Mogilev | BLR | 39:25 + 04:18 |
| 24 | Kietis,Marģers | RSP | LAT | 39:43 + 04:36 |
| 25 | Jaudzems,Kristaps | Saldus OK | LAT | 39:50 + 04:43 |
| 26 | Ramoška,Skirmantas | Apuokas OSK | LTU | 40:27 + 05:20 |
| 27 | Kārkliņš,Kaspars | Purva Bridējs OK | LAT | 40:31 + 05:24 |
| 28 | Čaplikas,Laimonas | Takas OK | LTU | 41:02 + 05:55 |
| 29 | Sproģis,Jevgēņijs | Saldus OK | LAT | 41:14 + 06:07 |
| 30 | Ločmelis,Artis | Burkānciems OK | LAT | 41:15 + 06:08 |
| 31 | Salodkin,Siarhei | BSU | BLR | 41:17 + 06:10 |
| 32 | Žagata,Mikus | Auseklis - LSPA | LAT | 41:21 + 06:14 |
| 33 | Rešķis,Atis | Saldus OK | LAT | 41:34 + 06:27 |
| 34 | Sabaliauskas,Giedrius | Versmė OK | LTU | 42:38 + 07:31 |
| 35 | Jubelis,Gints | Madonas BJSS | LAT | 42:54 + 07:47 |
| 36 | Krastiņš,Jurģis | Viga OK | LAT | 43:18 + 08:11 |
| 37 | Aleliunas,Vilius | Oriens OK | LTU | 43:37 + 08:30 |
| 38 | Novikov,Valentin | Delta | RUS | 43:44 + 08:37 |
| 39 | Peilāns,Jānis | Kāpa OK | LAT | 43:54 + 08:47 |
| 40 | Caics,Gatis | Kāpa OK | LAT | 44:08 + 09:01 |
| 41 | Ranonis,Gediminas | Apuokas OSK | LTU | 44:23 + 09:16 |
| 42 | Kazlauskas,Tadas | Sakas OSK | LTU | 44:28 + 09:21 |
| 43 | Kaimiņš,Kristaps | Ogre OK | LAT | 44:36 + 09:29 |
| 44 | Jemeljanenko,Andriejus | Takas OK | LTU | 44:40 + 09:33 |
| 45 | Putniņš,Reinis | Kāpa OK | LAT | 44:55 + 09:48 |
| 46 | Totilas,Mantas | Viesulo SC | LTU | 46:41 + 11:34 |
| 47 | Lelkaitis,Valdas | Fortūna OK | LTU | 47:40 + 12:33 |
| 48 | Jansons,Artis | Viga OK | LAT | 47:41 + 12:34 |
| 49 | Mickus,Donatas | Sakas OSK | LTU | 48:02 + 12:55 |
| 50 | Peilāns,Edgars | Kāpa OK | LAT | 49:59 + 14:52 |
| 51 | Ščerbavičius,Edvardas | Fortūna OK | LTU | 50:38 + 15:31 |
| 52 | Ozols,Agris | Saldus OK | LAT | 51:45 + 16:38 |
| 53 | Kvedaravicius,Mindaugas | Levuo OSK | LTU | 52:12 + 17:05 |
| 54 | Āboliņš,Valters | RSP | LAT | 52:18 + 17:11 |
| 55 | Jadenkus,Evaldas | Fortūna OK | LTU | 54:25 + 19:18 |
| 56 | Mamis,Ģirts | Mona OK | LAT | 56:14 + 21:07 |
| 57 | Vabulis,Mārtiņš | Burkānciems OK | LAT | 56:28 + 21:21 |
| 58 | Paukste,Mindaugas | orienteering.lt | LTU | 59:10 + 24:03 |
| DSQ | Ambrazas,Svajūnas | Sakas OSK | LTU | |
| DNS | Melbārdis,Jānis | Burkānciems OK | LAT |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]
06.04.08 09:48:03 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as