| Resultlist H21A Course length 5,33 KM # of controls 16 | Return |
| Place | Name | Team | Land | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Savanovich,Vitali | Mayak | BLR | 37:30 + 00:00 |
| 2 | Jansons,Māris | RSP | LAT | 39:37 + 02:07 |
| 3 | Veits,Toms | Purva Bridējs OK | LAT | 40:04 + 02:34 |
| 4 | Saunorius,Arunas | Sakas OSK | LTU | 41:10 + 03:40 |
| 5 | Ļašs,Vladimirs | Briksnis SK | LAT | 43:32 + 06:02 |
| 6 | Krastiņš,Austris | ZVOC-VBSS | LAT | 43:47 + 06:17 |
| 7 | Līsmanis,Mārtiņš | Purva Bridējs OK | LAT | 44:18 + 06:48 |
| 8 | Trimakas,Gediminas | Kopa OK | LTU | 44:23 + 06:53 |
| 9 | Dēliņš,Kaspars | Ind. | LAT | 44:25 + 06:55 |
| 10 | Vimba,Mārtiņš | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 45:38 + 08:08 |
| 11 | Gritāns,Gints | BALTA | LAT | 46:14 + 08:44 |
| 12 | Brūns,Kalvis | RSP | LAT | 46:38 + 09:08 |
| 13 | Brauns,Jānis | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 47:06 + 09:36 |
| 14 | Actiņš,Ansis | 3A | LAT | 47:32 + 10:02 |
| 15 | Segliņš,Jānis | Sprīdītis TSK | LAT | 47:51 + 10:21 |
| 16 | Malējs,Andis | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 48:17 + 10:47 |
| 17 | Yurok,Anton | BSU | BLR | 48:58 + 11:28 |
| 18 | Janovs,Andis | Briksnis SK | LAT | 49:21 + 11:51 |
| 19 | Bethers,Jānis | Taka TOK | LAT | 49:43 + 12:13 |
| 20 | Dombrovskis,Mareks | Auseklis - LSPA | LAT | 49:53 + 12:23 |
| 21 | Petrevičius,Aras | Apuokas OSK | LTU | 50:24 + 12:54 |
| 22 | Katarskis,Aidas | Sakas OSK | LTU | 50:28 + 12:58 |
| 23 | Lepiksons,Alvis | Auseklis - LSPA | LAT | 51:57 + 14:27 |
| 24 | Stulgys,Mindaugas | Dainava OK | LTU | 52:06 + 14:36 |
| 25 | Meiers,Harijs | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 52:59 + 15:29 |
| 26 | Dzērve,Gatis | Purva Bridējs OK | LAT | 53:54 + 16:24 |
| 27 | Andersons,Kārlis | RSP | LAT | 53:56 + 16:26 |
| 28 | Akimovs,Rihards | SILVA | LAT | 54:39 + 17:09 |
| 29 | Gulbis,Guntars | Sēlijas Mežs | LAT | 55:51 + 18:21 |
| 30 | Grasis,Arnis | Auseklis - LSPA | LAT | 57:09 + 19:39 |
| 31 | Koleda,Ernests | Ind. | LAT | 58:21 + 20:51 |
| 32 | Hromau,Aliaksei | BSU | BLR | 59:05 + 21:35 |
| 33 | Krūze,Mārtiņš | Auseklis - LSPA | LAT | 59:26 + 21:56 |
| 34 | Hokonens,Pēteris | A2 | LAT | 59:58 + 22:28 |
| 35 | Šteins,Uldis | Saldus OK | LAT | 1:02:11 + 24:41 |
| 36 | Tambovcevs,Aleksandrs | Ind. | LAT | 1:09:55 + 32:25 |
| 37 | Žogla,Artūrs | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 1:21:26 + 43:56 |
| 38 | Lielgalvis,Edgars | Auseklis - LSPA | LAT | 2:04:14 +1:26:44 |
| DNS | Priedītis,Gints | Saldus OK | LAT | |
| DNS | Freidenfelds,Valters | Briksnis SK | LAT | |
| DNS | Žogla,Gatis | Ziemeļkurzeme OK | LAT |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]
06.04.08 09:48:03 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as