| Resultlist Ziemeļkurzeme OK | Return |
| Place | Name | Class | Land | Time |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Brauns,Jānis | H21A | LAT | 47:06 +47:06 |
| 3 | Černiševa,Vaira | D60 | LAT | 42:23 +42:23 |
| 4 | Černiševs,Vadims | H70 | LAT | 48:03 +08:59 |
| 10 | Haberkorne-Vimba,Eva | D21A | LAT | 47:06 +47:06 |
| 15 | Leja,Andris | H35 | LAT | 48:23 +48:23 |
| 7 | Leja,Ojārs | H12 | LAT | 28:41 +28:41 |
| DSQ | Leja,Sanita | D21B | LAT | 1:19:23 |
| 15 | Meiere,Ieva | D21A | LAT | 57:45 +57:45 |
| 25 | Meiers,Harijs | H21A | LAT | 52:59 +52:59 |
| 9 | Mirecka,Alvita | D35 | LAT | 1:09:38 +1:09:38 |
| 7 | Mirecka,Kristiāna | D12 | LAT | 35:30 +35:30 |
| 20 | Mireckis,Andris | H35 | LAT | 55:56 +55:56 |
| 7 | Oļeiņiks,Jurijs | H60 | LAT | 54:38 +54:38 |
| 11 | Orniņa,Anna | D21B | LAT | 49:51 +49:51 |
| 5 | Vārna,Aigars | H35 | LAT | 42:54 +42:54 |
| 10 | Vimba,Mārtiņš | H21A | LAT | 45:38 +45:38 |
| 22 | Žogla,Aivars | H45 | LAT | 56:41 +56:41 |
| 37 | Žogla,Artūrs | H21A | LAT | 1:21:26 +1:21:26 |
| DNS | Žogla,Gatis | H21A | LAT | 14:19:00 |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]
06.04.08 09:48:05 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as