| Resultlist H18 Course length 4,8 KM # of controls 14 | Return |
| Place | Name | Team | Land | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kivlenieks,Andris | Ogre OK | LAT | 33:11 + 00:00 |
| 2 | Kivlenieks,Raivo | Ogre OK | LAT | 34:10 + 00:59 |
| 3 | Cāns,Andris | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 35:09 + 01:58 |
| 4 | Dandens,Toms | Alūksne | LAT | 35:41 + 02:30 |
| 5 | Bričonoks,Edgars | Kāpa OK/RRBJSS | LAT | 36:42 + 03:31 |
| 6 | Vīksne,Didzis | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 36:53 + 03:42 |
| 7 | Gailis,Zigmārs | Auseklis - LSPA | LAT | 37:34 + 04:23 |
| 8 | Sārs,Dāvis | Madonas BJSS | LAT | 37:44 + 04:33 |
| 9 | Ģērmanis-Grava,Rolands | Kāpa OK | LAT | 39:04 + 05:53 |
| 10 | Rybakovas,Romanas | Neringa SM | LTU | 39:15 + 06:04 |
| 11 | Kampuss,Egils | ZVOC-VBSS | LAT | 39:16 + 06:05 |
| 12 | Kaverskis,Linards | Ogre OK | LAT | 40:44 + 07:33 |
| 13 | Kangro,Sendijs | VrBJSS-Azimuts OK | LAT | 42:07 + 08:56 |
| 14 | Penkulis,Jānis | Saldus OK | LAT | 43:07 + 09:56 |
| 15 | Dude,Artis | Sprīdītis TSK | LAT | 46:07 + 12:56 |
| 16 | Tamužs,Jānis | Auseklis - LSPA | LAT | 46:28 + 13:17 |
| 17 | Magone,Dairis | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 46:33 + 13:22 |
| 18 | Trakumas,Valdas | Versmė OK | LTU | 47:33 + 14:22 |
| 19 | Griškonis,Tomas | Viesulo SC | LTU | 47:39 + 14:28 |
| 20 | Strēlnieks,Valters | Ogre OK | LAT | 49:17 + 16:06 |
| 21 | Balna,Zilvinas | Neringa SM | LTU | 49:40 + 16:29 |
| 22 | Ūdris,Mārcis | Kāpa OK | LAT | 1:00:47 + 27:36 |
| 23 | Borisovskis,Viktors | Pūznis OK/Gulbenes BJSS | LAT | 1:06:42 + 33:31 |
| 24 | Merkelevicius,Vykintas | Neringa SM | LTU | 1:15:35 + 42:24 |
| DSQ | Laķis,Edgars | Auseklis - LSPA | LAT | |
| DSQ | Baharevs,Artjoms | Saldus OK | LAT | |
| DSQ | Mačukāns,Edijs | Saldus OK | LAT |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]
06.04.08 09:48:03 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as