| Resultlist H20 Course length 5,51 KM # of controls 16 | Return |
| Place | Name | Team | Land | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Žagata,Zemgus | Auseklis - LSPA | LAT | 35:15 + 00:00 |
| 2 | Pauliņš,Artūrs | VrBJSS-Azimuts OK | LAT | 36:15 + 01:00 |
| 3 | Laveiķis,Andis | Kāpa OK | LAT | 36:51 + 01:36 |
| 4 | Jubelis,Andris | Madonas BJSS | LAT | 37:22 + 02:07 |
| 5 | Sparāns,Edgars | Ogre OK | LAT | 37:32 + 02:17 |
| 6 | Kūms,Jānis | Alūksne | LAT | 38:53 + 03:38 |
| 7 | Dišlers,Kārlis | Auseklis - LSPA | LAT | 39:10 + 03:55 |
| 8 | Monich,Dzianis | BNTU | BLR | 39:18 + 04:03 |
| 9 | Dandens,Atis | Alūksne | LAT | 39:52 + 04:37 |
| 10 | Mockūnas,Leonas | Versmė OK | LTU | 40:08 + 04:53 |
| 11 | Puriņš,Mārtiņš | RSP | LAT | 40:36 + 05:21 |
| 12 | Spalviņš,Nauris | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 41:30 + 06:15 |
| 13 | Bogdanovs,Mārcis | ZVOC-VBSS | LAT | 42:06 + 06:51 |
| 14 | Priedītis,Mārcis | Ogre OK | LAT | 42:13 + 06:58 |
| 15 | Blumbeks,Rolands | Sēlijas Mežs | LAT | 43:26 + 08:11 |
| 16 | Rubenis,Arvis | Pūznis OK/Gulbenes BJSS | LAT | 43:36 + 08:21 |
| 17 | Rekuņenko,Artjoms | Madonas BJSS | LAT | 44:53 + 09:38 |
| 18 | Bērziņš,Mikus | Madonas BJSS | LAT | 45:54 + 10:39 |
| 19 | Šinke,Ansis | Kāpa OK | LAT | 46:32 + 11:17 |
| 20 | Ūdris,Emīls | Kāpa OK | LAT | 46:44 + 11:29 |
| 21 | Ozoliņš,Daniils | Auseklis - LSPA | LAT | 47:45 + 12:30 |
| 22 | Vīksne,Kaspars | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 49:02 + 13:47 |
| 23 | Taube,Mārtiņš | ZVOC-VBSS | LAT | 51:13 + 15:58 |
| 24 | Ziemelis,Ivars | Ogre OK | LAT | 51:43 + 16:28 |
| 25 | Lupiķis,Ainārs | Kāpa OK | LAT | 58:08 + 22:53 |
| DSQ | Rešķis,Andis | Saldus OK | LAT | |
| DNS | Kampuss,Uģis | ZVOC-VBSS | LAT | |
| DNS | Hartmanis,Arturs | Saldus OK | LAT | |
| DNS | Ūdris,Emīls | Kāpa OK/RRBJSS | LAT | |
| DNS | Krastiņš,Roberts | ZVOC-VBSS | LAT | |
| DNS | Rusovs,Toms | Auseklis - LSPA | LAT |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]
06.04.08 09:48:03 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as