| Resultlist H21B Course length 6,31 KM # of controls 17 | Return |
| Place | Name | Team | Land | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Grinbergs,Kristaps | ZVOC-VBSS | LAT | 51:00 + 00:00 |
| 2 | Reinsons,Raivis | Ind. | LAT | 53:16 + 02:16 |
| 3 | Stapāns,Ivars | Pūznis OK/Gulbenes BJSS | LAT | 53:49 + 02:49 |
| 4 | Luguzs,Atis | Alnis OK-JRSC | LAT | 54:20 + 03:20 |
| 5 | Pētersons,Ingus | Taka TOK | LAT | 55:53 + 04:53 |
| 6 | Svilāns,Uldis | Ind. | LAT | 1:04:25 + 13:25 |
| 7 | Dienys,Andrius | Apuokas OSK | LTU | 1:08:06 + 17:06 |
| 8 | Baroniņš,Matīss | Mona OK | LAT | 1:13:07 + 22:07 |
| 9 | Šakins,Mārtiņš | Ind. | LAT | 1:21:19 + 30:19 |
| 10 | Rove,Zintis | Sprīdītis TSK | LAT | 1:21:53 + 30:53 |
| 11 | Šusts,Ainārs | Ind. | LAT | 2:16:19 +1:25:19 |
| DSQ | Ausra,Andrius | Kopa OK | LTU | |
| DNS | Priedītis,Jānis | ZVOC-VBSS | LAT | |
| DNS | Druva,Renārs | Briksnis SK | LAT | |
| DNS | Bērziņš,Aivars | Ind. | LAT |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]
06.04.08 22:30:23 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as