Kurzemes pavasaris

Saldus OK.

Resultlist Ind.Return
Place Name Class                 LandTime
4Alksne,Mudīte D55 LAT 1:12:13 +1:12:13
3Alksnis,Uldis H60 LAT 54:36 +54:36
DNSAndersone,Aija D21E LAT 10:02:00
DNSBērziņš,Aivars H21B LAT 12:00:00
34Bērziņš,Nils H14 LAT 1:12:12 +1:12:12
14Blumberga,Inita D21B LAT 1:33:32 +1:33:32
3Brice,Madara D12 LAT 23:30 +23:30
24Bricis,Kalvis H45 LAT 1:29:28 +1:29:28
1Bruners,Kristaps H10 LAT 11:30 +11:30
9Šakins,Mārtiņš H21B LAT 1:21:19 +1:21:19
11Šusts,Ainārs H21B LAT 2:16:19 +2:16:19
DNSĢipsle,Ināra D55 LAT 10:43:00
6Jumāre,Izolde D50 LAT 1:50:37 +1:50:37
13Kalniņa,Aiga D21A LAT 1:02:30 +1:02:30
12Kļaviņa,Ieva D21B LAT 1:13:34 +1:13:34
23Koleda,Ernests H21A LAT 1:22:10 +1:22:10
8Krastiņa,Ieva D21B LAT 59:29 +59:29
20Krastiņš,Edmunds H50 LAT 1:19:50 +1:19:50
19Krēsliņš,Raimonds H50 LAT 1:19:32 +1:19:32
13Kreicberga,Aina D45 LAT 1:35:28 +1:35:28
23Kreicberga,Ieva D21A LAT 1:56:59 +1:56:59
DNSKrokša,Lolita D21B LAT 10:19:00
28Lapiņš,Dāvis H14 LAT 57:33 +57:33
10Mogilaite,Gaivile D21B LTU 1:05:30 +1:05:30
12Otaņķe,Skaidrīte D45 LAT 1:25:23 +1:25:23
22Otaņķis,Māris H50 LAT 1:28:33 +1:28:33
14Pētersons,Juris H50 LAT 1:08:04 +1:08:04
DNSPolkovņikova,Vita D50 LAT 12:08:00
14Prātiņa,Lita D21A LAT 1:04:40 +1:04:40
3Puķīte,Artis H8 LAT 15:58 +15:58
2Reinsons,Raivis H21B LAT 53:16 +53:16
7Rozenšteina,Laine D10 LAT 18:05 +18:05
7Saliņš,Jānis H50 LAT 53:13 +53:13
DSQStūris,Valerijs H40 LAT 1:21:00
6Svilāns,Uldis H21B LAT 1:04:25 +1:04:25
33Tambovcevs,Aleksandrs H21A LAT 1:47:56 +1:47:56
22Utāns,Edgars H45 LAT 1:21:37 +1:21:37
DNSVaitkus,Kristīne D12 LAT 10:22:00

Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]

06.04.08 22:30:24 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as