| Resultlist H50 Course length 6,19 KM # of controls 15 | Return |
| Place | Name | Team | Land | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paužas,Antanas | Dainava OK | LTU | 45:35 + 00:00 |
| 2 | Kosmačevs,Andris | Ogre OK | LAT | 48:59 + 03:24 |
| 3 | Mickevičius,Karolis | Ąžuolas | LTU | 50:11 + 04:36 |
| 4 | Šinke,Juris | Kāpa OK | LAT | 50:59 + 05:24 |
| 5 | Pirktiņš,Andis | BALTA | LAT | 51:43 + 06:08 |
| 6 | Laveiķis,Rolands | Kāpa OK | LAT | 52:28 + 06:53 |
| 7 | Saliņš,Jānis | Ind. | LAT | 53:13 + 07:38 |
| 8 | Turks,Jānis | Taka TOK | LAT | 55:28 + 09:53 |
| 9 | Muzikants,Ivars | Prizma | LAT | 57:41 + 12:06 |
| 10 | Penkulis,Māris | Saldus OK | LAT | 59:30 + 13:55 |
| 11 | Zaļaiskalns,Māris | Taka TOK | LAT | 1:02:26 + 16:51 |
| 12 | Peisenieks,Varis | Kāpa OK | LAT | 1:03:15 + 17:40 |
| 13 | Pekuss,Uldis | Mona OK | LAT | 1:07:48 + 22:13 |
| 14 | Pētersons,Juris | Ind. | LAT | 1:08:04 + 22:29 |
| 15 | Lipsnis,Juris | Taka TOK | LAT | 1:09:34 + 23:59 |
| 16 | Pucens,Ivars | Mona OK | LAT | 1:13:13 + 27:38 |
| 17 | Ansviesulis,Ivars | Prizma | LAT | 1:13:37 + 28:02 |
| 18 | Brakmanis,Aivars | Mona OK | LAT | 1:13:47 + 28:12 |
| 19 | Krēsliņš,Raimonds | Ind. | LAT | 1:19:32 + 33:57 |
| 20 | Krastiņš,Edmunds | Ind. | LAT | 1:19:50 + 34:15 |
| 21 | Rove,Dzintars | Sprīdītis TSK | LAT | 1:24:21 + 38:46 |
| 22 | Otaņķis,Māris | Ind. | LAT | 1:28:33 + 42:58 |
| 23 | Vīķis,Andrejs | Kāpa OK | LAT | 1:46:35 +1:01:00 |
| DNS | Lācars,Harijs | SILVA | LAT | |
| DNS | Silenieks,Agris | Durbe | LAT |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]
06.04.08 22:30:23 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as