Kurzemes pavasaris

Saldus OK.

Resultlist Kāpa OKReturn
Place Name Class                 LandTime
28Blankenbergs,Dāvis H16 LAT 1:14:47 +1:14:47
33Caics,Gatis H21E LAT 1:34:41 +1:34:41
9Šadrins,Sergejs H40 LAT 1:01:39 +1:01:39
23Šinke,Ansis H20 LAT 1:28:16 +1:28:16
2Šinke,Ārija D50 LAT 54:34 +54:34
4Šinke,Juris H50 LAT 50:59 +50:59
DNSEgle,Stefānija D10 LAT 11:01:00
14Ģērmanis-Grava,Rolands H18 LAT 1:14:45 +1:14:45
16Jeromane,Alise D14 LAT 1:12:03 +1:12:03
4Kukk,Volli H55 LAT 58:37 +58:37
1Kukka,Ruta D55 LAT 44:09 +44:09
4Laure,Ilze D45 LAT 54:16 +54:16
3Laveiķis,Andis H20 LAT 1:02:13 +1:02:13
6Laveiķis,Rolands H50 LAT 52:28 +52:28
24Lupiķis,Ainārs H20 LAT 1:28:51 +1:28:51
6Nāgele,Ieva D18 LAT 54:13 +54:13
4Ostupe,Rita D70 LAT 1:09:20 +1:09:20
12Ostups,Gunārs H70 LAT 1:17:43 +31:14
2Ostups,Juris H40 LAT 51:39 +51:39
49Peilāns,Edgars H21E LAT 2:01:48 +2:01:48
27Peilāns,Jānis H21E LAT 1:32:48 +1:32:48
12Peisenieks,Varis H50 LAT 1:03:15 +1:03:15
18Puķīte,Irita D21A LAT 1:13:17 +1:13:17
7Puķīte,Laura D12 LAT 31:32 +31:32
8Puriņa,Anna D18 LAT 55:36 +55:36
42Putniņš,Reinis H21E LAT 1:44:22 +1:44:22
9Rotkovska,Ieva D16 LAT 58:42 +58:42
11Tūns,Tālivaldis H70 LAT 1:14:01 +27:32
DSQTurlaja,Sanija D16 LAT 1:02:14
18Ūdris,Emīls H20 LAT 1:15:30 +1:15:30
8Ūdris,Mārcis H18 LAT 1:04:20 +1:04:20
14Vārna,Agnese D14 LAT 1:04:11 +1:04:11
23Vīķis,Andrejs H50 LAT 1:46:35 +1:46:35

Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]

06.04.08 22:30:24 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as