| Resultlist H70 Course length 4,46 KM # of controls 10 | Return |
| Place | Name | Team | Land | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stāmurs,Ēriks | Seniors | LAT | 46:29 + 00:00 |
| 2 | Vītiņš,Ivars | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 48:35 + 02:06 |
| 3 | Koponen,Pentti | ESLS | FIN | 49:59 + 03:30 |
| 4 | Černiševs,Vadims | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 53:14 + 06:45 |
| 5 | Berners,Edvīns | Prizma | LAT | 56:29 + 10:00 |
| 6 | Virtanen,Pertti | ESLS | FIN | 1:00:16 + 13:47 |
| 7 | Tone,Laimonis | Saldus OK | LAT | 1:00:44 + 14:15 |
| 8 | Kalniņš,Andris | Seniors | LAT | 1:01:56 + 15:27 |
| 9 | Peskops,Imants | Taka TOK | LAT | 1:07:28 + 20:59 |
| 10 | Kalniņš,Ivars | Seniors | LAT | 1:12:32 + 26:03 |
| 11 | Tūns,Tālivaldis | Kāpa OK | LAT | 1:14:01 + 27:32 |
| 12 | Ostups,Gunārs | Kāpa OK | LAT | 1:17:43 + 31:14 |
| 13 | Pommers,Jānis | Taka TOK | LAT | 1:20:29 + 34:00 |
| 14 | Leikarts,Ojārs | Taka TOK | LAT | 1:32:45 + 46:16 |
| DSQ | Zablovskis,Egons | Seniors | LAT |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]
06.04.08 22:30:23 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as