Kurzemes pavasaris

Saldus OK.

Resultlist Saldus OKReturn
Place Name Class                 LandTime
26Ābele,Kārlis H14 LAT 53:07 +53:07
32Apsēns,Raivis H14 LAT 1:08:34 +1:08:34
27Baharevs,Artjoms H18 LAT 2:32:38 +2:32:38
DNSBeltiņš,Arvīds H10 LAT 10:37:00
16Berežnojs,Gatis H14 LAT 37:57 +37:57
4Brice,Ieva D18 LAT 51:20 +51:20
3Bruce,Ausma D70 LAT 1:03:23 +1:03:23
2Bruce,Ilze D65 LAT 47:44 +47:44
15Brūna,Lauma D18 LAT 1:16:59 +1:16:59
5Brūna,Rasa D20 LAT 55:09 +55:09
38Bucis,Mārtiņš H14 LAT 1:18:59 +1:18:59
1Cahrausa,Ilze D18 LAT 44:07 +44:07
8Dēvics,Atis H12 LAT 34:07 +34:07
35Šķērstiņš,Artūrs H14 LAT 1:12:46 +1:12:46
27Šteins,Uldis H21A LAT 1:30:31 +1:30:31
31Faulbaums,Linards H14 LAT 1:08:12 +1:08:12
18Glūdiņš,Ritvars H12 LAT 51:52 +51:52
DNSHartmanis,Arturs H20 LAT 10:30:00
DNSJansons,Madars H16 LAT 11:24:00
30Jaudzems,Kristaps H21E LAT 1:33:56 +1:33:56
DNSJurenovska,Marta D16 LAT 10:56:00
26Mačukāns,Edijs H18 LAT 2:07:08 +2:07:08
DSQMačukāns,Madars H14 LAT 46:33
38Mačukāns,Sandijs H16 LAT 2:09:21 +2:09:21
2Mauliņš,Egils H55 LAT 54:52 +54:52
DNSOzols,Agris H21E LAT 11:53:00
6Penkule,Silvija D45 LAT 1:00:12 +1:00:12
20Penkulis,Jānis H18 LAT 1:23:08 +1:23:08
10Penkulis,Māris H50 LAT 59:30 +59:30
15Priedītis,Gatis H16 LAT 55:40 +55:40
DNSPriedītis,Gints H21A LAT 12:23:00
DNSRešķis,Andis H20 LAT 10:44:00
12Rešķis,Atis H21E LAT 1:24:36 +1:24:36
36Saimnieks,Raivis H14 LAT 1:16:21 +1:16:21
7Tone,Laimonis H70 LAT 1:00:44 +14:15
23Turka,Janeta D21E LAT 1:18:55 +1:18:55
13Vainovskis,Emīls H12 LAT 47:26 +47:26
1Valtasa,Sabīne D8 LAT 12:22 +12:22
DNSValtass,Ivars H35 LAT 11:42:00
19Vecpuisis,Varis H12 LAT 53:45 +53:45
1Zērnis,Rūdolfs H14 LAT 25:30 +25:30

Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]

06.04.08 22:30:25 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as