| Resultlist H12 Course length 2,36 KM # of controls 9 | Return |
| Place | Name | Team | Land | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pirtnieks,Otto-Pēteris | Auseklis - LSPA | LAT | 22:02 + 00:00 |
| 2 | Leontjevs,Ģirts | Madonas BJSS | LAT | 22:37 + 00:35 |
| 3 | Mišins,Mundis | Auseklis - LSPA | LAT | 22:40 + 00:38 |
| 4 | Heinols,Atis | ZVOC-VBSS | LAT | 24:26 + 02:24 |
| 5 | Andersons,Tomass | Alnis OK-JRSC | LAT | 26:41 + 04:39 |
| 6 | Gutāns,Dinārs | Madonas BJSS | LAT | 27:52 + 05:50 |
| 7 | Jansons,Ervīns | Auseklis - LSPA | LAT | 28:48 + 06:46 |
| 8 | Dēvics,Atis | Saldus OK | LAT | 34:07 + 12:05 |
| 9 | Šiliņš,Aivis | Alnis OK-JRSC | LAT | 37:28 + 15:26 |
| 10 | Vircavs,Andrejs | Durbe | LAT | 38:44 + 16:42 |
| 11 | Titomers,Endijs | Alnis OK-JRSC | LAT | 44:06 + 22:04 |
| 12 | Knospiņš,Kristers-Oto | ZVOC-VBSS | LAT | 47:14 + 25:12 |
| 13 | Vainovskis,Emīls | Saldus OK | LAT | 47:26 + 25:24 |
| 14 | Olisauskas,Baltrus | Takas OK | LTU | 47:27 + 25:25 |
| 15 | Slaveiks,Kaspars | Alnis OK-JRSC | LAT | 48:01 + 25:59 |
| 16 | Liepiņš,Mikus-Dāvis | ZVOC-VBSS | LAT | 49:53 + 27:51 |
| 17 | Lielgalvis,Horens | Auseklis - LSPA | LAT | 50:32 + 28:30 |
| 18 | Glūdiņš,Ritvars | Saldus OK | LAT | 51:52 + 29:50 |
| 19 | Vecpuisis,Varis | Saldus OK | LAT | 53:45 + 31:43 |
| 20 | Leja,Ojārs | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 53:47 + 31:45 |
| 21 | Siliņš,Arnis | Auseklis - LSPA | LAT | 54:18 + 32:16 |
| 22 | Lukjanovs,Visvaldis | Sprīdītis TSK | LAT | 55:13 + 33:11 |
| 23 | Stakeliūnas,Vytautas | Viesulo SC | LTU | 1:05:53 + 43:51 |
| 24 | Vītoliņš,Matīss-Daniels | ZVOC-VBSS | LAT | 1:09:16 + 47:14 |
| 25 | Kreišmonas,Matas | Viesulo SC | LTU | 1:23:48 +1:01:46 |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]
06.04.08 22:30:23 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as