Kurzemes pavasaris

Saldus OK.

Resultlist Auseklis - LSPAReturn
Place Name Class                 LandTime
18Dišlers,Dāvis H16 LAT 57:27 +57:27
10Dišlers,Kārlis H20 LAT 1:05:13 +1:05:13
26Dombrovskis,Mareks H21A LAT 1:26:48 +1:26:48
36Šnēders,Rihards H16 LAT 1:32:09 +1:32:09
3Freimane,Madara D16 LAT 48:25 +48:25
2Freimane,Marita D18 LAT 46:14 +46:14
26Freimanis,Ivars H16 LAT 1:06:33 +1:06:33
14Gailis,Ainārs H45 LAT 1:07:19 +1:07:19
20Gailis,Andris H16 LAT 1:00:31 +1:00:31
10Gailis,Zigmārs H18 LAT 1:05:12 +1:05:12
DSQGrasis,Arnis H21A LAT 1:26:35
DSQJakovela,Arta D20 LAT 53:26
7Jansons,Ervīns H12 LAT 28:48 +28:48
14Jēkabsons,Māris H40 LAT 1:16:21 +1:16:21
DNSKalvišķe,Aiga D18 LAT 10:07:00
DNSKalvišķe,Aiva D18 LAT 10:19:00
7Kirmuška,Madara D20 LAT 1:01:37 +1:01:37
8Krieviņš,Dainis H35 LAT 1:12:07 +1:12:07
10Krūmiņa,Ieva D16 LAT 59:52 +59:52
24Krūze,Mārtiņš H21A LAT 1:23:41 +1:23:41
13Laķis,Edgars H18 LAT 1:14:17 +1:14:17
18Langenfelds,Austris H40 LAT 1:25:16 +1:25:16
8Leiškalne,Ingūna D45 LAT 1:08:25 +1:08:25
21Lepiksons,Alvis H21A LAT 1:20:33 +1:20:33
34Lielgalvis,Edgars H21A LAT 2:49:41 +2:49:41
17Lielgalvis,Horens H12 LAT 50:32 +50:32
27Lielgalvis,Normunds H35 LAT 1:52:11 +1:52:11
1Mišina,Monta D12 LAT 18:49 +18:49
3Mišins,Mundis H12 LAT 22:40 +22:40
2Mihailova,Inta D40 LAT 48:21 +48:21
1Mihailova,Krista D20 LAT 47:13 +47:13
5Mihailovs,Aivars H40 LAT 53:50 +53:50
6Mihailovs,Arvis H16 LAT 47:48 +47:48
8Mihailovs,Kalvis H21E LAT 1:21:47 +1:21:47
19Niedre,Lauris H35 LAT 1:24:34 +1:24:34
17Ozoliņš,Anatolijs H45 LAT 1:13:10 +1:13:10
13Ozoliņš,Daniils H20 LAT 1:08:56 +1:08:56
1Pirtnieks,Otto-Pēteris H12 LAT 22:02 +22:02
5Poikāne,Ruta D35 LAT 1:11:02 +1:11:02
26Poikāns,Aivis H35 LAT 1:45:23 +1:45:23
4Polis,Guntars H35 LAT 1:06:53 +1:06:53
9Puriņš,Mikus H14 LAT 34:53 +34:53
10Reine,Daiga D35 LAT 1:23:16 +1:23:16
2Reinsons,Alvis H14 LAT 27:50 +27:50
18Rusova,Ance D16 LAT 1:08:01 +1:08:01
DNSRusova,Ilze D40 LAT 11:30:00
6Rusovs,Gundars H40 LAT 55:15 +55:15
4Rusovs,Indriķis H10 LAT 13:44 +13:44
DNSRusovs,Toms H20 LAT 10:12:00
21Siliņš,Arnis H12 LAT 54:18 +54:18
30Siliņš,Ģirts H14 LAT 1:04:57 +1:04:57
28Siliņš,Valters H35 LAT 2:45:34 +2:45:34
18Tamuža,Anna D14 LAT 1:20:10 +1:20:10
5Tamužs,Jānis H18 LAT 1:02:30 +1:02:30
11Upeniece,Linda D14 LAT 47:15 +47:15
7Upmalis,Zigurds H65 LAT 1:24:46 +1:24:46
13Voiceščuks,Dāvis H16 LAT 54:45 +54:45
9Zaļaiskalna,Annija-Anna D12 LAT 34:26 +34:26
7Zaļaiskalns,Beāta D16 LAT 51:16 +51:16
13Zīlišķe,Amanda D16 LAT 1:03:13 +1:03:13
24Žagata,Mikus H21E LAT 1:29:42 +1:29:42
2Žagata,Zemgus H20 LAT 1:00:49 +1:00:49

Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]

06.04.08 22:30:24 eTiming Version 3.0 Emit as

Lisensed to: Emit as