| Resultlist H14 Course length 3,91 KM # of controls 14 | Return |
| Place | Name | Team | Land | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zērnis,Rūdolfs | Saldus OK | LAT | 25:30 + 00:00 |
| 2 | Reinsons,Alvis | Auseklis - LSPA | LAT | 27:50 + 02:20 |
| 3 | Taube,Emīls-Henrijs | ZVOC-VBSS | LAT | 28:24 + 02:54 |
| 4 | Ļubinskis,Valters | ZVOC-VBSS | LAT | 29:17 + 03:47 |
| 5 | Liepa,Pēteris | ZVOC-VBSS | LAT | 31:03 + 05:33 |
| 6 | Kosmačevs,Kārlis | Ogre OK | LAT | 31:30 + 06:00 |
| 7 | Kārkliņš,Daniels | A2 | LAT | 33:37 + 08:07 |
| 8 | Dzalbs,Emīls | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 34:43 + 09:13 |
| 9 | Puriņš,Mikus | Auseklis - LSPA | LAT | 34:53 + 09:23 |
| 10 | Karpikovs,Ritvars | Alnis OK-JRSC | LAT | 35:03 + 09:33 |
| 11 | Bartkevičius,Algirdas | Gaja SM | LTU | 35:47 + 10:17 |
| 12 | Grigalionis,Vytautas | Neringa SM | LTU | 36:47 + 11:17 |
| 13 | Kusas,Aurimas | Versmė OK | LTU | 36:49 + 11:19 |
| 14 | Šēns,Kārlis | Taka TOK | LAT | 37:03 + 11:33 |
| 15 | Stiprais,Klāvs | Madonas BJSS | LAT | 37:46 + 12:16 |
| 16 | Berežnojs,Gatis | Saldus OK | LAT | 37:57 + 12:27 |
| 17 | Ansons,Kristaps | Taka TOK | LAT | 39:57 + 14:27 |
| 18 | Krastiņš,Ģirts | Ogre OK | LAT | 40:02 + 14:32 |
| 19 | Raize,Nauris | Madonas BJSS | LAT | 40:34 + 15:04 |
| 20 | Lamberts,Māris | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 44:45 + 19:15 |
| 21 | Strods,Jānis | ZVOC-VBSS | LAT | 45:16 + 19:46 |
| 22 | Baltacis,Toms | Kāpa OK/RRBJSS | LAT | 45:56 + 20:26 |
| 23 | Krencius,Lukas | Gaja SM | LTU | 45:58 + 20:28 |
| 24 | Jākobsons,Guntars | Kāpa OK/RRBJSS | LAT | 47:24 + 21:54 |
| 25 | Kukė,Gintaras | Gaja SM | LTU | 52:21 + 26:51 |
| 26 | Ābele,Kārlis | Saldus OK | LAT | 53:07 + 27:37 |
| 27 | Galvāns,Emīls | Pūznis OK/Gulbenes BJSS | LAT | 53:47 + 28:17 |
| 28 | Lapiņš,Dāvis | Ind. | LAT | 57:33 + 32:03 |
| 29 | Cibulis,Mārtiņš | Alnis OK-JRSC | LAT | 1:02:15 + 36:45 |
| 30 | Siliņš,Ģirts | Auseklis - LSPA | LAT | 1:04:57 + 39:27 |
| 31 | Faulbaums,Linards | Saldus OK | LAT | 1:08:12 + 42:42 |
| 32 | Apsēns,Raivis | Saldus OK | LAT | 1:08:34 + 43:04 |
| 33 | Kontautas,Tomas | Neringa SM | LTU | 1:10:32 + 45:02 |
| 34 | Bērziņš,Nils | Ind. | LAT | 1:12:12 + 46:42 |
| 35 | Šķērstiņš,Artūrs | Saldus OK | LAT | 1:12:46 + 47:16 |
| 36 | Saimnieks,Raivis | Saldus OK | LAT | 1:16:21 + 50:51 |
| 37 | Ābols,Roberts | Kāpa OK/RRBJSS | LAT | 1:16:57 + 51:27 |
| 38 | Bucis,Mārtiņš | Saldus OK | LAT | 1:18:59 + 53:29 |
| 39 | Bagdonas,Mykolas | Neringa SM | LTU | 1:21:52 + 56:22 |
| 40 | Lukjanovs,Kārlis | Sprīdītis TSK | LAT | 1:34:30 +1:09:00 |
| DSQ | Mačukāns,Madars | Saldus OK | LAT |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]
06.04.08 22:30:23 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as