| Resultlist Alnis OK-JRSC | Return |
| Place | Name | Class | Land | Time |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Andersons,Tomass | H12 | LAT | 26:41 +26:41 |
| 1 | Bolšteina,Māra | D65 | LAT | 45:41 +45:41 |
| 6 | Brants,Ivars | H60 | LAT | 1:01:24 +1:01:24 |
| 7 | Cabija,Diāna | D14 | LAT | 34:37 +34:37 |
| 5 | Cibule,Ance | D10 | LAT | 14:57 +14:57 |
| 29 | Cibulis,Mārtiņš | H14 | LAT | 1:02:15 +1:02:15 |
| 8 | Cibulis,Raimonds | H45 | LAT | 1:02:46 +1:02:46 |
| 9 | Šiliņš,Aivis | H12 | LAT | 37:28 +37:28 |
| 5 | Čākure,Ingūna | D40 | LAT | 55:06 +55:06 |
| 12 | Griestiņš,Gvido | H16 | LAT | 52:50 +52:50 |
| 10 | Karpikovs,Ritvars | H14 | LAT | 35:03 +35:03 |
| 21 | Kornejanova,Agrita | D21A | LAT | 1:32:09 +1:32:09 |
| 20 | Leja,Lauma | D16 | LAT | 1:14:27 +1:14:27 |
| 7 | Luguza,Solveiga | D21B | LAT | 53:50 +53:50 |
| 4 | Luguzs,Atis | H21B | LAT | 54:20 +54:20 |
| 12 | Lūsis,Arne | H40 | LAT | 1:09:36 +1:09:36 |
| 11 | Poriķe,Inta | D45 | LAT | 1:19:02 +1:19:02 |
| 9 | Rīgava,Daiga | D40 | LAT | 1:08:43 +1:08:43 |
| 17 | Sērmūksle,Karīna | D14 | LAT | 1:14:07 +1:14:07 |
| 15 | Slaveiks,Kaspars | H12 | LAT | 48:01 +48:01 |
| 22 | Strautniece,Krista | D16 | LAT | 1:18:17 +1:18:17 |
| 11 | Titomers,Endijs | H12 | LAT | 44:06 +44:06 |
| 5 | Vaitkeviča,Liene | D14 | LAT | 30:30 +30:30 |
| 16 | Vaitkevičs,Oskars | H16 | LAT | 56:58 +56:58 |
| 7 | Voitkāne,Ramona | D40 | LAT | 57:01 +57:01 |
| 3 | Zjatkova,Velta | D65 | LAT | 49:46 +49:46 |
Home page:Saldus OK Contact Mail address: [email protected]
06.04.08 22:30:24 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as