Kurzemes pavasaris
Saldus OK.
Resultlist by Class
D12 | D14 | D16 | D50 | D55 | D18 |
H55 | H60 | D20 | D21A | D35 | D21E |
D40 | D45 | H65 | H70 | D60 | D65 |
D70 | D10 | D8 | H10 | H8 | H12 |
D21B | H14 | H16 | H50 | H18 | H40 |
H20 | H21B | H21E | H21A | H35 | H45 |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Puķīte,Laura | Kāpa OK | LAT | 15:34 + 00:00 |
|
2 | Ruka,Diāna-Marta | RSP | LAT | 18:33 + 02:59 |
|
3 | Zaļaiskalna,Annija-Anna | Auseklis - LSPA | LAT | 20:23 + 04:49 |
|
4 | Mišina,Monta | Auseklis - LSPA | LAT | 20:26 + 04:52 |
|
5 | Brice,Madara | Ind. | LAT | 22:35 + 07:01 |
|
6 | Bloka,Edīte | Taka TOK | LAT | 27:22 + 11:48 |
|
7 | Mirecka,Kristiāna | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 35:30 + 19:56 |
|
8 | Ozola,Aija | Taka TOK | LAT | 40:17 + 24:43 |
|
9 | Čama,Anete | VrBJSS-Azimuts OK | LAT | 45:20 + 29:46 |
|
10 | Krūmiņa,Zane | Purva Bridējs OK | LAT | 59:43 + 44:09 |
|
DNS | Vaitkus,Kristīne | Ind. | LAT | |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Valdmane,Līga | ZVOC-VBSS | LAT | 22:15 + 00:00 |
|
2 | Nāgele,Zane | Kāpa OK/RRBJSS | LAT | 23:15 + 01:00 |
|
3 | Grosberga,Sandra | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 23:53 + 01:38 |
|
4 | Šķestere,Ieva | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 24:33 + 02:18 |
|
5 | Vaitkeviča,Liene | Alnis OK-JRSC | LAT | 28:07 + 05:52 |
|
6 | Martinsone,Arta | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 29:28 + 07:13 |
|
7 | Brūna,Rota | Taka TOK | LAT | 32:25 + 10:10 |
|
8 | Cabija,Diāna | Alnis OK-JRSC | LAT | 33:41 + 11:26 |
|
9 | Bričonoka,Edīte | Kāpa OK/RRBJSS | LAT | 33:49 + 11:34 |
|
10 | Lamberte,Līga | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 35:43 + 13:28 |
|
11 | Jansone,Marta | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 39:29 + 17:14 |
|
12 | Lapsiņa,Sigita | Madonas BJSS | LAT | 46:05 + 23:50 |
|
13 | Domarkaitė,Giedrė | Versmė OK | LTU | 50:22 + 28:07 |
|
14 | Upeniece,Linda | Auseklis - LSPA | LAT | 52:34 + 30:19 |
|
15 | Stepanoviča,Olita | Durbe | LAT | 56:16 + 34:01 |
|
16 | Tamuža,Anna | Auseklis - LSPA | LAT | 56:27 + 34:12 |
|
17 | Sērmūksle,Karīna | Alnis OK-JRSC | LAT | 1:05:00 + 42:45 |
|
DSQ | Vārna,Agnese | Kāpa OK | LAT | |
|
DSQ | Jeromane,Alise | Kāpa OK | LAT | |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Peilāne,Māra | Kāpa OK/RRBJSS | LAT | 29:24 + 00:00 |
|
2 | Tilta,Sabīne | ZVOC-VBSS | LAT | 31:23 + 01:59 |
|
3 | Baroniņa,Agnese | Kāpa OK/RRBJSS | LAT | 32:38 + 03:14 |
|
4 | Krūmiņa,Ieva | Auseklis - LSPA | LAT | 34:38 + 05:14 |
|
5 | Buža,Ilze | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 35:43 + 06:19 |
|
6 | Svilpe,Elīna | Madonas BJSS | LAT | 37:49 + 08:25 |
|
7 | Zaļaiskalns,Beāta | Auseklis - LSPA | LAT | 38:40 + 09:16 |
|
8 | Rozentāle,Eva | ZVOC-VBSS | LAT | 41:33 + 12:09 |
|
9 | Rusova,Ance | Auseklis - LSPA | LAT | 41:44 + 12:20 |
|
10 | Ķibilda,Nora | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 42:39 + 13:15 |
|
11 | Dadzīte,Agnese | Madonas BJSS | LAT | 43:27 + 14:03 |
|
12 | Dobravolskyte,Monika | Neringa SM | LTU | 43:41 + 14:17 |
|
13 | Freimane,Madara | Auseklis - LSPA | LAT | 45:01 + 15:37 |
|
14 | Rotkovska,Ieva | Kāpa OK | LAT | 46:14 + 16:50 |
|
15 | Valdmane,Justīne | ZVOC-VBSS | LAT | 52:26 + 23:02 |
|
16 | Jasinkeviča,Dana | Ogre OK | LAT | 54:15 + 24:51 |
|
17 | Upmane,Elīna | Ogre OK | LAT | 56:10 + 26:46 |
|
18 | Strautniece,Krista | Alnis OK-JRSC | LAT | 58:59 + 29:35 |
|
19 | Zīlišķe,Amanda | Auseklis - LSPA | LAT | 1:00:47 + 31:23 |
|
20 | Čamane,Zane | Madonas BJSS | LAT | 1:04:42 + 35:18 |
|
21 | Leja,Lauma | Alnis OK-JRSC | LAT | 1:05:15 + 35:51 |
|
22 | Geduševa,Agnese | ZVOC-VBSS | LAT | 1:10:01 + 40:37 |
|
23 | Zariņa,Rūta | Viga OK | LAT | 1:16:07 + 46:43 |
|
24 | Trumekalne,Marika | Madonas BJSS | LAT | 1:16:18 + 46:54 |
|
25 | Dimza,Anete | Ogre OK | LAT | 1:16:25 + 47:01 |
|
26 | Geduševa,Anete | ZVOC-VBSS | LAT | 1:20:06 + 50:42 |
|
27 | Saltuma,Daina | Madonas BJSS | LAT | 1:20:19 + 50:55 |
|
28 | Bružaitė,Gabrielė | Viesulo SC | LTU | 1:42:27 +1:13:03 |
|
29 | Turlaja,Sanija | Kāpa OK | LAT | 2:04:31 +1:35:07 |
|
DNF | Ikauniece,Eva | Madonas BJSS | LAT | |
|
DNS | Jurenovska,Marta | Saldus OK | LAT | |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Ābola,Alīda | A2 | LAT | 35:10 + 00:00 |
|
2 | Šinke,Ārija | Kāpa OK | LAT | 41:48 + 06:38 |
|
3 | Buša,Velga | Mona OK | LAT | 45:58 + 10:48 |
|
4 | Kosmačeva,Tamāra | Kāpa OK/RRBJSS | LAT | 54:19 + 19:09 |
|
5 | Melbārde,Andra | Seniors | LAT | 58:33 + 23:23 |
|
6 | Jumāre,Izolde | Ind. | LAT | 1:08:51 + 33:41 |
|
7 | Polkovņikova,Vita | Ind. | LAT | 1:13:39 + 38:29 |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Kukka,Ruta | Kāpa OK | LAT | 33:45 + 00:00 |
|
2 | Šterna,Rudīte | Sigulda | LAT | 39:58 + 06:13 |
|
3 | Lietuviete,Valentīna | Sigulda | LAT | 42:53 + 09:08 |
|
4 | Alksne,Mudīte | Ind. | LAT | 1:03:17 + 29:32 |
|
DNS | Ģipsle,Ināra | Ind. | LAT | |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Nīmante,Laura | ZVOC-VBSS | LAT | 34:21 + 00:00 |
|
2 | Freimane,Marita | Auseklis - LSPA | LAT | 36:26 + 02:05 |
|
3 | Cahrausa,Ilze | Saldus OK | LAT | 36:34 + 02:13 |
|
4 | Puriņa,Anna | Kāpa OK | LAT | 38:06 + 03:45 |
|
5 | Brice,Ieva | Saldus OK | LAT | 38:36 + 04:15 |
|
6 | Nāgele,Ieva | Kāpa OK | LAT | 39:24 + 05:03 |
|
7 | Balnaite,Banga | Neringa SM | LTU | 39:39 + 05:18 |
|
8 | Turka,Mārīte | Taka TOK | LAT | 40:37 + 06:16 |
|
9 | Cerneckyte,Milda | Neringa SM | LTU | 42:21 + 08:00 |
|
10 | Buža,Dace | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 43:16 + 08:55 |
|
11 | Viršilaitė,Kristina | Viesulo SC | LTU | 45:53 + 11:32 |
|
12 | Zurkova,Silva | Pūznis OK/Gulbenes BJSS | LAT | 52:10 + 17:49 |
|
13 | Brūna,Lauma | Saldus OK | LAT | 55:52 + 21:31 |
|
14 | Olisauskaite,Indre | Takas OK | LTU | 57:35 + 23:14 |
|
15 | Pareigyte,Ruta | Neringa SM | LTU | 58:54 + 24:33 |
|
16 | Narvaiša,Ilze | Sprīdītis TSK | LAT | 59:47 + 25:26 |
|
17 | Ansone,Laura | ZVOC-VBSS | LAT | 1:05:08 + 30:47 |
|
18 | Stepanoviča,Gita | Durbe | LAT | 1:14:37 + 40:16 |
|
DNS | Kalvišķe,Aiva | Auseklis - LSPA | LAT | |
|
DNS | Kalvišķe,Aiga | Auseklis - LSPA | LAT | |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Alksnis,Uldis | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 38:15 + 00:00 |
|
2 | Mauliņš,Egils | Saldus OK | LAT | 39:40 + 01:25 |
|
3 | Trapencieris,Pēteris | UP | LAT | 40:15 + 02:00 |
|
4 | Rudzītis,Andris | Madonas BJSS | LAT | 43:42 + 05:27 |
|
5 | Kukk,Volli | Kāpa OK | LAT | 48:13 + 09:58 |
|
6 | Jurginis,Andrius | Labirintas | LTU | 54:23 + 16:08 |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Mihailova,Krista | Auseklis - LSPA | LAT | 32:30 + 00:00 |
|
2 | Lūsa,Vieda | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 36:26 + 03:56 |
|
3 | Vīķe,Laura | Kāpa OK/RRBJSS | LAT | 38:08 + 05:38 |
|
4 | Brūna,Rasa | Saldus OK | LAT | 38:58 + 06:28 |
|
5 | Stapāne,Madara | Pūznis OK/Gulbenes BJSS | LAT | 41:16 + 08:46 |
|
6 | Tilta,Zane | ZVOC-VBSS | LAT | 51:17 + 18:47 |
|
7 | Kirmuška,Madara | Auseklis - LSPA | LAT | 53:30 + 21:00 |
|
8 | Kārkliņa,Elīna | Madonas BJSS | LAT | 58:32 + 26:02 |
|
9 | Midrijāne,Anete | Taka TOK | LAT | 1:00:40 + 28:10 |
|
10 | Jakovela,Arta | Auseklis - LSPA | LAT | 1:03:11 + 30:41 |
|
DNS | Brālīte,Anna | Sēlijas Mežs | LAT | |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Līce,Lienīte | Viga OK | LAT | 34:05 + 00:00 |
|
2 | Veita,Kristīne | Purva Bridējs OK | LAT | 37:27 + 03:22 |
|
3 | Kuzmina,Kitija | ZVOC-VBSS | LAT | 38:21 + 04:16 |
|
4 | Skangale,Ilze | BALTA | LAT | 39:11 + 05:06 |
|
5 | Krūmiņa,Linda | Briksnis SK | LAT | 40:14 + 06:09 |
|
6 | Zobena,Dina | Purva Bridējs OK | LAT | 40:40 + 06:35 |
|
7 | Ivanauskaitė,Rasa | Fortūna OK | LTU | 42:12 + 08:07 |
|
8 | Skujiņa,Ilze | RSP | LAT | 45:00 + 10:55 |
|
9 | Kalniņa,Aiga | Ind. | LAT | 46:57 + 12:52 |
|
10 | Haberkorne-Vimba,Eva | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 47:06 + 13:01 |
|
11 | Kauķe,Inese | Briksnis SK | LAT | 47:08 + 13:03 |
|
12 | Peļepeca,Natālija | Madonas BJSS | LAT | 50:14 + 16:09 |
|
13 | Prātiņa,Lita | Ind. | LAT | 52:28 + 18:23 |
|
14 | Ruka,Kristīne | RSP | LAT | 54:05 + 20:00 |
|
15 | Meiere,Ieva | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 57:45 + 23:40 |
|
16 | Bāra,Ilze | Briksnis SK | LAT | 58:08 + 24:03 |
|
17 | Pužule,Ilze | Burkānciems OK | LAT | 59:55 + 25:50 |
|
18 | Svagzdyte,Ramune | Neringa SM | LTU | 1:01:01 + 26:56 |
|
19 | Puķīte,Irita | Kāpa OK | LAT | 1:03:29 + 29:24 |
|
20 | Einmane,Eva | RSP | LAT | 1:04:55 + 30:50 |
|
21 | Jakovela,Antra | Viga OK | LAT | 1:08:34 + 34:29 |
|
22 | Mikhadziuk,Katsiaryna | BSU | BLR | 1:10:36 + 36:31 |
|
23 | Kornejanova,Agrita | Alnis OK-JRSC | LAT | 1:20:35 + 46:30 |
|
24 | Ārniece,Ilze | RSP | LAT | 1:30:04 + 55:59 |
|
25 | Kreicberga,Ieva | Ind. | LAT | 1:37:31 +1:03:26 |
|
DSQ | Rove,Daiga | Sprīdītis TSK | LAT | |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Lapiņa,Ilze | A2 | LAT | 36:32 + 00:00 |
|
2 | Bērziņa,Inese | Burkānciems OK | LAT | 41:31 + 04:59 |
|
3 | Blanka,Līga | Kāpa OK | LAT | 43:48 + 07:16 |
|
4 | Domarkienė,Jolita | Versmė OK | LTU | 45:47 + 09:15 |
|
5 | Virbule,Līga | Taka TOK | LAT | 49:05 + 12:33 |
|
6 | Segliņa,Indra | Sprīdītis TSK | LAT | 52:47 + 16:15 |
|
7 | Poikāne,Ruta | Auseklis - LSPA | LAT | 53:05 + 16:33 |
|
8 | Strazdiņa,Elgita | Purva Bridējs OK | LAT | 1:07:47 + 31:15 |
|
9 | Mirecka,Alvita | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 1:09:38 + 33:06 |
|
10 | Reine,Daiga | Auseklis - LSPA | LAT | 1:14:20 + 37:48 |
|
DNS | Žagare,Ilze | Viga OK | LAT | |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Jukkola,Heli | Rastikarhut | FIN | 28:07 + 00:00 |
|
2 | Riabkina,Tatyana | EShVSM Maskava | RUS | 30:19 + 02:12 |
|
3 | Mikkola,Marika | Kalevan Rasti | FIN | 31:37 + 03:30 |
|
4 | Novikova,Julia | Delta | RUS | 32:28 + 04:21 |
|
5 | Paužaitė,Sandra | Dainava OK | LTU | 32:50 + 04:43 |
|
6 | Skrastiņa,Aija | Briksnis SK | LAT | 33:00 + 04:53 |
|
7 | Petrova,Irina | EShVSM Maskava | RUS | 34:03 + 05:56 |
|
8 | Stīpiņa-Brūvere,Iveta | Viga OK | LAT | 34:20 + 06:13 |
|
9 | Korzhova,Natalya | EShVSM Maskava | RUS | 34:46 + 06:39 |
|
10 | Gaigala,Dace | ZVOC-VBSS | LAT | 35:06 + 06:59 |
|
11 | Kondratyeva,Aleksandra | Belaya Rus | BLR | 36:15 + 08:08 |
|
12 | Grigaitė,Evelina | Sakas OSK | LTU | 36:47 + 08:40 |
|
13 | Užule,Agnese | Purva Bridējs OK | LAT | 37:16 + 09:09 |
|
14 | Ārniece,Līga | RSP | LAT | 37:24 + 09:17 |
|
15 | Abzalone,Zanda | Viga OK | LAT | 38:02 + 09:55 |
|
16 | Knēta,Mārīte | Mona OK | LAT | 38:13 + 10:06 |
|
17 | Kokina,Kristīne | Purva Bridējs OK | LAT | 38:37 + 10:30 |
|
18 | Brūvele,Liene | ZVOC-VBSS | LAT | 39:07 + 11:00 |
|
19 | Puriņa,Ieva | Mona OK | LAT | 39:08 + 11:01 |
|
20 | Turka,Janeta | Saldus OK | LAT | 39:50 + 11:43 |
|
21 | Arama,Una | Madonas BJSS | LAT | 39:55 + 11:48 |
|
22 | Terekhova,Ekaterina | EShVSM Maskava | RUS | 40:07 + 12:00 |
|
23 | Rybakovaite,Kristina | Kopa OK | LTU | 40:14 + 12:07 |
|
24 | Ozola,Baiba | Mona OK | LAT | 40:17 + 12:10 |
|
25 | Einikytė,Reda | Kopa OK | LTU | 41:08 + 13:01 |
|
26 | Vasileuskaya,Katsiaryna | Argo | BLR | 41:35 + 13:28 |
|
27 | Nybakken,Line | Ås-UMB | NOR | 41:48 + 13:41 |
|
28 | Polekshanova,Daria | Nemiga Nord | BLR | 42:02 + 13:55 |
|
29 | Katlapa,Linda | Viga OK | LAT | 43:30 + 15:23 |
|
30 | Boozhan,Irina | BSU | BLR | 44:18 + 16:11 |
|
31 | Bulovaite,Lina | Kopa OK | LTU | 45:11 + 17:04 |
|
32 | Veģere,Ieva | Viga OK | LAT | 45:56 + 17:49 |
|
33 | Biruma,Sanita | ZVOC-VBSS | LAT | 50:32 + 22:25 |
|
34 | Purviņa,Ineta | Sēlijas Mežs | LAT | 51:07 + 23:00 |
|
35 | Andersone,Aija | Ind. | LAT | 54:36 + 26:29 |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Bartkevičienė,Aušra | Takas OK | LTU | 32:43 + 00:00 |
|
2 | Šusta,Ieva | Viga OK | LAT | 35:52 + 03:09 |
|
3 | Kokenberga,Aiga | Burkānciems OK | LAT | 40:27 + 07:44 |
|
4 | Mihailova,Inta | Auseklis - LSPA | LAT | 42:11 + 09:28 |
|
5 | Brakmane,Alla | Mona OK | LAT | 42:49 + 10:06 |
|
6 | Grende,Inga | Viga OK | LAT | 43:40 + 10:57 |
|
7 | Voitkāne,Ramona | Alnis OK-JRSC | LAT | 45:03 + 12:20 |
|
8 | Čākure,Ingūna | Alnis OK-JRSC | LAT | 47:31 + 14:48 |
|
9 | Rīgava,Daiga | Alnis OK-JRSC | LAT | 47:46 + 15:03 |
|
10 | Rusova,Ilze | Auseklis - LSPA | LAT | 48:13 + 15:30 |
|
11 | Miķelsone,Iveta | Mona OK | LAT | 48:24 + 15:41 |
|
DNS | Tamašauska,Anita | Viga OK | LAT | |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Zaļaiskalns,Velga | Taka TOK | LAT | 36:37 + 00:00 |
|
2 | Zariņa,Baiba | Viga OK | LAT | 37:36 + 00:59 |
|
3 | Puriņa,Baiba | Mona OK | LAT | 40:25 + 03:48 |
|
4 | Laure,Ilze | Kāpa OK | LAT | 42:50 + 06:13 |
|
5 | Turka,Odeta | Taka TOK | LAT | 43:30 + 06:53 |
|
6 | Laev,Riina | Mercury SK | EST | 46:56 + 10:19 |
|
7 | Tamuža,Brigita | Mona OK | LAT | 52:54 + 16:17 |
|
8 | Rubene,Aina | Pūznis OK/Gulbenes BJSS | LAT | 57:52 + 21:15 |
|
9 | Poriķe,Inta | Alnis OK-JRSC | LAT | 59:57 + 23:20 |
|
10 | Jonauskiene,Janina | Devyni OSK | LTU | 1:02:31 + 25:54 |
|
11 | Leiškalne,Ingūna | Auseklis - LSPA | LAT | 1:10:50 + 34:13 |
|
12 | Biseniece,Anita | Sprīdītis TSK | LAT | 1:15:05 + 38:28 |
|
13 | Penkule,Silvija | Saldus OK | LAT | 1:20:10 + 43:33 |
|
14 | Kreicberga,Aina | Ind. | LAT | 1:21:13 + 44:36 |
|
15 | Saldžiūnienė,Rasa | Devyni OSK | LTU | 1:22:41 + 46:04 |
|
DNS | Holcmane,Iveta | Ogre OK | LAT | |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Novikovs,Pēteris | Seniors | LAT | 36:20 + 00:00 |
|
2 | Mālkalnietis,Māris | A2 | LAT | 38:32 + 02:12 |
|
3 | Kalniņš,Jānis | Sēlijas Mežs | LAT | 44:33 + 08:13 |
|
4 | Ozols,Andris | Prizma | LAT | 46:29 + 10:09 |
|
5 | Dubrovskis,Vilis | Seniors | LAT | 49:40 + 13:20 |
|
6 | Ozoliņš,Ansis | Burkānciems OK | LAT | 54:34 + 18:14 |
|
7 | Upmalis,Zigurds | Auseklis - LSPA | LAT | 56:09 + 19:49 |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Stāmurs,Ēriks | Seniors | LAT | 39:04 + 00:00 |
|
2 | Koponen,Pentti | ESLS | FIN | 42:02 + 02:58 |
|
3 | Berners,Edvīns | Prizma | LAT | 46:09 + 07:05 |
|
4 | Černiševs,Vadims | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 48:03 + 08:59 |
|
5 | Virtanen,Pertti | ESLS | FIN | 50:43 + 11:39 |
|
6 | Kalniņš,Andris | Seniors | LAT | 53:39 + 14:35 |
|
7 | Vītiņš,Ivars | Meridiāns-CPSS-CBJC | LAT | 58:06 + 19:02 |
|
8 | Kalniņš,Ivars | Seniors | LAT | 1:01:00 + 21:56 |
|
9 | Pommers,Jānis | Taka TOK | LAT | 1:01:03 + 21:59 |
|
10 | Tūns,Tālivaldis | Kāpa OK | LAT | 1:03:14 + 24:10 |
|
11 | Tone,Laimonis | Saldus OK | LAT | 1:12:08 + 33:04 |
|
12 | Ostups,Gunārs | Kāpa OK | LAT | 1:12:46 + 33:42 |
|
13 | Leikarts,Ojārs | Taka TOK | LAT | 1:21:08 + 42:04 |
|
14 | Peskops,Imants | Taka TOK | LAT | 1:22:41 + 43:37 |
|
15 | Zablovskis,Egons | Seniors | LAT | 2:02:37 +1:23:33 |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Plaude,Māra | NSB Liepava | LAT | 35:14 + 00:00 |
|
2 | Liepa,Maira | Prizma | LAT | 38:02 + 02:48 |
|
3 | Černiševa,Vaira | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 42:23 + 07:09 |
|
4 | Vandāna,Ilona | Seniors | LAT | 48:01 + 12:47 |
|
5 | Jansone,Maija | Seniors | LAT | 55:11 + 19:57 |
|
6 | Svagzdiene,Regina | Neringa SM | LTU | 56:08 + 20:54 |
|
7 | Habermane,Maruta | A2 | LAT | 58:32 + 23:18 |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Bolšteina,Māra | Alnis OK-JRSC | LAT | 36:11 + 00:00 |
|
2 | Bruce,Ilze | Saldus OK | LAT | 42:24 + 06:13 |
|
3 | Zjatkova,Velta | Alnis OK-JRSC | LAT | 51:23 + 15:12 |
|
4 | Slaviņa,Anna | Viga OK | LAT | 52:43 + 16:32 |
|
5 | Granath,Gunvor | Nynäshamns OK | SWE | 56:06 + 19:55 |
|
6 | Jēkabsone,Marga | SILVA | LAT | 1:01:07 + 24:56 |
|
7 | Šulte,Laimdota | Prizma | LAT | 1:03:25 + 27:14 |
|
DNS | Zvirgzde,Jūlija | Seniors | LAT | |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Bruce,Ausma | Saldus OK | LAT | 43:30 + 00:00 |
|
2 | Mazzariņa,Raisa | Seniors | LAT | 51:35 + 08:05 |
|
3 | Ostupe,Rita | Kāpa OK | LAT | 1:07:44 + 24:14 |
|
4 | Zeberliņa,Māra | Taka TOK | LAT | 1:17:07 + 33:37 |
|
DSQ | Andersone,Aija | Seniors | LAT | |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Armalyte,Monika | SoIK Hellas | SWE | 12:12 + 00:00 |
|
2 | Stepanoviča,Lolita | Durbe | LAT | 14:18 + 02:06 |
|
3 | Actiņa,Elīza-Anna | 3A | LAT | 15:09 + 02:57 |
|
4 | Drille,Adrija | ZVOC-VBSS | LAT | 15:53 + 03:41 |
|
5 | Alksne,Elvita | ZVOC-VBSS | LAT | 16:03 + 03:51 |
|
6 | Cibule,Ance | Alnis OK-JRSC | LAT | 18:34 + 06:22 |
|
7 | Rozenšteina,Laine | Ind. | LAT | 18:39 + 06:27 |
|
DNS | Egle,Stefānija | Kāpa OK | LAT | |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Valtasa,Sabīne | Saldus OK | LAT | 14:08 + 00:00 |
|
2 | Ločmele,Elizabete | Burkānciems OK | LAT | 14:35 + 00:27 |
|
3 | Lapiņa,Laura-Elīza | A2 | LAT | 14:45 + 00:37 |
|
4 | Girvaite,Grēta | Taka TOK | LAT | 15:12 + 01:04 |
|
5 | Ozola,Vēsma | Taka TOK | LAT | 26:58 + 12:50 |
|
6 | Dzērve,Una-Undīne | Purva Bridējs OK | LAT | 36:55 + 22:47 |
|
DNS | Žagare,Trīne | Viga OK | LAT | |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Puķīte,Artis | Ind. | LAT | 16:01 + 00:00 |
|
2 | Leitlands,Matīss | Burkānciems OK | LAT | 17:04 + 01:03 |
|
3 | Ločmelis,Jēkabs | Burkānciems OK | LAT | 20:37 + 04:36 |
|
4 | Vimba,Rūdolfs-Matīss | ZVOC-VBSS | LAT | 21:57 + 05:56 |
|
5 | Gritāns,Jēkabs | BALTA | LAT | 46:27 + 30:26 |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Mišins,Mundis | Auseklis - LSPA | LAT | 21:25 + 00:00 |
|
2 | Pirtnieks,Otto-Pēteris | Auseklis - LSPA | LAT | 24:22 + 02:57 |
|
3 | Andersons,Tomass | Alnis OK-JRSC | LAT | 24:53 + 03:28 |
|
4 | Heinols,Atis | ZVOC-VBSS | LAT | 25:51 + 04:26 |
|
5 | Leontjevs,Ģirts | Madonas BJSS | LAT | 26:58 + 05:33 |
|
6 | Gutāns,Dinārs | Madonas BJSS | LAT | 28:29 + 07:04 |
|
7 | Leja,Ojārs | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 28:41 + 07:16 |
|
8 | Slaveiks,Kaspars | Alnis OK-JRSC | LAT | 29:49 + 08:24 |
|
9 | Vainovskis,Emīls | Saldus OK | LAT | 31:54 + 10:29 |
|
10 | Siliņš,Arnis | Auseklis - LSPA | LAT | 32:05 + 10:40 |
|
11 | Vecpuisis,Varis | Saldus OK | LAT | 33:46 + 12:21 |
|
12 | Titomers,Endijs | Alnis OK-JRSC | LAT | 39:53 + 18:28 |
|
13 | Olisauskas,Baltrus | Takas OK | LTU | 41:25 + 20:00 |
|
14 | Dēvics,Atis | Saldus OK | LAT | 45:39 + 24:14 |
|
15 | Šiliņš,Aivis | Alnis OK-JRSC | LAT | 49:03 + 27:38 |
|
16 | Lielgalvis,Horens | Auseklis - LSPA | LAT | 53:38 + 32:13 |
|
17 | Liepiņš,Mikus-Dāvis | ZVOC-VBSS | LAT | 1:02:24 + 40:59 |
|
18 | Vītoliņš,Matīss-Daniels | ZVOC-VBSS | LAT | 1:12:23 + 50:58 |
|
19 | Kreišmonas,Matas | Viesulo SC | LTU | 1:16:21 + 54:56 |
|
20 | Knospiņš,Kristers-Oto | ZVOC-VBSS | LAT | 1:16:22 + 54:57 |
|
21 | Lukjanovs,Visvaldis | Sprīdītis TSK | LAT | 1:27:06 +1:05:41 |
|
22 | Glūdiņš,Ritvars | Saldus OK | LAT | 1:28:44 +1:07:19 |
|
DSQ | Vircavs,Andrejs | Durbe | LAT | |
|
DSQ | Jansons,Ervīns | Auseklis - LSPA | LAT | |
|
DSQ | Stakeliūnas,Vytautas | Viesulo SC | LTU | |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Švēde,Zanda | Burkānciems OK | LAT | 34:51 + 00:00 |
|
2 | Šauva,Zane | Ogre OK | LAT | 35:04 + 00:13 |
|
3 | Šīrante,Gunita | ZVOC-VBSS | LAT | 36:08 + 01:17 |
|
4 | Kaminskaite,Edita | Takas OK | LTU | 38:02 + 03:11 |
|
5 | Krastiņa,Ieva | Ind. | LAT | 39:28 + 04:37 |
|
6 | Luguza,Solveiga | Alnis OK-JRSC | LAT | 41:12 + 06:21 |
|
7 | Litvinaite,Loreta | Apuokas OSK | LTU | 42:23 + 07:32 |
|
8 | Vagnere,Vita | ZVOC-VBSS | LAT | 45:34 + 10:43 |
|
9 | Hokonena,Signe | A2 | LAT | 47:45 + 12:54 |
|
10 | Litvinaite,Zivile | Apuokas OSK | LTU | 48:37 + 13:46 |
|
11 | Orniņa,Anna | Ziemeļkurzeme OK | LAT | 49:51 + 15:00 |
|
12 | Kļaviņa,Ieva | Ind. | LAT | 50:18 + 15:27 |
|
13 | Lukošuna,Ieva | Ogre OK | LAT | 56:27 + 21:36 |
|
14 | Mogilaite,Gaivile | Ind. | LTU | 1:00:18 + 25:27 |
|
15 | Blumberga,Inita | Ind. | LAT | 1:39:50 +1:04:59 |
|
DSQ | Leja,Sanita | Ziemeļkurzeme OK | LAT | |
|
DNS | Krokša,Lolita | Ind. | LAT | |
|
DNS | Lācare,Inese | SILVA | LAT | |
| Place |
Name |
Team | Land | Time |
|
1 | Zērnis,Rūdolfs | Saldus OK | LAT | 25:09 + 00:00 |
|
2 | Ļubinskis,Valters | ZVOC-VBSS | LAT | 26:03 + 00:54 |
|
3 | Krastiņš,Ģirts | Ogre OK | LAT | 26:50 + 01:41 |
|
4 | Reinsons,Alvis | Auseklis - LSPA | LAT | 28:38 + 03:29 |
|
5 | Kārkliņš,Daniels | A2 | LAT | 28:57 + 03:48 |
|
